Diseño de fusibles Toyota Yaris / Echo / Vitz 1999-2005
son el fusible #9 "ACC" (encendedor de cigarrillos) en la caja de fusibles del panel de instrumentos, y el fusible #9 "P/POINT" (toma de corriente).
Contenido
Descripción general del compartimiento de pasajeros
Vehículos con tracción a la izquierda
Vehículos con el guía a la derecha
Caja de fusibles del habitáculo
Ubicación de la caja de fusibles
La caja de fusibles se encuentra en la bandeja de almacenamiento en el lado del conductor del panel de instrumentos, detrás de la cubierta.
Desenganche el panel de la bandeja de almacenamiento del lado del conductor para acceder a la caja de fusibles.
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de los fusibles y relé en el Compartimento de Pasajeros№ | Nombre completo | Amp | Circuito |
---|---|---|---|
1 | MEDIDOR | 10 | ABS, aire acondicionado, luz de respaldo, carga, medidor combinado, control de bloqueo de puerta, doble bloqueo, ECT, control del motor, faros (con luz de funcionamiento diurno), zumbador de recordatorio de luz, techo corredizo, ventana eléctrica, bloqueo de cambio, señal de giro y luz de advertencia de peligro, calentador de flujo bidireccional, control de bloqueo de puerta inalámbrico |
2 | DEF RLY | 10 | Desempañador de ventana trasera y calentador de espejo |
2 | DEF | 20 | Desempañador de ventana trasera y calentador de espejo |
3 | D/L | 25 | Cierre doble, control inalámbrico de bloqueo de puerta |
4 | COLA | 7.5 | Luz antiniebla delantera, faro, control de nivel de haz de luz delantera, zumbador de recordatorio de luz, luz antiniebla trasera, luz trasera e iluminación |
5 | - | - | No utilizado |
6 | LIMPIADOR | 20 | Limpiaparabrisas delantero y lavadora, Limpiaparabrisas trasero y lavadora, control de bloqueo de puerta |
7 | ECU (+ B) | 7.5 | Luz delantera, luz antiniebla trasera |
8 | NIEBLA | 15 | Luz antiniebla delantera |
9 | CTA. | 15 | Encendedor de cigarrillos, Reloj, Medidor de combinación, Zumbador de recordatorio de luz, Pantalla múltiple, Toma de corriente, Radio y reproductor, Espejo de control remoto |
10 | ECU-IG | 7.5 | ABS, luz interior, pantalla múltiple, calentador PTC, ventilador del radiador y ventilador del condensador, SRS, calentador de flujo bidireccional |
11 | DAB | 7.5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
12 | HAZ | 10 | Señal de Giro y Luz de Advertencia de Peligro |
13 | C.A. | 7.5 | Aire acondicionado, calentador de flujo bidireccional |
14 | S-HTR | 10 | Calefactor de asiento |
15 | - | - | No utilizado |
16 | STOP | 10 | ECT, control del motor, bloqueo de cambio, luz de parada |
17 | AM1 | 50 | "ACC", "GAUGE", "DEF" ("DEF RLY",), "S-HTR", "WIPER", y "ECU-IG" fusibles |
18 | ELÉCTRICA | 30 | Techo corredizo, Ventana eléctrica |
19 | HTR | 40 | Aire acondicionado, calentador de flujo bidireccional |
20 | DEF | 30 | Desempañador de ventana trasera y calentador de espejo |
Relé | |||
R1 | Calefactor | ||
R2 | Intermitente | ||
R3 | Encendido | ||
R4 | Relé de apertura del circuito (C/OPN) |
Caja de fusibles del compartimiento del motor
Ubicación de la caja de fusibles
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de los fusibles y relés en el compartimiento del motor№ | Nombre completo | Amp | Circuito |
---|---|---|---|
1 | DOME | 15 | Reloj, Medidor combinado, Cierre doble, Faros, Luz interior, Zumbador con recordatorio de luz, Pantalla múltiple, Radio y reproductor, Control inalámbrico de bloqueo de puerta |
2 | EFI | 15 | ECT, control del motor, sistema inmovilizador del motor |
3 | BOCINA | 15 | Cuerno |
4 | AM2 | 15 | Carga, Medidor de Combinación, ECT, Control de Motor, Multi Display, SRS, Arranque y Encendido |
5 | ST | 30 | Arranque e ignición |
6 | - | - | No utilizado |
7 | H-LP LH o | 10 | Faro izquierdo, control de nivel del haz del faro (con luz de circulación diurna) |
8 | H-LP RH o | 10 | Faro derecho, control de nivel del haz del faro (con luz de circulación diurna) |
9 | P/PUNTO | 15 | Toma de corriente |
10 | - | - | Repuesto |
11 | - | - | Repuesto |
12 | - | - | Repuesto |
13 | - | - | - |
14 | - | - | No utilizado |
15 | I+D+i. | 30 | Ventilador del radiador y ventilador del condensador |
16 | HTR SUB1 | 50 | Calentador PTC. |
17 | - | - | No utilizado |
Relé | |||
R1 | Ventilador de enfriamiento eléctrico | ||
R2 | Ventilador de enfriamiento eléctrico | ||
R3 | Plan Inicial | ||
R4 | No utilizado | ||
R5 | Toma de corriente | ||
R6 | Calentador PTC. | ||
R7 | EFI | ||
R8 | Embrague magnético (A/C) | ||
R9 | Cuerno |
Caja de fusibles adicional (si está equipada)
№ | Nombre completo | Amp | Circuito |
---|---|---|---|
1 | H-LP HI RH | 10 | Faros (con luz de circulación diurna) |
2 | H-LP HI LH | 10 | Medidor de combinación, faros (con luz de circulación diurna) |
Relé | |||
R1 | el faro | ||
R2 | Atenuador (DIM) | ||
R3 | No utilizado |
Bloque de enlace fusible
№ | Nombre completo | Amp | Circuito |
---|---|---|---|
1 | PRINCIPAL | 60 | "EFT", "DOME", "HORN", "ST", "AM2", "H-LP LH", "H-LP RH", "H-LP LH (HI)", "H-LP RH (HI)", "H-LP LH (LO)" y "H-LP RH (LO)" fusibles |
2 | - | - | No utilizado |
3 | ALT | 120 | Fusibles "ECU-B", "TAIL", "D/L", "OBD", "RDI", "AM1", "HAZ", "HTR-SUB1", "POWER", "STOP" y "DEF" |
4 | ABS | 60 | Anti-lock brake system |