Diseño de fusibles Toyota Yaris / Echo / Vitz 2011-2018
es el fusible #23 "CIG" en la caja de fusibles del panel de instrumentos.
Contenido
Descripción general del compartimiento de pasajeros
Descripción general del compartimiento de pasajeros
Vehículos con tracción a la izquierda
Vehículos con el guía a la derecha
Caja de fusibles del habitáculo
Ubicación de la caja de fusibles
La caja de fusibles se encuentra debajo del panel de instrumentos (lado izquierdo), detrás de la cubierta.
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de los fusibles en el Compartimiento de Pasajeros№ | Nombre completo | Amp | Circuito |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | - | - | - |
3 | - | - | - |
4 | S-HTR | 15 | Calefactor del asiento |
5 | - | - | - |
6 | - | - | - |
7 | ECU-B NO.3 | 7.5 | Espejo de control remoto (con espejo retráctil automático) |
8 | - | - | - |
9 | - | - | - |
10 | - | - | - |
11 | - | - | - |
12 | D D+L | 25 | Doble cierre |
13 | - | - | - |
14 | - | - | - |
15 | NIEBLA FR | 15 | antes de enero de 2013: Luces antiniebla delanteras |
15 | NIEBLA FR | 7.5 | de enero de 2013 (TMMFmade): Faros antiniebla delanteros (TMMF - Toyota Motor Manufacturing France) |
16 | AM1 | 7.5 | Sistema de arranque, interruptor del motor |
17 | STOP | 7.5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de control de estabilidad del vehículo, luces de freno, semáforo de montaje alto |
18 | NIEBLA RR | 7.5 | Luces antiniebla traseras |
19 | - | - | - |
20 | DAB | 7.5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
21 | D/L | 25 | Sistema de bloqueo de la puerta eléctrica, ECU del cuerpo principal |
22 | CTA. | 5 | ECU del cuerpo principal, espejos retrovisores exteriores, sistema de audio, sistema de control de bloqueo de cambios |
23 | CIG | 15 | Enchufes |
24 | PUERTA | 20 | Elevalunas |
25 | PUERTA R/L | 20 | Elevalunas |
26 | P/O | 30 | Elevalunas |
27 | LIMPIAPARABRISAS RR | 15 | Lava / limpiaparabrisas trasero combinado |
28 | LIMPIADOR | 20 | Limpiaparabrisas |
29 | ARANDELA | 15 | Limpiaparabrisas |
30 | - | - | - |
31 | - | - | - |
32 | MEDIDOR | 10 | Luces de respaldo, sistema de control de bloqueo de cambio, sistema de audio, sistema de carga, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
33 | A/C | 7.5 | Sistema de aire acondicionado, desempañador de la ventana trasera, desempañadores del espejo retrovisor exterior |
34 | ECU-IG NO.2 | 5 | Sistema de control de estabilidad del vehículo |
35 | ECU-IG NO.1 | 5 | Ventilador eléctrico de refrigeración, desempañador de la ventana trasera, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de dirección asistida eléctrica, ECU del cuerpo principal, sistema de control remoto inalámbrico, sistema de advertencia de presión de los neumáticos |
36 | PUERTA P | 20 | Elevalunas |
37 | PUERTA R/R | 20 | Elevalunas |
38 | PANEL | 5 | Indicadores y medidores, luces del panel de instrumentos, iluminación del interruptor |
39 | COLA NO.2 | 10 | Luces de estacionamiento, luces traseras, luces de matrícula, luces de posición laterales |
Caja de relés
№ | Relé |
---|---|
R1 | CORTE EN CÚPULA |
R2 | antes de julio de 2014: faros antiniebla delanteros (FR NIEBLA) |
Cajas de fusibles del compartimiento del motor
Cajas de fusibles del compartimiento del motor
Ubicación de la caja de fusibles
Diagrama de la caja de fusibles №1
Asignación de los fusibles y relés en la caja de fusibles del compartimiento del motor №1№ | Nombre completo | Amp | Circuito |
---|---|---|---|
1 | ID/UP | 7.5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
2 | EFI PRINCIPAL | 20 | Gasolina: sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
2 | ECD PRINCIPAL | 30 | Diesel: sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
3 | EFI NO.3 | 7.5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
4 | BOCINA | 10 | Cuerno |
5 | EFI NO.2 | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
6 | IG2 | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de airbag, luces de freno, sistema de clasificación de ocupantes de pasajeros delanteros |
7 | ARRANQUE | 15 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
8 | MET | 7.5 | Manómetros y medidores |
9 | - | - | - |
10 | PTC HTR NO.3 | 30 | de julio de 2014 (TMMF): calentador PTC (TMMF - Toyota Motor Manufacturing France) |
11 | PWR HTR | 25 | antes de julio de 2014 (TMMF): calentador PTC (TMMF - Toyota Motor Manufacturing France) |
11 | PTC HTR NO.2 | 30 | de julio de 2014 (TMMF): calentador PTC (TMMF - Toyota Motor Manufacturing France) |
12 | EPS | 50 | El sistema de dirección hidráulico |
13 | ABS NO.2 | 30 | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo |
14 | DEF | 30 | Desempañador de la ventana trasera, desempañadores del espejo retrovisor exterior |
15 | HTR | 40 | El sistema de aire acondicionado |
16 | PTC HTR NO.1 | 50 | TMMF: calentador PTC (TMMF - Toyota Motor Manufacturing France) |
16 | H-LP CLN | 30 | |
17 | VENTILADOR RDI | 30 | Ventilador de enfriamiento eléctrico |
18 | ABS NO.1 | 50 | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo |
19 | MIR-HTR | 10 | Calefactor de espejo, desempañador de luneta trasera, control de crucero, indicador de cambio y cvt, control del motor |
20 | ECU-B NO.1 | 5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, ECU del cuerpo principal |
21 | DOME | 15 | Luz interior, luces personales, sistema de audio, sistema de control de estabilidad del vehículo |
22 | BBC | 40 | Carga (1NR-FE), sistema DE parada Y arranque |
23 | ST | 30 | Sistema de arranque |
24 | AMP | 15 | TMMF: Sistema de audio, sistema de navegación, asistencia de estacionamiento (monitor de visión trasera) (TMMF - Toyota Motor Manufacturing France) |
25 | D/L NO.2 | 25 | antes de julio de 2014: doble bloqueo |
24 | PWR HTR | 25 | antes de julio de 2014 (TMMF): Calentador de potencia (TMMF - Toyota Motor Manufacturing France) |
26 | D.C.C. | 30 | DOMO, ECU-B NO.1, ECU-B NO.2 |
27 | STR LOCK | 20 | antes de julio de 2014 (TMMF): Apertura de la puerta trasera, sistema inmovilizador del motor, sistema de entrada y arranque, arranque, bloqueo de la dirección, control inalámbrico de bloqueo de la puerta (TMMF - Toyota Motor Manufacturing France) |
28 | ETCS | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
29 | HAZ | 10 | Luces de intermitencia, intermitentes de emergencia |
30 | AM2 | 7.5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de arranque |
31 | ECU-B NO.2 | 5 | Manómetros y medidores, sistema de control remoto inalámbrico, sistema de advertencia de presión de neumáticos, sistema de clasificación de ocupantes de pasajeros delanteros |
32 | Alt+S | 7.5 | Sistema de carga |
33 | R/I: | 50 | EFI PRINCIPAL, EFI NO.2, EFI NO.3, IG2, IGN, MET, HORN |
34 | PTC | 80 | Calentador PTC, desempañadores retrovisores exteriores |
Relé | |||
R1 | Ventilador de enfriamiento eléctrico (VENTILADOR N .º 2) | ||
R2 | Ventilador de enfriamiento eléctrico (VENTILADOR N .º 1) | ||
R3 | Desempañador de la ventana trasera (DEF) | ||
R4 | Arrancador (ST) |
Diagrama de la caja de fusibles №2
Asignación de los fusibles y relés en la caja de fusibles del compartimiento del motor №2№ | Nombre completo | Amp | Circuito |
---|---|---|---|
1 | ST NO.2 | 20 | Control de crucero (1NR-FE), CVT e indicador de cambio (1NR-FE), control del motor (1NR-FE), arranque |
2 | DRL | 7.5 | LUZ DE FUNCIONAMIENTO DIURNO |
2 | EU-DRL | 15 | LUZ DE FUNCIONAMIENTO DIURNO |
3 | DIT NO.4 | 10 | Ventilador de refrigeración, control de crucero (1ND-TV), control del motor (1ND-TV) |
3 | S-HORN | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
4 | H-LP PRINCIPAL | 7.5 | antes de julio de 2014: aire acondicionado (excepto aire acondicionado automático), control automático de la luz, control del nivel del haz del faro, sistema de apagado automático de la luz |
4 | H-LP PRINCIPAL | 20 | a partir de julio de 2014: aire acondicionado (excepto aire acondicionado automático), control automático de la luz, faros, control del nivel del haz del faro, sistema de apagado automático de la luz |
5 | MMT | 50 | Transmisión manual multimodo |
6 | H-LP RH HI | 10 | Faro derecho (luz alta) |
7 | H-LP LH HI | 10 | Faro izquierdo (luz alta), indicadores y medidores |
8 | H-LP RH LO | 10 | Faro derecho (luz de cruce) |
9 | H-LP LH LO | 10 | Faro izquierdo (luz baja), luces antiniebla delanteras |
10 | - | - | - |
11 | - | - | - |
12 | - | - | - |
13 | - | - | - |
14 | - | - | - |
Relé | |||
R1 | antes de julio de 2014: atenuador (DIM) | ||
R2 | Sistema de luces de circulación diurna (DRL/S-HORN) | ||
R3 | Faros (H-LP) |
No:1
Antes de julio de 2014
№ | Relé |
---|---|
R1 | Relé de integración |
Desde julio de 2014
№ | Relé |
---|---|
R1 | ECD NO.2 |
R2 | PTC HTR NO.2 |
R3 | PTC HTR NO.3 |
R4 | ST NO.2 |
No.: 2
№ | Relé |
---|---|
R1 | - |
R2 | antes de Jut. 2014: (O/P MTR (con sistema Stop & Start)) |
№ | Relé |
---|---|
R1 | antes de julio de 2014: Transmisión manual multimodo (MMT) |
Bloque de enlace fusible
Gasolina
Diesel
№ | Nombre completo | Amp | Circuito |
---|---|---|---|
1 | RESPLANDOR CC/CC | 80 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
2 | PRINCIPAL | 80 | Fusibles "BBC", "ST", "AMP", "D/L NO.2", "D.C.C", "STR LOCK", "MIR-HTR", "ETCS", "HAZ", "AM2", "ALT-S", "R/I", "DRL", "EU-DRL", "S-HORN", "H-LP MAIN", "H-LP RH HI", "H-LP LH HI", "H-LP RH LO", "H-LP LH LO" |
3 | ALT | 120 | Fusibles "ID/UP", "eps", "ABS NO.2", "DEF", "PTC", "HTR", "H-LP CLN", "VENTILADOR RDI", "ABS NO.1", "TAIL NO.2", "PANEL", "DOOR R/R", "DOOR P", "ECU-IG NO.1", "ECU-IG NO.2", "A/C", "GAUGE", "washher", "WIPER", "WIPER RR", "P/W", "DOOR R/L", "DOOR", "CIG", "ACC", "D/L", "OBD", "STOP", "AM1", "FOG FR" |