Diseño de fusibles Toyota Yaris / Vitz / Belta 2005-2013
es el fusible #8 "CIG" en la caja de fusibles del panel de instrumentos.
Contenido
Descripción general del compartimiento de pasajeros
Descripción general del compartimiento de pasajeros
Familiar
Vehículos con tracción a la izquierda
Vehículos con el guía a la derecha
Berlina
Vehículos con tracción a la izquierda
Vehículos con el guía a la derecha
Caja de fusibles del habitáculo
Ubicación de la caja de fusibles
La caja de fusibles se encuentra debajo del panel de instrumentos (lado izquierdo), detrás de la cubierta.
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de los fusibles en el Compartimiento de Pasajeros№ | Nombre | Amp | Circuito |
---|---|---|---|
1 | COLA | 10 | Luces indicadoras laterales, luces de estacionamiento, luces traseras, luces de matrícula, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
1 | PANEL2 | 7.5 | Sistema inmovilizador del motor, sistema de entrada y arranque, luz antiniebla delantera, iluminación, recordatorio de luz, transmisión manual multimodo, luz antiniebla trasera, arranque, bloqueo de dirección, luz trasera, control inalámbrico de bloqueo de puerta |
2 | PANEL1 | 7.5 | Iluminaciones, control de luz del panel de instrumentos, medidor y medidor |
3 | A/C | 7.5 | Desempañador de la ventana trasera, sistema de aire acondicionado |
4 | PUERTA D | 20 | Elevalunas |
5 | PUERTA RL | 20 | Elevalunas trasero del pasajero (lado izquierdo) |
6 | PUERTA RR | 20 | Elevalunas trasero del pasajero (lado derecho) |
7 | - | - | - |
8 | CIG | 15 | Enchufe |
9 | CTA. | 7.5 | Sistema de bloqueo de la puerta, espejos retrovisores exteriores, sistema de audio |
10 | - | - | - |
11 | ID/UP / | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
12 | - | - | |
13 | - | - | |
14 | NIEBLA RR | 7.5 | Luces antiniebla traseras |
15 | ARRANQUE | 7.5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema inmovilizador del motor, sistema de airbag SRS, sistema de clasificación de ocupantes de pasajeros delanteros |
16 | MET | 7.5 | Medidor y medidor |
17 | P S-HTR | 15 | Calefactor del asiento |
18 | D S-HTR | 15 | Calefactor del asiento |
19 | WIP | 20/25 | Limpiaparabrisas |
20 | RR WIP | 15 | Limpiaparabrisas trasero |
21 | WSH | 15 | Limpiaparabrisas |
22 | ECU-IG | 10 | Sistema de luces de circulación diurna, sistema de frenos antibloqueo, sistema de dirección asistida eléctrica, elevalunas eléctricos, sistema de bloqueo de puertas, sistema antirrobo, ventilador eléctrico de refrigeración |
23 | MEDIDOR | 10 | Sistema de carga, luces indicadoras de giro, luces intermitentes de emergencia, luces de apertura, control de luz del panel de instrumentos, sistema de bloqueo de cambios, desempañador de ventana trasera, sistema de aire acondicionado, sistema de transmisión automática |
24 | OBD2 | 7.5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
25 | STOP | 10 | Luces de freno, semáforo de montaje alto, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de bloqueo de cambio, sistema de freno antibloqueo |
26 | - | - | - |
27 | D/L | 25 | Sistema de cierre de puerta |
28 | NIEBLA FR | 15 | Luces antiniebla delanteras |
29 | - | - | - |
30 | COLA | 10 | Luces indicadoras laterales, luces de estacionamiento, luces traseras, luces de matrícula, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
31 | AM1 | 25 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
Lado frontal
№ | Nombre | Amp | Circuito |
---|---|---|---|
1 | PWR | 30 | Elevalunas |
2 | DEF | 30 | desempañador de parabrisas trasero, |
3 | - | - | - |
Relé | |||
R1 | Encendido (IG1) | ||
R2 | Calentador (HTR) | ||
R3 | Intermitente |
Caja de fusibles adicional
№ | Nombre | Amp | Circuito |
---|---|---|---|
1 | ACC2 | 7.5 | Sistema DE bloqueo DE cambios |
1 | AM2 NO.2 | 7.5 | Carga, control de bloqueo de la puerta, doble bloqueo, control del motor, sistema inmovilizador del motor, sistema de entrada y arranque, encendido, luz interior, recordatorio de luz, ventana eléctrica, advertencia del cinturón de seguridad, arranque, bloqueo de la dirección, control inalámbrico de bloqueo de la puerta |
1 | WIP-S | 7.5 | Sistema de carga |
2 | ACC2 | 7.5 | Sistema DE bloqueo DE cambios |
2 | AM2 NO.2 | 7.5 | Carga, control de bloqueo de la puerta, doble bloqueo, control del motor, sistema inmovilizador del motor, sistema de entrada y arranque, encendido, luz interior, recordatorio de luz, ventana eléctrica, advertencia del cinturón de seguridad, arranque, bloqueo de la dirección, control inalámbrico de bloqueo de la puerta |
2 | WIP-S | 7.5 | Sistema de carga |
Caja de fusibles del compartimiento del motor
Caja de fusibles del compartimiento del motor
Ubicación de la caja de fusibles
Familiar
Berlina
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de los fusibles y relés en el compartimiento del motor№ | Nombre | Amp | Circuito |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | AM2 | 15 | Sistema de arranque, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
3 | EFI | 20 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
3 | BOCINA | 10 | 1NZ-FE, 2NZ-FE, 2SZ-FE, 2ZR-FE, 1KR-FE: Cuerno |
3 | ECD | 30 | 1ND-TV: Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
4 | BOCINA | 10 | 1KR-FE, 1ND-TV: Bocina |
4 | EFI | 20 | 1NZ-FE, 2NZ-FE, 2SZ-FE, 2ZR-FE, 1KR-FE: Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
4 | ECD | 30 | Diesel: Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial (TMMF hecho a partir de noviembre de 2008 Producción) |
5 | - | 30 | Fusible de repuesto |
6 | - | 10 | Fusible de repuesto |
7 | - | 15 | Fusible de repuesto |
8 | - | - | |
9 | - | ||
10 | - | ||
11 | FR DEF | 20 | |
12 | ABS2/VSC2 | 30 | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo |
13 | H-LP PRINCIPAL | 30 | con DRL: "H-LP LH/H-LP LO LH", "H-LP LH/H-LP LO LH", "H-LP HI LH", "H-LP HI RH" |
14 | ST | 30 | Sistema de arranque |
15 | S-LOCK | 20 | Sistema de bloqueo de la dirección |
16 | DOME | 15 | Luz interior, luces personales, sistema antirrobo, sistema de audio, sistema de control remoto inalámbrico |
17 | ECU (+ B) | 7.5 | Sistema de inmovilización del motor, sistema de luces de circulación diurna, sistema de clasificación de ocupantes de pasajeros delanteros, ventanas eléctricas, sistema de bloqueo de puertas, sistema de disuasión de robos, medidor y medidor |
18 | Alt+S | 7.5 | Sistema de carga |
19 | ETCS | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de control electrónico del acelerador |
20 | HAZ | 10 | Luces de intermitencia, intermitentes de emergencia |
21 | AMT | 50 | Transmisión manual multimodo |
21 | BBC | 40 | Sistema Stop Start |
22 | H/LP RH | 10 | Faro derecho |
23 | H-LP LH / | 10 | Faro izquierdo |
24 | EFI2 | 10 | Gasolina: sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
24 | ECD2 | 10 | Diesel: sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
25 | ECD3 | 7.5 | Diesel: sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
26 | HTR SUB2 | 40 | 435W Tipo: calentador PTC |
26 | HTR SUB1 | 50 | 600W Tipo: calentador PTC |
27 | EPS | 50 | El sistema de dirección hidráulico |
28 | ABS1/VSC1 | 50 | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo |
29 | HTR | 40 | El sistema de aire acondicionado |
30 | I+D+i. | 30 | Ventilador de enfriamiento eléctrico |
31 | HTR SUB1 | 30 | 435W Tipo: calentador PTC |
31 | HTR SUB2 | 30 | 600W Tipo: calentador PTC |
32 | H-LP CLN / | 30 | Calentador de corriente, limpiador de faros |
32 | HTR SUB3 | 30 | 600W Tipo: calentador PTC |
Relé | |||
R1 | Arrancador (ST) | ||
R2 | Ventilador de enfriamiento eléctrico (VENTILADOR N .º 2) | ||
R3 | Calentador PTC (HTR SUB1) |
Caja de relés
con DRL
Caja de relés del compartimento del motor (con DRL)№ | Nombre | Amp | Circuito |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | - | - | - |
3 | H-LP HI RH | 10 | el faro |
4 | H-LP HI LH | 10 | el faro |
Relé | |||
R1 | Atenuador (DIM) | ||
R2 | Sistema de control de estabilidad del vehículo/ Sistema de frenos antibloqueo/Transmisión manual multimodo (VSC1/ABS1/AMT) | ||
R3 | - | ||
R4 | Faro (H-LP) | ||
R5 | Calentador PTC (HTR SUB3) | ||
R6 | Calentador PTC (HTR SUB2) | ||
R7 | Calentador PTC (HTR SUB1) | ||
R8 | Sistema de control de la estabilidad del vehículo/sistema antibloqueo de frenos (VSC2/ABS2) |
Sin DRL
Tipo 1
№ | Nombre | Amp | Circuito |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | - | - | - |
Relé | |||
R1 | Sistema de control de estabilidad del vehículo | ||
R2 | /Sistema de control de la estabilidad del vehículo (FR DEF/VSC2) |
Tipo 2
№ | Relé |
---|---|
R1 | Calentador PTC (HTR SUB3) |
R2 | Calentador PTC (HTR SUB2) |
R3 | Faro /Transmisión manual multimodo/calentador PTC (H-LP/AMT/HTR SUB1) |
Bloque de enlace fusible
Gasoline
Diesel
№ | Nombre | Amp | Circuito |
---|---|---|---|
1 | RESPLANDOR CC/CC | 80 | Diesel: sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
2 | PRINCIPAL | 60 | sin AMT: fusibles "EFT", "HORN", "AM2","ALT-S", "DOME", "ST","ECU-B", "ETCS", "HAZ", "H-LP LH/H-LP LO LH" y "H-LP RH/H-LP LO RH" |
2 | PRINCIPAL | 80 | Con fusibles AMT: "EFI", "HORN", "AM2", "ALT-S", "DOME", "ST', " ECU-B ", "ETCS", " HAZ ", "H-LP LH/H-LP LO LH", "H-LP RH/H-LP LO RH", "AMT" |
3 | ALT | 120 | Sistema de carga, fusibles "HTR SUB2", "eps", "ABS1/VSC1", "HTR", "ABS2/VSC2", "HTR SUB1", "RDI", "DEF", "FR FOG", "OBD2", "D/L", "POWER", "RR DOOR", "RL DOOR", "STOP" y "AM1" |