Diseño de fusibles Volkswagen Passat B6 2005-2010
Contenido
Ubicación de la caja de fusibles
Ubicación de la caja de fusibles
Caja de fusibles del panel de instrumentos, izquierda
La caja de fusibles se encuentra en el borde lateral izquierdo del panel de instrumentos.
Caja de fusibles del panel de instrumentos, derecha
Se encuentra en el borde lateral derecho del panel de instrumentos.
Compartimento del motor
Caja de prefusión
Portadores de relés debajo del panel del tablero del lado del conductor
Diagramas de cajas de fusibles
Diagramas de cajas de fusibles
tablero,
Asignación de los fusibles en el lado izquierdo del panel del tableroNo | CALIFICACIÓN DE AMP | Componente |
---|---|---|
F1 | 10A | Conector de enlace de datos (DLC) |
F2 | 5A | Sistema de Frenos Antibloqueo |
F3 | 5A | Dirección hidráulica |
F4 | 5A | Interruptor de posición del pedal de freno (BPP) |
F5 | 10A | Lámpara de cabeza de descarga de gas LH, módulo de control de nivel de la luz de cabeza, motor de ajuste de la luz de la cabeza, izquierda o simple, motor de ajuste de la luz de la cabeza, derecha |
F6 | 5A | Módulo de control de remolque |
F7 | 5A | Conexión de bus de datos, gestión del motor, módulo de control de instrumentación |
F8 | 5A | Abridor de puertas de garaje, espejo retrovisor interior, persiana de la ventana trasera |
F9 | 5A | Módulo de control de tracción a las cuatro ruedas |
F10 | 5A | Gestión del motor |
F11 | 5A | Botón de registro de datos de accidentes, taxímetro |
F12 | 10A | Módulo de control de la función de la puerta, conductor |
F13 | 10A | Conector de enlace de datos (DLC), interruptor de luz |
F14 | 5A | Módulo de control de la función de la columna de dirección |
F15 | 5A | Módulo de control multifunción 1 |
F16 | 10A | Sistema de encendido |
F17 | 10A | Sistema de alarma, calentador auxiliar, sensor de lluvia limpiaparabrisas |
F18 | - | |
F19 | - | |
F20 | - | |
F21 | - | |
F22 | 5A/10A | Gestión del motor |
F23 | 10A | Gestión del motor |
F24 | 5A/20A | Módulo de control de transmisión (TCM), interruptor de posición de marcha atrás |
F25 | 10A | Gestión del motor |
F26 | 10A | Persiana |
F27 | 5A | Calentador/aire acondicionado (AC) |
F28 | - | |
F29 | 20 A | Módulo de control de remolque |
F30 | 15 A | Módulo de control de remolque |
F31 | 25A | Módulo de control de remolque |
F32 | 30A | Módulo de control multifunciónl |
F33 | 20 A | Techo solar |
F34 | 15 A | Gestión del motor |
F35 | 30A | Lavadoras de lámparas de cabeza |
F36 | 20 A | Calentador auxiliar |
F37 | 30A | ASIENTOS CON CALEFACCIÓN |
F38 | - | |
F39 | 40A | Calentador/aire acondicionado (AC) |
F40 | 5A | Luces antiniebla |
F41 | 40A | Calentador/aire acondicionado{AC) |
F42 | 15 A | Arandelas de parabrisas, motor del limpiaparabrisas trasero |
F43 | 20 A | Calentador auxiliar |
F44 | 20 A | Calentador auxiliar |
F45 | 25A | Tomas de corriente auxiliares |
F46 | 5A | Radio bidireccional (policía), módulo de control de choques (taxi / policía), circuitos de interruptor de encendido, tacógrafo |
F47 | 15 A | Sistema de alarma (taxi), tomas de corriente auxiliares (guantera) - taxi, tomas de corriente auxiliares (maletero-taxi, tomas de corriente auxiliares (radio bidireccional)- policía, lámparas interiores, lámpara de maletero |
F48 | 20 A | Tomas de corriente auxiliares (policía) |
F49 | - |
Panel de instrumentos, derecha
Asignación de los fusibles en el lado derecho del panel del tableroNo | CALIFICACIÓN DE AMP | Componente |
---|---|---|
F1 | - | |
F2 | 5A | Sistema de frenos Ant Mock (ABS), módulo de control de freno de estacionamiento |
F3 | 5A | Módulo de control de ayuda al estacionamiento, sistema de navegación |
F4 | 5A | Control de crucero |
F5 | 10A | Faro de descarga de gas RH |
F6 | 5A | Interruptor de selección del modo de transmisión |
F7 | 5A | Módulo de control de faros |
F8 | 5A | Gestión del motor |
F9 | 10A | Sistema de retención suplementario (SRS) |
F10 | 5A | Gestión del motor (BLF/BLR/B LY/AXX/B PY/B LX/BVX/BVY/BVZ/BWA) |
F12 | 10A | Módulo de control de la función de la puerta, frente izquierdo |
F13 | 10A | Módulo de control de ayuda al estacionamiento |
F14 | 10A | Relé del módulo de control de cierre asistido de puertas |
F15 | 5A | Calentador/aire acondicionado (AC) |
F16 | 5A | Interruptor de selección del modo de transmisión |
F17 | 10A | Sistema de frenos antibloqueo (ABS), módulo de control de frenos de estacionamiento |
F18 | - | |
F19 | - | |
F20 | - | |
F21 | - | |
F22 | 30A | Conector de accesorios |
F23 | 30A | Módulo de control de la función de la puerta, parte trasera izquierda, módulo de control de la función de la puerta, parte trasera derecha |
F24 | 30A | Módulo de control de cierre asistido de puertas, parte trasera izquierda |
F25 | 30A | Módulo de control de cierre asistido de puertas, parte trasera derecha |
F26 | - | |
F27 | 25A | ASIENTOS CON CALEFACCIÓN |
F28 | 15 A | Gestión del motor |
F29 | 30A | Módulo de control de la función de la puerta, conductor, módulo de control de la función de la puerta, frente izquierdo |
F30 | 20 A | Mando del freno de estacionamento |
F31 | 20 A | Mando del freno de estacionamento |
F32 | - | |
F33 | 20 A | Conector de accesorios |
F34 | 15 A | Gestión del motor (AXX/BLF/BLR/BLX/BLY/BPY/BVX/BVY/BVZ/BWA) |
F35 | 20 A | Encendedor de cigarrillos |
F36 | - | |
F37 | - | |
F38 | - | |
F39 | 10A | Calentador/aire acondicionado (AC), asientos con calefacción, chorros de agua con pantalla de viento con calefacción, relé de carga dividida |
F40 | 5A | Módulo de control de choques (taxi/policía) |
F41 | 15 A | Sistema de alarma (taxi), tomas de corriente auxiliares (guantera) - taxi, tomas de corriente auxiliares (maletero)-taxi, lámparas interiores-taxi, lámpara de señal de techo-taxi, taxímetro |
F42 | 20 A | Tomas de corriente auxiliares (guantera}-taxi |
F43 | 5A | Sistema de alarma (taxi), tomas de corriente auxiliares (policía), tomas de corriente auxiliares (guantera) - taxi, tomas de corriente auxiliares (consigna de equipaje) -taxi |
F44 | 20 A | Sistema de alarma (taxi), tomas de corriente auxiliares- taxi, tomas de corriente auxiliares (policía) |
Compartimento del motor, tipo 1
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor, tipo 1No | CALIFICACIÓN DE AMP | Componente |
---|---|---|
A1 | Relé de circuitos principales de encendido | |
A2 | ||
A3 | ||
A4 | ||
F1 | 5A/15A | Procesador TCM |
F2 | 30A | Sistema de Frenos Antibloqueo |
F3 | 20 A | Módulo de control multifunción 2 |
F4 | 5A | Módulo de control multifunción 1 |
F5 | 20 A | Cuerno |
F6 | ||
F7 | ||
F8 | ||
F9 | ||
F10 | ||
F11 | ||
F12 | ||
F13 | ||
F14 | ||
F15 | ||
F16 | 15 A | Módulo de control de la función de la columna de dirección |
F17 | 10A | Módulo de control de instrumentación |
F18 | 30A | Amplificador de salida de la unidad de audio |
F19 | 15 A | Sistema de audio, sistema de navegación |
F20 | 5A | Módulo aéreo, teléfono |
F21 | ||
F22 | 7,5A | Módulo de control telemático |
F23 | 10A | Gestión del motor |
F24 | 10A | Módulo de control de puerta de enlace de bus de datos CAN |
F25 | ||
F26 | 10A | Gestión del motor |
F27 | 10A | Gestión del motor-Diesel |
F28 | 25A/30A | Gestión del motor |
F29 | 10A/15A | Gestión del motor |
F30 | 20 A | Módulo de control del calentador auxiliar |
F31 | 30A | Limpiaparabrisas |
F32 | - | |
F33 | - | |
F34 | - | |
F35 | - | |
F36 | - | |
F37 | - | |
F38 | 10A | Módulo de control del motor del ventilador del motor, gestión del motor |
F39 | 10A | Gestión del motor |
F40 | 10A/15A | Gestión del motor |
F41 | - | |
F42 | - | |
F43 | - | |
F44 | - | |
F45 | - | |
F46 | - | |
F47 | 40A | Faro LH, luz trasera LH, módulo de control multifunción 1, lámpara lateral delantera RH, luz trasera RH |
F48 | 40A | Lámpara lateral LH, luz trasera LH, módulo de control multifunción 1, faro RH, luz trasera RH |
F49 | 50A | Módulo de control multifunción 1 |
F50 | 60A | Relé de carga dividida |
F51 | - | |
F52 | 60A | Luneta trasera térmica |
F53 | 50A | Caja de fusibles de fascia/placa de relé 1 (F40-F42), caja de fusibles de fascia/placa de relé2 (F39), módulo de control multifunción 1 |
F54 | 50A | Módulo de control de bujías de encendido 1 |
Compartimento del motor, tipo 2
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor, tipo 2No | CALIFICACIÓN DE AMP | Componente |
---|---|---|
A1 | Relé de bomba de inyección de aire secundario (AIR) | |
A2 | Relé de circuitos principales de encendido | |
F1 | 7,5A | Módulo de control telemático |
F2 | 30A | Sistema de Frenos Antibloqueo |
F3 | 20 A | Módulo de control multifunción 1 |
F4 | 20 A | Módulo de control multifunción 2 |
F5 | 5A | Módulo de control multifunción 1 |
F6 | 5A/15A | Procesador TCM |
F7 | 15 A | Sistema de audio, sistema de navegación |
F8 | - | |
F9 | 15 A | Módulo de control de la función de la columna de dirección |
F10 | 20 A | Gestión del motor |
F11 | 5A | Módulo de control de instrumentación |
F12 | 5A | Módulo de control telefónico |
F13 | 10A | Gestión del motor |
F14 | 30A | Gestión del motor |
F15 | 10A | Módulo de control de puerta de enlace de bus de datos CAN |
F16 | 10A/15A | Gestión del motor |
F17 | - | |
F18 | - | |
F19 | 30A | Amplificador de salida de la unidad de audio |
F20 | 5A/15A | Potenciador de posición del embrague gestión del motor |
F21 | 20 A | Módulo de control del calentador auxiliar |
F22 | 30A | Limpiaparabrisas |
F23 | 10A | Módulo de control del motor del ventilador del motor, gestión del motor |
F24 | 10A/15A | Gestión del motor |
F25 | 40A | Módulo de control multifunción 1 |
F26 | 40A | Módulo de control multifunción 1 |
F27 | 60A | Luneta trasera térmica |
F28 | 40A | Gestión del motor-gasolina |
F29 | 50A | Módulo de control multifunción 1 |
F30 | 50A | Módulo de control multifunción 1 |
Caja de pre-fusible
Caja de pre-fusibleNo | CALIFICACIÓN DE AMP | Componente |
---|---|---|
SA1 | 150A | Alternador |
SA2 | 80 A | Dirección hidráulica |
SA3 | 50A/80A | Módulo de control del motor del ventilador del motor |
SA4 | 100A | Caja de fusibles de fascia/placa de relé 1 (F32-F37), caja de fusibles de fascia/placa de relé 2 (F32-F37), caja de fusibles de fascia/placa de relé 3 (F44/F46) |
SA5 | 80 A | Caja de fusibles de fascia/placa de relé 2 (F22-F27) |
SA6 | 50A | Caja de fusibles de fascia/placa de relé 1 (F12-F17/F29-F31) |
SA7 | 60A | Relé de carga dividida |
SA8 | 40A | Sistema de Frenos Antibloqueo |