Diseño de fusibles Volkswagen Polo 2009-2017
es el fusible #42 en la caja de fusibles del panel de instrumentos.
Contenido
Ubicación de la caja de fusibles
Ubicación de la caja de fusibles
Tablero de instrumentos
La caja de fusibles se encuentra detrás de la cubierta debajo del volante.
La unidad de control de suministro a bordo
El panel de fusibles/relés situado a la izquierda debajo del salpicadero.
Caja de fusibles principal
Se encuentra en el compartimiento del motor de la batería.
Diagramas de cajas de fusibles
Diagramas de cajas de fusibles
Tablero de instrumentos
Asignación de los fusibles en el panel de instrumentosNo | Amp | Componente |
---|---|---|
F1 | 5A | Unidad de control en el inserto del panel del tablero |
F2 | 10A | Interruptor combinado de columna de dirección |
F3 | 5A | Relé de la bomba de combustible |
F4 | 2A | (2A) Interruptor de combinación |
F5 | - | - |
F6 | 5A | Módulo de control de instrumentación |
F7 | 5A | Regulador de control de alcance de faros |
F8 | 10A | sistema de administración de motor |
F9 | 5A/7.5A | Botón TCS y ESP |
F10 | 5A | control de crucero |
F11 | 5A/10A | Regulador de control de alcance de faros |
F12 | 5A | Interruptor de ajuste del espejo de la puerta |
F13 | 5A | Procesador TCM |
F14 | 5A | Módulo de control del sistema de retención suplementario (SRS) |
F15 | 5A | Chorros de agua de parabrisas calentados |
F16 | 5A | Módulo de control de ayuda al estacionamiento |
F17 | - | - |
F18 | 5A | Interruptor de contacto de corte de la luz antiniebla trasera |
F19 | 5A | Módulo de control multifunción |
F20 | 5A | Remitente del ángulo de dirección |
F21 | 10A | Módulo de control multifunción |
F22 | 5A | Conexión de diagnóstico |
F23 | 5A | Sensor de lluvia de la palanca selectora |
F24 | 5A | Unidad de control de suministro a bordo |
F25 | 5A | Emisor de alta presión |
F26 | 7,5A | Medidor de masa de aire |
F27 | 7,5A | Luces de marcha atrás |
F28 | 10A | sistema de administración de motor |
F29 | 10A | sistema de administración de motor |
F30 | 10A | sistema de administración de motor |
F31 | 5A/10A | sistema de administración de motor |
F32 | 10A/15A/20A/30A | sistema de administración de motor |
F33 | 5A | Remitente de posición del embrague |
F34 | 15 A | Unidad de control en el inserto del panel del tablero |
F35 | 15A/20A | sistema de administración de motor |
F36 | 7,5A | Bombilla de luz principal derecha |
F37 | 25A | Módulo de control del calentador del asiento |
F38 | 30A | Procesador TCM |
F39 | 10A/15A | Bombilla de luz de cruce derecha |
F40 | 30A | Módulo de control del ventilador ac/calentador |
F41 | 10A | Motor del limpiaparabrisas trasero |
F42 | 15 A | Encendedor de cigarrillos 12 V socket |
F43 | 15 A | Módulo de control multifunción |
F44 | 5A | Instalación de alarma |
F45 | 15 A | Sistema de audio |
F46 | 20 A | Lavadoras de lámparas de cabeza |
F47 | 20 A | Unidad de control de suministro a bordo |
F48 | 25A | Módulo de control multifunción |
F49 | 15A/30A | Relé de la bomba de combustible |
F50 | 25A | Módulo de control de la función de la puerta, conductor |
F51 | 25A | Módulo de control de la función de la puerta, pasajero |
F52 | 30A | Unidad de control de la puerta trasera izquierda |
F53 | 30A | Módulo de control multifunción |
F54 | 15 A | Luces antiniebla delanteras |
F55 | 15A/20A | sistema de administración de motor |
F56 | 15 A | Lámparas de funcionamiento diurno |
F57 | 15 A | Módulo de control multifunción |
F58 | 20 A | Servobomba de vacío de freno |
F59 | 10A/15A | Bombilla de luz de cruce izquierda |
F60 | 15 A | Sistema de audio |
Caja de fusibles principal
Asignación de los fusibles en la caja de fusibles principalNo | Amp | Componente |
---|---|---|
SA1 | 150A/175A | Alternador |
SA2 | 30A | Módulo de control de combustible de gas |
SA3 | 110A | |
SA4 | 50A | Mal funcionamiento del módulo de control de dirección asistida |
SA5 | 40A | MÓDULO DE CONTROL |
SA6 | 40A | Módulo de control del motor del ventilador del motor |
SA7 | 50A | Tapones luminosos |
SC1 | 25A | MÓDULO DE CONTROL |
SC2 | 30A | Módulo de control del motor del ventilador del motor |
SC3 | 5A | Módulo de control del motor del ventilador del motor |
SC4 | 10A | MÓDULO DE CONTROL |
SC5 | 5A | Módulo de control multifunción |
SC6 | 30A | Procesador TCM |
Unidad de control de suministro a bordo
Unidad de control de suministro a bordoNo | Amp | Componente |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | Relé de circuitos principales de encendido | |
4a | Relé de luz de cruce de faros | |
4b | Relé de imprimación del sistema de combustible | |
5 | relé de protección diferencial | |
6 | Gasolina: Relé de la bomba de combustible (FP) | |
7 | Relé de inhibición del motor de arranque | |
8 | Relé de circuitos auxiliares de encendido | |
9 | Relé de la bomba de lavado de faros | |
10 | Relé de circuitos auxiliares de encendido (08.09) | |
11 | ||
12 | ||
13a | Relé del motor de arranque | |
13b | Relé de calentador auxiliar | |
F1 | 30A | Módulo de control del techo solar |
F2 | 40A | CALEFACTOR DEL REFRIGERANTE DEL MOTOR |
F3 | 40A | CALEFACTOR DEL REFRIGERANTE DEL MOTOR |
F4 | 40A | CALEFACTOR DEL REFRIGERANTE DEL MOTOR |
F5 | 20 A | Módulo de control de remolque |
F6 | 20 A | Módulo de control de remolque |
F7 | 15 A | Módulo de control de remolque |