Diseño de fusibles Volkswagen Tiguan 2008-2017
son los fusibles #31 (tomas de corriente auxiliares, encendedor de cigarrillos) y #54 (tomas de corriente auxiliares) en la caja de fusibles del panel de instrumentos.
Contenido
Ubicación de la caja de fusibles
Ubicación de la caja de fusibles
Tablero de instrumentos
La caja de fusibles se encuentra detrás del compartimento de almacenamiento debajo del volante.
Panel de relé
Se encuentra cerca de la caja de fusibles del panel de instrumentos.
Compartimento del motor
Se encuentra en el compartimento del motor (lado izquierdo).
Diagramas de cajas de fusibles
Diagramas de cajas de fusibles
Caja de fusibles del panel de instrumentos
Asignación de los fusibles en el panel de instrumentosNo | Amp | Circuitos protegidos |
---|---|---|
1 | - | |
2 | - | |
3 | - | |
4 | - | |
5 | - | |
6 | - | |
7 | - | |
8 | - | |
9 | 5 | Módulo de control del sistema de retención suplementario (SRS) |
10 | 10 | Módulo de control de tracción a las cuatro ruedas |
11 | 5 | Módulo de control de ayuda al estacionamiento, módulo de control del sistema de estacionamiento automático |
12 | 10 | Módulo de control de faros de descarga de gas (LH) |
13 | 5 | Sistema ABS/ESP, sistema de CA, espejo interior antideslumbramiento, chorros de lavado de parabrisas con calefacción, módulo de control de ocupación del asiento, módulo de control de transmisión (TCM), luces de marcha atrás, sistema de gestión del motor |
14 | 10 | Módulo de control ABS, módulo de control del motor (ECM), asientos con calefacción, módulo de control de dirección asistida, módulo de control de suspensión, módulo de control del remolque, módulo de control de CA, módulo de control de instrumentación, módulo de control de puerta de enlace de bus de datos CAN |
15 | 10 | Calentador auxiliar, conector de enlace de datos (DLC), módulo de control de freno de estacionamiento, gestión del motor, módulo de control de dirección de los faros |
16 | 10 | Módulo de control de faros de descarga de gas (RH) |
17 | 5 | Tablero de instrumentos |
18 | 10 | Módulo de control de telefonía móvil, módulo de control multimedia |
19 | 10 | Módulo de control de la función de la columna de dirección 2 |
20 | 5 | Módulo de control ABS, sistema de CA, módulo de control de transmisión (TCM) |
21 | 15 | Módulo de control de la función de la puerta, parte trasera izquierda, módulo de control de la función de la puerta, parte trasera derecha, módulo de control multifunción 2 |
22 | 5 | Sistema de alarma, módulo de control multifunción 2 |
23 | 10 | Sistema ABS/ESP, sistema de CA, conector de enlace de datos (DLC), módulo de control de la cámara de visión trasera, interruptor de los faros |
24 | 10 | Módulo de control de la función de la puerta, conductor, módulo de control de la función de la puerta, pasajero |
25 | 20 | Procesador TCM |
26 | - | |
27 | - | |
28 | 40 | Módulo de control de CA, calentador auxiliar |
29 | 15 | Motor del limpiaparabrisas trasero |
30 | - | |
31 | 20 | Tomas de corriente auxiliares, encendedor de cigarrillos |
32 | - | |
33 | - | |
34 | - | |
35 | - | |
36 | - | |
37 | - | |
38 | 10 | Módulo de control de la función de la columna de dirección 1 |
39 | 20 | Lavadoras de faros |
40 | 15 | Módulo de control de remolque |
41 | 15 | Módulo de control de remolque |
42 | 20 | Módulo de control de remolque |
43 | 25 | Módulo de control del techo solar |
44 | 25 | Mando del freno de estacionamento |
45 | 25 | Motor del ventilador del calentador, ventana trasera calentada |
46 | 30 | Módulo de control de la función de la puerta, conductor, módulo de control de la función de la puerta, pasajero |
47 | 30 | Módulo de control de la función de la puerta, conductor, módulo de control de la función de la puerta, parte trasera derecha |
48 | 15 | Bomba de combustible (FP) |
49 | 20 | Módulo de control multifunción 2 |
50 | 25 | Mando del freno de estacionamento |
51 | 40 | Módulo de control del motor del ventilador ac/calentador |
52 | 30 | Módulo de control del calentador del asiento |
53 | 20 | Lavadoras de faros |
54 | 30 | Tomas de corriente auxiliares |
55 | 15 | Ajuste de soporte lumbar |
56 | 15 | Módulo de control de suspensión |
57 | 25 | Módulo de control de persianas solares |
58 | 1 | Lámpara de advertencia de remolque |
59 | 20 | Módulo de control multimedia |
60 | - |
Panel de relé
No | Descripción |
---|---|
1 | Relé de calentador auxiliar |
2 | Relé del motor de arranque |
3 | - |
4 | Relé del ventilador del calentador |
5 | Sistema de alarma relé de bocina / relé de bomba de lavado de faros |
6 | Relé de bomba de combustible (FP) |
7 | Relé del calentador de refrigerante del motor 1 |
8 | Relé de bomba de refrigerante del motor - algunos modelos |
9 | Relé del calentador de refrigerante del motor 2 |
Compartimento del motor
Asignación de los fusibles en el compartimento del motorNo | Amp | Circuitos protegidos |
---|---|---|
1 | - | |
2 | - | |
3 | 5 | Módulo de control multifunción 2 |
4 | 30 | Sistema ABS/ESP |
5 | - | |
6 | 5 | Módulo de control de instrumentación, módulo de control de la función de la columna de dirección 2 |
7 | 40 | Circuitos principales de encendido |
8 | 25 | Entretenimiento en el automóvil (ICE) |
8 | 25 | Regulador/Convertidor de voltaje |
9 | 5 | Módulo de control de telefonía móvil |
10 | 5 | Módulo de control del motor (ECM) |
11 | 20 | Módulo de control del calentador auxiliar |
12 | 5 | Módulo de control de puerta de enlace de bus de datos CAN |
13 | 15 | Módulo de control del motor (ECM) |
14 | 5 | sistema de administración de motor |
15 | 5 | Bomba de combustible (FP), embrague del compresor de CA, sistema de gestión del motor |
16 | 30 | Módulo de control multifunción 2 |
17 | 15 | Instalación de alarma |
18 | 30 | Sistema de audio |
19 | 30 | Motor limpiaparabrisas |
20 | 10 | sistema de administración de motor |
21 | 10 | Sistema de gestión del motor, módulo de control de la bomba de combustible (FP) |
22 | 5 | Interruptor de posición del pedal del embrague (CPP) |
23 | 10 | sistema de administración de motor |
24 | 10 | Módulo de control del motor del ventilador del motor, sistema de gestión del motor, calentador de refrigerante del motor |
25 | 40 | Sistema ABS/ESP |
26 | 30 | Módulo de control multifunción 2 |
27 | - | |
28 | 50 | Módulo de control de bujías de encendido 1 |
29 | 50 | Asientos eléctricos |
30 | 50 | Circuitos de interruptor de encendido |
Relé | ||
1 | Control del motor (EC) relé 1 (Gasolina) Circuitos principales de encendido relé (Diesel) | |
2 | Relé de control del motor (CE) 2 (Gasolina) Relé de control del motor (EC) (Diesel) |