Diseño de fusibles Volkswagen Touareg 2006-2010
son los fusibles #1, #2, #3 y #5 en la caja de fusibles del panel de instrumentos izquierdo.
Contenido
Ubicación de la caja de fusibles
Ubicación de la caja de fusibles
Soporte de fusibles en el borde lateral izquierdo del panel de instrumentos
Soporte de fusibles en el borde lateral derecho del panel de instrumentos
Caja de prefusión, debajo del asiento del conductor
Ubicado cerca de la batería debajo del asiento del conductor
Panel de relés E-Box 1
Se encuentra a la izquierda debajo del panel del tablero cerca de la consola central
Panel de relé e-box 2
Se encuentra a la derecha debajo del panel del tablero, cerca del pilar derecho (solo vehículos con volante a la derecha)
Caja de fusibles del compartimento del motor
Diagramas de cajas de fusibles
Diagramas de cajas de fusibles
tablero,
Asignación de los fusibles en el lado izquierdo del panel del tableroNo | A | Función/componente |
---|---|---|
1 | 15 | Encendedor de cigarrillos |
2 | 5 | J160 - Relé de bomba de circulación (Solo batería auxiliar y dos baterías a bordo) |
3 | 15 | Enchufe 12 V |
4 | 20 | J162 - Unidad de control del calentador |
5 | 20 | U18 - Toma de 12 V 2 (Solo batería auxiliar y dos baterías a bordo) |
6 | 15 | J518 - Unidad de control de autorización de entrada y arranque (solo V10 TDI) |
7 | 5 | T16b - Conexión de diagnóstico |
8 | 25 | V - Motor limpiaparabrisas |
9 | 15 | J519 - Unidad de control de suministro a bordo (bomba limpiaparabrisas) |
10 | 25 | J388 - Unidad de control de la puerta trasera izquierda (regulador de la ventana) |
11 | 15 | J386 - Unidad de control de la puerta del conductor (cierre centralizado) |
12 | 10 | J519 - Unidad de control de suministro a bordo (luz interior) |
13 | - | No asignado |
14 | 25 | J386 - Unidad de control de la puerta del conductor (regulador de la ventana) |
15 | 15 | J393 - Unidad de control central del sistema de conveniencia (grupo de luces traseras derechas) |
16 | 20 | J519 - Unidad de control de suministro a bordo (fanfarria) |
17 | 30 | J519 - Unidad de control de suministro a bordo (luz izquierda) |
18 | 20 | J39 - Relé del sistema de lavado de faros |
19 | - | No asignado |
20 | 30 | J519 - Unidad de control de alimentación a bordo (batería 1) |
21 | - | No asignado |
22 | 30 | J647 - Unidad de control de bloqueo del diferencial del eje |
23 | 10 | J647 - Unidad de control de bloqueo del diferencial del eje |
24 | 5 | J502 - Unidad de control del monitor de presión de los neumáticos |
25 | 15 | J352 - Columna de dirección y unidad de control de ajuste de altura de la correa |
26 | 10 | F36 - Interruptor del pedal del embrague |
27 | 5 | E183 - Interruptor de monitoreo interior |
28 | - | No asignado |
29 | - | No asignado |
30 | - | No asignado |
31 | - | No asignado |
32 | - | No asignado |
33 | 15 | J527 - Unidad de control electrónico de la columna de dirección |
34 | 5 | G273 - Sensor de monitorización interior |
35 | 30 | J519 - Unidad de control de suministro a bordo |
36 | 30 | E470 - Unidad operativa de ajuste del asiento del conductor |
37 | - | No asignado |
38 | - | No asignado |
39 | 5 | J9 - Relé de ventana trasera calentado |
40 | 5 | J285 - Unidad de control en el inserto del panel del tablero |
41 | 15 | J518 - Unidad de control de autorización de entrada y arranque |
42 | 30 | J245 - Unidad de control de ajuste de techo solar deslizante |
43 | - | No asignado |
44 | 30 | E470 - Unidad operativa de ajuste del asiento del conductor |
46 | - | No asignado |
47 | 10 | J647 - Unidad de control de bloqueo del diferencial del eje |
48 | 5 | J769 - Unidad de control de asistencia de cambio de carril |
49 | 5 | J236 - Unidad de control servotrónica |
50 | 10 | G266 - Emisor de nivel de aceite y temperatura del aceite |
51 | 5 | T16b - Conexión de diagnóstico |
52 | 30 | V12 - Motor limpiaparabrisas trasero |
53 | 5 | Luz-interruptor |
54 | 10 | E102 - Regulador de control de rango de faros (Solo modelos con faros halógenos) |
55 | 15 | J486 - Relé soplador de aire fresco para 2ª velocidad |
56 | 40 | J32 - Relé del sistema de aire acondicionado |
57 | 40 | V306 - Motor para regulación de sopladores Bitron traseros (hasta noviembre de 2007) |
Panel de instrumentos, derecha
Asignación de los fusibles en el lado derecho del panel del tableroNo | A | Función/componente |
---|---|---|
1 | 15 | J345 - Unidad de control del detector de remolque |
2 | 5 | J446 - Unidad de control de ayuda al estacionamiento |
3 | 15 | J345 - Unidad de control del detector de remolque |
4 | 5 | J412 - Unidad de control de electrónica de funcionamiento de teléfono móvil |
5 | 15 | J345 - Unidad de control del detector de remolque |
6 | 30 | Unidad de control ABS |
7 | 5 | J646 - Unidad de control de la caja de transferencia |
8 | 30 | J519 - Unidad de control de alimentación a bordo (luz derecha) |
9 | 10 | individualización |
10 | 5 | J772 - Unidad de control del sistema de cámara de marcha atrás |
11 | 20 | J503 - Unidad de control con pantalla para radio y sistema de navegación |
12 | 30 | R12 - Amplificador |
13 | - | No asignado |
14 | 15 | J393 - Unidad de control central del sistema de conveniencia |
15 | 25 | J389 - Unidad de control de la puerta trasera derecha (regulador de la ventana) |
16 | 10 | Luz Maletero |
17 | - | No asignado |
18 | 30 | J9 - Relé de ventana trasera calentado |
19 | - | No asignado |
20 | 30 | U13 - Convertidor AC./DC con zócalo 12 V - 230 V |
21 | 10 | F266 - Interruptor de contacto del capó |
22 | 25 | J774 - Unidad de control de asientos delanteros con calefacción |
23 | 10 | J255 - Unidad de control climatrónica |
24 | 30 | E471 - Unidad operativa de ajuste del asiento del pasajero delantero |
25 | 5 | E265 - Unidad de funcionamiento y visualización trasera Climatronic |
26 | - | No asignado |
27 | 15 | J197 - Unidad de control de suspensión adaptativa |
28 | - | No asignado |
29 | 10 | J217 - Unidad de control de la caja de cambios automática |
30 | 20 | J714 - Relé del sistema de enganche de potencia |
31 | 15 | J393 - Unidad de control central del sistema de conveniencia |
32 | 10 | J387 - Unidad de control de la puerta del pasajero delantero (cierre centralizado) |
33 | 15 | individualización |
34 | 25 | J387 - Unidad de control de la puerta del lado del pasajero delantero (regulador de la ventana) |
35 | 30 | E471 - Unidad operativa de ajuste del asiento del pasajero delantero |
36 | 5 | J603 - Unidad de control de reconocimiento de posición del vehículo |
37 | - | No asignado |
38 | 10 | Unidad de control ABS |
39 | 5 | J410 - Relé de parabrisas calefactado para el lado izquierdo |
40 | 10 | J646 - Unidad de control de la caja de transferencia |
41 | 10 | J345 - Unidad de control del detector de remolque |
42 | 5 | E284 - Unidad operativa de puerta de garaje |
43 | 5 | inversor |
44 | 5 | E94 - Regulador del asiento del conductor con calefacción |
45 | - | No asignado |
46 | - | No asignado |
47 | 10 | J668 - Módulo de salida de potencia para el faro derecho |
48 | 10 | J197 - Unidad de control de suspensión adaptativa |
49 | 5 | Y7 - Espejo interior antideslumbramiento automático |
50 | 5 | E256 - TCS y botón ESP |
51 | 15 | J217 - Unidad de control de la caja de cambios automática |
52 | 5 | F125 - Interruptor multifunción |
53 | 30 | J411 - Relé de parabrisas calefactado para el lado derecho |
54 | 30 | J410 - Relé de parabrisas calefactado para el lado izquierdo |
55 | - | No asignado |
56 | 40 | Unidad de control ABS |
57 | 40 | J646 - Unidad de control de la caja de transferencia |
Compartimento del motor (motor TDI de 2.5L (R5))
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (motor TDI de 2,5 L (R5))No | A | Función/componente |
---|---|---|
1 | 60 | J293 - Unidad de control del ventilador del radiador |
2 | 30 | J671 - Unidad de control del ventilador del radiador 2 (Solo modelos para zonas de clima tropical y modelos con acoplamiento de remolque) |
3 | - | No asignado |
4 | - | No asignado |
5 | - | No asignado |
6 | - | No asignado |
7 | - | No asignado |
8 | - | No asignado |
9 | 30 | Unidad de control de motor |
10 | 10 | G65 - Emisor de alta presión |
11 | - | No asignado |
12 | 10 | J179 - Unidad de control automático del período de brillo |
13 | 25 | G6 - Bomba de presurización del sistema de combustible |
14 | - | No asignado |
15 | - | No asignado |
16 | - | No asignado |
17 | 10 | sonda lambda |
18 | - | No asignado |
Relés | ||
A1 | No asignado | |
A2 | Relé de alimentación de tensión Terminal 30 -J317- (109) | |
A3 | Unidad de control automático del período de brillo -J179- (475) | |
A4 | Relé de bomba de combustible -J17- (53) | |
A5 | Relé de bomba de refrigerante adicional -J496- (404) | |
A6 | Relé de la bomba de refrigeración de combustible -J445- (404) | |
B1 | No asignado | |
B2 | No asignado | |
B3 | No asignado | |
B3 | No asignado | |
B4 | No asignado | |
B5 | No asignado | |
B6 | No asignado | |
C19 | Relé de presurización del circuito del tanque -J715- (404) (Solo calentador de refrigerante auxiliar) | |
C20 | Relé de alimentación de tensión Terminal 50 -J682- (433) |
Compartimento del motor (motor diesel 3.0L (V6))
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (motor diesel 3.0L (V6)))No | A | Función/componente |
---|---|---|
1 | 60 | J293 - Unidad de control del ventilador del radiador |
2 | 30 | J671 - Unidad de control del ventilador del radiador 2 |
3 | - | No asignado |
4 | 80 | J360 - Relé de alta potencia calorífica (Solo modelos con código de motor CATA) |
5 | 40 | J359 - Relé de baja potencia calorífica (Solo modelos con código de motor CATA) |
6 | - | No asignado |
7 | 15 | válvula de control de presión |
8 | - | No asignado |
9 | 30 | J248 - Unidad de control del sistema de inyección directa diésel |
10 | 10 | G65 - Emisor de alta presión |
11 | 15 (Solo modelos con código de motor CATA) | J445 - Relé de la bomba de refrigeración de combustible |
12 | 10 | J496 - Relé de bomba de refrigerante adicional |
13 | 25 | G6 - Bomba de presurización del sistema de combustible |
14 | 15 | G698 - Unidad de evaluación para reducir el nivel del agente (Solo modelos con código de motor CATA) |
15 | 10 | J317 - Relé de alimentación de tensión Terminal 30 |
16 | 30 | J891 - Unidad de control para reducir el agente calentador |
17 | 20 | J583 - Unidad de control del sensor de NOx (Solo modelos con código de motor CATA) |
18 | - | No asignado |
Relés | ||
A1 | No asignado | |
A2 | Terminal 30 relé de alimentación de tensión -J317- (219) / (643) instalación opcional | |
A3 | Unidad de control automático del período de brillo -J179- (475) / (639) / (647) instalación opcional | |
A4 | No asignado | |
A5 | Relé de bomba de refrigerante adicional -J496- (404 / (449) instalación opcional | |
A6 | Relé de bomba de refrigeración de combustible -J445- (404) / (449) instalación opcional | |
B1 | No asignado | |
B2 | Relé de bomba de combustible -J17- (53) | |
B3 | No asignado | |
B3 | Relé de alta potencia calorífica -J360- (100) | |
B4 | Relé de baja potencia calorífica -J359- (100) | |
B5 | No asignado | |
B6 | Relé de bomba de combustible suplementaria -J832- (449) | |
C19 | Relé de presurización del circuito del tanque -J715- (404) (Solo calentador de refrigerante auxiliar) | |
C20 | Relé de alimentación de tensión Terminal 50 -J682- (433) |
Compartimento del motor (motor TDI de 5.0L (V10))
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (motor TDI de 5.0L (V10))No | A | Función/componente |
---|---|---|
1 | 60 | J293 - Unidad de control del ventilador del radiador |
2 | 60 (Solo modelos para zonas climáticas tropicales y modelos con acoplamiento de remolque) | J671 - Unidad de control del ventilador del radiador 2 |
3 | - | No asignado |
4 | - | No asignado |
5 | - | No asignado |
6 | 60 | J701 - Relé de alimentación de tensión 1 |
7 | 10 | J708 - Relé de calor residual |
8 | 30 | J624 - Unidad de control del motor 2 |
9 | 30 | Unidad de control de motor |
10 | 10 | G65 - Emisor de alta presión |
11 | 15 | F265 - Termostato del sistema de refrigeración del motor controlado por mapa |
12 | 5 | J179 - Unidad de control automático del período de brillo |
13 | 25 (Mercados no americanos) | G6 - Bomba de presurización del sistema de combustible |
14 | - | No asignado |
15 | 10 | J317 - Relé de alimentación de tensión Terminal 30 |
16 | 10 | J581 - Relé de circuito paralelo de batería |
17 | 20 | sonda lambda |
18 | - | No asignado |
Relés | ||
A1 | Unidad de control del período de brillo 2 -J703- (475) | |
A2 | Terminal 30 relé de alimentación de tensión 2 -J689- (219) | |
A3 | Unidad de control automático del período de brillo -J179- (475) | |
A4 | No asignado | |
A5 | Relé de bomba de refrigerante adicional -J496- (404) | |
A6 | Relé de la bomba de refrigeración de combustible -J445- (404) | |
B1 | Relé de alimentación de tensión Terminal 30 -J317- (219) | |
B2 | Relé de bomba de combustible -J17- (53) | |
B3 | No asignado | |
B3 | No asignado | |
B4 | Relé de alimentación de tensión 1-J701- (100) / (370) instalación opcional | |
B5 | No asignado | |
B6 | No asignado | |
C19 | Relé de presurización de circuito de tanque -J715- (404) (No para los mercados estadounidenses) | |
C20 | Relé de alimentación de tensión Terminal 50 -J682- (433) |
Compartimento del motor (motor de gasolina 3.2L (V6))
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (motor de gasolina 3.2L (V6))No | A | Función/componente |
---|---|---|
1 | 60 | J293 - Unidad de control del ventilador del radiador |
2 | 30 | J671 - Unidad de control del ventilador del radiador 2 |
3 | 40 | V101 - Motor de bomba de aire secundario |
4 | - | No asignado |
5 | - | No asignado |
6 | - | No asignado |
7 | 20 | N30 - Inyector, cilindro 1 |
8 | 20 | N33 - Inyector, cilindro 4 |
9 | 30 | J220 - Unidad de control Motronic |
10 | 10 | G65 - Emisor de alta presión |
11 | 15 | G266 - Emisor de nivel de aceite y temperatura del aceite |
12 | 5 | J299 - Relé de bomba de aire secundario |
13 | 15 | G23 - Bomba de combustible |
14 | 15 | G6 - Bomba de presurización del sistema de combustible |
15 | 10 | Relé de bomba de combustible |
16 | 15 | V192 - Bomba de vacío para frenos |
17 | 15 | sonda lambda |
18 | 7.5 | G130 - Sonda Lambda después del convertidor catalítico |
Relés | ||
A1 | Terminal 30 relé de alimentación de tensión 2 -J689- (53) | |
A2 | No asignado | |
A3 | Relé de alimentación de tensión Terminal 30 -J317- (167 | |
A4 | Relé de bomba de aire secundaria -J299- (100) / (370) instalación opcional | |
A5 | Relé de bomba de refrigerante adicional -J496- (404) | |
A6 | Relé de bomba de combustible -J17- (53) | |
B1 | No asignado | |
B2 | No asignado | |
B3 | No asignado | |
B3 | No asignado | |
B4 | No asignado | |
B5 | No asignado | |
B6 | Servorrelé de freno -J569- (404) (Solo modelos con caja de cambios automática) | |
C19 | Bomba de combustible eléctrica 2 relé -J49- (404) | |
C20 | Relé de alimentación de tensión Terminal 50 -J682- (433) |
Compartimento del motor (motor FSI de 3.6L (V6))
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (motor FSI de 3,6 L (V6))No | A | Función/componente |
---|---|---|
1 | 60 | J293 - Unidad de control del ventilador del radiador |
2 | 30 (Solo modelos para zonas climáticas tropicales y modelos con acoplamiento de remolque) | J671 - Unidad de control del ventilador del radiador 2 |
3 | - | No asignado |
4 | - | No asignado |
5 | - | No asignado |
6 | - | No asignado |
7 | 20 | N70 - Bobina de encendido 1 con etapa de salida |
8 | 20 | N292 - Bobina de encendido 4 con etapa de salida |
9 | 30 | Unidad de control de motor |
10 | 10 | G65 - Emisor de alta presión |
11 | 10 | J255 - Unidad de control climatrónica |
12 | 10 | N80 - Válvula solenoide del sistema de filtro de carbón activado 1 |
13 | 25 | J538 - Unidad de control de la bomba de combustible |
14 | 15 | válvula de control de presión |
15 | 10 | Unidad de control de motor |
16 | 15 | J496 - Relé de bomba de refrigerante adicional |
17 | 15 | sonda lambda |
18 | 7.5 | G130 - Sonda Lambda después del convertidor catalítico |
Relés | ||
A1 | No asignado | |
A2 | No asignado | |
A3 | Relé de alimentación de corriente Motronic -J271- (614) | |
A4 | No asignado | |
A5 | Relé de bomba de refrigerante adicional -J496- (404) | |
A6 | No asignado | |
B1 | No asignado | |
B2 | No asignado | |
B3 | No asignado | |
B3 | No asignado | |
B4 | Relé de suministro de corriente Motronic 2 -J670- (614) hasta mayo de 2007 | |
B5 | No asignado | |
B6 | No asignado | |
C19 | No asignado | |
C20 | Relé de alimentación de tensión Terminal 50 -J682- (433) |
Compartimento del motor (motor FSI de 4.2L (V8))
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (motor FSI de 4.2L (V8))No | A | Función/componente |
---|---|---|
1 | 60 | J671 - Unidad de control del ventilador del radiador 2 |
2 | 60 (Solo modelos con acoplamiento de remolque) | J293 - Unidad de control del ventilador del radiador |
3 | 40 | J299 - Relé de bomba de aire secundario V101 - Motor de bomba de aire secundario |
4 | - | No asignado |
5 | - | No asignado |
6 | - | No asignado |
7 | 20 | N70 - Bobina de encendido 1 con etapa de salida |
8 | - | No asignado |
9 | 30 | Unidad de control de motor |
10 | 10 | Medidor de masa de aire |
11 | - | No asignado |
12 | 20 | F265 - Termostato del sistema de refrigeración del motor controlado por mapa |
13 | 25 | J538 - Unidad de control de la bomba de combustible |
14 | 10 | válvula reguladora de combustible |
15 | 10 | J271 - Relé de alimentación de corriente motrónica |
16 | 15 | J569 - Servorrelé de freno |
17 | 10 | sonda lambda |
18 | 10 | G130 - Sonda Lambda después del convertidor catalítico |
Relés | ||
A1 | No asignado | |
A2 | No asignado | |
A3 | Unidad de control automático del período de brillo -J179- (475) | |
A4 | Relé de bomba de aire secundaria -J299- (100) / (370) instalación opcional | |
A5 | Relé de circulación continua de refrigerante -J151- (404) | |
A6 | No asignado | |
B1 | No asignado | |
B2 | No asignado | |
B3 | No asignado | |
B3 | No asignado | |
B4 | Relé de alimentación de corriente de componentes del motor -J757- (614) | |
B5 | No asignado | |
B6 | Servorrelé de freno -J569- (404) (Solo modelos con caja de cambios automática) | |
C19 | No asignado | |
C20 | Relé de alimentación de tensión Terminal 50 -J682- (433) |
Compartimento del motor (motor de gasolina 6.0L (W12))
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (motor de gasolina 6.0L (W12))No | A | Función/componente |
---|---|---|
1 | 60 | J671 - Unidad de control del ventilador del radiador 2 |
2 | 60 (Solo modelos con acoplamiento de remolque) | J293 - Unidad de control del ventilador del radiador |
3 | 40 | J299 - Relé de bomba de aire secundario |
4 | 40 | J545 - Relé de bomba de aire secundaria 2 |
5 | 30 | N325 - Bobina de encendido 7 con etapa de salida |
6 | 30 | N70 - Bobina de encendido 1 con etapa de salida |
7 | 10 | N85 - Inyector, cilindro 7 |
8 | 10 | N30 - Inyector, cilindro 1 |
9 | 30 | Unidad de control de motor |
10 | 10 | G65 - Emisor de alta presión |
11 | 15 | N80 - Válvula solenoide de filtro de carbón activado 1 |
12 | 5 | J49 - Bomba de combustible eléctrica 2 relé |
13 | 15 | G6 - Bomba de presurización del sistema de combustible |
14 | 15 | G23 - Bomba de combustible |
15 | 10 | Relé de bomba de combustible |
16 | 15 | J496 - Relé de bomba de refrigerante adicional |
17 | 30 | sonda lambda |
18 | 15 | G130 - Sonda Lambda después del convertidor catalítico |
Relés | ||
A1 | No asignado | |
A2 | No asignado | |
A3 | Relé de alimentación de corriente Motronic -J271- (100) / (370) instalación opcional | |
A4 | Relé de bomba de aire secundaria -J299- (100) / (370) instalación opcional | |
A5 | Relé de bomba de refrigerante adicional -J496- (404) | |
A6 | Bomba de combustible eléctrica 2 relé -J49- (404) | |
B1 | No asignado | |
B2 | No asignado | |
B3 | No asignado | |
B3 | Relé de bomba de aire secundaria 2 -J545- (100) / (370) instalación opcional | |
B4 | No asignado | |
B5 | No asignado | |
B6 | Servorrelé de freno -J569- (404) (Solo modelos con caja de cambios automática) | |
C19 | Relé de bomba de combustible -J17- (404) | |
C20 | Relé de alimentación de tensión Terminal 50 -J682- (433) |
Caja de prefusión
Caja de prefusión (debajo del asiento del conductor)No | A | Función/componente |
---|---|---|
SD1 | 150 | portafusible |
DE2 | 150 | Portador de fusible derecho |
SD3 | 60 | Portador de fusible derecho |
SD4 | 60 | J701 - Relé de alimentación de voltaje 2 (solo V10 TDI) |
SD5 | 60 | J329 - Relé de alimentación de tensión Terminal 15 |
SD6 | - | No asignado |
SD7 | 250 | J713 - Relé del cargador para la segunda batería |
SD8 | 150 (Sólo V10 TDI) | portafusible |
SD9 | 5 | J519 - Unidad de control de suministro a bordo |
SD10 | 10 | J519 - Unidad de control de suministro a bordo (solo V10 TDI) |
SD11 | 5 | J519 - Unidad de control de suministro a bordo (solo V10 TDI) |
SD12 | - | No asignado |
SD13 | 40 | J403 - Relé de compresor de suspensión adaptativa |
SD14 | - | No asignado |
Relés | ||
1 | Interruptor maestro/aislador de batería -E74- | |
2 | Relé de alimentación de tensión Terminal 15 -J329- (433) | |
3 | Segundo relé del circuito de carga de la batería -J713- |
Panel de relés E-Box 1
Panel de relé E-Box 1 (a la izquierda debajo del panel del tablero cerca de la consola central)No | Función/componente |
---|---|
D1 | Unidad de control servotrónica -J236- (476) |
D2 | Relé del sistema de enganche de potencia -J714- (404) |
D3 | Relé de compresor de suspensión adaptativa -J403- (373) |
D4 | Relé de tomas de corriente -J807- (404) |
D5 | Sistema de aire acondicionado relé -J32- (100) / (370) instalación opcional |
D6 | Relé soplador de aire fresco, 2ª velocidad -J486- (404), solo sistema de aire acondicionado operado manualmente |
D7 | Relé de ventana trasera calentado -J9- (53) |
D8 | Relé de bomba de circulación -J160- (404), solo VR6 con calentador auxiliar |
D9 | Relé de corte del alternador -J442- (53) |
E1 | Relé de aislamiento de células solares -J309- (79) |
E2 | No asignado |
E3 | Relé de parabrisas calefactado para el lado izquierdo -J410- (53) |
E4 | No asignado |
E5 | Relé de alimentación de tensión 2 -J710- (432), solo V10 TDI |
E6 | No asignado |
E7 | Relé del sistema de lavado de faros -J39- (53) |
E8 | Relé de calor residual -J708- (404) |
E9 | Relé de parabrisas calefactado para el lado derecho -J411- (53) |
Panel de relé e-box 2
Panel de relé E-box 2 (a la derecha debajo del panel del tablero, cerca del pilar a la derecha)No | Función/componente |
---|---|
D1 | Unidad de control servotrónica -J236- (476) |
D2 | Relé del sistema de enganche de potencia -J714- (404) |
D3 | Relé de compresor de suspensión adaptativa -J403- (373) |
D4 | Relé de tomas de corriente -J807- (404) |
D5 | Sistema de aire acondicionado relé -J32- (100) / (370) instalación opcional |
D6 | Relé soplador de aire fresco, 2ª velocidad -J486- (404), solo sistema de aire acondicionado operado manualmente |
D7 | Relé de ventana trasera calentado -J9- (53) |
D8 | Relé de bomba de circulación -J160- (404), solo VR6 con calentador auxiliar |
D9 | Relé de corte del alternador -J442- (53) |
E1 | Relé de aislamiento de células solares -J309- (79) |
E2 | Relé de calor residual -J708- (404) |
E3 | Relé de parabrisas calefactado para el lado izquierdo -J410- (53) |
E4 | Relé de alimentación de tensión 2 -J710- (432), solo V10 TDI |
E5 | Relé de parabrisas calefactado para el lado derecho -J411- (53) |
E6 | Relé del sistema de lavado de faros -J39- (53) |