Diseño de fusibles Volkswagen Touareg 2011-2018
son los fusibles #38 (encendedor de cigarrillos, enchufe de 12 V 2), #39 (enchufe de 12 V 3, enchufe de 12 V 4), #40 (convertidor DC/AC con enchufe de 12 V – 230 V) en la caja de fusibles del panel de instrumentos derecho.
Contenido
Ubicación de la caja de fusibles
Ubicación de la caja de fusibles
Portafusibles en el borde lateral izquierdo del panel de instrumentos
Portafusibles en el borde derecho del panel de instrumentos
Panel de relés
Se encuentra debajo del panel de control.
Caja de pre-fusibles, debajo del asiento del conductor
Compartimento del motor
Diagramas de la caja de fusibles
Diagramas de la caja de fusibles
tablero,
Asignación de los fusibles en el lado izquierdo del panel de control№ | Función/componente |
---|---|
F1 | (25 BIS) Módulo de control del asiento |
F2 | (30A) Módulo de control del calentador auxiliar |
F3 | (20 BIS) Bocina |
F4 | (30A) Motor del limpiaparabrisas |
F5 | (30A) Módulo de control del techo corredizo |
F6 | (15A) Módulo de control de liberación del respaldo del asiento trasero |
F7 | (15 BIS) Módulo de ajuste de la columna de dirección |
F8 | (10A) |
F9 | 5A. |
F10 | (30A) Módulo de control Sunblind |
F11 | Volante calefactado |
F12 | - |
F13 | - |
F14 | 30a). |
F15 | 30a). |
F16 | (30A) Módulo de control de la función de puerta, conductor |
F17 | Instalación de alarma |
F18 | 30a). |
F19 | (10A) |
F20 | 30a). |
F21 | (10A) Motor de la bomba de refrigerante del motor |
F22 | 30a). |
F23 | (7.5A) |
F24 | (30A) Parabrisas térmico |
F25 | (30A) Parabrisas térmico |
F26 | (15 bis) |
F27 | 5A. |
F28 | Sistema de accionamiento híbrido |
F29 | (5A) Actuador de control del embrague |
F30 | (5A) Módulo de control de la dirección asistida |
F31 | - |
F32 | (15 BIS) Aire acondicionado(CA) |
F33 | (30A) Módulo de control de la función de puerta, trasero izquierdo |
F34 | - |
F35 | - |
F36 | Freno de estacionamiento |
F37 | (15 bis) |
F38 | Sistema de accionamiento híbrido |
F39 | (30A) Actuador de control del embrague |
F40 | 30a). |
F41 | (10A) |
F42 | espejo interior antideslumbrante (5A) |
F43 | (7.5A) |
F44 | (5A) Asientos con calefacción |
F45 | (5A) Módulo de procesamiento de imágenes |
F46 | 5A. |
F47 | 5A. |
F48 | (10A) |
F49 | (7,5A) |
F50 | (30A) Pretensores de cinturones de seguridad |
F51 | - |
F52 | (15A) Motor del limpiaparabrisas de la pantalla trasera |
F53 | 5A. |
F54 | (15 BIS) faro izquierdo |
F55 | - |
F56 | (40A) Bomba del compresor de suspensión |
F57 | (40A) Motor del ventilador de CA/calentador |
Panel de instrumentos, derecha
Asignación de los fusibles en el lado derecho del panel de control№ | A | Función/componente |
---|---|---|
1 | - | No asignado |
2 | 15 | Unidad de control de suspensión adaptativa -J197- |
3 | 10 | Unidad de control de bloqueo del diferencial del eje -J647- |
4 | 30 | Unidad de control de bloqueo del diferencial del eje -J647- |
5 | 15 | Unidad de control del detector de remolque -J345- |
6 | 15 | Unidad de control del detector de remolque -J345- |
7 | 25 | Unidad de control del detector de remolque -J345- |
8 | 25 | Unidad de control del detector de remolque -J345- |
9 | 30 | Unidad de control de puerta trasera derecha -J389- |
10 | - | No asignado |
11 | 30 | Unidad de control de la puerta del acompañante -J387- |
12 | - | No asignado |
13 | 15 | Unidad de control del detector de remolque -J345- |
14 | 10 | Unidad de control del airbag -J234- |
15 | 10 | Unidad de control de la caja de transferencia -J646- |
16 | 5 | Unidad de control para freno de estacionamiento electromecánico -J510- |
17 | 15 | Faro delantero derecho -MX2- |
18 | 30 | Encendedor para el tensor del cinturón de seguridad del lado del pasajero delantero 2 -N298- |
19 | 5 | Interruptor Tiptronic -F189- |
20 | 25 | Unidad de control de posición del asiento del pasajero delantero -J720- |
21 | 25 | Unidad de control de asientos traseros con calefacción -J786- |
22 | - | No asignado |
23 | 25 | Unidad de control de la tapa trasera -J605- |
24 | 10 | Unidad de control climatrónica -J255- |
25 | 5 | Unidad de control para cámara de visión aérea -J928- |
26 | 30 | Relé elevalunas trasero térmico -J9- |
27 | 5 | Receptor de control remoto para calentador de refrigerante auxiliar -R149- |
28 | 20 | Unidad de control de la caja de transferencia -J646- |
29 | 30 | Unidad de control ABS -J104- |
30 | 5 | Interruptor Tiptronic -F189- |
31 | 30 | Unidad de control central del sistema de conveniencia -J393- |
32 | 30 | Ventilador de aire fresco trasero -V80- |
33 | 30 | Unidad de control central del sistema de conveniencia -J393- |
34 | - | No asignado |
35 | 5 | Unidad de control del sistema de localización del vehículo -J895- |
36 | 30 | Unidad de control central del sistema de conveniencia -J393- |
37 | 20 | Unidad de control automática de la caja de cambios -J217- |
38 | 15 | Encendedor de cigarrillos -U1- |
39 | 15 | Vaso 12 V 3 -U19- |
40 | 30 | Convertidor DC/AC con toma, 12 V - 230 V -U13- |
41 | 10 | Conexión 2 para fuentes de audio externas -R231- |
42 | 5 | Unidad de control del detector de remolque -J345- |
43 | 10 | Unidad de control de bloqueo del diferencial del eje -J647- |
44 | 5 | - Sensor Calidad de Aire |
45 | 30 | Estabilizador de tensión -J532- 2 |
46 | 30 | Estabilizador de tensión -J532- 2 |
47 | 10 | Unidad de control 1 para electrónica de la información -J794- |
48 | 30 | Unidad de control del paquete de sonido digital -J525- |
49 | - | No asignado |
50 | 5 | Sintonizador de TV -R78- |
51 | 20 | Radio -R- |
52 | 5 | Unidad de control en el inserto del panel de control -J285- |
53 | 5 | Cambiador de DVD -R161- |
54 | 5 | Interfaz para unidad multimedia externa -R215- |
55 | - | No asignado |
56 | 40 | Unidad de control ABS -J104- |
57 | 40 | Unidad de control para freno de estacionamiento electromecánico -J540- |
Compartimento del motor
Asignación de los fusibles en el compartimiento del motor№ | A | Función/componente |
---|---|---|
1 | 40 | Relé del motor de arranque |
2 | - | No asignado |
3 | 40 | Relé de la bomba de aire secundaria -J299- |
4 | 30 | Relé bomba vacío -J57- |
5 | - | No asignado |
6 | - | No asignado |
7 | 15/20 | válvula de control de presión |
8 | 10 | Bomba para enfriador de recirculación de gases de escape -V400- |
9 | 30 | Unidad de control de motor |
10 | 10 | Unidad de control del ventilador del radiador -J293- |
11 | 5 | Nivel de aceite y transmisor de temperatura del aceite -G266- |
12 | 10 | Relé de bomba de refrigerante adicional -J496- |
13 | 25 | Unidad de control de la bomba de combustible -J538- |
14 | 12:10:28 | Bomba para agente reductor -V437- |
15 | 10 | Relé de alimentación de tensión del terminal 30 -J317- |
16 | 12:10:28 | Unidad de control para calentador de agente reductor -J891- |
17 | 15 | Calentador sonda lambda -Z19- |
18 | 10 | Sonda lambda 1 calentador después del convertidor catalítico -Z29- |
Relé | ||
A1 | Relé de bujía de precalentamiento |
Bahía de motor 2
– Motor del ventilador del refrigerante del motor
Panel de relés 1
Panel de relés 1№ | Relé |
---|---|
1 | Relé del motor del compresor de suspensión |
2 | - |
3 | - |
4 | Relé de la bocina |
5 | - |
6 | - |
7 | Relé de la ventana trasera con calefacción |
8 | - |
9 | - |
Panel de relés 2
Panel de relés 2№ | Relé |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | Relé de toma de corriente auxiliar |
4 | - |
5 | - |
6 | Relé del ventilador de enfriamiento del paquete de baterías híbridas |
Caja de pre-fusibles
Caja de pre-fusibles, debajo del asiento del conductor№ | A | Función/componente |
---|---|---|
1 | 100 | Portafusibles B -SB- (SB1 - SB6, SB7 - SB12, SB38 - SB41, SB57) |
2 | 50 | Unidad de control de suspensión adaptativa -J197- |
3 | 100 | Portafusible C -SC- (SCI - SC4, SC5 - SC8, SC20 - SC23, SC24 - SC26) |
4 | 80 | Portafusible C -SC- (SC9 - SC12, SC27 - SC30, SC37 , SC45, SC54, SC56, SC57) |
5 | 40 | Portafusibles B -SB- (SB33 - SB36) |
6 | 50 | Relé para tomas de corriente -J807- |
7 | 60 | Portafusible C -SC- (SC31 - SC36) |
8 | 60 | Conector de cableado -TV15- |
9 | 125 | Portafusibles B -SB- (SB14 - SB19, SB20 - SB23, SB24, SB25, SB56) |
10 | 150 / 60 | Elemento calentador de aire auxiliar -Z35- |
11 | 40 | Relé de alimentación de tensión del terminal 15 -J329- |
12 | 5 | Diagnósticos médicos |