Diseño del fusible Volvo V40 2013-2019
son los fusibles #25 (enchufe de 12 V, frente a la consola del túnel), #28 (enchufe de 12 V, parte trasera de la consola del túnel) en la caja de fusibles del compartimiento del motor, y el fusible #17 (enchufe de 12 V, área de carga) en la caja de fusibles debajo del asiento.
Contenido
Ubicación de la caja de fusibles

COMPARTIMENTO DEL MOTOR

2) Debajo de la guantera

- Sujete el hueco y tire hasta que las orejetas de bloqueo en el borde inferior de la cubierta se liberen de la caja de fusibles.
- Retire la tapa.
3) Debajo del asiento delantero derecho

Diagramas de la caja de fusibles
2013
Compartimento del motor

№ | Función | Amp |
---|---|---|
7 | Bomba ABS | 40 |
8 | Válvulas ABS | 30 |
9 | Arandelas de faros (opcional) | 20 |
10 | Ventilador | 40 |
11 | - | - |
12 | Fusible primario para fusibles 32-36 | 30 |
13 | Solenoide del actuador del motor de arranque (no arranque/parada) | 30 |
14 | Parabrisas eléctrico, lado derecho (opcional) | 40 |
15 | ||
16 | Parabrisas eléctrico, lado izquierdo (opcional) | 40 |
17 | Calefactor de aparcamiento (opcional) | 20 |
18 | Limpiaparabrisas | 20 |
19 | Módulo electrónico central, voltaje de referencia, batería en espera (arranque/parada) | 5 |
20 | Cuerno | 15 |
21 | Iluminación automotriz | 5 |
22 | ||
23 | Control de faros delanteros, | 5 |
24 | Bobinas internas de relé | 5 |
25 | Enchufe de 12 V, frente de la consola del túnel | 15 |
26 | Módulo de control de transmisión | 15 |
27 | Embrague solenoide A/C | 15 |
28 | Zócalo de 12 V, consola trasera del túnel | 15 |
29 | Sensor de clima (opcional); motores del acelerador de admisión de aire | 10 |
30 | Módulo de control del motor (5 cilindros) | 5 |
31 | Asiento eléctrico, derecho (opcional) | 20 |
32 | Bobina de relé en el relé del ventilador de refrigeración (4 cilindros, 5 cilindros. diesel); Lambda-sonds (4 cilindros. gasolina); Medidor de flujo de aire de masa (diesel), válvula de derivación, refrigeración EGR (diesel); Válvula reguladora, flujo de combustible (5 cilindros. diesel); Válvula reguladora, presión de combustible (5 cilindros. diesel) | 10 |
32 | Bobina de relé en el relé del ventilador de refrigeración (gasolina de 5 cilindros); Lambda-sonds (gasolina de 5 cilindros) | 20 |
33 | Medidor de flujo de masa de aire (gasolina de 4 cilindros); Válvula EVAP (gasolina de 4 cilindros); Válvulas de inyección (gasolina de 5 cilindros); Motor de control, turbo (diésel de 4 cilindros); Válvula reguladora, flujo de combustible (diésel de 4 cilindros); Solenoide, enfriamiento de pistón (diésel de 5 cilindros); Válvula reguladora de turbo (diésel de 5 cilindros); Sensor de nivel de aceite (diésel de 5 cilindros) | 10 |
34 | Válvulas (gasolina); solenoides (gasolina); sonda Lambda (diésel); calentador de ventilación del cárter (5 cilindros.); Medidor de flujo de masa de aire (gasolina de 5 cilindros) | 10 |
35 | Bobinas de encendido (gasolina) | 10 |
35 | Calentador de filtro diésel; Unidad de control de bujía incandescente (5 cilindros diésel); Bomba de aceite, caja de cambios automática (5 cilindros diésel de arranque/parada) | 15 |
36 | Módulo de control del motor (4 cilindros) | 10 |
36 | Módulo de control del motor (5 cilindros.); Unidad del acelerador (gasolina de 5 cilindros) | 15 |
37 | ABS | 5 |
38 | Módulo de control del motor; Módulo de control de la transmisión; Airbags | 10 |
39 | Control de altura de la luz (opcional) | 10 |
40 | Servo control electrico | 5 |
41 | Unidad electrónica central CEM | 15 |
42 | ||
43 | Bomba de refrigerante (arranque/parada) | 10 |
44 | Sistema de alerta de colisión | 5 |
45 | Sensor del pedal del acelerador | 5 |
46 | Punto de carga, batería en espera | - |
47 | ||
48 |
Debajo de la guantera

№ | Función | Amp |
---|---|---|
56 | Bomba de combustible | 20 |
57 | - | - |
58 | Lava / limpiaparabrisas trasero combinado | 15 |
59 | Posición de reserva, iluminación interior | 5 |
60 | Iluminación interior; Asientos eléctricos | 10 |
61 | Persiana, techo de cristal (opcional) | 10 |
62 | Sensor de lluvia (opcional); Atenuación, espejo retrovisor interior (opcional); Sensor de humedad (opcional) | 5 |
63 | Sistema de alerta de colisión (opcional) | 5 |
64 | - | - |
65 | Desbloqueo, compuerta trasera (Véase también fusible 84) | 10 |
66 | ||
67 | Posición de reserva 3, tensión constante | 5 |
68 | Bloqueo de dirección | 15 |
69 | Panel de instrumentos combinado | 5 |
70 | Sistema de bloqueo central, tapa de llenado de combustible (ver también fusible 83) | 10 |
71 | Panel climático | 10 |
72 | Módulo del volante | 7.5 |
73 | Alarma de sirena (opcional); conector de enlace de datos OBDII | 5 |
74 | Viga principal | 15 |
75 | ||
76 | Luz de reversa | 10 |
77 | Limpiaparabrisas (véase también fusible 82); Limpiaparabrisas trasero (véase también fusible 82) | 20 |
78 | Inmovilizador | 5 |
79 | Posición de reserva 1, tensión constante | 15 |
80 | Posición de reserva 2, tensión constante | 20 |
81 | Alarma del sensor de movimiento (opcional); receptor remoto | 5 |
82 | Limpiaparabrisas (véase también fusible 77); Limpiaparabrisas trasero (véase también fusible 77) | 20 |
83 | Sistema de bloqueo central, tapa de llenado de combustible (véase también fusible 70) | 10 |
84 | Desbloqueo, compuerta trasera (ver también fusible 65) | 10 |
85 | Elemento PTC, precalentador de aire (opcional); Botón, calefacción del asiento trasero (opcional) | 7.5 |
86 | Bolsas de aire; Bolsa de aire para peatones | 10 |
87 | Posición de reserva 4, tensión constante | 7.5 |
88 | ||
89 |
Debajo del asiento.

№ | Función | Amp |
---|---|---|
1 | ||
2 | Sin llave (opcional) | 10 |
3 | Manija de la puerta (sin llave (opcional)) | 5 |
4 | Panel de control, puerta delantera izquierda | 25 |
5 | Panel de control, puerta delantera derecha | 25 |
6 | Panel de control, puerta trasera izquierda | 25 |
7 | Panel de control, puerta trasera derecha | 25 |
8 | - | - |
9 | Asiento eléctrico a la izquierda (opcional) | 20 |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | Unidad de control de audio (amplificador) (opcional) | 5 |
13 | - | - |
14 | Telemática (opcional); Bluetooth (opcional) | 5 |
15 | Audio; Unidad de control de infoentretenimiento | 15 |
16 | Radio digital (opcional); TV (opcional) | 10 |
17 | Zócalo de 12 V, área de carga | 15 |
18 | - | - |
19 | - | - |
20 | - | - |
21 | - | - |
22 | - | - |
23 | Enchufe del remolque 2 (opcional) | 20 |
24 | Fusible primario para fusibles 12-16; Infoentretenimiento | 40 |
25 | - | - |
26 | Enchufe del remolque 1 (opcional) | 40 |
27 | Desempañador de la luneta trasera | 30 |
28 | - | - |
29 | Blíster (opcional) | 5 |
30 | Asistencia de aparcamiento (opcional) | 5 |
31 | Cámara de aparcamiento (opcional) | 5 |
32 | - | - |
33 | - | - |
34 | Calefacción del asiento (lado del conductor) | 15 |
35 | Calefacción del asiento (lado del pasajero) | 15 |
36 | - | - |
37 | - | - |
38 | - | - |
39 | Calefacción del asiento trasero derecho (opcional) | 15 |
40 | Calefacción del asiento trasero izquierdo (opcional) | 15 |
41 | Módulo de control AWD (opcional) | 15 |
42 | - | - |
43 | - | - |
44 | - | - |
45 | - | - |
46 | - | - |
2015
Compartimento del motor

№ | Función | Amp |
---|---|---|
7 | Bomba ABS | 40 |
8 | Válvulas ABS | 30 |
9 | Arandelas de faros (opcional) | 20 |
10 | Ventilador | 40 |
11 | - | - |
12 | Fusible primario para fusibles 32-36 | 30 |
13 | - | - |
14 | Parabrisas térmico, lado derecho (opcional) | 40 |
15 | - | - |
16 | Parabrisas térmico, lado izquierdo (opcional) | 40 |
17 | Calefactor de aparcamiento (opcional) | 20 |
18 | Limpiaparabrisas | 20 |
19 | Módulo electrónico central, voltaje de referencia, batería en espera (arranque/parada) | 5 |
20 | Cuerno | 15 |
21 | Iluminación automotriz | 5 |
22 | - | - |
23 | Control de faros delanteros, | 5 |
24 | Bobinas internas de relé | 5 |
25 | Enchufe de 12 V, frente de la consola del túnel | 15 |
26 | Módulo de control de transmisión | 15 |
27 | Embrague solenoide A/C (1,6 litros, 5 cilindros de gasolina) | 15 |
28 | Zócalo de 12 V, consola trasera del túnel | 15 |
29 | - | - |
30 | Módulo de control del motor (4 cilindros, 2,0 l, 5 cilindros) | 5 |
31 | Asiento eléctrico, derecho (opcional) | 20 |
32 | Bobina de relé en el relé del ventilador de refrigeración (4 cilindros. 1.6 l, 5 cilindros. diesel); Lambda-sonds (4 cilindros. 1.6 l de gasolina); Medidor de flujo de aire de masa (1.6 l de diésel, 5 cilindros. diesel), válvula de derivación, refrigeración EGR (1.6 l de diésel); Electroválvula de derivación de refrigeración EGR (5 cilindros. diesel); Válvula reguladora, flujo de combustible (5 cilindros. diesel); Válvula reguladora, presión de combustible (5 cilindros. diesel) | 10 |
32 | Sondas lambda (4 cilindros. 2.0 l); Bobina de relé en el relé para el ventilador de enfriamiento (4 cilindros. 2.0 l) | 15 |
32 | Bobina de relé en el relé del ventilador de refrigeración (gasolina de 5 cilindros); Lambda-sonds (gasolina de 5 cilindros) | 20 |
32 | Bobina de relé en el relé del ventilador de refrigeración (gasolina de 5 cilindros); Lambda-sonds (gasolina de 5 cilindros) | 20 |
33 | Caja de cambios automática de la bomba de aceite (5 cilindros.); Sensor de flujo de masa de aire (gasolina de 1,6 litros, gasolina de 5 cilindros); Válvula EVAP (gasolina de 1,6 litros); Válvulas (gasolina de 4 cilindros y 2,0 litros); Solenoides (gasolina de 5 cilindros); Calentador de ventilación del cárter (gasolina de 5 cilindros); Turbo del motor de control (diesel de 1,6 litros); Válvula reguladora, flujo de combustible (diesel de 1,6 litros); Cubierta del rodillo del radiador del módulo de control (diesel de 1,6 litros); Refrigeración del pistón del solenoide (diesel de 5 cilindros); Válvula de control del turbo (diesel de 5 cilindros); Sensor de nivel de aceite (diesel de 5 cilindros); Compresor A/C (diesel de 4 cilindros y 2,0 litros y 5 cilindros); Bomba de aceite (diesel de 4 cilindros y 2,0 litros); Válvula de enfriamiento para el sistema de control del clima (diesel de 4 cilindros y 2,0 litros); Bobinas de relés en los relés para las funciones de arranque/parada | 10 |
34 | Válvulas (1,6 l de gasolina); Solenoides (1,6 l de gasolina); Inyectores (5 cilindros de gasolina); Lambda-sond (5 cilindros de diésel); Calentador de ventilación del cárter (5 cilindros de diésel) | 10 |
34 | Válvula (4 cilindros 2.0 l diésel); Válvula EVAP (4 cilindros 2.0 l de gasolina); Calentador de ventilación del cárter (4 cilindros 2.0 l de gasolina); Módulo de control del motor (4 cilindros 2.0 l), Sensor de flujo de aire de masa (4 cilindros 2.0 l); Termostato (4 cilindros 2.0 l de gasolina); Bomba de enfriamiento para EGR (4 cilindros 2.0 l diésel); Módulo de control de brillo (4 cilindros 2.0 l diésel) | 15 |
35 | Bobinas de encendido (gasolina de 1,6 l, gasolina de 5 cilindros) | 10 |
35 | Bobinas de encendido (gasolina de 4 cilindros y 2,0 litros); calentador de filtro diésel (diésel de 1,6 litros y diésel de 5 cilindros); módulo de control de incandescencia (diésel de 5 cilindros) | 15 |
35 | Calentador de filtro diésel (4 cilindros, 2,0 litros diésel) | 25 |
36 | Módulo de control del motor (1,6 l) | 10 |
36 | Módulo de control del motor (4 cilindros. 2.0 l, 5 cilindros.); Unidad del acelerador (gasolina de 5 cilindros) | 15 |
37 | ABS | 5 |
38 | Módulo de control del motor; Módulo de control de la transmisión; Airbags | 10 |
39 | Nivelación de faros (opcional) | 10 |
40 | Servo control electrico | 5 |
41 | Unidad electrónica central CEM | 15 |
42 | - | - |
43 | - | - |
44 | Sistema de alerta de colisión | 5 |
45 | Sensor del pedal del acelerador | 5 |
46 | Punto de carga, batería en espera | - |
47 | - | - |
48 | Bomba de refrigerante (cuando no hay calentador de estacionamiento disponible) | 10 |
Debajo de la guantera

№ | Función | Amp |
---|---|---|
56 | Bomba de combustible | 20 |
57 | - | - |
58 | Lava / limpiaparabrisas trasero combinado | 15 |
59 | Pantalla en la consola del techo (recordatorio del cinturón de seguridad/indicador del airbag en el asiento delantero del pasajero) | 5 |
60 | Iluminación interior, Controles en consola de techo para lámparas de lectura delanteras e iluminación del habitáculo; Asientos eléctricos (opcional) | 7.5 |
61 | Persiana enrollable de accionamiento eléctrico, techo de cristal (opcional) | 10 |
62 | Sensor de lluvia (opcional); Atenuación, espejo retrovisor interior (opcional); Sensor de humedad (opcional) | 5 |
63 | Sistema de alerta de colisión (opcional) | 5 |
64 | - | - |
65 | Desbloqueo, compuerta trasera (Véase también fusible 84) | 10 |
66 | ||
67 | Posición de reserva 3, tensión constante | 5 |
68 | Bloqueo de dirección | 15 |
69 | Panel de instrumentos combinado | 5 |
70 | Sistema de bloqueo central, tapa de llenado de combustible (ver también fusible 83) | 10 |
71 | Panel climático | 10 |
72 | Módulo del volante | 7.5 |
73 | Alarma de sirena (opcional); conector de enlace de datos OBDII | 5 |
74 | Viga principal | 15 |
75 | ||
76 | Luz de reversa | 10 |
77 | Limpiaparabrisas (véase también fusible 82); Limpiaparabrisas trasero (véase también fusible 82) | 20 |
78 | Inmovilizador | 5 |
79 | Posición de reserva 1, tensión constante | 15 |
80 | Posición de reserva 2, tensión constante | 20 |
81 | Alarma del sensor de movimiento (opcional); receptor remoto | 5 |
82 | Limpiaparabrisas (véase también fusible 77); Limpiaparabrisas trasero (véase también fusible 77) | 20 |
83 | Sistema de bloqueo central, tapa de llenado de combustible (véase también fusible 70) | 10 |
84 | Desbloqueo, compuerta trasera (ver también fusible 65) | 10 |
85 | Calefactor eléctrico adicional (opcional); calefacción trasera del asiento del botón (opcional) | 7.5 |
86 | Bolsas de aire; Bolsa de aire para peatones | 7.5 |
87 | Posición de reserva 4, tensión constante | 7.5 |
88 | ||
89 |
Debajo del asiento.

№ | Función | Amp |
---|---|---|
1 | ||
2 | Sin llave (opcional) | 10 |
3 | Manija de la puerta (sin llave (opcional)) | 5 |
4 | Panel de control, puerta delantera izquierda | 25 |
5 | Panel de control, puerta delantera derecha | 25 |
6 | Panel de control, puerta trasera izquierda | 25 |
7 | Panel de control, puerta trasera derecha | 25 |
8 | Fusible primario para fusibles 12-16: Infoentretenimiento | 25 |
9 | Asiento eléctrico, izquierdo (opcional) | 20 |
10 | ||
11 | Bobina de relé interna | 5 |
12 | Unidad de control de audio (amplificador) (opcional), señal para diagnóstico | 5 |
13 | ||
14 | Telemática (opcional); Bluetooth (opcional) | 5 |
15 | Módulo de control de audio o módulo de control Sensus A ; Módulo de control de infoentretenimiento o pantalla A | 15 |
16 | Radio digital (opcional); TV (opcional) | 7.5 |
17 | Zócalo de 12 V, área de carga | 15 |
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | Enchufe del remolque 2 (opcional) | 20 |
24 | Unidad de control de audio (amplificador) (opcional) | 30 |
25 | - | - |
26 | Enchufe del remolque 1 (opcional) | 40 |
27 | Desempañador de la luneta trasera | 30 |
28 | ||
29 | Blíster (opcional) | 5 |
30 | Asistencia de aparcamiento (opcional) | 5 |
31 | Cámara de aparcamiento (opcional) | 5 |
32 | ||
33 | ||
34 | Calefacción del asiento, lado del conductor delantero | 15 |
35 | Calefacción del asiento, lado del pasajero delantero | 15 |
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | Calefacción del asiento trasero derecho (opcional) | 15 |
40 | Calefacción del asiento trasero izquierdo (opcional) | 15 |
41 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 |
2016, 2017, 2018, 2019
Compartimento del motor

№ | Función | Amp |
---|---|---|
7 | Bomba ABS | 40 |
8 | Válvulas ABS | 30 |
9 | Arandelas de faros (opcional) | 20 |
10 | Ventilador | 40 |
11 | - | - |
12 | Fusible primario para fusibles 32-36 | 30 |
13 | - | - |
14 | Parabrisas térmico, lado derecho (opcional) | 40 |
15 | - | - |
16 | Parabrisas térmico, lado izquierdo (opcional) | 40 |
17 | Calefactor de aparcamiento (opcional) | 20 |
18 | Limpiaparabrisas | 20 |
19 | Módulo electrónico central, voltaje de referencia, batería en espera (arranque/parada) | 5 |
20 | Cuerno | 15 |
21 | Iluminación automotriz | 5 |
22 | - | - |
23 | Control de faros delanteros, | 5 |
24 | Bobinas internas de relé | 5 |
25 | Enchufe de 12 V, frente de la consola del túnel | 15 |
26 | Módulo de control de transmisión | 15 |
27 | ||
28 | Zócalo de 12 V, consola trasera del túnel | 15 |
29 | - | - |
30 | Módulo de control del motor (ECM) | 5 |
31 | Asiento eléctrico, derecho (opcional) | 20 |
32 | Lambda-sonds; Bobina de relé en relé para ventilador de enfriamiento | 15 |
33 | Reguladores de vacío; Válvulas; Módulo de control, cubierta del rodillo del radiador; Módulo de control, cubierta del rodillo del spoiler (diésel); Compresor A/C; Solenoide para la bomba de aceite del motor; Válvula de enfriamiento para el sistema de control de clima (diésel); Módulo de control de incandescencia (diésel); Bobinas de relé en los relés para las funciones de arranque/parada | 10 |
34 | Válvula EGR (diésel); Válvula EVAP (gasolina); Módulo de control del motor; Termostato para el sistema de refrigeración del motor (gasolina); Bomba de refrigeración para EGR (diésel) | 15 |
35 | Bobinas de encendido (gasolina) | 15 |
35 | Calentador de filtro diésel (diésel) | 25 |
36 | Módulo de control del motor (ECM) | 15 |
37 | ABS | 5 |
38 | Módulo de control del motor; Módulo de control de la transmisión; Airbags | 10 |
39 | Nivelación de faros (opcional) | 10 |
40 | Servo control electrico | 5 |
41 | Unidad electrónica central CEM | 15 |
42 | - | - |
43 | - | - |
44 | Sistema de alerta de colisión | 5 |
45 | Sensor del pedal del acelerador | 5 |
46 | - | |
47 | - | - |
48 | Bomba de refrigerante (cuando no hay calentador de estacionamiento disponible) | 10 |
Debajo de la guantera

№ | Función | Amp |
---|---|---|
56 | Bomba de combustible | 20 |
57 | - | - |
58 | Lava / limpiaparabrisas trasero combinado | 15 |
59 | Pantalla en la consola del techo (recordatorio del cinturón de seguridad/indicador del airbag en el asiento delantero del pasajero) | 5 |
60 | Iluminación interior, Controles en consola de techo para lámparas de lectura delanteras e iluminación del habitáculo; Asientos eléctricos (opcional) | 7.5 |
61 | Persiana enrollable de accionamiento eléctrico, techo de cristal (opcional) | 10 |
62 | Sensor de lluvia (opcional); Atenuación, espejo retrovisor interior (opcional); Sensor de humedad (opcional) | 5 |
63 | Sistema de alerta de colisión (opcional) | 5 |
64 | - | - |
65 | Desbloqueo, compuerta trasera (Véase también fusible 84) | 10 |
66 | ||
67 | Posición de reserva 3, tensión constante | 5 |
68 | Bloqueo de dirección | 15 |
69 | Panel de instrumentos combinado | 5 |
70 | Sistema de bloqueo central, tapa de llenado de combustible (ver también fusible 83) | 10 |
71 | Panel climático | 10 |
72 | Módulo del volante | 7.5 |
73 | Alarma de sirena (opcional); conector de enlace de datos OBDII | 5 |
74 | Viga principal | 15 |
75 | ||
76 | Luz de reversa | 10 |
77 | Limpiaparabrisas (véase también fusible 82); Limpiaparabrisas trasero (véase también fusible 82) | 20 |
78 | Inmovilizador | 5 |
79 | Posición de reserva 1, tensión constante | 15 |
80 | Posición de reserva 2, tensión constante | 20 |
81 | Alarma del sensor de movimiento (opcional); receptor remoto | 5 |
82 | Limpiaparabrisas (véase también fusible 77); Limpiaparabrisas trasero (véase también fusible 77) | 20 |
83 | Sistema de bloqueo central, tapa de llenado de combustible (véase también fusible 70) | 10 |
84 | Desbloqueo, compuerta trasera (ver también fusible 65) | 10 |
85 | Calefactor eléctrico adicional (opcional); calefacción trasera del asiento del botón (opcional) | 7.5 |
86 | Bolsas de aire; Bolsa de aire para peatones | 7.5 |
87 | Posición de reserva 4, tensión constante | 7.5 |
88 | ||
89 |
Debajo del asiento.

№ | Función | Amp |
---|---|---|
1 | ||
2 | Sin llave (opcional) | 10 |
3 | Manija de la puerta (sin llave (opcional)) | 5 |
4 | Panel de control, puerta delantera izquierda | 25 |
5 | Panel de control, puerta delantera derecha | 25 |
6 | Panel de control, puerta trasera izquierda | 25 |
7 | Panel de control, puerta trasera derecha | 25 |
8 | Fusible primario para fusibles 12-16: Infoentretenimiento | 25 |
9 | Asiento eléctrico, izquierdo (opcional) | 20 |
10 | ||
11 | Bobina de relé interna | 5 |
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | Zócalo de 12 V, área de carga | 15 |
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | Enchufe del remolque 2 (opcional) | 20 |
24 | Unidad de control de audio (amplificador) (opcional) | 30 |
25 | - | - |
26 | Enchufe del remolque 1 (opcional) | 40 |
27 | Desempañador de la luneta trasera | 30 |
28 | ||
29 | Blíster (opcional) | 5 |
30 | Asistencia de aparcamiento (opcional) | 5 |
31 | Cámara de aparcamiento (opcional) | 5 |
32 | ||
33 | ||
34 | Calefacción del asiento, lado del conductor delantero | 15 |
35 | Calefacción del asiento, lado del pasajero delantero | 15 |
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | Calefacción del asiento trasero derecho (opcional) | 15 |
40 | Calefacción del asiento trasero izquierdo (opcional) | 15 |
41 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
45 | Módulo de control de audio (amplificador) (opcional), señal para diagnóstico; Módulo de control de audio o Módulo de control Sensus (ciertas variantes de modelo); Módulo de control de infoentretenimiento o Pantalla (ciertas variantes de modelo); Radio digital (opcional); TV (opcional) | 15 |
46 | Telemática (opcional); Bluetooth (opcional) | 5 |