Diseño de fusibles Volvo XC60 2018-2019...
son los fusibles #24 (salida de 12 V en la consola del túnel, frontal), #25 (salida de 12 V en la consola del túnel entre los asientos traseros), #26 (salida de 12 V en el compartimento de carga) en la caja de fusibles del compartimento del motor, y el fusible #2 (toma de 230V en la consola del túnel) en la caja de fusibles debajo de la guantera.
Contenido
Ubicación de la caja de fusibles
Ubicación de la caja de fusibles
Compartimento del motor
Debajo de la guantera
zona de la carga
Diagramas de cajas de fusibles
Diagramas de cajas de fusibles
2018
Compartimento del motor
Asignación de fusibles en el compartimento del motor (2018)No | Función | Amp |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | Bobinas de encendido (gasolina); Bujías (gasolina) | 15 |
5 | Solenoide para bomba de aceite de motor; Embrague solenoide A / C; Lambda sond, centro (gasolina); Lambda sond, trasero (diesel) | 15 |
6 | Reguladores de vacío; Válvula; Válvula para pulso de salida (diesel) | 7.5 |
7 | Módulo de control del motor; Actuador; Unidad de acelerador; Válvula EGR (diesel); Sensor de posición para turbo (diesel); Válvula para turbocompresor (gasolina) | 20 |
8 | Módulo de control del motor (ECM) | 5 |
9 | ||
10 | Solenoides (gasolina); Válvula; Termostato para el sistema de refrigeración del motor (gasolina); Bomba de refrigeración EGR (diesel); Módulo de control de resplandor (diesel) | 10 |
11 | Módulo de control para la cubierta del rodillo del alerón; Módulo de control para la cubierta del rodillo del radiador; Bobinas de relé para pulso de salida (diesel) | 5 |
12 | Lambda-sond, frontal; Lambdasond, trasera (gasolina) | 15 |
13 | Módulo de control del motor (ECM) | 20 |
14 | Motor de arranque | 40 |
15 | Motor de arranque | derivación |
16 | Calentador de filtro de combustible (diesel) | 30 |
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | Zócalo de 12 V en consola de túnel, frontal | 15 |
25 | Toma de 12 V en la consola del túnel, por espacio para las piernas para la segunda fila de asientos | 15 |
26 | Toma de 12 V en el área de carga (opcional) | 15 |
27 | ||
28 | Faro izquierdo, ciertas variantes de LED | 15 |
29 | Faro derecho, ciertas variantes de LED | 15 |
30 | ||
31 | Parabrisas calefactado lado izquierdo (opcional) | derivación |
32 | Parabrisas calefactado lado izquierdo (opcional) | 40 |
33 | Lavadoras de faros (opcional) | 25 |
34 | Lavaparabrisas | 25 |
35 | Módulo de control de transmisión | 15 |
36 | Cuerno | 20 |
37 | Sirena (opcional) | 5 |
38 | Módulo de control para sistema de frenos (válvulas, freno de estacionamiento) | 40 |
39 | Limpiaparabrisas | 30 |
40 | Lavaparabrisas trasero | 25 |
41 | Parabrisas calefactado lado derecho (opcional) | 40 |
42 | Calentador de estacionamiento (opcional) | 20 |
43 | Unidad de control para el sistema de frenos (bomba ABS) | 40 |
44 | - | - |
45 | Parabrisas calefactado lado derecho (opcional) | derivación |
46 | Se suministra cuando se enciende el encendido: Módulo de control del motor; Componentes de transmisión; Servo de dirección eléctrica; Módulo electrónico central; Módulo de control para sistema de frenos | 5 |
47 | ||
48 | Faro derecho | 7.5 |
48 | Faro derecho, ciertas variantes de LED | 7.5 |
49 | - | - |
50 | - | - |
51 | Módulo para controlar el enganche de la batería | 5 |
52 | Airbags | 5 |
53 | Linterna frontal izquierda | 7.5 |
53 | Faro izquierdo, ciertas variantes de LED | 15 |
54 | Sensor del pedal del acelerador | 5 |
Debajo de la guantera
Asignación de fusibles bajo la guantera (2018)No | Función | Amp |
---|---|---|
1 | ||
2 | Toma de 230 V en consola de túnel, por espacio para las piernas para el asiento trasero (opcional) | 30 |
3 | - | - |
4 | Detector de movimiento (opcional) | 5 |
5 | el reproductor de medios | 5 |
6 | Driver Display | 5 |
7 | Teclado en la consola central | 5 |
8 | sensor solar | 5 |
9 | ||
10 | ||
11 | Módulo del volante | 5 |
12 | Módulo para el mando de arranque y para el control del freno de estacionamiento | 5 |
13 | Módulo de volante para volante calefactado (opcional) | 15 |
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | Módulo de control para el sistema de climatización | 10 |
19 | Bloqueo de dirección | 7.5 |
20 | Alvéolo de diagnóstico OBDII | 10 |
21 | Pantalla central | 5 |
22 | Módulo de ventilador para sistema de control de clima, frontal | 40 |
23 | HUB USB | 5 |
24 | Controla la iluminación; Iluminación interior; Atenuación del espejo retrovisor interior (opcional); Sensor de lluvia y luz (opcional); Teclado en consola de túnel, por espacio para las piernas para el asiento trasero (opcional); Asientos delanteros eléctricos (opcional); Paneles de control en puertas traseras | 7.5 |
25 | Módulo de control para funciones de soporte de controladores | 5 |
26 | Techo panorámico con persiana (opcional) | 20 |
27 | Head-up display (opcional) | 5 |
28 | Iluminación del habitáculo | 5 |
29 | ||
30 | Pantalla en la consola del techo (recordatorio/lndicador del cinturón de seguridad para el airbag en el asiento del pasajero delantero) | 5 |
31 | - | - |
32 | Sensor de humedad | 5 |
33 | Módulo de puerta en puerta trasera derecha | 20 |
34 | Fusibles en el área de carga | 10 |
35 | Módulo de control para coche conectado en línea: Módulo de control para Volvo On Call | 5 |
36 | Módulo de puerta en puerta trasera izquierda | 20 |
37 | Módulo de control de audio (amplificador) (ciertas variantes) | 40 |
38 | - | - |
39 | Módulo para antena multibanda | 5 |
40 | Módulos para confort de asiento (masaje) delantero (opcional) | 5 |
41 | ||
42 | Lava / limpiaparabrisas trasero combinado | 15 |
43 | Módulo de control para bomba de combustible | 15 |
44 | - | - |
45 | - | - |
46 | Calefacción del asiento, parte delantera del lado del conductor | 15 |
47 | Calefacción del asiento, lado del pasajero delantero | 15 |
48 | Bomba de enfriamiento | 10 |
49 | ||
50 | Módulo de puerta en la puerta delantera izquierda | 20 |
51 | Módulo de control para suspensión (chasis activo) (opcional) | 20 |
52 | - | - |
53 | Módulo de control Sensus | 10 |
54 | - | - |
55 | - | - |
56 | Módulo de puerta en la puerta delantera derecha | 20 |
57 | - | - |
58 | TV (opcional) (ciertos mercados) | 5 |
59 | Fusible primario para fusibles 53 y 58 | 15 |
zona de la carga
Asignación de fusibles en el área de сargo (2018)No | Función | Amp |
---|---|---|
1 | Desempañador de la luneta trasera | 30 |
2 | - | - |
3 | Compresor para suspensión neumática (opcional) | 40 |
4 | Motor de bloqueo para respaldo en la parte trasera derecha | 15 |
5 | ||
6 | Motor de bloqueo para respaldo en la parte trasera izquierda | 15 |
7 | ||
8 | Módulo de control para la reducción de óxidos nitrosos (diesel) | 30 |
9 | Portón trasero accionado eléctricamente (opcional) | 25 |
10 | Asiento del pasajero delantero accionado eléctricamente (opcional) | 20 |
11 | Módulo de control de la barra de remolque (opcional) | 40 |
12 | Módulo pretensor del cinturón de seguridad, lado derecho | 40 |
13 | Bobinas de relé internas | 5 |
14 | Módulo de control para la reducción de óxidos nitrosos (diesel) | 15 |
15 | Módulo para detectar el movimiento del pie (opcional) (para abrir el portón trasero accionado eléctricamente) | 5 |
16 | Bloqueo de alcohol | 5 |
17 | ||
18 | Módulo de control de la barra de remolque (opcional) | 25 |
19 | Asiento del conductor eléctrico (opcional) | 20 |
20 | Módulo pretensor del cinturón de seguridad, lado izquierdo | 40 |
21 | Cámara de aparcamiento (opcional) | 5 |
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | Módulo de control para airbags y tensores de cinturón de seguridad | 5 |
27 | - | - |
28 | Calefacción del asiento trasero izquierdo (opcional) | 15 |
29 | ||
30 | Información de punto ciego (BLIS) (opcional): módulo de control, sonido de marcha atrás exterior | 5 |
31 | ||
32 | Módulos pretensores de cinturones de seguridad | 5 |
33 | Actuador para gases de escape (gasolina, determinadas variantes de motor) | 5 |
34 | - | - |
35 | Módulo de control de tracción total (AWD) (opcional) | 15 |
36 | Calefacción del asiento trasero derecho (opcional) | 15 |
37 |
2019
Compartimento del motor
Asignación de fusibles en el compartimento del motor (2019)No | Amperio | Función |
---|---|---|
1 | - | No utilizado |
2 | - | No utilizado |
3 | - | No utilizado |
4 | 15 | Bobinas de encendido (gasolina); bujías (gasolina) |
5 | 15 | Solenoide de bomba de aceite; Acoplamiento magnético de A / C; sensor de oxígeno calentado, centro (gasolina); sensor de oxígeno calentado, trasero (diesel) |
6 | 7.5 | Reguladores de vacío; válvula; válvula para pulso de potencia (diesel) |
7 | 20 | Módulo de control del motor; actuador; unidad de acelerador; Válvula EGR (diesel); sensor de posición turbo (diesel); válvula turbocompresora (gasolina) |
8 | 5 | Módulo de control del motor |
9 | - | No utilizado |
10 | 10 | Solenoides (gasolina); válvula; Termostato del sistema de enfriamiento del motor (gasolina); Bomba de refrigeración EGR (diesel); módulo de control de resplandor (diesel) |
11 | 5 | Módulo de control del obturador del alerón; Módulo de control del obturador del radiador; Devanados de relé para pulso de potencia (diesel) |
12 | - | No utilizado |
13 | 20 | Módulo de control del motor |
14 | 40 | Motor de arranque |
15 | derivación | Motor de arranque |
16 | 30 | Calentador de filtro de combustible (diesel) |
17 | - | No utilizado |
18 | - | No utilizado |
19 | - | No utilizado |
20 | - | No utilizado |
21 | - | No utilizado |
22 | - | No utilizado |
23 | - | No utilizado |
24 | 15 | Salida de 12 V en consola de túnel, frontal |
25 | 15 | Toma de 12 V en consola de túnel entre asientos traseros |
26 | 15 | Salida de 12 V en maletero/compartimento de carga |
27 | - | No utilizado |
28 | 15 | Faro del lado izquierdo, algunos modelos con LED |
29 | 15 | Faro del lado derecho, algunos modelos con LED |
30 | - | No utilizado |
31 | derivación | Parabrisas calefactado, lado izquierdo |
32 | 40 | Parabrisas calefactado, lado izquierdo |
33 | 25 | LAVAFAROS |
34 | 25 | Limpiaparabrisas |
35 | 15 | Módulo de control de transmisión |
36 | 20 | Cuerno |
37 | 5 | Sirena de alarma |
38 | 40 | Módulo de control del sistema de frenos (válvulas, freno de estacionamiento) |
39 | 30 | Trapos |
40 | 25 | Lavaparabrisas trasero |
41 | 40 | Parabrisas calefactado, lado derecho |
42 | 20 | calentador de estacionamiento |
43 | - | No utilizado |
44 | - | No utilizado |
45 | derivación | Parabrisas calefactado, lado derecho |
46 | 5 | Alimentado cuando el encendido está encendido: módulo de control del motor, componentes de la transmisión, dirección asistida eléctrica, módulo eléctrico central, módulo de control del sistema de frenos |
47 | - | No utilizado |
48 | 7.5 | Faro del lado derecho |
48 | 15 | Faro del lado derecho, algunos modelos con LED |
49 | - | No utilizado |
50 | - | No utilizado |
51 | 5 | Módulo de control de conexión de batería |
52 | 5 | Airbags |
53 | 7.5 | Faro del lado izquierdo |
53 | 15 | Faro del lado izquierdo, algunos modelos con LED |
54 | 5 | Sensor del pedal del acelerador |
Compartimento del motor (bimotor)
Asignación de fusibles en el compartimento del motor, Bimotor (2019)No | Amperio | Función |
---|---|---|
1 | - | No utilizado |
2 | - | No utilizado |
3 | - | No utilizado |
4 | 5 | Módulo de control para actuador para enganchar/cambiar de marcha, transmisión automática |
5 | 5 | Módulo de control del calentador de refrigerante de alto voltaje |
6 | 5 | Módulo de control para A/C; válvula de corte del intercambiador de calor; válvula de corte para refrigerante a través del sistema de climatización |
7 | 5 | Módulo de control de batería híbrido; convertidor de alto voltaje para motor de arranque/generador de alto voltaje combinado con convertidor de voltaje de 500V-12 V |
8 | - | No utilizado |
9 | 10 | Convertidor para controlar la alimentación al motor eléctrico del eje trasero |
10 | 10 | Módulo de control de batería híbrido; convertidor de alto voltaje para motor de arranque/generador de alto voltaje combinado con convertidor de voltaje V-12 V 500 V |
11 | 5 | Utilizar módulo de cobros |
12 | 10 | Válvula de corte para refrigerante de batería híbrida; bomba de refrigerante 1 para batería híbrida |
13 | 10 | Bomba de refrigerante para sistema de accionamiento eléctrico |
14 | 25 | Ventilador de refrigeración de componentes híbridos |
15 | - | No utilizado |
16 | - | No utilizado |
17 | - | No utilizado |
18 | - | No utilizado |
19 | - | No utilizado |
20 | - | No utilizado |
21 | - | No utilizado |
22 | - | No utilizado |
23 | - | No utilizado |
24 | 15 | Salida de 12 V en consola de túnel, frontal |
25 | 15 | Toma de 12 V en consola de túnel entre asientos de la segunda fila |
26 | 15 | Salida de 12 V en maletero/compartimento de carga |
27 | - | No utilizado |
28 | 15 | Faro del lado izquierdo, algunos modelos con LED |
29 | 15 | Faro del lado derecho algunos modelos con LED |
30 | - | No utilizado |
31 | derivación | Parabrisas calefactado, lado izquierdo |
32 | 40 | Parabrisas calefactado, lado izquierdo |
33 | 25 | LAVAFAROS |
34 | 25 | Limpiaparabrisas |
35 | - | No utilizado |
36 | 20 | Cuerno |
37 | 5 | Sirena de alarma |
38 | 40 | Módulo de control del sistema de frenos (válvulas, freno de estacionamiento) |
39 | 30 | Trapos |
40 | 25 | Lavaparabrisas trasero |
41 | 40 | Parabrisas calefactado, lado derecho |
42 | 20 | calentador de estacionamiento |
43 | 40 | Módulo de control del sistema de frenos (bomba ABS) |
44 | - | No utilizado |
45 | derivación | Parabrisas calefactado, lado derecho |
46 | 5 | Alimentado cuando el encendido está encendido: Módulo de control del motor; componentes de transmisión, dirección asistida eléctrica, módulo eléctrico central |
47 | 5 | Sonido exterior del vehículo (ciertos mercados) |
48 | 7.5 | Faro del lado derecho |
48 | 15 | Faro del lado derecho, algunos modelos con LED |
49 | - | No utilizado |
50 | - | No utilizado |
51 | - | No utilizado |
52 | 5 | Airbags |
53 | 7.5 | Faro del lado izquierdo |
53 | 15 | Faro del lado izquierdo, algunos modelos con LED |
54 | 5 | Sensor del pedal del acelerador |
55 | 15 | Módulo de control de transmisión; Módulo de control selector de marchas |
56 | 5 | Módulo de control del motor |
57 | - | No utilizado |
58 | - | No utilizado |
59 | - | No utilizado |
60 | - | No utilizado |
61 | 20 | Módulo de control del motor; actuador; unidad de acelerador; válvula turbocompresor |
62 | 10 | Solenoides; válvula; termostato del sistema de refrigeración del motor |
63 | 7.5 | Reguladores de vacío; válvula |
64 | 5 | Módulo de control del obturador del alerón; módulo de control del obturador del radiador |
65 | - | No utilizado |
66 | 15 | Sensor de oxígeno calentado, frontal; sensor de oxígeno calentado, trasero |
67 | 15 | Solenoide de bomba de aceite; Acoplamiento magnético de A / C; sensor de oxígeno calentado (centro) |
68 | - | No utilizado |
69 | 20 | Módulo de control del motor |
70 | 15 | Bobinas de encendido; Bujías |
71 | - | No utilizado |
72 | - | No utilizado |
73 | 30 | Módulo de control de la bomba de aceite de transmisión |
74 | 40 | Módulo de control de la bomba de vacío |
75 | 25 | Actuador de transmisión |
76 | - | No utilizado |
77 | - | No utilizado |
78 | - | No utilizado |
Debajo de la guantera
Asignación de fusibles bajo la guantera (2019)No | Amperio | Función |
---|---|---|
1 | - | No utilizado |
2 | 30 | Toma de corriente en la consola del túnel entre los asientos traseros |
3 | - | No utilizado |
4 | 5 | Sensor de Movimiento |
5 | 5 | el reproductor de medios |
6 | 5 | Tablero de instrumentos |
7 | 5 | Botones de la consola central |
8 | 5 | sensor solar |
9 | 20 | Módulo de control Sensus |
10 | - | No utilizado |
11 | 5 | Módulo del volante |
12 | 5 | Módulo para mando de arranque y freno de estacionamiento |
13 | 15 | Módulo de volante calefactado |
14 | - | No utilizado |
15 | - | No utilizado |
16 | - | No utilizado |
17 | - | No utilizado |
18 | 10 | Módulo de control del sistema de climatización |
19 | - | No utilizado |
20 | 10 | Conector de enlace de datos OBD-II |
21 | 5 | Pantalla central |
22 | 40 | Módulo soplador del sistema de climatización (frontal) |
23 | 5 | HUB USB |
24 | 7.5 | Iluminación de instrumentos; Iluminación interior; Función de atenuación automática del espejo retrovisor; Sensores de lluvia y luz; Teclado de la consola del túnel trasero, asiento trasero; Asientos delanteros eléctricos; Paneles de control de puertas traseras; Módulo soplador del sistema de clima a izquierda/derecha |
25 | 5 | Módulo de control para funciones de soporte de controladores |
26 | 20 | Techo panorámico con cortina de sol |
27 | 5 | visualización frontal |
28 | 5 | Iluminación del habitáculo |
29 | - | No utilizado |
30 | 5 | Pantalla de la consola de techo (recordatorio del cinturón de seguridad / indicador de airbag lateral del pasajero delantero) |
31 | - | No utilizado |
32 | 5 | Sensor de humedad |
33 | 20 | Módulo de puerta en la puerta trasera del lado derecho |
34 | 10 | Fusibles en el maletero/compartimento de carga |
35 | 5 | Módulo de control para vehículos conectados a Internet; Módulo de control para Volvo On Call |
36 | 20 | Módulo de puerta en puerta trasera izquierda |
37 | 40 | Módulo de control de audio (amplificador) (solo ciertos modelos) |
38 | - | No utilizado |
39 | 5 | Módulo de antena multibanda |
40 | 5 | Función de masaje del asiento delantero |
41 | - | No utilizado |
42 | 15 | Lava / limpiaparabrisas trasero combinado |
43 | 15 | Módulo de control de la bomba de combustible |
44 | 5 | Bimotor: Bobinados de relé para caja de distribución en el compartimento del motor; Bobinados de relé para bomba de aceite de transmisión |
45 | - | No utilizado |
46 | 15 | Calefacción del asiento del conductor |
47 | 15 | Calefacción del asiento del acompañante |
48 | 10 | Bomba de enfriamiento |
49 | - | No utilizado |
50 | 20 | Módulo de puerta en la puerta delantera del lado izquierdo |
51 | 20 | Módulo de control de chasis activo |
52 | - | No utilizado |
53 | 10 | Módulo de control Sensus |
54 | - | No utilizado |
55 | - | No utilizado |
56 | 20 | Módulo de puerta en la puerta delantera del lado derecho |
57 | - | No utilizado |
58 | 5 | TV (solo ciertos mercados) |
59 | 15 | Fusible primario para fusibles 9, 53 y 58 |
zona de la carga
Asignación de fusibles en el área de carga (2019)No | Amperio | Función |
---|---|---|
1 | 30 | Luneta trasera térmica |
2 | 40 | Bimotor: Módulo eléctrico central |
3 | 40 | Compresor de suspensión neumática |
4 | 15 | Motor de bloqueo para el respaldo del asiento trasero, lado derecho |
5 | - | No utilizado |
6 | Motor de bloqueo para el respaldo del asiento trasero, lado izquierdo | |
7 | 20 | Bimotor: Módulo de puerta lateral derecho, trasero |
8 | 30 | Módulo de control para la reducción de óxidos nitrosos (diesel) |
9 | 25 | Puerta trasera eléctrica |
10 | 20 | Asiento eléctrico del pasajero delantero |
11 | 40 | Módulo de control de la barra de remolque |
12 | 40 | Módulo tensor del cinturón de seguridad (lado derecho) |
13 | 5 | Devanados de relé internos |
14 | 15/20 | Módulo de control para la reducción de óxidos nitrosos (diesel) |
15 | 5 | Módulo de detección de movimiento del pie para abrir el portón trasero eléctrico |
16 | - | Concentrador USB/puerto de accesorios |
17 | - | No utilizado |
18 | 25 | Módulo de control de la barra de remolque |
18 | 40 | Módulo accesorio |
19 | 20 | eléctricas para conductor |
20 | 40 | Módulo tensor del cinturón de seguridad (lado izquierdo) |
21 | 5 | Cámara Park Assist |
22 | - | No utilizado |
23 | - | No utilizado |
24 | - | No utilizado |
25 | 10 | Bimotor: Alimentación cuando el encendido está encendido |
26 | 5 | Módulo de control para airbags y tensores de cinturón de seguridad |
27 | - | No utilizado |
28 | 15 | Asiento trasero con calefacción (lado izquierdo) |
29 | - | No utilizado |
30 | 5 | Información de Punto Ciego (BUS); Módulo de control de señal inversa exterior |
31 | - | No utilizado |
32 | 5 | Módulos para tensores de cinturón de seguridad |
33 | 5 | Actuador del sistema de emisiones (gasolina, ciertas variantes del motor) |
34 | - | No utilizado |
35 | 15 | Módulo de control de tracción total (AWD) |
36 | 15 | Asiento trasero con calefacción (lado derecho) |
37 | - | No utilizado |