Diseño del fusible Acura ILX 2013-2021
es el fusible №27 en el bloque de fusibles del compartimiento del pasajero.
Contenido
Ubicación de la caja de fusibles
Ubicación de la caja de fusibles
Compartimento del motor
Situado cerca del depósito de líquido de frenos.
Cabina de pasajeros
Ubicado debajo del panel de control.
Diagramas de la caja de fusibles
Diagramas de la caja de fusibles
2013, 2014, 2015
Compartimento del motor
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (2013, 2014, 2015)№ | Circuito protegido | Amperios |
---|---|---|
1 | EPS | 74 A |
1 | Motor ABS/VSA | 30 A |
1 | ABS/VSA FSR | 30 A |
1 | LIMPIADOR | 30 A |
1 | hilo principal | 100 A |
2 | IG Principal | 50 A |
2 | Caja de fusibles principal | 64 A. |
2 | Caja de fusibles principal 2 | 64 A. |
2 | Principal del faro | 30 A |
2 | ST/MG SW | 30 A |
2 | Desempañador trasero | 30 A |
2 | - | |
2 | Soplador | 40 A |
2 | - | |
2 | Motor del ventilador | 20 A |
2 | Motor del ventilador | 20 A |
3 | - | - |
4 | - | |
5 | DIAGNÓSTICO DE arranque, ST MG | 7.5 A |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | |
9 | - | - |
10 | - | |
11 | Nivel de aceite | 7.5 A |
12 | Faros Antinieblas | 20(a) |
13 | - | - |
14 | Peligro | 10 A |
15 | FI Sub | 15 A |
16 | Bobina IG | 15 A |
17 | Alto | 15 A |
18 | Cuerno | 10 A |
19 | - | - |
20 | Luz de cruce del faro derecho (modelos con luces de cruce halógenas) | 10 A |
20 | Luz de cruce del faro derecho (HID) (modelos con faros de descarga) | 15 A |
21 | IGP | 15 A |
22 | DBW | 15 A |
23 | Luces de cruce del faro izquierdo (modelos con luces de cruce halógenas) | 10 A |
23 | Luz de cruce del faro izquierdo (HID) (modelos con faros de descarga) | 15 A |
24 | - | - |
25 | Embrague MG | 7.5 A |
26 | ARANDELA | 15 A |
27 | PEQUEÑO | 20 A |
28 | luces de interior | 7.5 A |
29 | Copia de seguridad | 10 A |
Relés
RelésPuesto | Descripción |
---|---|
M1 | Relé del motor del soplador |
M2 | Relé de corte de arranque 1 |
M3 | Relé del ventilador del condensador de aire acondicionado |
M4 | Relé de la bobina de encendido |
M5 | Relé de corte de arranque 2 |
M6 | Subcapa PGM-FI |
M7 | Relé del desempañador de la ventana trasera |
256 | ES ELD |
258 | RELÉ DE CONTROL |
259 | Relé de luz antiniebla |
265 | Relé de la bocina |
273 | Relé del ventilador del radiador |
274 | Relé del embrague del compresor NC |
287 | Relé del motor del limpiaparabrisas |
288 | Placa de circuito del relé |
320 | Diodo D |
321 | Diodo C |
Cabina de pasajeros
Asignación de los fusibles en el tablero (2013, 2014, 2015)№ | Circuito protegido | Amperios |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | ACG | 15 A |
3 | SRS | 10 A |
4 | Bomba de combustible | 15 A |
5 | Metro | 7.5 A |
6 | Elevalunas | 7.5 A |
7 | VB SOL (No disponible en todos los modelos) | 7.5 A |
8 | Motor de bloqueo de puerta 2 (desbloqueo) | 15 A |
9 | Motor de bloqueo de puerta 1 (desbloqueo) | 15 A |
10 | - | - |
11 | Techo corredizo (No disponible en todos los modelos) | 20 A |
12 | Asiento eléctrico del conductor deslizante (no disponible en todos los modelos) | 20(a) |
13 | Asiento eléctrico reclinable del conductor (no disponible en todos los modelos) | 20(a) |
14 | Calefactores de asiento (No disponible en todos los modelos) | 15(a) |
15 | Motor de bloqueo de la puerta del conductor (desbloqueo) | 10 A |
16 | - | - |
17 | - | - |
18 | - | - |
19 | CTA. | 7.5 A |
20 | acceso con clave | 7.5 A |
21 | Luces de circulación diurna | 7.5 A |
22 | HAC | 7.5 A |
23 | - | - |
24 | ABS/VSA | 7.5 A |
25 | CTA. | 7.5 A |
26 | - | - |
27 | Toma de corriente accesoria | 20 A |
28 | - | - |
29 | ODS | 7.5 A |
30 | Motor de bloqueo de la puerta del conductor (bloqueo) | 10 A |
31 | INTELIGENTE | 10 A |
32 | Motor de bloqueo de puerta 2 (bloqueo) | 15 A |
33 | Motor de bloqueo de puerta 1 (bloqueo) | 15 A |
34 | Luces pequeñas | 7.5 A |
35 | Iluminación | 7.5 A |
36 | - | - |
37 | Audio Premium (No disponible en todos los modelos) | 20(a) |
38 | Luz de cruce del faro izquierdo | 10 A |
39 | Luz alta del faro derecho | 10 A |
40 | TPMS (No disponible en todos los modelos) | 7.5.a) |
41 | Cerradura de puerta | 20 A |
42 | Ventana de alimentación del conductor | 20 A |
43 | Ventana eléctrica lateral del pasajero trasero | 20 A |
44 | Ventana eléctrica lateral del pasajero delantero | 20 A |
45 | Ventana eléctrica trasera del lado del conductor | 20 A |
46 | - | - |
2013, 2015 (ILX Hybrid)
Compartimento del motor
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (ILX Hybrid 2013, 2015)№ | Circuito protegido | Amperios |
---|---|---|
1 | EPS | 74 A |
1 | propulsor de aceleración | 40 A |
1 | Motor ABS/VSA | 30 A |
1 | ABS/VSA FSR | 30 A |
1 | LIMPIADOR | 30 A |
1 | hilo principal | 100 A |
2 | IG Principal | 50 A |
2 | Caja de fusibles principal | 64 A. |
2 | Caja de fusibles principal 2 | 64 A. |
2 | Principal del faro | 30 A |
2 | ST/MG SW (Modelos con bombilla halógena de haz bajo | 30 A |
2 | Desempañador trasero | 30 A |
2 | - | |
2 | Soplador | 40 A |
2 | - | |
2 | Motor del ventilador | 20 A |
2 | Motor del ventilador | 20 A |
3 | - | - |
4 | Bobina IG 2 | 15 A |
5 | DIAGNÓSTICO DE arranque, ST MG | 7.5 A |
6 | Bobina IG 1 | 15 A |
7 | - | - |
8 | - | |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | Nivel de aceite | 7.5 A |
12 | Faros Antinieblas | 20 A |
13 | IMA 1 | 7.5 A |
14 | Peligro | 10 A |
15 | FI Sub | 15 A |
16 | Bobina IG | 20 A |
17 | Alto | 15 A |
18 | Cuerno | 10 A |
19 | IMA 2 | 10 A |
20 | Luz de cruce del faro derecho (modelos con luz de cruce de bombilla halógena) | 10 A |
20 | Luz de cruce del faro derecho (HID) (modelos con faros de descarga) | 15 A |
21 | IGP | 15 A |
22 | DBW | 15 A |
23 | Luz de cruce del faro izquierdo (modelos con luz de cruce de la bombilla halógena) | 10 A |
23 | Luz de cruce del faro izquierdo (HID) (modelos con faros de descarga) | 15 A |
24 | SOL de refuerzo | 15 A |
25 | Embrague MG | 7.5 A |
26 | ARANDELA | 15 A |
27 | PEQUEÑO | 20 A |
28 | luces de interior | 7.5 A |
29 | Copia de seguridad | 10 A |
Relés
RelésPuesto | Descripción |
---|---|
M1 | Relé del motor del soplador |
M2 | Relé de corte de arranque 1 |
M3 | Relé del ventilador del condensador de aire acondicionado |
M4 | Relé de la bobina de encendido |
M5 | Relé de corte de arranque 2 |
M6 | Subcapa PGM-FI |
M7 | Relé del desempañador de la ventana trasera |
256 | ES ELD |
258 | RELÉ DE CONTROL |
259 | Relé de luz antiniebla |
265 | Relé de la bocina |
273 | Relé del ventilador del radiador |
274 | Relé del embrague del compresor NC |
287 | Relé del motor del limpiaparabrisas |
288 | Placa de circuito del relé |
320 | Diodo D |
321 | Diodo C |
Cabina de pasajeros
Asignación de los fusibles en el tablero (ILX Hybrid 2013, 2015)№ | Circuito protegido | Amperios |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | ACG | 15 A |
3 | SRS | 10 A |
4 | Bomba de combustible | 15 A |
5 | Metro | 7.5 A |
6 | Elevalunas | 7.5 A |
7 | VB SOL (No disponible en todos los modelos) | 7.5 A |
8 | Motor de bloqueo de puerta 2 (desbloqueo) | 15 A |
9 | Motor de bloqueo de puerta 1 (desbloqueo) | 15 A |
10 | - | - |
11 | Techo corredizo, | 20 A |
12 | Asiento eléctrico del conductor deslizante (no disponible en todos los modelos) | 20(a) |
13 | Asiento eléctrico reclinable del conductor (no disponible en todos los modelos) | 20(a) |
14 | Calefactores de asiento (No disponible en todos los modelos) | 15(a) |
15 | Motor de bloqueo de la puerta del conductor (desbloqueo) | 10 A |
16 | - | - |
17 | - | - |
18 | - | - |
19 | CTA. | 7.5 A |
20 | acceso con clave | 7.5 A |
21 | Luces de circulación diurna | 7.5 A |
22 | HAC | 7.5 A |
23 | A/C HÍBRIDO | 7.5.a) |
24 | ABS/VSA | 7.5 A |
25 | CTA. | 7.5.a) |
26 | - | - |
27 | Toma de corriente accesoria | 20 A |
28 | - | - |
29 | ODS | 7.5 A |
30 | Motor de bloqueo de la puerta del conductor (bloqueo) | 10 A |
31 | INTELIGENTE | 10 A |
32 | Motor de bloqueo de puerta 2 (bloqueo) | 15 A |
33 | Motor de bloqueo de puerta 1 (bloqueo) | 15 A |
34 | Luces pequeñas | 7.5 A |
35 | Iluminación | 7.5 A |
36 | - | - |
37 | Audio Premium (No disponible en todos los modelos) | 20(a) |
38 | Luz de cruce del faro izquierdo | 10 A |
39 | Luz alta del faro derecho | 10 A |
40 | TPMS (No disponible en todos los modelos) | 7.5.a) |
41 | Cerradura de puerta | 20 A |
42 | Ventana de alimentación del conductor | 20 A |
43 | Ventana eléctrica lateral del pasajero trasero | 20 A |
44 | Ventana eléctrica lateral del pasajero delantero | 20 A |
45 | Ventana eléctrica trasera del lado del conductor | 20 A |
46 | — | — |
2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Compartimento del motor
Asignación de los fusibles en el compartimiento del motor (2016, 2017, 2018, 2019)№ | Circuito protegido | Amperios |
---|---|---|
1 | EPS | 74 A |
1 | - | |
1 | ABS/VSA FSR | 30 A |
1 | Motor ABS/VSA | 40 A |
1 | LIMPIADOR | 30 A |
1 | hilo principal | 120 A |
2 | IG Principal | 50 A |
2 | Caja de fusibles principal | 64 A. |
2 | Caja de fusibles principal 2 | 64 A. |
2 | Principal del faro | 30 A |
2 | ST/MG SW | 30 A |
2 | Desempañador trasero | 30 A |
2 | IG Mainl | 30 A |
2 | Soplador | 40 A |
2 | IG Main2 | 30 A |
2 | Motor del ventilador | 20 A |
2 | Motor del ventilador | 20 A |
3 | — | — |
4 | - | - |
5 | DIAGNÓSTICO DE ARRANQUE | 7.5 A |
6 | - | - |
7 | — | — |
8 | — | — |
9 | — | — |
10 | — | — |
11 | Nivel de aceite | 7.5 A |
12 | Luces antiniebla (No disponible en todos los modelos) | 20(a) |
13 | Inyector | 20 A |
14 | Peligro | 10 A |
15 | FI Sub | 15 A |
16 | Bobina IG | 15 A |
17 | Luces de circulación diurna | 7.5 A |
18 | Stop & Horn | 10 A |
19 | — | — |
20 | Luz de cruce del faro derecho | 10 A |
21 | IGP | 15 A |
22 | DBW | 15 A |
23 | Luz de cruce del faro izquierdo | 10 A |
24 | — | — |
25 | Embrague MG | 7.5 A |
26 | Arandela | 15 A |
27 | Pequeño | 20 A |
28 | luces de interior | 7.5 A |
29 | Copia de seguridad | 10 A |
Relés
RelésPuesto | Descripción |
---|---|
M1 | Relé del motor del soplador |
M2 | Relé de corte de arranque 1 |
M3 | Relé del ventilador del condensador de aire acondicionado |
M4 | Relé de la bobina de encendido |
M5 | Relé de corte de arranque 2 |
M6 | Subcapa PGM-FI |
M7 | Relé del desempañador de la ventana trasera |
256 | ES ELD |
258 | RELÉ DE CONTROL |
259 | Relé de luz antiniebla |
265 | Relé de la bocina |
273 | Relé del ventilador del radiador |
274 | Relé del embrague del compresor NC |
287 | Relé del motor del limpiaparabrisas |
288 | Placa de circuito del relé |
320 | Diodo D |
321 | Diodo C |
Cabina de pasajeros
Asignación de los fusibles en el tablero (2016, 2017, 2018, 2019)№ | Circuito protegido | Amperios |
---|---|---|
1 | — | — |
2 | ACG | 15 A |
3 | SRS | 10 A |
4 | Bomba de combustible | 15 A |
5 | Metro | 7.5 A |
6 | Elevalunas | 7.5 A |
7 | VB SOL (No disponible en todos los modelos) | 7.5 A |
8 | Motor de bloqueo de puerta derecha (desbloqueo) | 15 A |
9 | Motor de bloqueo de la puerta izquierda (desbloqueo) | 15 A |
10 | Audio | 15(a) |
11 | Techo corredizo, | 20 A |
12 | Asiento eléctrico del conductor deslizante (no disponible en todos los modelos) | 20(a) |
13 | Asiento eléctrico reclinable del conductor (no disponible en todos los modelos) | 20(a) |
14 | Calefactores de asiento (No disponible en todos los modelos) | 15(a) |
15 | Motor de bloqueo de la puerta del conductor (desbloqueo) | 10 A |
16 | Asiento eléctrico del pasajero deslizante (no disponible en todos los modelos) | 20(a) |
17 | Asiento reclinable eléctrico del pasajero (no disponible en todos los modelos) | 20(a) |
18 | 2019: Lumbar Driver 's Power | 10 A |
19 | Accesorio | 7.5 A |
20 | acceso con clave | 7.5 A |
21 | Luces de circulación diurna | 7.5 A |
22 | HAC | 7.5 A |
23 | — | - |
24 | ABS/VSA | 7.5 A |
25 | CTA. | 7.5 A |
26 | — | - |
27 | Toma de corriente accesoria | 20 A |
28 | — | - |
29 | ODS | 7.5 A |
30 | Motor de bloqueo de la puerta del conductor (bloqueo) | 10 A |
31 | INTELIGENTE | 10 A |
32 | Motor de bloqueo de puerta derecha (Lock) | 15 A |
33 | Motor de bloqueo de puerta izquierda (Lock) | 15 A |
34 | Luces pequeñas | 7.5 A |
35 | Iluminación | 7.5 A |
36 | — | - |
37 | Audio Premium (No disponible en todos los modelos) | 30 A |
38 | Luz de cruce del faro izquierdo | 10 A |
39 | Luz alta del faro derecho | 10 A |
40 | — | - |
41 | Cerradura de puerta | 20 A |
42 | Ventana de alimentación del conductor | 20 A |
43 | Ventana eléctrica lateral del pasajero trasero | 20 A |
44 | Ventana eléctrica lateral del pasajero delantero | 20 A |
45 | Ventana eléctrica trasera del lado del conductor | 20 A |
46 | — | - |