Diseño de fusibles Audi A1 2010-2018
es el fusible No3 (soporte negro) en el bloque de fusibles del panel de instrumentos del lado del conductor.
Contenido
Fusibles en la batería del maletero (portafusibles A)
Fusibles en la batería del maletero (portafusibles A)
En el terminal positivo de la batería (Modelos con batería solo en el maletero).
Fusibles en la batería del maleteroNo | El | Función/componente |
---|---|---|
1 | - | No utilizado |
2 | 110 | Suministro a bordo |
3 | - | No utilizado |
Compartimento del motor (portafusibles B)
Fusibles en la central del compartimiento del motorCompartimento del motor (portafusibles B)
No | El | Función/componente |
---|---|---|
1 | 175 | Alternador -C- |
2 | 40 | Relé de baja potencia calorífica -J359- |
3 | 110 | modelos con batería solo en el compartimento del motor: |
4 | 80 | Alimentación de la central de la dirección eléctrica. |
5 | 40/50 | Interruptor térmico del ventilador del radiador -F18- |
6 | 50 | Unidad de control automático del período de brillo -J179- |
7 | 60 | Relé de alta potencia calorífica -J360- |
En el lado del conductor del panel de instrumentos (soporte de fusibles C)
Caja de fusibles en el lado del conductor del panel de instrumentosEn el lado del conductor del panel de instrumentos (soporte de fusibles C)
No | El | Función/componente |
---|---|---|
Negro | ||
1 | 30 | Unidad de control del paquete de sonido digital -J525- |
2 | 40 | Unidad de control del calentador -J65- |
3 | 20 | Encendedor de cigarrillos -U1- |
4 | 15 | Unidad de control del detector de remolque -J345- |
5 | 5 | Interfaz de diagnóstico de bus de datos -J533- |
6 | 30 | Unidad de control de la puerta del pasajero delantero -J387- |
7 | 30 | Unidad de control de la puerta del conductor -J386- |
8 | 30 | Relé de ventana trasera calentado -J9- |
9 | 25 | Unidad de control ABS -J104- |
10 | 20 | Unidad de control de suministro a bordo -J519- |
11 | 15 | Bocina de tono alto -H2- |
12 | 30 | Unidad de control de suministro a bordo -J519- |
Marrón | ||
1 | 5 | Bocina de alarma -H12- |
2 | 5/7.5 | Terminal 30 relé de alimentación de tensión -J317- (modelos con motor diésel solamente) |
3 | 5 | Unidad de control de suministro a bordo -J519- |
4 | 5/15 | Unidad de control ABS -J104- |
5 | - | Vacante |
6 | 5 | Sensor de luz/lluvia -G397- |
7 | 15/20 | Unidad de control de la bomba de combustible -J538- (modelos con motor de gasolina solamente) |
8 | 10 | Relé de bomba de refrigerante auxiliar -J496-, hasta octubre de 2014 |
9 | 5 | Unidad de control electrónico de la columna de dirección -J527- |
10 | 5 | Luz-interruptor |
11 | 10 | Unidad de control climatrónico -J255- |
12 | 10 | Unidad de control de puerta del conductor -J386- (hasta abril de 2012) |
13 | 10 | Unidad de control de suministro a bordo -J519- |
14 | 20 | Relé para tomas de corriente -J807- (modelos sin toma de remolque solamente) |
15 | 30 | Unidad de control de suministro a bordo -J519- |
16 | 20 | Relé de conmutación del motor del limpiaparabrisas 1 -J368- (hasta octubre de 2014) |
Rojo | ||
1 | 5/20 | Unidad de control automático del período de brillo -J179- |
2 | 5/10 | Interruptor de luz de freno -F- (hasta octubre de 2011) |
3 | 5/7.5/15 | Medidor de masa de aire -G70-, hasta octubre de 2014 |
4 | 15:33:11 | Unidad de control de motor |
5 | 20/25/30 | Bobina de encendido 1 con etapa de salida -N70-, hasta octubre de 2014 |
6 | 10/20 | Unidad de control del ventilador del radiador -J293-, hasta octubre de 2014 |
7 | 5 | Cambiador de CD -R41- |
8 | 5 | Unidad de control de acceso a Internet -J666- |
9 | 5 | Unidad de control en el panel del tablero inserto -J285- |
10 | 5 | Relé para retrovisor interior antideslumbramiento automático -J910- |
11 | 7.5/15 | Radio -R- |
12 | 5 | Unidad de visualización para pantalla de información frontal y unidad de control de la unidad de operación -J685- |
En el lado del pasajero del panel de instrumentos (soporte de fusible D)
Caja de fusibles en el lado del pasajero del panel de instrumentosEn el lado del pasajero del panel de instrumentos (soporte de fusible D)
No | El | Función/componente |
---|---|---|
Negro | ||
1 | 7.5 | Unidad de control ESL -J764- |
2 | 20 | Unidad de control del detector de remolque -J345- |
3 | 20 | Unidad de control del detector de remolque -J345- |
4 | 7.5/30 | Unidad mecatrónica para caja de cambios de doble embrague -J743-, hasta octubre de 2014 |
5 | 30 | Relé del sistema de lavado de faros -J39- |
6 | 5 | Unidad de control de interfaz para el sistema de localización del vehículo -J843- |
7 | 7.5 | Unidad de control de autorización de entrada y arranque -J518- |
8 | 15 | Unidad mecatrónica para caja de cambios de doble embrague -J743-, hasta octubre de 2014 |
9 | 20 | Motor corredizo del techo solar -V1- |
10 | 7.5 | Unidad de control de sensores de palanca selectora -J587- |
11 | 15 | Relé de alimentación de corriente del componente del motor -J757-, hasta octubre de 2014 |
12 | - | Vacante |
Marrón | ||
1 | 5 | Interruptor de luz de marcha atrás -F4- |
2 | 10 | Emisor de alta presión -G65- |
3 | 5 | Interfaz de diagnóstico de bus de datos -J533- |
4 | 5 | Unidad de control del calentador -J65- |
5 | 7.5 | Luz-interruptor |
6 | 5 | Luz-interruptor |
7 | 5 | Unidad de control ABS -J104-, hasta octubre de 2014 |
8 | 5 | Regulador de asiento del conductor con calefacción -E94- |
9 | 5 | Alimentación de la central de la dirección eléctrica. |
10 | 5/7.5 | Medidor de masa de aire -G70- |
11 | 5 | Unidad de control del airbag -J234- |
12 | 5 | Unidad de control de ayuda al estacionamiento -J446- |
13 | 5 | Unidad de control para el control del rango de los faros -J431- |
14 | 30 | Unidad de control de calefacción del asiento -J882- |
15 | 15 | Motor limpiaparabrisas trasero -V12- |
16 | 5 | Unidad de control de motor |
Rojo | ||
1 | - | Vacante |
2 | - | Vacante |
3 | 10 | Unidad de control de tracción total -J492- , eliminación gradual |
4 | - | Vacante |
5 | - | Vacante |
6 | - | Vacante |
7 | - | Vacante |
8 | - | Vacante |
9 | - | Vacante |
10 | 5/10 | Unidad especial de control del vehículo -J608- |
11 | - | Vacante |
12 | - | Vacante |
Panel de fusibles/relés debajo del volante (soporte de fusibles F)
Panel de fusibles/relés bajo el volantePanel de fusibles/relés debajo del volante (soporte de fusibles F)
No | El | Función/componente |
---|---|---|
1 | 40 | Estabilizador de tensión -J532- |
2 | 50 | Suministro |
3 | 40 | Relé de alimentación de tensión Terminal 15 -J329- |
4 | 40 | Unidad de control ABS -J104- |
5 | 5 | Estabilizador de tensión 2 -J570-, eliminación gradual |
6 | 5 | Unidad de control de suministro a bordo -J519- |
16 | 10 | Interruptor de luz de freno -F- (desde noviembre de 2011, hasta octubre de 2014) |
17 | 5 | Calentador de sonda Lambda -Z19- (desde noviembre de 2011, hasta octubre de 2014) |
En la caja de electrónica (Portafusibles B/ Portafusibles H)
En la caja de electrónica (Portafusibles B/ Portafusibles H)
Solo para modelos de la versión S1, a partir de enero de 2014
Solo para modelos a partir de noviembre de 2014
No | El | Función/componente |
---|---|---|
1 | 110 | modelos con batería solo en el compartimento del motor, hasta octubre de 2014: |
1 | 5 | modelos de noviembre de 2014: |
2 | 250 | Alternador -C- |
3 | - | Batería |
4 | 80 | Alimentación de la central de la dirección eléctrica. |
5 | 50 | modelos con motor diesel solamente, a partir de noviembre de 2014: |
6 | 50 | modelos hasta octubre de 2014: |
6 | - | modelos con batería solo en el compartimento del motor, a partir de noviembre de 2014: |
6 | - | Fusible 5 en el portafusibles B (-SB5-) puenteado |
125 | modelos con batería solo en el compartimento del motor, a partir de noviembre de 2014: |
En la caja de electrónica (portafusibles H)
Fusibles en la caja de electrónicaEn la caja de electrónica (portafusibles H)
No | El | Función/componente |
---|---|---|
1 | 40 | Elemento calefactor para calentador de aire auxiliar -Z35-, |
2 | 30 | Unidad de control del ventilador del radiador -J293- |
3 | - | Vacante |
4 | 40 | Elemento calefactor para calentador de aire auxiliar -Z35-, |
5 | 40 | Elemento calefactor para calentador de aire auxiliar -Z35-, |
6 | 30 | Unidad mecatrónica para caja de cambios de doble embrague -J743- |
7 | 7.5 | Unidad de control de motor |
8 | 20 | Relé de conmutación del motor del limpiaparabrisas 1 -J368- |
9 | 5 | Unidad de control del monitor de batería -J367- |
10 | 10 | Filtro de supresión -C24- |
11 | - | Vacante |
12 | 10 / 20 | solo para modelos con motor de gasolina de 1.0l/1.4l: |
13 | 5 | Interruptor de luz de freno -F- |
14 | 5/10 | Interruptor térmico para apagado del sistema de aire acondicionado -F163- |
15 | 5 | Unidad de control de suministro a bordo -J519-, T52c/34 |
16 | 30 | Motor de arranque -B- |
17 | 15/30 | Unidad de control de motor |
18 | 5/10 | Nivel de aceite y temperatura del aceite remitente -G266- |
19 | 7.5 /10.20 | Relé de alimentación de corriente del componente del motor -J757- |
20 | 5 /10.20 | Unidad de control automático del período de brillo -J179- |