Diseño de fusibles Audi A5 / S5 2010-2016
son los fusibles del panel de fusibles rojo D No1 (toma de la consola central trasera), No2 (toma de la consola central delantera), No3 (toma del maletero) y No4 (encendedor de cigarrillos) del maletero (2010-2011), o el fusible nº2 (panel de fusibles marrón C) del compartimento de equipaje (2013-2016).
Contenido
Ubicación de la caja de fusibles
Cajas de fusibles del panel de instrumentos
Hay dos bloques: a la derecha y al lado izquierdo del panel de instrumentos.
Maletero
La caja de fusibles se encuentra en el lado derecho del maletero, detrás del panel de ajuste.
Diagramas de cajas de fusibles
2010, 2011
Panel de instrumentos, lado del conductor (cocpit izquierdo)
Asignación de los fusibles en el panel de instrumentos (lado del conductor) (2010, 2011)Número | Equipo eléctrico | Sondeos de amperios [A] |
---|---|---|
Panel negro A | ||
1 | Dirección dinámica | 5 |
2 | — | — |
3 | Enlace de inicio | 5 |
4 | Asistente de carril | 10 |
5 | Control del clima | 5 |
6 | Ajuste del rango de los faros derecho | 5 |
7 | Ajuste del rango de los faros izquierdos | 5 |
8 | Módulo de control del sistema eléctrico del vehículo 1 | 5 |
9 | Control de crucero adaptativo | 5 |
10 | Puerta de cambio | 5 |
11 | Boquillas de líquido de lavado de calentador | 5 |
12 | Control del clima | 5 |
13 | N.° de teléfono del celular | 5 |
14 | el colchón de aire | 5 |
15 | Terminal 15 | 25 |
16 | Motor de la Terminal 15 | 40 |
Panel marrón B | ||
1 | Atenuación automática del espejo retrovisor interior | 5 |
2 | — | — |
3 | Bomba de combustible de gasolina | 25 |
4 | Bomba de agua auxiliar 3.2L FSI | 5 |
5 | Calefacción del asiento izquierdo con/sin calefacción del asiento | 15:30 |
6 | Programa de Estabilización Electrónica | 10 |
7 | Cuerno | 25 |
8 | Motor regulador de la ventana de la puerta izquierda | 30 |
9 | Motor del limpiaparabrisas | 30 |
10 | Programa de Estabilización Electrónica | 25 |
11 | Puerta del lado del conductor contro I modu le | 15 |
12 | Sensor de lluvia y luz | 5 |
PANEL C | ||
1 | — | — |
2 | — | — |
3 | soporte lumbar | 10 |
4 | Dirección dinámica | 35 |
5 | — | — |
6 | Módulo de control del sistema eléctrico del vehículo 1 | 35 |
7 | Módulo de control del sistema eléctrico del vehículo 1 | 20 |
8 | Módulo de control del sistema eléctrico del vehículo 1 | 30 |
9 | Motor regulador de la ventana trasera izquierda | 7,5 |
10 | Módulo de control del sistema eléctrico del vehículo 1 | 30 |
11 | Motor regulador de la ventana trasera derecha | 7,5 |
12 | Electrónica de conveniencia | 5 |
Panel de instrumentos, cocine derecho
Asignación de los fusibles en el panel de instrumentos, cocción derecha (2010, 2011)Número | Equipo eléctrico | Sondeos de amperios [A] |
---|---|---|
Panel negro A | ||
1 | — | — |
2 | — | — |
3 | — | — |
4 | — | — |
5 | Módulo de interruptor de columna de dirección | 5 |
6 | Programa de Estabilización Electrónica | 5 |
7 | Conector de diagnóstico terminal 15 | 5 |
8 | Puerta de enlace (interfaz de diagnóstico de Bus de datos) | 5 |
9 | — | — |
10 | — | — |
11 | — | — |
12 | — | — |
Panel marrón B | ||
1 | CD y DVD | 5 |
2 | Módulo de interruptor Audi drive select | 5 |
3 | MMI/Radio | 5 / 10 |
4 | Panel de instrumentos | 5 |
5 | Gateway (módulo de control del cuadro de instrumentos) | 5 |
6 | LLAVE DE CONTACTO | 5 |
7 | Interruptor de luz giratorio | 5 |
8 | Sistema de climatización | 40 |
9 | Bloqueo de la columna de dirección | 5 |
10 | Control del clima | 10 |
11 | Conector de diagnóstico terminal 30 | 10 |
12 | Módulo de interruptor de columna de dirección | 5 |
Maletero
Asignación de los fusibles en el maletero (2010, 2011)Número | Equipo eléctrico | Sondeos de amperios [A] |
---|---|---|
Panel negro B | ||
1 | módulo de control de potencia | 10 |
2 | Módulo de control de remolque | 15 |
3 | Módulo de control de remolque | 20 |
4 | Módulo de control de remolque | 20 |
5 | Freno de estacionamiento electromecánico | 5 |
6 | Control electrónico de la amortiguación | 15 |
7 | Freno de estacionamiento electromecánico | 30 |
8 | Módulo de control del sistema eléctrico del vehículo 2 | 30 |
9 | Quattro Deporte | 35 |
10 | Módulo de control del sistema eléctrico del vehículo 2 | 30 |
11 | Módulo de control del sistema eléctrico del vehículo | 20 |
12 | Terminal 30 | 5 |
Panel marrón C | ||
1 | Módulo de control de la tapa del maletero, módulo de control del sistema eléctrico del vehículo | 30 |
2 | Calefacción del asiento delantero derecho | 15 |
3 | Ruta del convertidor de CC CC 1 | 40 |
4 | Ruta del convertidor de CC CC 2 | 40 |
5 | — | — |
6 | Calefacción de la cabina superior derecha | 30 |
7 | Freno de estacionamiento electromecánico | 30 |
8 | Calefacción del asiento trasero | 30 |
9 | Puerta del lado del pasajero con rol module | 30 |
10 | Calefacción de la cabina superior izquierda | 30 |
11 | Módulo de control de la puerta del lado del pasajero | 15 |
12 | — | — |
PANEL D | ||
1 | Toma de corriente de la consola central trasera | 15 |
2 | Toma de corriente de la consola central delantera | 15 |
3 | Salida del maletero | 15 |
4 | Encendedor de cigarrillos | 15 |
5 | V6FSI | 5 |
6 | Suministro de entretenimiento para el asiento trasero | 5 |
7 | SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO | 7,5 |
8 | — | — |
9 | Interruptor del freno de mano | 5 |
10 | Asistente lateral | 5 |
11 | Calefacción del asiento trasero | 5 |
12 | Módulos de control de la Terminal 15 | 5 |
Panel negro E | ||
1 | — | — |
2 | — | — |
3 | Amplificador DSP, radio | 30/20 |
4 | MMI | 7,5 |
5 | Preparación de radio/navegación/teléfono celular | 7,5 |
6 | Cámara de reversa | 5 |
7 | — | — |
8 | — | — |
9 | — | — |
10 | — | — |
11 | — | — |
12 | — | — |
2013, 2014, 2015, 2016
Panel de instrumentos, lado del conductor (cocpit izquierdo)
Asignación de los fusibles en el panel de instrumentos (lado del conductor) (2013, 2014, 2015, 2016)Número | Equipo eléctrico | Sondeos de amperios [A] |
---|---|---|
Panel negro A | ||
1 | Dirección dinámica | 5 |
2 | Control electrónico de estabilización (módulo) | 5 |
3 | Sensor de presión del sistema de aire acondicionado, freno de estacionamiento electromecánico, Homelink, espejo retrovisor interior con atenuación automática, sensor de calidad del aire / aire exterior, control electrónico de estabilización (botón) | 5 |
4 | — | — |
5 | Actuador de sonido | 5 |
6 | Control de rango de faros/luz de cabeza (luz de curva) | > 5–7,5 |
7 | Faro (luz de curva) | 7,5 |
8 | Módulos de control (freno de estacionamiento electromecánico, amortiguador, quattro sport), convertidor DCDC | 5 |
9 | Control variable de la velocidad de crucero | 5 |
10 | Sensor de compuerta de cambio/embrague | 5 |
11 | Asistente lateral | 5 |
12 | Control de alcance de faros, sistema de estacionamiento | 5 |
13 | el colchón de aire | 5 |
14 | Limpiaparabrisas trasero (allroad) | 15 |
15 | tablero auxiliar de instrumentos | 10 |
16 | Terminal 15 del fusible auxiliar (área del motor) | 40 |
Panel marrón B | ||
1 | — | — |
2 | Sensor de luz de freno | 5 |
3 | Bomba de combustible | 25 |
4 | Sensor de embrague | 5 |
5 | Calefacción del asiento izquierdo con/sin ventilación del asiento | 15/30 |
6 | Control electrónico de estabilización (eléctrico) | 5 |
7 | Cuerno | 15 |
8 | Puerta delantera izquierda (regulador de ventana, cierre centralizado, espejo, interruptor, iluminación) | 30 |
9 | Motor de limpiaparabrisas trasero | 30 |
10 | Control electrónico de estabilización (válvulas) | 25 |
11 | Modelos de dos puertas: regulador de ventana trasera izquierda, Modelos de cuatro puertas: puerta trasera izquierda (regulador de ventana, cierre centralizado, interruptor, iluminación) | 30 |
12 | Sensor de lluvia y luz | 5 |
PANEL C | ||
1 | — | — |
2 | — | — |
3 | soporte lumbar | 10 |
4 | Dirección dinámica | 35 |
5 | Iluminación interior (Cabriolet) | 5 |
6 | Sistema de lavado de parabrisas, sistema de lavado de faros | 35 |
7 | Módulo de control del sistema eléctrico del vehículo 1 | 20 |
8 | Módulo de control del sistema eléctrico del vehículo 1 | 30 |
9 | Motor regulador de la ventana trasera izquierda (Cabriolet)/techo solar | 7,5/20 |
10 | Módulo de control del sistema eléctrico del vehículo 1 | 30 |
11 | Regulador de la ventana trasera derecha (motor de sombrilla Cabriolet | 7,5/20 |
12 | Sistema de alerta antirrobo | 5 |
Panel de instrumentos, cocine derecho
Asignación de los fusibles en el panel de instrumentos, cocción derecha (2013, 2014, 2015, 2016)Número | Equipo eléctrico | Sondeos de amperios [A] |
---|---|---|
Portador negro A | ||
1 | — | — |
2 | — | — |
3 | — | — |
4 | — | — |
5 | Módulo de interruptor de columna de dirección | 5 |
6 | — | — |
7 | Conector de diagnóstico terminal 15 | 5 |
8 | Puerta de enlace (interfaz de diagnóstico de Bus de datos) | 5 |
9 | Calefactor complementario | 5 |
10 | — | — |
11 | — | — |
12 | — | — |
Panel marrón B | ||
1 | CD y DVD | 5 |
2 | Wifi | 5 |
3 | MMI/Radio | 5/20 |
4 | Panel de instrumentos | 5 |
5 | Gateway (módulo de control del cuadro de instrumentos) | 5 |
6 | LLAVE DE CONTACTO | 5 |
7 | el interruptor de luz | 5 |
8 | Sistema de climatización | 40 |
9 | Bloqueo de la columna de dirección | 5 |
10 | Sistema de climatización | 10 |
11 | Conector de diagnóstico terminal 30 | 10 |
12 | Módulo de interruptor de columna de dirección | 5 |
Maletero
Asignación de los fusibles en el maletero (2013, 2014, 2015, 2016)Número | Equipo eléctrico | Sondeos de amperios [A] |
---|---|---|
Panel negro A | ||
1 | — | 30 |
2 | Calentador de ventana trasera (Cabriolet) | 30 |
3 | Cierre superior eléctrico (Cabriolet) | 30 |
4 | Sistema hidráulico de potencia superior (Cabriolet) | 50 |
Panel negro B | ||
1 | Módulo de control de la tapa del maletero (toda la carretera) / Módulo de control superior eléctrico (Cabriolet) | 30/10 |
2 | Alerón trasero retráctil (RS 5 Coupé) | 10 |
3 | — | — |
4 | — | — |
5 | Freno de estacionamiento electromecánico | 5 |
6 | Control electrónico de la amortiguación | 15 |
7 | Freno de estacionamiento electromecánico | 30 |
8 | Iluminación exterior/ para exteriores | 30 |
9 | Quattro Deporte | 35 |
10 | Iluminación exterior/ para exteriores | 30 |
11 | cierre centralizado | 20 |
12 | Terminal 30 | 5 |
Panel marrón C | ||
1 | Módulo de control de la tapa del maletero (allroad) | 30 |
2 | Toma de 12 voltios, encendedor de cigarrillos | 20 |
3 | Ruta del convertidor de CC CC 1 | 40 |
4 | Ruta del convertidor DCDC 2, amplificador DSP, radio | 40 |
5 | Calefacción de cabina superior derecha (Cabriolet) | 30 |
6 | — | — |
7 | Freno de estacionamiento electromecánico | 30 |
8 | — | — |
9 | Puerta delantera derecha (regulador de ventana, cierre centralizado, espejo, interruptor, iluminación) | 30 |
10 | Calefacción de cabina superior izquierda (Cabriolet) | 30 |
11 | Modelos de dos puertas: regu lator de la ventana trasera derecha, Modelos de cuatro puertas: puerta trasera derecha (regulador de la ventana, cierre centralizado, interruptor, iluminación) | 30 |
12 | N.° de teléfono del celular | 5 |
Panel negro E | ||
1 | Calefacción del asiento delantero derecho | 15 |
2 | — | — |
3 | — | — |
4 | MMI | 7,5 |
5 | Radio | 5 |
6 | Cámara de vista trasera | 5 |
7 | Calentador de ventana trasera (allroad) | 30 |
8 | Entretenimiento del asiento trasero | 5 |
9 | — | — |
10 | — | — |
11 | — | — |
12 | — | — |