Diseño de fusibles Audi A6 2008-2011
Los fusibles del encendedor de cigarros (toma de corriente) en el Audi A6 son los fusibles A2 (encendedor delantero), A4 (toma de la consola central) en la caja de fusibles del panel de instrumentos derecho y A5 (toma de corriente del maletero) A12 (encendedor trasero) en la caja de fusibles del maletero.
Contenido
Ubicación de la caja de fusibles
Cabina de pasajeros
Hay dos bloques de fusibles a cada lado del tablero. Retire cuidadosamente la cubierta frontal del panel de instrumentos con la llave de contacto o un destornillador.
Maletero
La caja de fusibles se encuentra detrás del panel en el lado derecho del maletero.
Diagramas de caja de fusibles
Caja de fusibles del panel de instrumentos izquierdo
Asignación de los fusibles en el panel de instrumentos (lado del conductor)No | Descripción | Amperios |
---|---|---|
1 | No utilizado | - |
2 | No utilizado | - |
3 | Gestión del motor | 5 |
4 | Oil level sensor | 5 |
5 | Climatización, sistema de monitorización de la presión de los neumáticos | 5 |
6 | Programa electrónico de estabilización (ESP), sensor de embrague | 5 |
7 | conector de diagnóstico | 5 |
8 | Unidad de control HomeLink | 5 |
9 | Espejo interior con atenuación automática | 5 |
10 | Control de crucero adaptativo | 5 |
11 | No utilizado | - |
12 | conector de diagnóstico | 10 |
13 | Columna de dirección del módulo de conmutación | 10 |
14 | 2008: Interruptor de la luz de freno | 5 |
15 | Cuadro de instrumentos, módulo de control Gateway | 10 |
16 | Teléfono, celular | 10 |
17 | Programa de Estabilización Electrónica (ESP) | 10 |
18 | Electrónica de los faros, lado izquierdo | 5 |
19 | Sensor de lluvia | 5 |
20 | Boquillas de lavadora calentadas | 5 |
21 | Ajuste del asiento (conductor) | 10 |
22 | Pantalla MMI | 5 |
23 | Freno de estacionamiento electromecánico | 5 |
24 | No utilizado | - |
25 | No utilizado | - |
26 | No utilizado | - |
27 | No utilizado | - |
28 | No utilizado | - |
29 | No utilizado | - |
30 | No utilizado | - |
31 | Interruptor de luz de respaldo, transmisión, componentes del motor | 15 |
32 | Controlador de módulo de potencia inteligente (luz de reposapiés y faros delanteros, bocina, sistema de limpiaparabrisas, volante ajustable eléctricamente) | 30 |
33 | Controlador de módulo de potencia inteligente (luces del lado izquierdo) | 25 |
34 | Controlador de módulo de potencia inteligente (luces del lado derecho) | 25 |
35 | No utilizado | |
36 | Sistema de lavado de faros | 30 |
37 | Programa de Estabilización Electrónica (ESP) | 25 |
38 | Sistema limpiaparabrisas. | 30 |
39 | Módulo de control de puertas lado izquierdo | 15 |
40 | Cuerno | 25 |
41 | Ventilador de aire caliente | 40 |
42 | Módulo de control bloqueo de encendido electrónico / volante ajustable electri-cally | 30 |
43 | Limpiaparabrisas trasero (Avant) | 15 |
44 | Abrelunas eléctrico (lado izquierdo) | 35 |
Caja de fusibles del panel de instrumentos derecho
Asignación de los fusibles en el panel de instrumentos (lado del pasajero)No | Descripción | Amperios |
---|---|---|
Portafusibles A (negro) | ||
A1 | Módulo de control Advanced Key | 15 |
A2 | Encendedor de cigarrillos frontal | 20 |
A3 | Sistema de control de la presión de los neumáticos | 5 |
A4 | Toma de corriente frontal (consola central) | 20 |
A5 | Módulo de alimentación inteligente del pasajero (bloqueo de la guantera) | 15 |
A6 | Módulo de control de puertas lado derecho | 15 |
A7 | Techo solar | 20 |
A8 | Controles de aire acondicionado | 10 |
A9 | Asientos calefactables, delanteros | 30 |
A10 | 2008: MMI, Amplificador de antena (10A); | 10 (7.5%) |
A11 | Ajuste del asiento (pasajero) | 10 |
A12 | Comunicación | 5 |
Portafusibles B (marrón) | ||
B1 | bomba de combustible eléctrica | 6/9 |
B2 | Suspensión neumática adaptativa | 15 |
B3 | Asistencia de carril | 10 |
B4 | 2008: No utilizado; | 5 |
B5 | Suspensión neumática adaptativa | 5 |
B6 | Interruptor automático de transmisión/embrague de la puerta de cambio | 5 |
B7 | Sistema de estacionamiento acústico | 5 |
B8 | Módulo de control Gateway | 5 |
B9 | Control automático del alcance de los faros (luces auxiliares de conducción), electrónica de los faros, lado derecho | 5 |
B10 | el colchón de aire | 5 |
B11 | asientos traseros con calefacción, | 5 |
B12 | Teléfono | 5 |
Caja de fusibles del maletero
Asignación de los fusibles en el maleteroNo | Descripción | Amperios |
---|---|---|
Portafusibles A (negro) | ||
A1 | Procesamiento digital de señal (DSP)/amplificador BOSE | 30 |
A2 | Comunicación, Amplificador de antena | 5 |
A3 | Freno de estacionamiento electromecánico, a la izquierda | 30 |
A4 | Freno de estacionamiento electromecánico, derecho | 30 |
A5 | Toma de corriente del maletero | 20 |
A6 | Gestión de la energía de la batería | 5 |
A7 | Módulo de potencia inteligente trasero (luces del lado derecho) | 20 |
A8 | Módulo de potencia inteligente (confort) | 5 |
A9 | Módulo de potencia inteligente trasero (luces del lado izquierdo) | 30 |
A10 | Abreartímetro eléctrico (lado derecho) | 35 |
A11 | Sistema de estacionamiento acústico | 5 |
A12 | Encendedor de cigarrillos | 20 |
Portafusibles B (marrón) | ||
B1 | Vista trasera | 5 |
B2 | Tapa trasera eléctrica (Avant) | 30 |
B3 | Tapa trasera eléctrica (Avant) | 30 |
B4 | Tapa trasera eléctrica (Avant) | 20 |
B5 | Comunicación, Amplificador de antena | 5 |
B6 | No utilizado | 5 |
B7 | MMI | 5 |
B8 | No utilizado | - |
B9 | Sintonizador digital | 5 |
B10 | No utilizado | - |
B11 | No utilizado | - |
B12 | No utilizado | - |