Diseño de fusibles Audi A8 y S8 2008-2009

Contenido
Ubicación de la caja de fusibles
Ubicación de la caja de fusibles
Cabina de pasajeros
En la cabina, hay dos bloques de fusibles en la parte delantera izquierda y derecha de la cabina.


Maletero
También hay dos bloques de fusibles aquí – a la izquierda y a la derecha del tronco.


Diagramas de la caja de fusibles
Diagramas de la caja de fusibles
Caja de fusibles del panel de instrumentos izquierdo

№ | Descripción | Amperios |
---|---|---|
1 | Abridor de puertas de garaje (HomeUnk) | 5 |
2 | Sistema de asistencia en el aparcamiento | 5 |
3 | Sistema de asistencia en el aparcamiento | 5 |
4 | Dispositivo de control del alcance de los faros/control de la luz | 10 |
5 | Panel de instrumentos | 5 |
6 | Control del sistema electrónico de la columna de dirección | 10 |
7 | conector de diagnóstico | 5 |
8 | Conector de diagnóstico/sensor de nivel de aceite | 5 |
9 | Unidad de control esp/sensor de ángulo de dirección | 5 |
10 | Panel de instrumentos | 5 |
11 | Asistencia de carril | 10 |
12 | Interruptor de luz de freno | 5 |
13 | Teléfono/Celular | 10 |
14 | No utilizado | |
15 | Módulo de control de acceso/arranque | 5 |
16 | Sistema RSE | 10 |
17 | Control de crucero adaptativo | 5 |
18 | Chorros de arandela calentados | 5 |
19 | No utilizado | |
20 | Sistema de control de la presión de los neumáticos | 5 |
21 | No utilizado | |
22 | Interruptor de luz de freno | 5 |
23 | Preparación del teléfono celular | 5 |
24 | Cuerno | 15 |
25 | un sistema limpiaparabrisas: | 40 |
26 | No utilizado | |
27 | Programa de Estabilización Electrónica (ESP) | 25 |
28 | No utilizado | |
29 | Iluminación del interruptor de empuje | 1 |
30 | No utilizado | |
31 | Fuente de alimentación a bordo, control de luz (faro derecho) | 30 |
32 | No utilizado | |
33 | Calentador del reposapiés trasero izquierdo | 25 |
34 | No utilizado | |
35 | No utilizado | |
36 | Asistente lateral | 5 |
37 | Refrigerante | 15 |
38 | Fuente de alimentación a bordo, control de luz (faro izquierdo) | 30 |
39 | Unidad de control de puerta, lado del conductor | 7.5 |
40 | Ajuste de la columna de dirección asistida | 25 |
41 | Unidad de control de la puerta trasera izquierda | 7.5 |
42 | Módulo de control de acceso/arranque | 25 |
43 | Luz adaptativa, izquierda | 10 |
44 | Luz adaptativa, derecha | 10 |
Caja de fusibles del panel de instrumentos derecho

№ | Descripción | Amperios |
---|---|---|
1 | Freno de estacionamiento | 5 |
2 | Aire acondicionado | 10 |
3 | Puerta de cambio | 5 |
4 | No utilizado | |
5 | Control del motor | 15 |
6 | Sensor de oxígeno antes del catalizador de tres vías | 15 |
7 | Sensor de oxígeno detrás del catalizador de tres vías | 15 |
8 | Control del motor, bomba de agua auxiliar | 10 |
9 | Control de temperatura delantero/trasero, botones del panel del tablero | 5 |
10 | Sistema de control del nivel de suspensión (suspensión neumática adaptativa) | 10 |
11 | Sensor de luz y lluvia | 5 |
12 | Controle de monitor | 5 |
13 | Unidad de control de electrónica de techo | 10 |
14 | Unidad de CD/DVD | 5 |
15 | Gestión energética | 5 |
16 | No utilizado | |
17 | Electrónica del ventilador del radiador | 5 |
18 | Reconocimiento del pasajero delantero del airbag (sensor de peso) | 5 |
19 | No utilizado | |
20 | asientos ventilados con calefacción, | 5 |
21 | Módulo de control del motor | 5 |
22 | No utilizado | |
23 | Interruptor de el freno de estacionamiento | 5 |
24 | Sistema eléctrico del vehículo | 10 |
25 | Cambio automático | 15 |
26 | Aire acondicionado válvulas de agua bomba de agua, control de clima trasero | 10 |
27 | Techo solar | 20 |
28 | Módulo de control del motor | 5 |
29 | los inyectores de combustible, | 15 |
30 | Bobinas de encendido | 30 |
31 | Bomba de combustible, derecha/electrónica de la bomba de combustible | 20/40 |
32 | Cambio automático | 5 |
33 | Calentador trasero derecho del hueco del pie | 25 |
34 | asientos ventilados con calefacción, | 20 |
35 | Asientos delanteros con calefacción/ventilación | 20 |
36 | Encendedor de cigarrillos, delantero | 20 |
37 | Encendedor de cigarrillos, posterior/enchufe, trasero | 20/25 |
38 | Ventilador del enfriador auxiliar | 20 |
39 | Unidad de control de puerta, delantera derecha | 7.5 |
40 | Servofreno | 15 |
41 | Unidad de control de puerta, trasera derecha | 7.5 |
42 | No utilizado | |
43 | Sistema de arandela de faros | 30 |
44 | Ventilador del calentador del aire acondicionado | 30 |
Caja de fusibles del compartimento de equipaje izquierdo

№ | Descripción | Amperios |
---|---|---|
1 | No utilizado | |
2 | No utilizado | |
3 | No utilizado | |
4 | No utilizado | |
5 | Módulo de control del sistema de sonido digital | 30 |
6 | Mensaje de navegación | 5 |
7 | Sintonizador de TV | 10 |
8 | Cámara de vista trasera | 5 |
9 | Caja de comunicaciones | 5 |
10 | Subwoofer en el estante de la ventana trasera (BOSE)/ Amplificador (Bang & Olufsen) | 15/30 |
11 | Socket | 20 |
12 | No utilizado |
Caja de fusibles del compartimento de equipaje derecho

№ | Descriptiob | Amperios |
---|---|---|
1 | No utilizado | |
2 | Bomba de combustible, izquierda | 20 |
3 | No utilizado | |
4 | No utilizado | |
5 | Módulo de control central para el sistema de confort (luz izquierda) | 20 |
6 | Módulo de control central para el sistema de confort (luz izquierda) | 10 |
7 | Módulo de control central para el sistema de confort (cierre de la puerta) | 20 |
8 | Módulo de control electrónico del freno de mano izquierdo | 30 |
9 | Módulo de control electrónico del freno de estacionamiento, derecho 30 | |
10 | No utilizado | |
11 | No utilizado | |
12 | No utilizado |