Diseño del fusible Chevrolet Malibu 2016-2022
son el fusible F37 (tomacorrientes de accesorios delanteros/encendedor de cigarros) y el disyuntor CB2 (tomacorriente de accesorios de consola) en la caja de fusibles del panel de instrumentos.
Contenido
Ubicación de la caja de fusibles
Ubicación de la caja de fusibles
Caja de fusibles del habitáculo
Se encuentra en el lado del conductor del panel de instrumentos, detrás de la cubierta a la izquierda del volante.
Caja de fusibles del compartimiento del motor
Diagramas de la caja de fusibles
Diagramas de la caja de fusibles
2016-2017-2018
Tablero de instrumentos
Asignación de los fusibles y relés en el tablero de instrumentos (2016, 2017, 2018)№ | Clasificación de amperios [A] | Uso |
---|---|---|
F1 | 30 | Alza Vidrios |
F2 | 30 | Ventanas eléctricas derechas |
F3 | — | — |
F4 | 40 | Calefacción, ventilación y climatización |
F5 | 15 | Módulo de control de la carrocería |
F6 | — | Asiento trasero izquierdo con calefacción (2018) |
F7 | — | Asiento trasero derecho con calefacción (2018) |
F8 | 15 | Módulo de control de la carrocería |
F9 | 5 | Módulo de control del motor/Batería trasera |
F10 | 15 | Módulo de control del cuerpo 2 (con opción Stop/Start) |
F11 | — | — |
F12 | — | — |
F13 | — | — |
F14 | — | — |
F15 | 20 | Módulo de control de transmisión ( con opción Stop/Start) |
F16 | 30 | Amplificador |
F17 | — | Potencia del asiento lumbar |
F18 | — | onstar. |
F19 | — | — |
F20 | 15 | Módulo de control de la carrocería |
F21 | 15 | Módulo de control de la carrocería |
F22 | — | — |
F23 | 10 | Bloqueo eléctrico de la columna de dirección (solo China y Rusia) |
F24 | 10 | el colchón de aire |
F25 | 7.5 | conector de enlace de datos |
F26 | — | — |
F27 | 30 | Inversor de CA y CC |
F28 | — | — |
F29 | 20 | Módulo de control de la carrocería |
F30 | 10 | Consola superior |
F31 | 2 | Controles en el volante, |
F32 | — | — |
F33 | 10 | Sistema de aire acondicionado para la ventilación, |
F34 | — | Gateway (2018) |
F35 | — | — |
F36 | 5 | Cargador inalámbrico |
F37 | 20 | Tomas de corriente delanteras accesorias/encendedor de cigarros (solo China) |
F38 | 5 | onstar. |
F39 | 7.5 | Mostrar |
F40 | 10 | Detección de obstáculos |
F41 | 15 | Módulo de control del cuerpo 1 (con opción Stop/Start) |
F42 | 15 | Radio |
CB1 | — | — |
CB2 | 15 | Toma de corriente accesoria de la consola |
Relés | ||
K1 | — | |
K2 | Relé de alimentación de accesorios retenidos | |
K3 | — | |
K4 | — | |
K5 | — |
Compartimento del motor
Asignación de los fusibles y relés en el compartimiento del motor (2016, 2017, 2018)№ | Uso |
---|---|
1 | — |
2 | — |
3 | Bomba del sistema de frenos antibloqueo |
4 | Inversor de CA y CC |
6 | Trunking |
7 | Sirena/Bocina de advertencia antirrobo |
8 | Ventana/Espejo/Asientos |
9 | Refuerzo del freno eléctrico |
10 | Asiento izquierdo lumbar (2017)/aos/Airbag–HEV |
11 | Batería DC DC 1 |
12 | Desempañador trasero |
13 | Espejo térmico |
14 | — |
15 | Entrada pasiva/Inicio pasivo |
16 | Limpiaparabrisas delantero |
17 | Asiento motorizado del pasajero |
18 | Válvula del sistema de frenos antibloqueo |
19 | Asiento eléctrico del conductor |
21 | Techo solar |
22 | Luces de estacionamiento |
23 | Nivelación activa de faros |
24 | — |
26 | Módulo de control de transmisión/Encendido |
27 | Cuerpo del panel de instrumentos/Encendido |
28 | Bomba de combustible (2017) |
29 | Control de tensión regulado/Ventilación |
30 | Luz indicadora de mal funcionamiento/SS |
32 | CVS |
33 | Asiento delantero con calefacción |
34 | Asiento trasero con calefacción (2017)/ventilador BSM/ESS |
35 | Módulo de control de la carrocería 6/Módulo de control de la carro |
37 | Módulo de combustible dual |
38 | — |
39 | — |
40 | Bloqueo de la columna de dirección |
41 | — |
43 | Volante calefactado |
44 | Nivelación activa de faros |
45 | — |
46 | Módulo de control del motor/Encendido |
47 | — |
48 | Freno eléctrico de sobrealimentación-HEV |
49 | Batería DC DC 2 |
50 | — |
51 | — |
52 | — |
53 | — |
54 | — |
55 | — |
56 | Motor de arranque (2018) |
57 | Bomba auxiliar de transmisión |
58 | — |
59 | Faros de carretera |
60 | Ventilador de enfriamiento |
61 | — |
62 | — |
63 | — |
65 | Aire acondicionado-HEV |
67 | — |
68 | — |
69 | Luz de cruce HID DERECHA |
70 | Luz de cruce izquierda HID |
72 | piñón de arrancador |
74 | Motor de arranque (2017) |
75 | Módulo de control del motor |
76 | Motor apagado del tren de potencia |
77 | — |
78 | Cuerno |
79 | Bomba lavadora |
81 | Módulo de control de transmisión/Módulo de control del motor |
82 | — |
83 | A = Bobina de ignición |
84 | Tren de potencia en el motor |
85 | Interruptor 2 del módulo de control del motor |
86 | Interruptor 1 del módulo de control del motor |
87 | Bomba SAIR |
88 | Aeroshutter |
89 | dispositivo limpiafaros |
91 | — |
92 | Módulo inversor de potencia de tracción/Bomba de la unidad del motogenerador |
93 | Nivelación activa de faros |
95 | Solenoide SAIR |
96 | calentador de combustible |
97 | — |
99 | Bomba de enfriamiento |
Relés | |
4 | Inversor de CA y CC |
20 | Desempañador trasero |
25 | Control del limpiaparabrisas delantero |
31 | Ejecutar/Manivela |
37 | Velocidad del limpiaparabrisas delantero |
42 | Bomba auxiliar de transmisión |
64 | 2017: control de aire acondicionado |
68 | Sistema de propulsión |
71 | Faros HID de haz bajo |
73 | Motor de arranque |
80 | Piñón de arranque/Motor de arranque |
90 | Solenoide de reacción SAI |
94 | dispositivo limpiafaros |
98 | Bomba de reacción SAI |
2019, 2020, 2021, 2022
Tablero de instrumentos
Asignación de los fusibles y relés en el tablero de instrumentos (2019, 2020, 2021, 2022)№ | Descripción |
---|---|
F1 | Alza Vidrios |
F2 | Ventanas eléctricas derechas |
F3 | — |
F4 | Calefacción, ventilación y climatización |
F5 | Módulo de control de la carrocería 2 (sin opción de parada/arranque) |
F6 | Asiento trasero izquierdo con calefacción |
F7 | Asiento trasero derecho con calefacción |
F8 | Módulo de control de la carrocería |
F9 | 2019-2020: Módulo de control del motor/Batería trasera - HEV |
F10 | Módulo de control de carrocería 2 (con opción Stop/Start) |
F11 | — |
F12 | — |
F13 | — |
F14 | — |
F15 | Módulo de control de transmisión (con opción Stop/ Start) |
F16 | Amplificador |
F17 | Potencia del asiento lumbar |
F18 | — |
F19 | — |
F20 | Módulo de control de la carrocería 1 (sin opción de parada/arranque) |
F21 | Módulo de control de la carrocería |
F22 | — |
F23 | Bloqueo eléctrico de la columna de dirección |
F24 | Módulo de detección y diagnóstico/ Detección automática de ocupantes (Airbag) |
F25 | conector de enlace de datos |
F26 | — |
F27 | Inversor de CA y CC |
F28 | — |
F29 | Módulo de control de la carrocería |
F30 | Consola superior |
F31 | Controles en el volante, |
F32 | — |
F33 | Sistema de aire acondicionado para la ventilación, |
F34 | Módulo de puerta de enlace central |
F35 | Fluido de Escape de Diésel |
F36 | Cargador inalámbrico/cargador USB |
F37 | Tomas de corriente delanteras accesorias/ encendedor de cigarrillos - solo en China |
F38 | onstar. |
F39 | Mostrar |
F40 | Detección de obstáculos |
F41 | Módulo de control de carrocería 1 (con opción Stop/Start) |
F42 | Radio |
F43 | — |
F44 | Toma de corriente accesoria de la consola - trasera |
Relés | |
K1 | — |
K2 | Potencia accesoria retenida |
K3 | — |
K4 | — |
K5 | — |
Compartimento del motor
Asignación de los fusibles y relé en el compartimiento del motor (2019, 2020, 2021, 2022)№ | Descripción |
---|---|
1 | — |
2 | — |
3 | Bomba del sistema de frenos antibloqueo/Refuerzo del freno eléctrico |
5 | — |
6 | Tronco (cierre trasero) |
7 | — |
8 | Módulo de asiento de memoria |
9 | 2019-2020: Freno eléctrico de refuerzo/Función de alerta para peatones-HEV |
10 | 2019-2020: Detección automática de ocupantes/Airbag - HEV |
11 | 2019: Batería DC DC 1/Motor del ventilador de calefacción, ventilación y aire acondicionado. |
12 | desempañador de parabrisas trasero, |
13 | ST3, espejos con función térmica, |
14 | — |
15 | Entrada pasiva/Inicio pasivo |
16 | Limpiaparabrisas delantero |
17 | Asiento motorizado del pasajero |
18 | Válvula del sistema de frenos antibloqueo |
19 | Asiento eléctrico del conductor |
21 | Techo solar |
22 | Luces de estacionamiento |
23 | Nivelación automática de faros/Iluminación delantera adaptativa |
24 | — |
26 | Módulo de control de transmisión/ignición |
27 | Panel de instrumentos/ Cuerpo/Ignición |
28 | — |
29 | Cámara de visión trasera/ Asientos ventilados |
30 | Luz indicadora de mal funcionamiento/encendido |
32 | Solenoide de ventilación del recipiente/Módulo de verificación de fugas de evaporación |
33 | Asiento delantero con calefacción |
34 | 2019-2020: Gestor del sistema de batería/Ventilador del módulo de alimentación de accesorios - HEV |
35 | Módulo de control de la carrocería 6/Módulo de control de la carro |
36 | Módulo de combustible dual |
38 | — |
39 | — |
40 | Bloqueo de la columna de dirección |
41 | — |
43 | Volante calefactado |
44 | Nivelación automática de faros |
45 | — |
46 | Módulo de control del motor/encendido |
47 | — |
48 | Refuerzo de freno eléctrico -VEV/ Ventilador de refrigeración |
49 | Batería DC DC 2 |
50 | — |
51 | — |
52 | — |
53 | — |
54 | — |
55 | — |
56 | Motor de arranque |
57 | Fluido de Escape de Diésel |
58 | — |
59 | Faros de carretera |
60 | Ventilador de enfriamiento |
61 | — |
62 | — |
63 | — |
65 | Aire acondicionado |
67 | — |
68 | — |
69 | — |
70 | — |
72 | piñón de arrancador |
74 | — |
75 | Módulo de control del motor |
76 | Módulo de control del motor |
78 | Cuerno |
79 | Bomba lavadora |
81 | Módulo de control de transmisión/Módulo de control del motor |
82 | — |
83 | A = Bobina de ignición |
84 | Tren de potencia en el motor |
85 | derivación |
86 | derivación |
87 | — |
88 | Aeroshutter |
89 | — |
91 | — |
92 | 2019-2020: Módulo inversor de potencia de tracción/Bomba de unidad de generador de motor-HEV/Bomba de aceite de transmisión-non HEV |
93 | Nivelación automática de faros |
95 | — |
96 | — |
97 | — |
99 | Bomba de enfriamiento |
Relés | |
4 | — |
20 | desempañador de parabrisas trasero, |
25 | Control del limpiaparabrisas delantero |
31 | Ejecutar/Manivela |
37 | Velocidad del limpiaparabrisas delantero |
42 | — |
64 | Motor de arranque |
66 | Sistema de propulsión |
71 | — |
73 | Aire acondicionado |
80 | piñón de arrancador |
90 | — |
94 | — |
98 | Calefactor de combustible diésel |