Diseño de fusible Nissan Sentra 2000-2006
es el fusible #22 en la caja de fusibles del panel de instrumentos.
Contenido
Caja de fusibles del panel de instrumentos
Caja de fusibles del panel de instrumentos
Ubicación de la caja de fusibles
La caja de fusibles se encuentra debajo y a la izquierda del volante detrás del compartimento de almacenamiento.
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de los fusibles y relés en el cuadro de instrumentos№ | Amp | Descripción |
---|---|---|
1 | 10 | Audio, Interruptor de Control Remoto de Espejo de Puerta, Relé de Toma de Poder, Unidad de Control de Entrada Inteligente (SECU), Sintonizador de Radio por Satélite (2004-2006), Cambiador de CD (2005-2006) |
2 | 10 | Interruptor de Lámpara de Paro, Lámpara de Paro, Lámpara de Paro de Montaje Alto |
3 | 15 | Relé de la toma de corriente |
4 | 20 | Relé del desempañador de la ventana trasera |
5 | 15 | Relé de entrada sin llave remoto, interruptor de peligro |
6 | 10 | Relé de apertura de tapa de maletero, actuador de apertura de tapa de maletero |
7 | 20 | Relé del desempañador de la ventana trasera |
8 | 15 | Sensor de oxígeno calentado, sensor de relación de flujo de aire |
9 | 10 | 2000-2003: Válvula de control de ventilación del recipiente EVAP, válvula de derivación de la válvula de corte de vacío |
10 | 10 | Unidad de Control de Luz Diurna, Unidad de Control de Tiempo, Unidad de Control de Entrada Inteligente (SECU), Relé de Ventana Eléctrica, Interruptor de Techo Solar, Interruptor de Lámpara de Parada (QR), Relé Desempañador de Ventana Trasera, Conector de Enlace de Datos, Interruptor de Freno ASCD (2002-2006), Dispositivo A/T (2000-2003), Relé Abridor de Tapa Troncal 2 (2000), Unidad de Control ASCD (2000-2002) |
11 | 10 | Módulo de Control de Transmisión (TCM), Sensor de Revolución, Sensor de Revolución de Turbina (QR) |
12 | 10 | Interruptor Clave, Medidor Combinado, Luz Indicadora de Seguridad, Módulo de Control de Transmisión (TCM), Conector de Enlace de Datos |
13 | 10 | Unidad de Control de Tiempo, Relé de Espejo Climatizado, Lámpara Troncal, Lámpara Interior |
14 | 15 | Motor del Soplador |
15 | 10 | 2000-2002: Amplificador de control térmico |
16 | 15 | Motor del Soplador |
17 | 10 | Inyector, Módulo de Control del Motor, Relé de la Bomba de Combustible |
18 | 10 | Unidad del sensor de diagnóstico de la bolsa de aire |
19 | - | No utilizado |
20 | 10 | Interruptor de posición de estacionamiento y neutral (transmisión automática), unidad de control del inmovilizador (QR), relé de bloqueo del embrague (transmisión manual), relé del ventilador de enfriamiento 1, relé del ventilador de enfriamiento 2, relé del ventilador de enfriamiento 3 (QR), relé del motor de control del acelerador (2000-2002), válvula solenoide de control de volumen de purga del recipiente EVAP (2000-2003), válvula solenoide de control de sincronización de la válvula de admisión (2000-2002), válvula solenoide de control de la válvula de giro (2000-2001), válvula solenoide de control VIAS (2002-2003) |
21 | 10 | Unidad de control de la luz diurna, ECM (2000-2003) |
22 | 15 | Encendedor de cigarrillos |
23 | - | No utilizado |
24 | - | No utilizado |
25 | 20 | Motor Limpiaparabrisas Delantero, Motor Lavadora Delantera, Swicth Limpiaparabrisas Delantero |
26 | 10 | C. Interruptor de Peligro |
27 | - | No utilizado |
28 | - | No utilizado |
29 | 15 | Relé de bomba de combustible |
30 | 10 | Medidor de combinación, interruptor de luz de retroceso (transmisión manual), interruptor de posición de estacionamiento y neutral (transmisión automática) |
31 | 10 | Sistema de Frenos Antibloqueo |
32 | - | Repuesto |
33 | - | Repuesto |
34 | - | Repuesto |
Relés | ||
R1 | Interruptor automático (unidad de control de entrada inteligente (SECU), relé de ventana eléctrica, techo corredizo) | |
R2 | Espejo con calefacción | |
R3 | conector de alimentación | |
R4 | Abridor de portón de maletero | |
R5 | Elevalunas | |
R6 | sistema remoto de entrada sin llaves, | |
R7 | Arranque | |
R8 | Motor del Soplador | |
R9 | Accesorio |
Caja de fusibles en el compartimiento del motor
Caja de fusibles en el compartimiento del motor
Ubicación de la caja de fusibles
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de los fusibles y relés en el compartimento del motor№ | Amp | Descripción |
---|---|---|
32 | 15 | Audio, subwoofer, sintonizador de radio por satélite (2004-2006), cambiador de CD (2000-2003) |
33 | 10 | Generador, Relé de Bocina |
34 | 15 | Módulo de control del motor |
35 | 10 | Relé de bocina de advertencia de robo (2000), relé de luz de advertencia de robo |
36 | 10/15 | Módulo de Control del Motor (ECM), Relé ECM, Unidad de Control del Inmovilizador |
37 | 10 | Unidad de control de entrada inteligente (SECU) |
38 | 10 | Interruptor de Iluminación (Lámparas Combinadas), Unidad de Control de Entrada Inteligente (SECU), Unidad de Control de Tiempo, Lámparas de Iluminación, Lámpara de Placa de Licencia |
39 | 15 | Faro, Interruptor de iluminación, Unidad de control de luz diurna, Relé de luz de advertencia de robo |
40 | 15 | Faro, Interruptor de iluminación, Unidad de control de luz diurna, Relé de luz de advertencia de robo |
41 | 15 | 2002-2006: Relé del motor del control del acelerador |
42 | 20 | 2002-2006: Amplificador de audio |
43 | 15 | Relé de faros neblineros delanteros |
A | 100 120 | Generador, Relé de encendido (Fusible: "25", "26", "29, "30", "31"), Fusible: "D", "H", "I", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "39", "40", "41", "42", "43" |
B | 80 | Relé de accesorios (fusible "22"), relé de encendido (fusible: "8", "9", 10", "11"), relé de soplador (fusible "14", "16"), fusible "12", "13" |
C | 40 | Interruptor de encendido |
D | 30 | Interruptor automático (unidad de control de entrada inteligente (SECU), relé de ventana eléctrica, techo corredizo) |
E | - | No utilizado |
F | 40 | Sistema de Frenos Antibloqueo |
G | 40 | Sistema de Frenos Antibloqueo |
H | 40 | Relé 1 del ventilador de enfriamiento, relé 3 del ventilador de enfriamiento (QR) |
I | 40 | Relé 1 del ventilador de enfriamiento, relé 2 del ventilador de enfriamiento |
Caja de relés
Asignación de los relés en la Caja de Relés№ | Descripción |
---|---|
R1 | Relé de la luz de advertencia de robo |
R2 | Relé 3 del ventilador de refrigeración (motor QR) |
R3 | LUCES ANTINIEBLA DELANTERAS |
R4 | Enclavamiento del embrague (transmisión manual) |
R5 | Relé 1 del ventilador de enfriamiento |
R6 | Cuerno |
R7 | Climatización |
R8 | Posición de estacionamiento y neutral (transmisión automática) |
R9 | Relé 2 del ventilador de enfriamiento |
R10 | 2000: Bocina de advertencia de robo |