Diseño de fusibles Chrysler Sebring 2007-2010
son los fusibles No11 y 16 en el Módulo de Potencia Integrado.
Contenido
Ubicación de la caja de fusibles
Ubicación de la caja de fusibles
El
Diagramas de cajas de fusibles
Diagramas de cajas de fusibles
2007
Asignación de fusibles en el TIPM (2007)
Cavidad | Fusible de cartucho | Mini fusible | Descripción |
---|---|---|---|
1 | 40 Amperios Verde | Alimentación Power Top | |
2 | 20 Amperios Amarillo | AWD — si procede, alimentación de ECU | |
3 | Rojo de 10 amperios | Alimentación del interruptor de freno CHMSL | |
4 | Rojo de 10 amperios | Interruptor de encendido | |
5 | 20 Amperios Amarillo | Remolque Tow | |
6 | Rojo de 10 amperios | IOD Sw/Pwr Mir/Ocm Dirección Cntrl Sdar/Hfm | |
7 | 30 Amperios Verde | IOD Sensei | |
8 | 30 Amperios Verde | IOD Sense2 | |
9 | 40 Amperios Verde | Pack Power Seats | |
10 | 20 Amperios Amarillo | Cierre centralizado | |
11 | 15 Amp Lt Azul | Toma de corriente | |
12 | 20 Amperios Amarillo | Inversor Ign Run/Acc | |
13 | 20 Amperios Amarillo | Pwr run/Acc Outlet RR | |
14 | Rojo de 10 amperios | IOD CCN/ Iluminación interior | |
15 | 40 Amperios Verde | Alimentación de batería de relé de ventilador RAD | |
16 | 15 Amp Lt. Azul | IGN Run/Acc Cigar Ltr/Techo solar | |
17 | Rojo de 10 amperios | IOD Feed Mod-Wcm | |
18 | 40 Amperios Verde | Alimentación PWR de contacto de relé ASD | |
19 | 20 Amperios Amarillo | Alimentación PWR Amp 1 y Amp 2 | |
20 | 15 Amp Lt. Azul | Radio de alimentación IOD | |
21 | Rojo de 10 amperios | IoD Feed Intrus Mod/Sirena | |
22 | Rojo de 10 amperios | IGN RUN HVAC / Sensor de brújula | |
23 | 15 Amp Lt. Azul | Alimentación de relé ENG ASD 3 | |
24 | 25 Amperios Natural | Alimentación pwr del techo solar | |
25 | Rojo de 10 amperios | Espejo calefactado | |
26 | 15 Amp Lt. Azul | Alimentación de relé ENG ASD 2 | |
27 | Rojo de 10 amperios | Alimentación ORC IGN RUN Only | |
28 | Rojo de 10 amperios | Alimentación IGN RUN ORC/OCM | |
29 | Hot Car (no se requiere fusible) | ||
30 | 20 Amperios Amarillo | ASIENTOS CON CALEFACCIÓN | |
31 | Rojo de 10 amperios | Control del relé de la lavadora de faros | |
32 | 30 Amp Rosa | Alimentación de control DE ASD ENG 1 | |
33 | Rojo de 10 amperios | ABS MOD/J1962 Conn/PCM | |
34 | 30 Amp Rosa | Alimentación de válvula ABS | |
35 | 40 Amperios Verde | Alimentación de bomba ABS | |
36 | 30 Amp Rosa | Control de la lavadora de faros | |
37 | 15 Amp Lt. Azul | Inversor 110 |
- Religious
Asignación de fusibles en el TIPM (2008, 2009, 2010)
Cavidad | Fusible de cartucho | Mini fusible | Descripción |
---|---|---|---|
1 | 40 Amperios Verde | — | Módulo superior de alimentación - Si está equipado |
2 | — | 20 Amperios Amarillo | Módulo AWD |
3 | — | Rojo de 10 amperios | Alimentación de la batería - Luz de freno de montaje alto en el centro (CHMSL) / Interruptor de freno |
4 | — | Rojo de 10 amperios | Alimentación de la batería - Interruptor de encendido |
5 | — | 20 Amperios Amarillo | Remolque de remolque -Si está equipado |
6 | — | Rojo de 10 amperios | Encendido apagado (IOD) - Interruptor de espejo eléctrico/ controles de clima |
7 | — | 30 Amperios Verde | Detección 1 de encendido fuera de sorteo (IOD) |
8 | — | 30 Amperios Verde | Detección 2 de encendido fuera de sorteo (IOD) |
9 | 40 Amperios Verde | Alimentación de la batería - Asientos eléctricos - Si está equipado / Bomba de aire PZEV - Si está equipado | |
10 | — | 20 Amperios Amarillo | Alimentación de la batería - Nodo del compartimento de la cabina (CCN) |
11 | — | 15 Amp Lt Azul | Toma de corriente seleccionable |
12 | — | 20 Amperios Amarillo | — |
13 | — | 20 Amperios Amarillo | — |
14 | Rojo de 10 amperios | Encendido apagado (IOD) - Nodo del compartimento de la cabina (CCN)/Iluminación interior | |
15 | 40 Amperios Verde | — | Alimentación de la batería - Relé del ventilador del radiador |
16 | — | 15 Amp Lt. Azul | IGN Run/ACC - Encendedor de cigarros/PWR Sunroof Mod |
17 | — | Rojo de 10 amperios | Encendido apagado (IOD) - Módulo de control inalámbrico (WCM) / Reloj / Módulo de control de dirección (SCM) |
18 | 40 Amperios Verde | Alimentación de la batería - Relé de apagado automático (ASD) | |
19 | — | 20 Amperios Amarillo | Encendido apagado (IOD) - Alimentación de amplificador de potencia 2 - Si está equipado |
20 | — | 15 Amp Lt. Azul | Encendido apagado (IOD) - Radio |
21 | — | Rojo de 10 amperios | — |
22 | — | Rojo de 10 amperios | Encendido - Controles de clima / Portavasos calientes - Si está equipado |
23 | — | 15 Amp Lt. Azul | Alimentación de relé de apagado automático (ASD) 3 |
24 | — | 25 Amperios Natural | Alimentación de la batería — PwR Sunroof Feed |
25 | — | Rojo de 10 amperios | Encendido — Espejos calefactados - Si están equipados |
26 | — | 15 Amp Lt. Azul | Alimentación de relé de apagado automático (ASD) 2 |
27 | — | Rojo de 10 amperios | Encendido - Módulo de clasificación de ocupantes (OCM)/ Controlador de retención de ocupantes (ORC) |
28 | — | Rojo de 10 amperios | Encendido — Módulo de clasificación de ocupantes (OCM)/Controlador de retención de ocupantes (ORC) |
29 | — | — | Hot Car (no se requiere fusible) |
30 | — | 20 Amperios Amarillo | Encendido - Asientos con calefacción - Si están equipados |
31 | — | Rojo de 10 amperios | — |
32 | 30 Amp Rosa | — | Alimentación de relé de apagado automático (ASD) 1 |
33 | — | Rojo de 10 amperios | Alimentación de la batería - Banco de interruptores/Conector de enlace de diagnóstico/Módulo de control del tren motriz (PCM) |
34 | 30 Amp Rosa | — | Alimentación de la batería - Módulo de frenos antibloqueo (ABS) - Si está equipado / Módulo de control electrónico de estabilidad (ESC) - Si está equipado |
35 | 40 Amperios Verde | — | Alimentación de la batería - Módulo de frenos antibloqueo (ABS) - Si está equipado / Módulo de control electrónico de estabilidad (ESC) - Si está equipado |
36 | 30 Amp Rosa | — | Alimentación de la batería - Módulo de la puerta del pasajero (PDM)/Módulo de la puerta del conductor (DDM) |
37 | — | 25 Amperios Natural | Módulo superior de alimentación - Si está equipado |
Caja de relés
Caja de relés
Se encuentra cerca de la caja de fusibles.