Espoleta Disposición ASIENTO Córdoba 2002-2009
es el fusible #49 en la caja de fusibles del panel de instrumentos.
Contenido
Codificación por colores de los fusibles
Codificación por colores de los fusibles
Color | Amperios |
---|---|
Beis | 5 amp |
Marrón | 7,5 amperios |
Rojo | 10 amperios |
Azul | 15 amperios |
Amarillo | 20 A |
Blanco (natural) | 25 Amperios |
Verde | 30 Amperios |
Ubicación de la caja de fusibles
Ubicación de la caja de fusibles
Cabina de pasajeros
Los fusibles se encuentran en el lado izquierdo del panel de control detrás de una cubierta.
En las versiones de accionamiento a la derecha, los fusibles se encuentran en el lado derecho del panel de control detrás de una cubierta.
Compartimento del motor
Está en el compartimento del motor de la batería
Diagramas de la caja de fusibles
Diagramas de la caja de fusibles
2005
Tablero de instrumentos
Asignación de fusibles en el cuadro de instrumentos (2005)№ | Componente | Amperios |
---|---|---|
1 | Gratis | ... |
2 | ABS/esp | 10 |
3 | Gratis | ... |
4 | Luz de freno, embrague | 5 |
5 | Unidad de control del motor (gasolina) | 5 |
6 | Luz de cruce, derecha | 5 |
7 | Luz de cruce izquierda | 5 |
8 | Control de calefacción de espejos | 5 |
9 | sonda lambda | 10 |
10 | Señal "S", radiocontrol | 5 |
11 | Gratis | ... |
12 | Faros de ajuste de altura | 5 |
13 | Sensor de nivel/presión de aceite | 5 |
14 | Calefacción adicional del motor/bomba de aceite | 10 |
15 | Control automático de la caja de cambios | 10 |
16 | ASIENTOS CON CALEFACCIÓN | 15 |
17 | Unidad de control de motor | 5 |
18 | Tablero de instrumentos/Calefacción y ventilación, Navegación, Faros con regulación de altura, Espejo eléctrico | 10 |
19 | Luz marcha atrás | 15 |
20 | Bomba de limpiaparabrisas | 10 |
21 | Luz de carretera, derecha | 10 |
22 | Luz de carretera, izquierda | 10 |
23 | Luz de matrícula/luz piloto para luz lateral | 5 |
24 | Limpiaparabrisas | 10 |
25 | Pulverizadores (gasolina) | 10 |
26 | Interruptor de luz de freno/esp | 10 |
27 | Testigo diagnóstico cuadro de mandos | 5 |
28 | Control: luz de guantera, luz de maletero, luz interior techo solar | 10 |
29 | Climatronic | 5 |
30 | Gratis | ... |
31 | Ventana electrónica, izquierda | 25 |
32 | Cierre centralizado de control | 15 |
33 | Bocina de alarma autoalimentada | 15 |
34 | Suministro de corriente | 15 |
35 | Techo abierto | 20 |
36 | Calefacción/ventilación del electroventilador del motor | 25 |
37 | LAVAFAROS | 20 |
38 | Luces antiniebla, luces antiniebla traseras | 15 |
39 | Unidad de motor de gasolina de control | 15 |
40 | Unidad de motor diésel de control | 20 |
41 | Indicador de nivel de combustible. | 15 |
42 | Encendido del transformador | 15 |
43 | Luz de cruce, derecha | 15 |
44 | Elevalunas eléctrico, trasero izquierdo | 25 |
45 | Elevalunas eléctrico, delantero derecho | 25 |
46 | Controlar limpiaparabrisas | 20 |
47 | Control del parabrisas trasero calentado | 20 |
48 | Controlar las señales de giro | 15 |
49 | Más claro | 15 |
50 | Sensor de lluvia actual/bloqueo central | 20 |
51 | Radio/CD/GPS | 20 |
52 | Cuerno | 20 |
53 | Luz de cruce izquierda | 15 |
54 | Elevalunas eléctrico, trasero derecho | 25 |
Asignación de fusibles en el compartimento del motor de la batería
№ | Componente | Amperios |
---|---|---|
Fusibles metálicos (estos fusibles solo deben ser cambiados por un Centro de Servicio Técnico): | ||
1 | Alternador/ignición | 175 |
2 | Cabina de pasajeros potencial de entrada de distribución | 110 |
3 | Dirección hidráulica | 50 |
4 | SLP (gasolina)/Bujías de precalentamiento (diésel) | 50 |
5 | Calentador de electroventilador/ventilador de clima | 40 |
6 | Control ABS | 40 |
Espoletas no metálicas: | ||
7 | Control ABS | 25 |
8 | Calentador de electroventilador/ventilador de clima | 30 |
9 | Gratis | |
10 | Control de cableado | 5 |
11 | Ventilador climático | 5 |
12 | Gratis | |
13 | Control de la caja de cambios automática Jatco | 5 |
14 | Gratis | |
15 | Gratis | |
16 | Gratis |
Ciclo Lectivos: 2006, 2007, 2008 y 2009
Tablero de instrumentos
Asignación de fusibles en el panel de instrumentos (2006, 2007, 2008)№ | Instalación eléctrica | Amperios |
---|---|---|
1 | Bomba de agua secundaria 1.8 20 VT (T16) | 15 |
2 | ABS/esp | 10 |
3 | Vacante | |
4 | Luz de freno, interruptor de embrague, bobinas de relé | 5 |
5 | Unidad de control del motor (gasolina) | 5 |
6 | Luz lateral derecha | 5 |
7 | señal de costado | 5 |
8 | Calefacción de los espejos | 5 |
9 | sonda lambda | 10 |
10 | Señal "S", unidad de radio | 5 |
11 | Fuente de alimentación del espejo eléctrico | 5 |
12 | Ajuste de altura de los faros | 5 |
13 | Sensor de presión/nivel de aceite | 5 |
14 | Bomba de combustible/motor de calefacción adicional | 10 |
15 | Unidad automática de la caja de cambios | 10 |
16 | ASIENTOS CON CALEFACCIÓN | 15 |
17 | Unidad de control de motor | 5 |
18 | Panel de instrumentos/Calefacción y ventilación. Navegación, ajuste de la altura del faro. Espejo eléctrico | 10 |
19 | Luz marcha atrás | 10 |
20 | bomba del lavaparabrisas | 10 |
21 | Luz de carretera, derecha | 10 |
22 | Luz de carretera, izquierda | 10 |
23 | Indicador de luz de placa de matrícula/luz lateral | 5 |
24 | Limpiaparabrisas | 10 |
25 | Inyectores(combustible) | 10 |
26 | Interruptor de luz de freno/esp (sensor de giro) | 10 |
27 | Testigo diagnóstico cuadro de mandos | 5 |
28 | Unidad: luz de guantera, luz de maletero, luz interior | 10 |
29 | Climatronic | 5 |
30 | Unidad de bloqueo central de la fuente de alimentación | 5 |
31 | Control de la ventana delantera izquierda | 25 |
32 | Vacante | |
33 | Bocina de alarma autoalimentada | 15 |
34 | Unidad de control de motor | 15 |
35 | Techo solar | 20 |
36 | Calefacción /soplador del ventilador del motor | 25 |
37 | Bomba de lavafaros derecho | 20 |
38 | Luces antiniebla delanteras y traseras. | 15 |
39 | Unidad de control del motor (gasolina) | 15 |
40 | Unidad de control del motor diesel + bomba de combustible SDI | 30 |
41 | el indicador de combustible | 15 |
42 | Transformador de encendido Unidad de control del motor T70 | 15 |
43 | Faro de inmersión (lado derecho) | 15 |
44 | Control del elevalunas trasero izquierdo | 25 |
45 | Control de la ventana delantera derecha | 25 |
46 | Limpiaparabrisas | 20 |
47 | Luneta trasera térmica | 20 |
48 | Unidad de indicador | 15 |
49 | Encendedor de cigarrillos | 15 |
50 | Unidad de bloqueo | 15 |
51 | Radio/CD/GPS/Teléfono | 20 |
52 | Cuerno | 20 |
53 | Faro de inmersión (lado izquierdo) | 15 |
54 | Control del elevalunas trasero derecho | 25 |
Fusibles debajo del volante en el soporte del relé | ||
1 | PTCs (Calefacción eléctrica suplementaria con aire) | 40 |
2 | PTCs (Calefacción eléctrica suplementaria con aire) | 40 |
3 | PTCs (Calefacción eléctrica suplementaria con aire) | 40 |
Asignación de fusibles en el compartimento del motor de la batería
№ | Instalación eléctrica | Amperios |
---|---|---|
Fusibles metálicos (estos fusibles solo deben ser cambiados por un Centro de Servicio Técnico): | ||
1 | Alternador/Motor de arranque | 175 |
2 | Distribuidor de tensión de alimentación en el interior del vehículo | 110 |
3 | dirección de potencia asistida | 50 |
4 | PRECALENTAMIENTO DE LAS BUJÍA (versiones Diésel) | 50 |
5 | Ventilador del calentador eléctrico/ventilador del aire acondicionado | 40 |
6 | Unidad de ABS | 40 |
Fusibles no metálicos: | ||
7 | Unidad de ABS | 25 |
8 | Ventilador del calentador eléctrico/ventilador del aire acondicionado | 30 |
9 | Unidad de ABS | 10 |
10 | control de cable | 5 |
11 | Ventilador de clima | 5 |
12 | Vacante | |
13 | Unidad Jatco para caja de cambios automática | 5 |
14 | Vacante | |
15 | Vacante | |
16 | Vacante |
Asignación de fusibles en el compartimento del motor (caja lateral)
№ | Instalación eléctrica | Amperios |
---|---|---|
B1 | Alternador < 140 W | 150 |
B1 | Alternador> 140 W | 200 |
C1 | Dirección hidráulica | 80 |
D1 | PTCs (Calefacción eléctrica suplementaria con aire) | 100 |
E1 | Ventilador > 500 W / Ventilador < 500 | 80/50 |
F1 | Alimentación de tensión multiterminal “30”. Caja de fusibles interna | 100 |
G1 | Alimentación de voltaje del fusible del remolque en la caja de fusibles interna | 50 |
H1 | Vacante |