Diseño de fusibles Dodge Neon y Chrysler Neon 1994-1999
es el fusible #1 en la caja de fusibles del panel de instrumentos.
Contenido
Caja de fusibles del habitáculo
Caja de fusibles del habitáculo
Ubicación de la caja de fusibles
El panel de fusibles se encuentra detrás de la cubierta en el lado del conductor del tablero de instrumentos.
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de fusibles en el habitáculoNo | CALIFICACIÓN DE AMP | Descripción |
---|---|---|
1 | 15 | Encendedor de cigarros / Toma de corriente |
2 | 15 | Interruptor de faro (lámpara de estacionamiento, luz trasera, lámpara de licencia, radio, interruptor de faro antiniebla delantero, módulo de entrada remota sin llave (1998-1999)) |
3 | 20 | Interruptor de cerradura de puerta, módulo de entrada remota sin llave (1998-1999), inmovilizador (1998-1999) |
4 | 10 | Interruptor de lámpara |
5 | 10 | 1994-1997: Interruptor de ciclismo de aire acondicionado, luz de respaldo (interruptor de luz de respaldo M / T), interruptor de posición de estacionamiento / neutro (A / T), interruptor de desempañador de la ventana trasera; |
6 | 10 | Señal de giro/Peligro |
7 | 25 | Motor soplador de calentador de aire acondicionado |
8 | 10 | 1994-1997: Módulo de control del airbag; |
9 | 10 | 1994-1997: Cuadro de instrumentos, radio, lámpara receptora de cenizas, interruptor de desempañador de la ventana trasera, lámpara "PRNDL", interruptor de la luz antiniebla trasera, interruptor de control del calentador de aire acondicionado, interruptor de nivelación de los faros; |
10 | 15 | Módulo de control del tren motriz, relé de embrague del compresor del aire acondicionado, ABS, detector de fugas del recipiente de vapor, solenooide del embrague del convertidor de par (A / T), solenoide EVAP / purga del ciclo de trabajo, caja de relé ABS, solenoide del transductor EGR, relé de la lámpara de advertencia ABS |
11 | 5 | Cuadro de instrumentos, módulo de lámpara de circulación diurna (1998-1999), módulo de entrada remota sin llave (1998-1999), inmovilizador (1998-1999) |
12 | 10 | 1994-1997: Módulo de control del airbag; |
13 | - | No utilizado |
14 | 20 | Techo solar |
15 | 20 | Motor del limpiaparabrisas, interruptor del limpiaparabrisas/lavadora, interruptor intermitente del limpiaparabrisas/lavadora, relé del encendedor de cigarros |
16 | 10 | Radio |
17 | 10 | Faro izquierdo, motor de nivelación de faros izquierdo/derecho |
18 | 10 | Linterna frontal derecha |
19 | - | No utilizado |
20 | - | No utilizado |
Circuit Breaker | ||
CB1 | 30 | Ventana eléctrica, ventana eléctrica |
CB2 | - | No utilizado |
Relés | ||
R1 | 1998-1999 (LHD): Retardo de tiempo | |
R2 | 1994-1997: Encendedor de cigarros; | |
R3 | 1994-1997: Intermitente combinado; |
Caja de fusibles del compartimento del motor
Caja de fusibles del compartimento del motor
Ubicación de la caja de fusibles
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de fusibles y relés en el compartimento del motorNo | CALIFICACIÓN DE AMP | Descripción |
---|---|---|
2 | 40 | Interruptor de encendido (fusibles del habitáculo: "5", "6", "7", "8", "CB1") |
3 | 40 | Interruptor de faros, fusibles del compartimiento de pasajeros: "1", "3", "4" |
5 | 30 | Relé de ventilador de estado sólido (ventilador de radiador) |
8 | 30 | desempañador de parabrisas trasero, |
10 | 40 | Caja de relés |
11 | 30 | Relé de arranque, interruptor de encendido (interruptor de posición del pedal del embrague (M / T), fusibles del compartimiento de pasajeros: "10", "11", "12", "14", "15", "16") |
13 | 10 | Lámpara domo, lámpara troncal, lámpara debajo del capó, cuadro de instrumentos, radio, lámpara de guantera, lámpara de mapa/lectura, visera/lámpara de tocador, interruptor de espejo eléctrico, módulo de advertencia de alta velocidad (1998-1999), relé de retardo de tiempo (1998-1999), relé de tiempo de espera (1998-1999) |
16 | 20 | Relé de la luz antiniebla, interruptor de la luz antiniebla trasera |
18 | 10 o 20 | 1994-1997 (10A): Relé de embrague del compresor del aire acondicionado; |
20 | 10 | Señal de giro/Peligro |
21 | 20 | Relé de bomba de combustible, relé de apagado automático (inyectores de combustible, paquete de bobina de encendido, módulo de control del tren motriz, generador, conector de enlace de datos, sensores de oxígeno, condensador, supresor de ruido) |
23 | 15 | Relé de la bocina |
25 | 15 | Interruptor de lámpara |
Relé | ||
R1 | No utilizado | |
R2 | Bomba de combustible | |
R3 | Apagado automático | |
R4 | Cuerno | |
R5 | Iluminación automotriz | |
R6 | Luz de advertencia ABS | |
R7 | Embrague del compresor del aire acondicionado | |
R8 | Plan Inicial |