Diseño de fusibles Toyota Tacoma (1995-2000)
Fusibles de mechero (toma de corriente):
- 1995-1997: #25 "CIG" en la caja de fusibles del panel de instrumentos.
- 1998-2000: #26 "CIG" en la caja de fusibles del panel de instrumentos y #1 "SALIDA PWR" en la caja de fusibles del compartimento del motor.
Contenido
Ubicación de la caja de fusibles
Ubicación de la caja de fusibles
Cabina de pasajeros
La caja de fusibles se encuentra detrás de la cubierta a la izquierda y debajo del volante.
Compartimento del motor
Diagramas de la caja de fusibles
Diagramas de la caja de fusibles
1995, 1996 y 1997
Cabina de pasajeros
Asignación de las espoletas en el tablero de instrumentos (1995-1997)№ | Nombre completo | Amp | Descripción |
---|---|---|---|
18 | 4WD | 15 A | Sistema de control con tracción en las cuatro ruedas, sistema de bloqueo del diferencial trasero |
19 | MEDIDOR | 10A | Manómetros y medidores, luces de respaldo, sistema de control de crucero, antena eléctrica, sistema de control de bloqueo de la puerta eléctrica, sistema de transmisión automática controlada electrónicamente, sistema de arranque, sistema de carga, sistema de control del calentador |
20 | GIRAR | 10A | Luces de señales de giro |
21 | ECU-IG | 15 A | Sistema de control de crucero, sistema de frenos antibloqueo, sistema de bloqueo de cambio |
22 | LIMPIADOR | 20 A | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas |
23 | ARRANQUE | 7,5A | Luz de advertencia de descarga, sistema de airbag SRS |
24 | RADIO | 7,5A | Sistema de audio para coche, antena de alimentación |
25 | CIG | 15 A | Encendedor de cigarrillos, reloj, espejos retrovisores eléctricos, luces de respaldo, sistema de bloqueo de cambios |
26 | ECU (+ B) | 15 A | Luz de advertencia de airbag SRS, sistema de luz de circulación diurna, control de crucero, sistema de frenos antibloqueo |
30 | ELÉCTRICA | 30A | Elevalunas eléctricos, sistema de control de bloqueo de la puerta eléctrica |
Compartimento del motor
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (1995-1997)№ | Nombre completo | Amp | Descripción |
---|---|---|---|
1 | STOP | 15 A | Luces de freno, semáforo de montaje alto, sistema de control de crucero |
2 | Alt+S | 7,5A | Sistema de carga |
3 | ATS | 7,5A | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de arranque, medidores y medidores |
4 | DAB | 10A | Sistema de diagnóstico a bordo |
5 | EFI | 15 A | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
6 | BOCINA | 15 A | Parpadeadores de emergencia, bocinas |
7 | DOME | 15 A | Sistema de audio del coche, antena de alimentación, luz interior, reloj, luz del interruptor de encendido, luces personales, luces de cortesía de la puerta |
8 | COLA | 10A | Luces traseras, luces de matrícula |
9 | PANEL | 10A | Intermitentes de emergencia, sistema cotnrol del calentador, sistema de refrigeración del aire acondicionado, medidores y medidores, reloj, luz indicadora de sobremarcha del sistema de audio del automóvil, luz de la guantera, encendedor de cigarrillos, luces del panel de instrumentos |
10 | A/C | 10A | Aire acondicionadoen el sistema de refrigeración |
13 | CABEZAL (HI RH) | 10A | Con DRL: faro derecho (luz alta), luz indicadora de luz alta |
13 | CABEZA (DERECHA) | 10A | Sin DRL: faro derecho |
14 | CABEZA (HI LH) | 10A | Con DRL: faro izquierdo (luz alta) |
14 | CABEZA (IZQUIERDA) | 10A | Sin DRL: faro izquierdo |
15 | CABEZA (LO DERECHA) | 10A | Con DRL: faro derecho (luz de cruce); |
16 | CABEZA (LO LH) | 10A | Con DRL: faro izquierdo (luz de cruce); |
17 | DRL | 7,5A | Con DRL: Sistema de luces de circulación diurna; |
27 | CALENTADOR | 40A | Fusible "A/C" |
28 | AM1 | 40A | Todos los componentes en fusibles "sta", "ECU-B", "POWER" ’"RADIO", "CIG", "GAUGE", "TURN", "ECU-IG", "WIPER" y "4WD" |
29 | AM2 | 30A | Todos los componentes del fusible "IGN" |
31 | ABS | 60A | Anti-lock brake system |
32 | ALT | 80 A | Todos los componentes en fusibles "ABS", "AM1", "sta", "ECU-B", "POWER", "RADIO", "CIG", "GAUGE", "TURN", "ECU-IG", "WIPER", "4WD", "HEATER", "A/C", "TAIL", "PANEL", "STOP" y "ALT-S" |
1998, 1999 y 2000
Cabina de pasajeros
Asignación de los fusibles en el cuadro de instrumentos (1998-2000)№ | Nombre completo | Amp | Descripción |
---|---|---|---|
18 | ATS | 7,5A | Sistema de cancelación de arranque del embrague, sistema de arranque, medidores y medidores |
19 | 4WD | 20 A | Sistema de control con tracción en las cuatro ruedas, sistema de bloqueo del diferencial trasero |
20 | MEDIDOR | 10A | Indicadores y medidores, luces de respaldo, sistema de control de crucero, antena eléctrica, sistema de control de bloqueo de la puerta eléctrica, sistema de transmisión automática controlada electrónicamente, sistema de arranque, sistema de carga, sistema de aire acondicionado |
21 | GIRAR | 10A | Luces de intermitencia, intermitentes de emergencia |
22 | ECU-IG | 15 A | Sistema de control de crucero, sistema de frenos antibloqueo, sistema de bloqueo de cambio automático |
23 | LIMPIADOR | 20 A | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas |
24 | ARRANQUE | 7,5A | Luz de advertencia de descarga, sistema de airbag SRS, pretensores de cinturones de seguridad, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
25 | RADIO | 7,5A | Sistema de audio para coche, antena de alimentación |
26 | CIG | 15 A | Encendedor de cigarrillos, reloj, espejos retrovisores eléctricos, luces de respaldo, sistema de bloqueo de cambio automático, sistema de airbag SRS, pretensores de cinturones de seguridad |
27 | ECU (+ B) | 15 A | Luz de advertencia SRS, sistema de luces de circulación diurna, sistema de control de crucero, sistema de airbag SRS, pretensores de cinturones de seguridad |
28 | ELÉCTRICA | 30A | Elevalunas |
Compartimento del motor
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (1998-2000)№ | Nombre completo | Amp | Descripción |
---|---|---|---|
1 | Tomacorrientes | 15 A | Enchufe |
2 | DRL | 7,5A | con DRL: sistema de luces de circulación diurna; |
3 | CABEZAL (HI RH) | 10A | con DRL: faro derecho (luz alta), luz indicadora de luz alta; |
4 | CABEZA (HI LH) | 10A | con DRL: faro izquierdo (luz de carretera); |
5 | CABEZA (LO DERECHA) | 10A | con DRL: faro derecho (luz de cruce) |
5 | CABEZA (DERECHA) | 10A | sin DRL: faro derecho |
6 | CABEZA (LO LH) | 10A | con DRL: faro izquierdo (luz de cruce) |
6 | CABEZA (IZQUIERDA) | 10A | sin DRL: faro izquierdo |
7 | COLA | 10A | Luces traseras, luces de matrícula |
8 | PANEL | 10A | Intermitentes de emergencia, sistema de control del calentador, sistema de aire acondicionado, medidores y medidores, reloj, sistema de audio del coche, luz indicadora de sobremarcha, luz de la guantera, encendedor de cigarrillos, luces del panel de instrumentos, sistema de bloqueo del diferencial trasero, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema secuencial de inyección de combustible multipuerto, sistema de transmisión automática controlado electrónicamente |
9 | C.A. | 10A | El sistema de aire acondicionado |
10 | STOP | 15 A | Luces de freno, semáforo de montaje alto, sistema de control de crucero |
11 | Alt+S | 7,5A | Sistema de carga |
12 | DOME | 15 A | Sistema de audio del coche, antena de alimentación, luz interior, reloj, luz del interruptor de encendido, luces personales, luces de cortesía de la puerta |
13 | DAB | 10A | Sistema de diagnóstico a bordo |
14 | BOCINA | 15 A | Parpadeadores de emergencia, bocinas |
15 | EFI | 20 A | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
29 | AM1 | 40A | Sistema de arranque |
30 | AM2 | 30A | Sistema de encendido |
31 | ABS | 60A | Anti-lock brake system |
32 | CALENTADOR | 40A | Fusible "A.C." |
33 | ALT | 120a | Fusibles "ABS", "AM1", "HEATER", "A.C", "TAIL", "PANEL", "STOP" y "ALT-S", "PWR OUTLET" |