Diseño de fusibles Fiat Linea 2007-2016
es el fusible F44 de la caja de fusibles del panel de instrumentos.
Contenido
Ubicación de la caja de fusibles
Ubicación de la caja de fusibles
Compartimento del motor
Para acceder a los fusibles de la caja de fusibles situada junto a la batería, retire la tapa de protección.
Tablero
Para acceder a los fusibles en la caja de fusibles en el tablero de instrumentos, afloje los tornillos de sujeción A y retire la cubierta.
Diagramas de cajas de fusibles
Diagramas de cajas de fusibles
2007, 2008, 2009, 2010, 2011
Compartimento del motor
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (2007-2012)No | Clasificación de amperios [A] | Componente protegido |
---|---|---|
F10 | 15 | Cuerno |
F11 | 10 | Cargas secundarias del sistema de control del motor |
F14 | 7,5 | Faro delantero derecho |
F15 | 7,5 | Faro de haz izquierdo |
F17 | 10 | Cargas primarias del sistema de control del motor |
F18 | 10 | Unidad de control de motor |
F19 | 7,5 | Compresor del climatizador |
F21 | 15 | Bomba de combustible |
F22 | 15 | Cargas primarias del sistema de control del motor (inyectores, bobinas de encendido) |
F23 | 20 | Motor limpiaparabrisas |
F24 | — | Repuesto |
F30 | 15 | Luces antiniebla |
habitáculo,
Asignación de los fusibles en la caja Dashboard Fuse (2007-2012)No | Clasificación de la ampre [A] | Componente protegido |
---|---|---|
F12 | 7,5 | Luz de cruce derecha |
F13 | 7,5 | Corrector de faros de luz izquierdo |
F31 | 7,5 | INT/A para bobinas de relé (T08, T17) en la caja de fusibles del compartimento del motor y el nodo informático de la carrocería |
F32 | 15 | ASIENTOS CON CALEFACCIÓN |
F33 | 20 | Unidad de control de ventanas eléctricas (motor de la ventana trasera izquierda |
F34 | 20 | Unidad de control de ventanas eléctricas (motor de ventana trasera derecha) |
F35 | 7,5 | +15 luces de marcha atrás, control de luces de freno NC, medidor de masa de aire, bujía incandescentable de la unidad de precalentamiento de agua en el sensor de combustible diesel, generador de tacómetro, sensor de nivel 2 |
F36 | 7,5 | Unidad de elevalunas eléctricos (+30 para electrónica) |
F37 | 7,5 | +15 panel de instrumentos, control de luces de freno NA |
F38 | 20 | Nodo de computadora del cuerpo |
F39 | 10 | Nodo de radio, nodo de control de clima, nodo Blue&Me |
F40 | 30 | Luneta trasera térmica |
F41 | 7,5 | Descongeladores de espejos |
F42 | 7,5 | SISTEMA DE FRENADO |
F43 | 20 | Control del limpiaparabrisas (bomba bidireccional) |
F44 | 15 | Encendedor de cigarros o enchufe |
F45 | 10 | Actuador de bloqueo de arranque |
F47 | 20 | Unidad de ventana eléctrica (motor de la ventana delantera del lado del conductor) |
F48 | 20 | Unidad de ventana eléctrica (motor de la ventana delantera lateral del pasajero) |
F49 | 7,5 | +15 iluminación de control: radio en el volante, panel de control, espejos eléctricos, unidad de ventana eléctrica, espejo electrocrómico y sensor de lluvia |
F50 | 7,5 | +15 nodo de airbag |
F51 | 7,5 | +15 control de crucero, configuración de radio, configuración de Blu&Me, sensores de estacionamiento, nodo de control de clima |
F52 | 15 | Unidad de ventana eléctrica, motor de ajuste del asiento del conductor |
F53 | 7,5 | Computadora del cuerpo y nodo del panel de instrumentos |
2013, 2014, 2015, 2016
Compartimento del motor
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (2013-2016)No | Clasificación de amperios [A] | Componente protegido |
---|---|---|
F10 | 10 | Cuerno |
F14 | 7,5 | Faro delantero derecho |
F15 | 7,5 | Faro de haz izquierdo |
F19 | 7,5 | Compresor del aire acondicionado |
F21 | 15 | Bomba de combustible |
F23 | 20 | Motor limpiaparabrisas |
F24 | — | Gratis |
F30 | 15 | Luces antiniebla |
habitáculo,
Asignación de los fusibles en la caja fusibles del salpicadero (2013-2016)No | Clasificación de la ampre [A] | Componente protegido |
---|---|---|
F12 | 7,5 | Luz de cruce derecha |
F13 | 7,5 | Corrector de faros de luz izquierdo |
F31 | 7,5 | INT/A para bobinas de relé (T08, T17) en la caja de fusibles del compartimento del motor y el nodo informático de la carrocería |
F32 | 15 | ASIENTOS CON CALEFACCIÓN |
F33 | 20 | Unidad de control de ventanas eléctricas (motor de ventana trasera izquierda) |
F34 | 20 | Unidad de control de ventanas eléctricas (motor de ventana trasera derecha) |
F35 | 7,5 | +15 luces de marcha atrás, control de luces de freno NC, medidor de flujo, unidad de precalentamiento de bujía incandescente, sensor de agua en combustible diesel, generador de velocímetro |
F36 | 7,5 | Unidad de control de ventana eléctrica (+30 para electrónica) |
F37 | 7,5 | Panel de control +15, control de luces de freno NC |
F38 | 20 | Nodo de computadora del cuerpo |
F39 | 10 | Nodo de radio, nodo de control de clima, nodo Blue&Me |
F40 | 30 | Luneta trasera térmica |
F41 | 7,5 | Descongeladores de espejos |
F43 | 20 | Control del limpiaparabrisas (bomba bidireccional) |
F44 | 15 | Encendedor de cigarros o toma de corriente |
F45 | 10 | Actuador de bloqueo de arranque |
F47 | 20 | Unidad de ventana eléctrica (motor de la ventana delantera del lado del conductor) |
F48 | 20 | Unidad de ventana eléctrica (motor de la ventana delantera lateral del pasajero) |
F49 | 7,5 | +15 iluminación de control: radio en el volante, paneles de control, espejos eléctricos, unidad de control de ventanas, espejo crómico y sensor de lluvia |
F51 | 7,5 | +15 control de crucero, provisión para radio, provisión para Blue&Me, sensores de separación, nodo del sistema de control de clima |
F52 | 15 | Motor de ajuste del asiento del conductor de la unidad de ventana eléctrica |
F53 | 7,5 | Computadora del cuerpo y nodo del panel de instrumentos |