Diseño del fusible Ford Crown Victoria 2003-2011
Contenido
Ubicación de la caja de fusibles
Ubicación de la caja de fusibles
Caja de fusibles del panel de instrumentos
El panel de fusibles se encuentra debajo y a la izquierda del volante por el pedal de freno. Retire la cubierta del panel para acceder a los fusibles.
Caja de fusibles del compartimiento del motor
Diagramas de la caja de fusibles
Diagramas de la caja de fusibles
2003 2004
Tablero de instrumentos
Asignación de los fusibles en el cuadro de instrumentos (2003-2004)№ | Clasificación de amperaje | Descripción |
---|---|---|
1 | 15 A | Audio, cambiador de CD |
2 | 5A | Audio |
3 | 7,5A | Espejos |
4 | 10A | Bolsas de aire |
5 | 25A | Bandeja del paquete y parpadeador trasero (opciones de vehículo policial) |
6 | 15 A | Módulo de luces de advertencia del panel de instrumentos, interruptor de control de sobremarcha, módulo de control de iluminación (LCM), embrague A/C, panel analógico (2004) |
7 | 10A | Módulo de puerta del conductor (DDM), radio premium, entrada de inicio para PDB policial (opción de vehículo policial) |
8 | 25A | Relé de potencia del módulo de control del tren de potencia (PCM), enchufes en espiral, condensador de ruido de radio, sistema antirrobo pasivo (PATS) |
9 | 5A | sensor de gama de la transmisión |
10 | 10A | Descongelación de la ventana trasera, espejos térmicos |
11 | 5A | Relé indicador de control de tracción (ABS con control de tracción solamente) |
12 | 15 A | Interruptor multifunción para luces de giro/peligro |
13 | 5A | Radio |
14 | 10A | Sistema de frenos antibloqueo (ABS), panel de instrumentos |
15 | 15 A | Módulo de control de velocidad, Bobina de relé de potencia (opción de vehículo policial), LCM, Reloj, relé del motor del soplador EATC, Iluminación del interruptor de bloqueo de la puerta, Interruptor del asiento con calefacción, Techo corredizo |
16 | 15 A | Luces de marcha atrás, Cierre de marchas, Módulo DRL, Dirección VAP, Espejo electrónico de día/noche, Consola de dirección, Suspensión neumática, Climatización, Módulo de asiento térmico, Módulo de timbre de velocidad (solo GCC), DDM (2004), Luces de reserva (2004) |
17 | 7,5A | Motor del limpiaparabrisas |
18 | — | No utilizado |
19 | 15 A | 2003: Lámparas de freno; |
20 | 20 A | Lámpara de foco (opción de vehículo policial) |
21 | 15 A | LCM para lámparas de parque e iluminación interior, sensor Autolamp/Sunload |
22 | 20 A | Servo de control de velocidad, Interruptor multifunción para lámparas de peligro, Interruptor de encendido/apagado del freno, Alimentación para fusible IP 19 (2004) |
23 | 15 A | Módulo EATC, Panel de instrumentos, Reloj, LCM, Lámparas interiores, Interruptores de bloqueo de puerta, Lámparas de puerta entreabierta y de techo (vehículos de taxi) |
24 | 10A | Luz de cruce izquierda |
25 | 15 A | Encendedor de cigarrillos |
26 | 10A | Luz de cruce derecha |
27 | 25A | LCM para lámparas angulares y faros de luz de carretera, módulo wigwag de faros de policía (vehículos de policía únicamente, 2004) |
28 | 20A CB | 2003 (disyuntor): elevalunas eléctricos, DDM; |
29 | — | No utilizado |
30 | — | No utilizado |
31 | — | No utilizado |
32 | — | No utilizado |
Compartimento del motor
Asignación de los fusibles y relés en el compartimento del motor (2003-2004)№ | Clasificación de amperaje | Descripción |
---|---|---|
1 | 25A | Audio |
2 | 20 A | PowerPoint |
3 | 25A | ASIENTOS CON CALEFACCIÓN |
4 | 15 A | Cuernos |
5 | 20 A | Módulo de bomba de combustible (solo motores de gasolina), electroválvulas del tanque de combustible (solo vehículos de gas natural), electroválvula del riel de combustible (solo vehículos de gas natural) |
6 | 15 A | 2003: No utilizado; |
7 | 25A | Techo corredizo, |
8 | 20 A | Módulo de puerta del conductor (DDM) |
9 | — | No utilizado |
10 | — | No utilizado |
11 | 20 A | Luces de circulación diurna |
12 | — | No utilizado |
13 | — | No utilizado |
14 | — | No utilizado |
15 | — | No utilizado |
16 | — | No utilizado |
17 | — | No utilizado |
18 | — | No utilizado |
19 | 15 A | Módulo de Control de Tren de Potencia (PCM), Inyectores de Combustible, Módulo de Inyector de Combustible GNV |
20 | 15 A | PCM, HEGOs |
21 | — | No utilizado |
22 | — | No utilizado |
23 | — | No utilizado |
24 | — | No utilizado |
101 | 30A | 2003: Interruptor de encendido; |
102 | 50A | Ventilador de refrigeración (motor) |
103 | 40A | motor del ventilador |
104 | 40A | Relé de retroiluminación con calefacción |
105 | 30A | 2003: Relé de potencia PCM; |
106 | 40A | Sistema de Frenos Antibloqueo |
107 | 40A o 50A | 2003 (40A): Crown North America (Opción del vehículo policial); |
108 | 50A | 2003-2004: Crown North America (Opción del vehículo policial); |
109 | 50A | Barra de luces (opción de vehículo policial) |
110 | 50A | Interruptor de relé para PDB (opción de vehículo policial) |
111 | 30A | Alimentación del interruptor del relé de alimentación (opción de vehículo policial) |
112 | 50A | 2003: Interruptor de encendido; |
113 | 50A | Alimentación de fusibles IP 3, 5, 21, 23, 25, 27 |
114 | 30A | Dirección VAP, compresor de suspensión neumática, cuadro de instrumentos |
115 | 50A | 2003: Interruptor de encendido; |
116 | 30A | Trapos |
117 | 50A | B+ feed para PDB (Opción vehículo policial) |
118 | 20 A | ABS |
201 | 1/2 ISO | Relé de la bocina |
202 | 1/2 ISO | Relé PCM |
203 | 1/2 ISO | Relé de la bomba de combustible |
204 | 1/2 ISO | Relé del embrague A/C |
205 | 1/2 ISO | Relé del interruptor de control de tracción |
206 | 1/2 ISO | Relé del vehículo policial |
207 | — | No utilizado |
208 | 1/2 ISO | Relé del techo corredizo o relé de la luz de parada policial (solo vehículos policiales) |
209 | — | No utilizado |
301 | ISO completo | Relé del motor del soplador |
302 | ISO completo | Relé solenoide de arranque |
303 | ISO completo | Relé de suspensión neumática |
304 | ISO completo | Relé de retroiluminación con calefacción |
401 | — | No utilizado |
501 | Diodo | Diodo PCM |
502 | Diodo | 2003: No utilizado; |
503 | — | No utilizado |
601 | 50A | 2003: Crown North America (Opción del vehículo policial); |
602 | 20 A | Pedales ajustables, asiento eléctrico, cerraduras, cubierta, lumbar, liberación de cubierta (opción de vehículo policial) |
2005
Tablero de instrumentos
Asignación de los fusibles en el cuadro de instrumentos (2005)№ | Clasificación de amperaje | Descripción |
---|---|---|
1 | 15 A | Lámpara de techo de taxi, Cluster, Módulo de control de iluminación (iluminación interior) |
2 | 10A | Encendido (ON) - Módulo electrónico de control automático de temperatura (EATC), interruptor de modo A/C (vehículos equipados solo con EATC) |
3 | 10A | Vehículos equipados únicamente con EATC: módulo EATC; |
4 | 10A | Encendido (ON) - Módulo del sistema de frenos antibloqueo (ABS), ventilación positiva del cárter (PCV) |
5 | 10A | Interruptor de desactivación del control de velocidad, señal de parada, enclavamiento de cambio de transmisión de freno (BTSI) (transmisión de cambio de columna) |
6 | 10A | Encendido (ON) - Grupo |
7 | 10A | LCM (Luces de estacionamiento, iluminación del interruptor) |
8 | 10A | Encendido (ON) - Módulo de suspensión neumática trasera (RASM), dirección asistida variable (VAPS) |
9 | 20 A | LCM (faros, luces de esquina) |
10 | 5A | Encendido (encendido/ARRANQUE) - Módulo de puerta del conductor (DDM), PDB policial (solo vehículos policiales) |
11 | 10A | Vehículos no policiales: Bobina de relé de encendido (ARRANQUE) - ON/ACC (ventana); |
12 | 10A | Encendido (encendido/ARRANQUE) - Bobina de relé de arranque, DTRS |
13 | 10A | Encendido (ARRANQUE) - Módulo limpiaparabrisas |
14 | 10A | Encendido (ON) - BTSI (transmisión de cambio de piso) |
15 | 7,5A | Encendido (INICIO) - LCM, iluminación del interruptor de bloqueo de la puerta, iluminación del interruptor del asiento con calefacción, techo corredizo, consola superior, espejo electrocromático |
16 | 15 A | Encendido (ON) - Señales de giro |
17 | 10A | Encendido (INICIO) - Audio |
18 | 10A | Encendido (ON) - Interruptor de modo A/C (solo A/C manual), puerta de mezcla, DDM, módulos de asiento con calefacción, módulo de luces de circulación diurna (DRL) |
19 | 10A | Luz de cruce izquierda, DHL |
20 | 10A | Encendido (ON/ACC) - Luces de reserva |
21 | 10A | Luz de cruce derecha, DRL |
22 | 10A | Encendido (ON/ACC) - Módulo de control de retención (RCM), Sensor de clasificación del ocupante (OCS), Indicador de desactivación de la bolsa de aire del pasajero (PADI) |
23 | 15 A | Interruptor multifunción (Flash-to-pass) |
24 | 10A | Encendido (ON/ACC) - Módulo del sistema antirrobo pasivo (PATS), bobina de relé del módulo de control del tren de potencia (PCM), bobina de relé de combustible, bobina de relé de bobina de encendido |
25 | 10A | Sensor de lámpara automática/carga solar, Espejos retrovisores eléctricos, Interruptores de bloqueo de puerta (DDM), Interruptor de pedal ajustable |
26 | 10A | Encendido (ON/ACC) - Grupo analógico, módulo de luz de advertencia, LCM, interruptor de cancelación de sobremarcha, bobina del relé del descongelador trasero |
27 | 20 A | Encendedor de puros, OBD II, Power Point |
28 | 10A | Luces LED de parada con montaje alto central (CHMSL) |
29 | 15 A | Audio |
30 | 15 A | Luces de frenado |
31 | 15A o 20A | Peligros (vehículos no policiales - 15A; vehículos de policía - 20A) |
32 | 10A | Calentadores de espejo, indicador del interruptor del descongelador trasero |
33 | 10A | Módulo de extinción de incendios (si está equipado) (solo vehículos policiales) |
Relé 1 | Relé ISO completo | Descongelador trasero |
Compartimento del motor
Asignación de los fusibles y relés en el compartimento del motor (2005)№ | Clasificación de amperaje | Descripción |
---|---|---|
1 | 20 A | Interruptor de encendido (entrada, MARCHA 1, MARCHA 2) |
2 | 25A | Interruptor de encendido (MARCHA/ARRANQUE, MARCHA/ACC, ARRANQUE) |
3 | 10A | El módulo de control del tren de potencia (PCM) mantiene la potencia viva |
4 | 20 A | Alimentación del relé de combustible |
5 | 10A | Módulo de suspensión neumática trasera (RASM), módulo VAPS |
6 | 15 A | Regulador del alternador |
7 | 30A | Alimentación del relé PCM |
8 | 20 A | Módulo de puerta del conductor (DDM), cerraduras de puerta |
9 | 15 A | Alimentación del relé de la bobina de encendido |
10 | 20 A | Relé de la bocina |
11 | 15 A | Alimentación del relé del embrague A/C |
12 | 25A | Vehículos no policiales: audio; |
13 | 20 A | Punto de alimentación del panel de instrumentos |
14 | 20 A | Interruptor de lámpara |
15 | 20 A | ASIENTOS CON CALEFACCIÓN |
16 | 20 A | Módulo de luces de circulación diurna (DRL) |
17 | — | No utilizado |
18 | — | No utilizado |
19 | 15 A | Inyectores |
20 | 15 A | PCM, sensor de flujo másico de aire (MAF) |
21 | 15 A | Cargas y sensores del grupo motopropulsor |
22 | — | No utilizado |
23 | — | No utilizado |
24 | 5A | Silencio de radio |
101 | 40A | Alimentación del relé del soplador |
102 | 50A | Ventilador de enfriamiento |
103 | 50A | Panel DE instrumentos (I/P) alimentación DE LA caja DE fusibles #1, fusibles I/P 23, 25, 27 Y 31 |
104 | 40A | Panel DE instrumentos (I/P) alimentación DE LA caja DE fusibles #2, fusibles I/P 1, 3, 5, 7 Y 9 |
105 | 30A | Relé de arranque |
106 | 40A | Módulo (bomba) del sistema de frenos antibloqueo (ABS) |
107 | 40A | Relé desempañador trasero |
108 | 20 A | Vehículos no policiales: techo corredizo; |
109 | 20 A | Módulo ABS (Válvulas) |
110 | 30A | Módulo limpiaparabrisas |
111 | 50A | PDB de la policía o alimentación de batería accesoria de I/P de la policía (solo vehículos de la policía) |
112 | 30A | Vehículos no policiales (30A) Compresor de suspensión neumática; |
113 | 50A | Barra de luces de policía o batería accesoria del baúl de la policía (solo vehículos de la policía) |
114 | 50A | PDB de la policía o alimentación de batería accesoria de I/P de la policía (solo vehículos de la policía) |
115 | 50A | Punto de alimentación trasero o batería accesoria del maletero de la policía (solo vehículos de la policía) |
116 | 50A | Alimentación de batería accesoria I/P de la policía (solo vehículos de la policía) |
117 | 50A | PDB de la policía o alimentación de batería accesoria de I/P de la policía (solo vehículos de la policía) |
118 | 50A | Punto de alimentación trasero o batería accesoria del maletero de la policía (solo vehículos de la policía) |
201 | 1/2 relé ISO | Embrague de aire acondicionado |
202 | — | No utilizado |
203 | 1/2 relé ISO | A = Bobina de ignición |
204 | 1/2 relé ISO | PCM |
205 | — | No utilizado |
206 | 1/2 relé ISO | Combustible |
207 | — | No utilizado |
208 | — | No utilizado |
209 | 1/2 relé ISO | Cuerno |
301 | Relé ISO completo | Plan Inicial |
302 | Relé ISO completo | Vehículos no policiales: compresor de aire; |
303 | Relé ISO completo | Soplador |
304 | Relé ISO completo | Vehículos no policiales: relé de MARCHA/ACC (ventanas); |
501 | Diodo | Embrague de aire acondicionado |
502 | Diodo | PCM |
503 | Diodo | Bocina, pestillo de puerta |
601 | Interruptor de circuito | Asientos eléctricos, lumbares, Decklid |
602 | Interruptor de circuito | Vehículos no policiales: relé de MARCHA/ACC (ventanas); |
2006
Tablero de instrumentos
Asignación de los fusibles en el cuadro de instrumentos (2006)№ | Clasificación de amperaje | Descripción |
---|---|---|
1 | 15 A | Lámpara de techo de taxi, Cluster, Módulo de control de iluminación (iluminación interior) |
2 | 10A | Encendido (ON) - Módulo electrónico de control automático de temperatura (EATC), interruptor de modo A/C (vehículos equipados solo con A/C manual), bobina del relé del ventilador A/C |
3 | 10A | Módulo EATC (vehículos equipados únicamente con EATC) |
4 | 10A | Encendido (ON) - Módulo del sistema de frenos antibloqueo (ABS), módulo de suspensión neumática trasera (RASM), dirección asistida variable (VAPS) |
5 | 10A | Interruptor de desactivación del control de velocidad, señal de parada |
6 | 10A | Encendido (ON) - Grupo |
7 | 15 A | LCM (Luces de estacionamiento, Luces de esquina) |
8 | 10A | M.C.M |
9 | 10A | LCM (iluminación del interruptor) |
10 | 5A | Encendido (INICIO) - Audio silencioso, PDB de la policía (solo vehículos de la policía) |
11 | 10A | Vehículos no policiales: bobina de relé de encendido (ON/ACC) - (ventana); |
12 | 10A | Encendido (ARRANQUE) - Bobina de relé de arranque, DTRS |
13 | 10A | Encendido (ON/ACC) - Módulo limpiaparabrisas |
14 | 10A | Encendido (ON) - BTSI (transmisión de cambio de piso) |
15 | 7,5A | Encendido (ON/ACC) - LCM, iluminación del interruptor de bloqueo de la puerta, iluminación del interruptor del asiento con calefacción, techo corredizo, consola superior, espejo electrocromático |
16 | 15 A | Encendido (ON) - Señales de giro |
17 | 10A | Encendido (ON/ACC) - Audio |
18 | 10A | Encendido (ON) - Interruptor del modo A/C (solo A/C manual), puerta de mezcla, módulos de asiento con calefacción |
19 | 10A | LCM (Luz de cruce izquierda) |
20 | 10A | Encendido (encendido/ARRANQUE) - Luces de reserva |
21 | 10A | LCM (Luz de cruce derecha) |
22 | 10A | Encendido (encendido/ARRANQUE) - Módulo de control de retención (RCM), Sensor de clasificación del ocupante (OCS), Indicador de desactivación de la bolsa de aire del pasajero (PADI) |
23 | 15 A | Interruptor multifunción (Flash-to-pass), LCM (luces altas) |
24 | 10A | Encendido (encendido/ARRANQUE) - Módulo del sistema antirrobo pasivo (PATS), bobina de relé del módulo de control del tren de potencia (PCM), bobina de relé de combustible, bobina de relé de bobina de encendido |
25 | 10A | Sensor de carga solar/lámpara automática, Espejos retrovisores eléctricos, Interruptores de bloqueo de puerta, Interruptor de espejo, Interruptor de teclado, Interruptor Decklid, Interruptor de pedal ajustable, DDM |
26 | 10A | Encendido (encendido/ARRANQUE) - Clúster, LCM, interruptor de cancelación de sobremarcha, bobina del relé del descongelador trasero |
27 | 20 A | Encendedor de cigarros, OBD II |
28 | 7,5A | Luces LED de parada con montaje alto central (CHMSL) |
29 | 15 A | Audio |
30 | 15 A | Luces de frenado |
31 | 15 A | Peligros (vehículos no policiales - 15A; vehículos de policía - 20A) |
32 | 10A | Calentadores de espejo, indicador del interruptor del descongelador trasero |
33 | 10A | Encendido (encendido/ARRANQUE), módulo de extinción de incendios (si está equipado) (solo vehículos policiales) |
Relé 1 | Relé ISO completo | Descongelador trasero |
Compartimento del motor
Asignación de los fusibles y relés en el compartimento del motor (2006)№ | Clasificación de amperaje | Descripción |
---|---|---|
1 | 25A | Interruptor de encendido (llave, MARCHA 1, MARCHA 2), Peligros |
2 | 25A | Interruptor de encendido (MARCHA/ARRANQUE, MARCHA/ACC, ARRANQUE) |
3 | 10A | El módulo de control del tren de potencia (PCM) mantiene la potencia viva |
4 | 20 A | Alimentación del relé de combustible |
5 | 10A | Módulo de suspensión neumática trasera (RASM), módulo VAPS |
6 | 15 A | Regulador del alternador |
7 | 30A | Alimentación del relé PCM |
8 | 20 A | Módulo de puerta del conductor (DDM) |
9 | 15 A | Alimentación del relé de la bobina de encendido |
10 | 20 A | Relé de la bocina |
11 | 15 A | Alimentación del relé del embrague A/C |
12 | 25A | Audio |
13 | 20 A | Punto de alimentación del panel de instrumentos |
14 | 20 A | Interruptor de lámpara |
15 | 20 A | ASIENTOS CON CALEFACCIÓN |
16 | 25A | Lámparas de bandeja (solo vehículos policiales) |
17 | — | No utilizado |
18 | — | No utilizado |
19 | 15 A | Inyectores |
20 | 15 A | PCM, sensor de flujo másico de aire (MAF), IAT |
21 | 15 A | Cargas y sensores del tren de potencia, bobina del relé del embrague A/C |
22 | 20 A | Productos del AP de la policía (sólo vehículos de la policía) |
23 | 20 A | Productos del AP de la policía (sólo vehículos de la policía) |
24 | — | No utilizado |
101 | 40A | Alimentación del relé del soplador |
102 | 50A | Ventilador de enfriamiento |
103 | 50A | Panel DE instrumentos (I/P) alimentación DE LA caja DE fusibles #1, fusibles I/P 19, 21, 23, 25 Y 27 |
104 | 40A | Panel DE instrumentos (I/P) alimentación DE LA caja DE fusibles #2, fusibles I/P 1, 3, 5, 7, 8 Y 9 |
105 | 30A | Relé de arranque |
106 | 40A | Módulo (bomba) del sistema de frenos antibloqueo (ABS) |
107 | 40A | Relé desempañador trasero |
108 | 20 A | vehículos no policiales: techo corredizo; |
109 | 20 A | Módulo ABS (Válvulas) |
110 | 30A | Módulo limpiaparabrisas |
111 | 50A | PDB de la policía o alimentación de batería accesoria de I/P de la policía (solo vehículos de la policía) |
112 | 30A o 40A | Vehículos no policiales (30A): compresor de suspensión neumática; |
113 | 50A | Barra de luces de la policía o batería accesoria del baúl de la policía (solo vehículos de la policía) |
114 | 50A | PDB de la policía o alimentación de batería accesoria de I/P de la policía (solo vehículos de la policía) |
115 | 50A | Punto de alimentación trasero o batería accesoria del maletero de la policía (solo vehículos de la policía) |
116 | 50A | Alimentación de batería accesoria I/P de la policía (solo vehículos de la policía) |
117 | 50A | PDB de la policía o alimentación de batería accesoria de I/P de la policía (solo vehículos de la policía) |
118 | 50A | Punto de alimentación trasero o batería accesoria del maletero de la policía (solo vehículos de la policía) |
201 | 1/2 relé ISO | Embrague de aire acondicionado |
202 | — | No utilizado |
203 | 1/2 relé ISO | A = Bobina de ignición |
204 | 1/2 relé ISO | PCM |
205 | — | No utilizado |
206 | 1/2 relé ISO | Combustible |
207 | — | No utilizado |
208 | — | No utilizado |
209 | 1/2 relé ISO | Cuerno |
301 | Relé ISO completo | Plan Inicial |
302 | Relé ISO completo | Vehículos no policiales: compresor de aire; |
303 | Relé ISO completo | Soplador |
304 | Relé ISO completo | Vehículos no policiales: relé de MARCHA/ACC (ventanas); |
501 | Diodo | Embrague de aire acondicionado |
502 | Diodo | PCM |
503 | Diodo | Bocina, pestillo de puerta |
601 | Interruptor de circuito | Asientos eléctricos, lumbares, Decklid (solo vehículos policiales) |
602 | Interruptor de circuito | Vehículos no policiales: relé de MARCHA/ACC (ventanas); |
2007, 2008, 2009, 2010, 2011
Tablero de instrumentos
Asignación de los fusibles en el cuadro de instrumentos (2007-2011)№ | Clasificación de amperaje | Descripción |
---|---|---|
1 | 10A | Encendido (ARRANQUE) - Bobina de relé de arranque, DTRS |
2 | 7,5A | Espejos eléctricos, Interruptores de bloqueo de puerta, Interruptor de espejo, Interruptor de teclado, Interruptor Decklid, DDM (módulo de puerta del conductor), Clúster |
3 | 5A | Encendido (INICIO) - Audio silencioso, PDB de la policía (solo vehículos de la policía) |
4 | 10A | LCM (iluminación del interruptor), sensor de lámpara automática |
5 | 7,5A | Encendido (ON/ACC) - LCM |
6 | 7,5A | M.C.M |
7 | 10A | Encendido (ON/ACC) - Módulo limpiaparabrisas |
8 | 10A | Módulo electrónico de control automático de la temperatura (EATC) (solo vehículos equipados con EATC) |
9 | 7,5A | Encendido (ON/ACC) - Iluminación del interruptor de bloqueo de la puerta, iluminación del interruptor del asiento con calefacción, techo corredizo, consola elevada, radio, antena, espejo electrocromático, bobina de relé de ventana (solo vehículos no policiales), bobina de relé de ventana y cubierta y bobina de relé de encendido/ACC de policía (solo vehículos policiales) |
10 | 15A o 20A | Peligros (vehículos no policiales - 15A; vehículos de policía - 20A) |
11 | 15 A | Encendido (ON) - Señales de giro |
12 | 15 A | Audio |
13 | 10A | 2007-2008: Encendido (ON) - Módulo del sistema de frenos antibloqueo (ABS), módulo de suspensión neumática trasera (RASM), dirección asistida variable (VAPS), grupo; |
14 | 15 A | pedales ajustables, |
15 | 10A | Encendido (ON) - Módulo EATC, interruptor del modo A/C (vehículos equipados solo con A/C manual), bobina del relé del ventilador A/C |
16 | 20 A | 2007-2008: Encendedor de cigarros, OBD II; |
17 | 10A | Encendido (ON) - Interruptor de modo A/C (vehículos equipados con A/C manual), puerta de mezcla, módulos de asiento con calefacción, BTSI (transmisión de cambio de piso) |
18 | 15 A | Módulo de control de iluminación (iluminación interior) |
19 | 10A | LCM (Luz de cruce izquierda) |
20 | 10A | 2007-2008: Encendido (encendido/ARRANQUE) - Luces de reserva; |
21 | 10A | LCM (Luz de cruce derecha) |
22 | 10A | Encendido (encendido/ARRANQUE) - Módulo de control de retención (RCM), Sensor de clasificación del ocupante (OCS), Indicador de desactivación del airbag del pasajero (PADI) |
23 | 15 A | Interruptor multifunción (Flash-to-pass), LCM (luces altas) |
24 | 10A | Encendido (encendido/ARRANQUE) - Módulo del sistema antirrobo pasivo (PATS), bobina de relé del módulo de control del tren de potencia (PCM), bobina de relé de combustible, bobina de relé de bobina de encendido |
25 | 15 A | 2007-2009: LCM (Lámparas de estacionamiento, lámparas de licencia); |
26 | 10A | 2007-2008: Encendido (encendido/ARRANQUE) - Grupo, LCM, interruptor de cancelación de sobremarcha; |
27 | — | No utilizado |
28 | 7,5A | Señal de freno, LCM (enclavamiento de cambio de transmisión de freno), ABS |
29 | 2A | Peligro en (vehículos de la policía solamente) |
30 | 2A | Ahorro de Batteiy (solo vehículos de la policía) |
31 | 5A | Clave de entrada (LCM) |
32 | 2A | Peligro fuera (solo vehículos de la policía) |
33 | 10A | 2007-2008: Encendido (encendido/ARRANQUE), módulo de extinción de incendios (si está equipado) (vehículos de policía únicamente); |
Relé 1 | Relé ISO completo | Relé de ventana, Decklid (solo vehículos policiales) |
Compartimento del motor
Asignación de los fusibles y relés en el compartimento del motor (2007-2011)№ | Clasificación de amperaje | Descripción |
---|---|---|
1 | 30A | Interruptor de ignición |
2 | 20 A | Techo corredizo, Luces de posición (solo vehículos policiales) |
3 | 10A | El módulo de control del tren de potencia (PCM) mantiene viva la potencia, ventilación del recipiente |
4 | 20 A | Alimentación del relé de combustible |
5 | 10A | Módulo de suspensión neumática trasera (RASM), módulo VAPS |
6 | 15 A | Regulador del alternador |
7 | 30A | Alimentación del relé PCM |
8 | 20 A | Módulo de puerta del conductor (DDM) |
9 | 15 A | Alimentación del relé de la bobina de encendido |
10 | 20 A | Relé de la bocina |
11 | 15 A | Alimentación del relé del embrague A/C |
12 | 20A o 25A | Audio (subwoofer) (20A); |
13 | 20 A | Punto de alimentación del panel de instrumentos |
14 | 20 A | Interruptor de lámpara |
15 | 15 A | Alimentación de batería accesoria policial 1 (solo vehículos policiales) |
16 | 20 A | Asientos con calefacción, alimentación de batería accesoria de la policía 2 (vehículos de la policía solamente) |
17 | 10A | 2007: No utilizado; |
18 | 10A | 2007: No utilizado; |
19 | 15 A | Inyectores |
20 | 15 A | PCM |
21 | 15 A | Cargas y sensores del grupo motopropulsor |
22 | 20 A | Productos del AP de la policía (sólo vehículos de la policía) |
23 | 20 A | Productos del AP de la policía (sólo vehículos de la policía) |
24 | 10A | Espejos retrovisores con calefacción, indicador de descongelación trasero |
101 | 40A | Alimentación del relé del soplador |
102 | 50A | Ventilador de enfriamiento |
103 | 50A | Panel DE instrumentos (I/P) alimentación DE LA caja DE fusibles #1, fusibles I/P 10, 12, 14, 16 Y 18 |
104 | 50A | Panel DE instrumentos (I/P) alimentación DE LA caja DE fusibles #2, fusibles DE I/P 2, 4, 6, 8, 19, 21, 23 Y 25 |
105 | 30A | Relé de arranque |
106 | 40A | Módulo (bomba) del sistema de frenos antibloqueo (ABS) |
107 | 40A | Relé desempañador trasero |
108 | 20 A | Alimentación de batería accesoria policial 3 (solo vehículos policiales), encendedor de cigarrillos (solo vehículos no policiales, 2009-2011) |
109 | 20 A | Módulo ABS (Válvulas) |
110 | 30A | Módulo limpiaparabrisas |
111 | 50A | PDB de la policía o alimentación de batería accesoria de la policía (solo vehículos de la policía) |
112 | 30A o 40A | Vehículos no policiales (30A): compresor de suspensión neumática; |
113 | 50A | Barra de luces de policía o batería accesoria de panel de patada derecha de policía (solo vehículos de policía) |
114 | 50A | PDB de la policía o alimentación de batería accesoria de la policía (solo vehículos de la policía) |
115 | 50A | Punto de alimentación trasero o batería accesoria del panel de patada derecho de la policía (solo vehículos de la policía) |
116 | 50A | 2007-2009: Alimentación de baterías accesorias de la policía (sólo vehículos de la policía); |
117 | 50A | 2007-2009: PDB de la policía o alimentación de batería accesoria de la policía (sólo vehículos de la policía); |
118 | 50A | Punto de alimentación trasero o batería accesoria del panel de patada derecho de la policía (solo vehículos de la policía) |
201 | 1/2 relé ISO | Embrague de aire acondicionado |
202 | — | No utilizado |
203 | 1/2 relé ISO | A = Bobina de ignición |
204 | 1/2 relé ISO | PCM |
205 | — | No utilizado |
206 | 1/2 relé ISO | Combustible |
207 | — | No utilizado |
208 | — | No utilizado |
209 | 1/2 relé ISO | Cuerno |
301 | Relé ISO completo | Plan Inicial |
302 | Relé ISO completo | Vehículos no policiales: compresor de aire; |
303 | Relé ISO completo | Soplador |
304 | Relé ISO completo | Relé de descongelación trasero |
501 | Diodo | 2007-2009: embrague de aire acondicionado; |
502 | Diodo | PCM |
503 | Diodo | 2007: Bocina, pestillo de puerta; |
601 | Interruptor de circuito | Asientos eléctricos, lumbares, Decklid (solo vehículos policiales) |
602 | Interruptor de circuito | Vehículos no policiales: relé de MARCHA/ACC (ventanas); |