Diseño de fusibles Ford Escape Hybrid 2011-2012
son el fusible No40 (punto de alimentación delantero) en la caja de fusibles del panel de instrumentos y el fusible No3 (punto de alimentación trasero) en la caja de fusibles del compartimento del motor.
Contenido
Ubicación de la caja de fusibles
habitáculo,
El panel de fusibles se encuentra en el lado derecho de la consola central, junto al panel de instrumentos.
Retire la cubierta del panel para acceder a la cubierta del fusible. Presione las pestañas en la parte superior e inferior de la cubierta del fusible para quitarlas.
Compartimento del motor
La caja de distribución de potencia se encuentra en el compartimento del motor (lado izquierdo).
relé auxiliar
La caja de relés se encuentra en el compartimento del motor en el soporte de soporte del radiador.
Diagramas de cajas de fusibles
habitáculo,
Asignación de los fusibles en el habitáculo (2011, 2012)No | CALIFICACIÓN DE AMP | Circuitos Protegidos |
---|---|---|
1 | 30A | Inversor de 110V |
2 | 15 A | Interruptor de encendido/apagado del freno |
3 | 15 A | Módulo de sincronización |
4 | 30A | Techo lunar |
5 | 10A | Enclavamiento de freno-cambio (BSI), Panel de fusibles del habitáculo, Iluminación del teclado |
6 | 20 A | Intermitentes, Luces de freno |
7 | 10A | Faros de luz de cruce (izquierda) |
8 | 10A | Faros de luz de cruce (derecha) |
9 | 15 A | luces de interior |
10 | 15 A | Retroiluminación |
11 | 10A | Cuatro ruedas motrices |
12 | 7,5A | Interruptor de espejo retrovisor eléctrico |
13 | 5A | No utilizado (de repuesto) |
14 | 10A | FCIM (botones de radio), módulo de pantalla frontal, módulo GPS |
15 | 10A | Control del clima |
16 | 15 A | No utilizado (de repuesto) |
17 | 20 A | Todas las alimentaciones del motor de bloqueo, liberación de la compuerta elevadora, liberación de la vara de elevación |
18 | 20 A | Asiento calentado |
19 | 25A | Limpiaparabrisas trasero |
20 | 15 A | Enlace de datos |
21 | 15 A | Luces antiniebla |
22 | 15 A | luces de aparcamiento, |
23 | 15 A | Faros de luz de carretera |
24 | 20 A | Relé de la bocina |
25 | 10A | Lámparas de demanda |
26 | 10A | Panel de instrumentos |
27 | 20 A | Interruptor de ignición |
28 | 5A | Radio |
29 | 5A | Panel de instrumentos |
30 | 5A | No utilizado (de repuesto) |
31 | 10A | Módulo de control de restricciones |
32 | 10A | Módulo de cámara de vídeo trasera |
33 | 10A | No utilizado (de repuesto) |
34 | 5A | No utilizado (de repuesto) |
35 | 10A | Tracción a las cuatro ruedas, Dirección asistida electrónica (EPAS), Módulo inversor de 110V, Módulo de ayuda al parque, Módulo de asistencia activa al estacionamiento |
36 | 5A | Transceptor de sistema antirrobo pasivo (PATS) |
37 | 10A | No utilizado (de repuesto) |
38 | 20 A | Subwoofer/Amp (radio premium) |
39 | 20 A | Radio, Amplificador de radio (navegación) |
40 | 20 A | Punto de alimentación frontal |
41 | 15 A | Interruptores de bloqueo de puerta para conductor/pasajero, espejo con atenuación automática, brújula, iluminación ambiental, techo lunar, pantalla de cámara en espejo |
42 | 10A | No utilizado (de repuesto) |
43 | 10A | Lógica del limpiaparabrisas trasero, Relé de asientos calefactados, Cuadro de instrumentos |
44 | 10A | No utilizado (de repuesto) |
45 | 5A | Lógica del limpiaparabrisas delantero, relé del motor del soplador |
46 | 7,5A | Sistema de clasificación de ocupantes (OCS), Indicador de desactivación del airbag del pasajero (PADI) |
47 | Interruptor de circuito | Elevalunas |
48 | — | Relé de accesorios retrasado |
Compartimento del motor
Asignación de los fusibles en la caja de distribución de energía (2011, 2012)No | CALIFICACIÓN DE AMP | Circuitos Protegidos |
---|---|---|
El | Midi 80A | Mal funcionamiento del módulo de control de dirección asistida |
B | 125A Midi | Panel de fusibles del habitáculo |
1 | 15 A | Espejo calefactado |
2 | 30A | Descongelador trasero |
3 | 20 A | Power Point |
4 | 40A | Bomba al vacío eléctrica |
5 | 10 A | Módulo de control del tren motriz (PCM): mantenga viva la potencia, relé PCM, módulo de control de transmisión, ventilación del recipiente |
6 | — | No utilizado |
7 | 15 A | Pestillo de compuerta elevadora |
8 | 5A | Módulo de control de la batería de tracción |
9 | 50A | Unidad de mando de freno BCM |
10 | 30A | Limpiaparabrisas delanteros |
11 | — | No utilizado |
12 | 40A | motor del ventilador |
13 | — | No utilizado |
14 | 10 A | Calentador/bomba de refrigerante |
15 | 50A | Módulo de control de batería de tracción CTBCM) |
16 | 40A | Ventilador de enfriamiento |
17 | 40A | Ventilador de enfriamiento |
18 | 50A | Solenoide del módulo de control de frenos |
19 | 30A | Pack Power Seats |
20 | — | No utilizado |
21A | — | Relé desempañador trasero |
21B | — | Relé de encendido |
21C. | — | Relé soplador |
21D. | — | Relé PCM |
22 | 15 A | Bobinas de encendido |
23 | 15 A | los inyectores de combustible, |
24 | 10 A | Módulo de control de transmisión |
25 | 5A | TBCM |
26 | 20 A | Bomba de combustible, TBCM |
27 | 10 A | PCM (lámpara indicadora de mal funcionamiento de los componentes generales del tren motriz), relé de la bomba del calentador, relé de la bomba de refrigerante de la electrónica del motor, compresor electrónico de aire acondicionado |
28 | 15 A | Sensor universal de oxígeno de gases de escape (UEGO), PCM - lámpara indicadora de mal funcionamiento de los componentes del tren motriz relacionados con las emisiones |
29 | 15 A | Alimentación PCM |
30A | — | Ventilador de refrigeración 1 relé |
30B | — | Relé mecánico de bomba de vacío eléctrica |
30C | — | Relé principal del ventilador de refrigeración |
30D | — | Ventilador de refrigeración 2 relé |
31A | — | Relé de la lámpara de reversa |
31B | — | No utilizado |
31C. | — | Relé de la bomba del calentador |
31D. | — | Relé de bomba de refrigerante |
31E | — | No utilizado |
31F. | — | Relé de cierre de compuerta elevadora |
32 | — | No utilizado |
33 | — | Diodo PCM |
34 | — | No utilizado |
35 | 10 A | Run/start, Luces de marcha atrás, Relé de descongelación trasera |
36 | — | No utilizado |
Mini fusible |
relé auxiliar
No | CALIFICACIÓN DE AMP | Descripción |
---|---|---|
Relé | — | Bomba de vacío eléctrica (estado sólido) |
1 | — | No utilizado |
2 | — | No utilizado |
3 | — | No utilizado |
4 | 5A | Monitor de bomba de vacío |
5 | — | No utilizado |
6 | — | No utilizado |