Diseño de fusible Ford Freestyle 2005-2007
son el fusible F9 (encendedor de puros) en la caja de fusibles del panel de instrumentos y los fusibles #15 (o #14 desde 2006) (punto de alimentación del compartimento de carga), #17 (o #16 desde 2006) (punto de alimentación de la consola) en la caja de fusibles del compartimento del motor.
Contenido
Ubicación de la caja de fusibles
Ubicación de la caja de fusibles
Panel de fusibles del habitáculo/Caja de conexiones inteligente (SJB)
Se encuentra debajo del panel de instrumentos a la izquierda del volante.
Compartimento del motor
La caja de distribución de energía se encuentra en el compartimento del motor.
Diagramas de la caja de fusibles
Diagramas de la caja de fusibles
2005
habitáculo,
Asignación de los fusibles en el habitáculo№ | CALIFICACIÓN DE AMP | Descripción |
---|---|---|
F1 | 20 A | Faro |
F2 | 15 A | Lámparas interiores (lámparas de cortesía y demanda), Accesorio retrasado (ventanas eléctricas y techo corredizo) |
F3 | 25A | Acceso/seguridad (actuadores de bloqueo de puerta eléctrica, actuador de bloqueo de puerta levadiza, solenoide de puerta levadiza) |
F4 | 15 A | Interruptor de pedal ajustable |
F5 | 20 A | Cuernos |
F6 | 20 A | Audio (subwoofer) |
F7 | 7,5A | Power/Keep Alive Memory (KAM): Cluster y Powertrain Control Module (PCM), Climatización, Reloj analógico |
F8 | 15 A | Lámparas de estacionamiento, marcadores laterales, protección de remolque |
F9 | 20 A | Encendedor de puros, conector de enlace de datos (DLC) |
F10 | 7,5A | Espejos y módulo de memoria |
F11 | 20 A | Audio, Sistema de Entretenimiento Familiar (FES) |
F12 | 10A | Luces de marcha atrás, Espejo electrocromático, Sistema de detección inversa (RSS), Protección de remolque |
F13 | 7,5A | Audio |
F14 | 7,5A | Bobina de relé de arranque, PCM |
F15 | 10A | Accesorio retrasado (lógica del motor de la ventana del conductor, iluminación del interruptor de control de clima auxiliar, techo corredizo, audio, iluminación del interruptor de bloqueo de la puerta del conductor) |
F16 | 10A | Indicador de descongelador trasero, espejos térmicos |
F17 | 30A | Descongelador trasero |
F18 | 10A | Bobina de relé PCM, interbloqueo de cambio de freno de palanca de cambios (BSI), módulo de sistema antirrobo pasivo (PATS), bobina de relé de combustible, luces de freno, luz de freno central de montaje alto (CHMSL) |
F19 | 10A | Sistema de frenos antibloqueo (ABS)/módulo de control de tracción, módulo de tracción total (AWD), RSS, módulos de asiento con calefacción |
F20 | 7,5A | Cluster, Climatización |
F21 | 7,5A | Módulo de control de restricción (RCM) |
F22 | 7,5A | Bobinas de relé de climatización auxiliar, Espejo electrocromático, Módulo de brújula |
F23 | 7,5A | Bobina de relé de limpiaparabrisas, Bobina de relé de soplador, Lógica de grupo |
F24 | 7,5A | Sensor de clasificación del ocupante (OCS), desactivación de la bolsa de aire del pasajero (PAD) |
C1 | Interruptor de circuito | Accesorio retrasado (ventana del pasajero delantero, ventanas del pasajero trasero [a través del interruptor de la ventana], iluminación del interruptor de la ventana, retroiluminación |
Compartimento del motor
Asignación de los fusibles en la caja de distribución de energía (2005)№ | CALIFICACIÓN DE AMP | Descripción |
---|---|---|
1 | 80 A | Panel de fusibles interior (SJB), fusibles SJB 1, 2, 3, 4, 5, 8 y 12 |
2 | — | No utilizado |
3 | — | No utilizado |
4 | 50A | Relé de FUNCIONAMIENTO del limpiaparabrisas/ACC a PDB, fusibles PDB 37 y 38 |
5 | — | No utilizado |
6 | 20 A | Techo corredizo, |
7 | — | No utilizado |
8 | 60A | ventilador de refrigeración del motor |
9 | — | No utilizado |
10 | 40A | Sistema de frenos antibloqueo (ABS) (Motor) |
11 | 30A | Plan Inicial |
12 | 30A | Relé del módulo de control del tren de potencia (PCM) |
13 | 20 A | ABS (Válvulas) |
14 | — | No utilizado |
15 | 20 A | Power Point (compartimento de carga) |
16 | 15 A | Módulo de control de tracción (TCM) |
17 | 20 A | Power Point (consola) |
18 | 10A | Alternador |
19 | 40A | Alimentación lógica a dispositivos de estado sólido SJB, SJB |
20 | — | No utilizado |
21 | 40A | Descongelador trasero |
22 | 30A | Motores del asiento motor (pasajero) |
23 | 30A | Módulos de asiento con calefacción |
24 | 15 A | Luces antiniebla |
25 | 10A | Relé del embrague A/C, embrague del compresor A/C |
26 | — | No utilizado |
27 | — | No utilizado |
28 | 15 A | Relé de combustible (módulo controlador de la bomba de combustible, bomba de combustible) |
29 | 80 A | Alimentación SJB, SJB (disyuntor, fusibles 6, 7, 9, 10, 11 y 15) |
30 | 30A | Motor de la ventana del conductor |
31 | — | No utilizado |
32 | 30A | Motor auxiliar del ventilador trasero del aire acondicionado |
33 | 30A | Motores de asiento del conductor, módulo de memoria |
34 | 30A | Interruptor de encendido (a SJB) |
35 | — | No utilizado |
36 | 40A | Motor del ventilador de aire acondicionado delantero |
37 | 30A | Limpiaparabrisas delantero, arandela delantera |
38 | 5A | Válvula de ventilación positiva calentada del cárter (PCV) |
39 | 25A | Lavador y limpiador traseros |
40 | 10A | TCM, EVMV, ventilación del recipiente, ESM, calentadores de oxígeno de gases de escape, embrague A/C |
41 | 15 A | PCM, inyectores, bobinas de encendido, sensor de flujo másico de aire (MAF) |
42 | — | No utilizado |
43 | — | No utilizado |
44 | — | No utilizado |
45 | — | No utilizado |
46 | — | No utilizado |
47 | — | No utilizado |
48 | 1/2 relé ISO | Luces antiniebla |
49 | — | No utilizado |
50 | 1/2 relé ISO | Bomba de refrigerante auxiliar |
51 | 1/2 relé ISO | Embrague de aire acondicionado |
52 | — | No utilizado |
53 | 1/2 relé ISO | Módulo conductor de la bomba de combustible, Bomba de combustible |
54 | — | No utilizado |
55 | Relé ISO completo | Relé PCM, fusibles PDB 40 y 41 |
56 | Relé ISO completo | Solenoide del motor de arranque |
57 | Relé ISO completo | Motor del ventilador de aire acondicionado delantero |
58 | relé de intensidad | Trapos |
59 | — | No utilizado |
60 | Diodo 1A | PCM |
61 | Diodo 1A | PCM |
Cartuchos fusibles. |
2006
habitáculo,
Asignación de los fusibles en el habitáculo№ | CALIFICACIÓN DE AMP | Descripción |
---|---|---|
F1 | 20 A | Faro |
F2 | 15 A | Lámparas interiores (lámparas de cortesía y demanda), Accesorio retrasado (ventanas eléctricas y techo corredizo) |
F3 | 25A | Acceso/seguridad (actuadores de bloqueo de puerta eléctrica, actuador de bloqueo de puerta levadiza, solenoide de puerta levadiza) |
F4 | 15 A | Interruptor de pedal ajustable |
F5 | 20 A | Cuernos |
F6 | 20 A | Audio (subwoofer) |
F7 | 7,5A | Power/Keep Alive Memory (KAM): Cluster y Powertrain Control Module (PCM), Climatización, Reloj analógico |
F8 | 15 A | Lámparas de estacionamiento, marcadores laterales, protección de remolque |
F9 | 20 A | Encendedor de puros, conector de enlace de datos (DLC) |
F10 | 7,5A | Espejos y módulo de memoria |
F11 | 20 A | Audio, Sistema de Entretenimiento Familiar (FES) |
F12 | 10A | Luces de marcha atrás, Espejo electrocromático, Sistema de detección inversa (RSS), Protección de remolque |
F13 | 7,5A | Audio |
F14 | 7,5A | Bobina de relé de arranque, PCM |
F15 | 10A | Accesorio retrasado (lógica del motor de la ventana del conductor, iluminación del interruptor de control de clima auxiliar, techo corredizo, audio, iluminación del interruptor de bloqueo de la puerta del conductor) |
F16 | 10A | Indicador de descongelador trasero, espejos térmicos |
F17 | 30A | Descongelador trasero |
F18 | 10A | Bobina de relé PCM, interbloqueo de cambio de freno de palanca de cambios (BSI), módulo de sistema antirrobo pasivo (PATS), bobina de relé de combustible, luces de freno, luz de freno central de montaje alto (CHMSL) |
F19 | 10A | Sistema de frenos antibloqueo (ABS)/módulo de control de tracción, módulo de tracción total (AWD), RSS, módulos de asiento con calefacción |
F20 | 7,5A | Cluster, Climatización |
F21 | 7,5A | Módulo de control de restricción (RCM) |
F22 | 7,5A | Bobinas de relé de climatización auxiliar, Espejo electrocromático, Módulo de brújula |
F23 | 7,5A | Bobina de relé de limpiaparabrisas, Bobina de relé de soplador, Lógica de grupo |
F24 | 7,5A | Sensor de clasificación del ocupante (OCS), desactivación de la bolsa de aire del pasajero (PAD) |
C1 | Interruptor de circuito | Accesorio retrasado (ventana del pasajero delantero, ventanas del pasajero trasero [a través del interruptor de la ventana], iluminación del interruptor de la ventana, retroiluminación |
Compartimento del motor
Asignación de los fusibles en la caja de distribución de energía (2006)№ | CALIFICACIÓN DE AMP | Descripción |
---|---|---|
1 | 80 A | Fusibles SJB, SJB 1, 2, 3, 4, 5, 8 y 12 |
2 | — | No utilizado |
3 | 50A | Limpiaparabrisas delantero y trasero (fusibles 45 y 47) |
4 | — | No utilizado |
5 | 20 A | Techo corredizo, |
6 | — | No utilizado |
7 | 60A | ventilador de refrigeración del motor |
8 | — | No utilizado |
9 | 40A | Sistema de frenos antibloqueo (ABS) (Motor) |
10 | 30A | Plan Inicial |
11 | 30A | Relé del módulo de control del tren de potencia (PCM) |
12 | 20 A | ABS (Válvulas) |
13 | — | No utilizado |
14 | 20 A | Power Point (compartimento de carga) |
15 | 15 A | Módulo de control de tracción (TCM) |
16 | 20 A | Power Point (consola) |
17 | 10A | Alternador |
18 | 40A | Alimentación lógica a dispositivos de estado sólido SJB, SJB |
19 | — | No utilizado |
20 | 40A | Descongelador trasero |
21 | 30A | Motores del asiento motor (pasajero) |
22 | 30A | Módulos de asiento con calefacción |
23 | 15 A | Luces antiniebla |
24 | 10A | Relé del embrague A/C, embrague del compresor A/C |
25 | — | No utilizado |
26 | — | No utilizado |
27 | 15 A | Relé de combustible (módulo controlador de la bomba de combustible, bomba de combustible) |
28 | 80 A | Alimentación SJB, SJB (disyuntor, fusibles 6, 7, 9, 10, 11 y 15) |
29 | 30A | Motor de la ventana del conductor |
30 | — | No utilizado |
31 | 30A | Motor auxiliar del ventilador trasero del aire acondicionado, Bomba de refrigerante auxiliar |
32 | 30A | Motores de asiento del conductor, módulo de memoria |
33 | 30A | Interruptor de encendido (a SJB) |
34 | — | No utilizado |
35 | 40A | Motor del ventilador de aire acondicionado delantero, bobina del relé de la bomba de refrigerante auxiliar |
36 | — | No utilizado |
37 | — | No utilizado |
38 | — | No utilizado |
39 | Diodo 1A | PCM |
40 | Diodo 1A | Embrague de aire acondicionado |
41 | 1/2 relé ISO | Luces antiniebla |
42 | 1/2 relé ISO | Bomba de refrigerante auxiliar |
43 | 1/2 relé ISO | Embrague de aire acondicionado |
44 | 1/2 relé ISO | Módulo conductor de la bomba de combustible, Bomba de combustible |
45 | 30A | Limpiaparabrisas delantero, arandela delantera |
46 | 5A | Válvula de ventilación positiva calentada del cárter (PCV) |
47 | 25A | Lavador y limpiador traseros |
48 | 10A | TCM, EVMV, ventilación del recipiente, ESM, calentadores de oxígeno de gases de escape, embrague A/C |
49 | 15 A | PCM, inyectores, bobinas de encendido, sensor de flujo másico de aire (MAF) |
50 | Relé ISO completo | Relé PCM, fusibles PDB 40 y 41 |
51 | Relé ISO completo | Solenoide del motor de arranque |
52 | Relé ISO completo | Motor del ventilador de aire acondicionado delantero, bobina del relé de la bomba de refrigerante |
53 | — | No utilizado |
54 | — | No utilizado |
55 | — | No utilizado |
56 | — | No utilizado |
57 | — | No utilizado |
58 | relé de intensidad | Trapos |
Cartuchos fusibles. |
2007
habitáculo,
Asignación de los fusibles en el habitáculo№ | CALIFICACIÓN DE AMP | Descripción |
---|---|---|
F1 | 20 A | Faro |
F2 | 15 A | Lámparas interiores (lámparas de cortesía y demanda), Accesorio retrasado (ventanas eléctricas y techo corredizo) |
F3 | 25A | Acceso/seguridad (actuadores de bloqueo de puerta eléctrica, actuador de bloqueo de puerta levadiza, solenoide de puerta levadiza) |
F4 | 15 A | Interruptor de pedal ajustable |
F5 | 20 A | Cuernos |
F6 | 20 A | Audio (subwoofer) |
F7 | 7,5A | Power/Keep Alive Memory (KAM): Cluster y Powertrain Control Module (PCM), Climatización, Reloj analógico |
F8 | 15 A | Lámparas de estacionamiento, marcadores laterales, protección de remolque |
F9 | 20 A | Encendedor de puros, conector de enlace de datos (DLC) |
F10 | 7,5A | Espejos y módulo de memoria |
F11 | 20 A | Audio, Sistema de Entretenimiento Familiar (FES) |
F12 | 10A | Luces de marcha atrás, Espejo electrocromático, Sistema de detección inversa (RSS), Protección de remolque |
F13 | 7,5A | Audio |
F14 | 7,5A | Bobina de relé de arranque, PCM |
F15 | 10A | Accesorio retrasado (lógica del motor de la ventana del conductor, iluminación del interruptor de control de clima auxiliar, techo corredizo, audio, iluminación del interruptor de bloqueo de la puerta del conductor) |
F16 | 10A | Indicador de descongelador trasero, espejos térmicos |
F17 | 30A | Descongelador trasero |
F18 | 10A | Bobina de relé PCM, interbloqueo de cambio de freno de palanca de cambios (BSI), módulo de sistema antirrobo pasivo (PATS), bobina de relé de combustible, luces de freno, luz de freno central de montaje alto (CHMSL) |
F19 | 10A | Sistema de frenos antibloqueo (ABS)/módulo de control de tracción, módulo de tracción total (AWD), RSS, módulos de asiento con calefacción |
F20 | 7,5A | Cluster, Climatización |
F21 | 7,5A | Módulo de control de restricción (RCM) |
F22 | 7,5A | Bobinas de relé de climatización auxiliar, Espejo electrocromático, Módulo de brújula |
F23 | 7,5A | Bobina de relé de limpiaparabrisas, Bobina de relé de soplador, Lógica de grupo |
F24 | 7,5A | Sensor de clasificación del ocupante (OCS), desactivación de la bolsa de aire del pasajero (PAD) |
C1 | Interruptor de circuito | Accesorio retrasado (ventana del pasajero delantero, ventanas del pasajero trasero [a través del interruptor de la ventana], iluminación del interruptor de la ventana, retroiluminación |
Compartimento del motor
Asignación de los fusibles en la caja de distribución de energía (2007)№ | CALIFICACIÓN DE AMP | Descripción |
---|---|---|
1 | 80 A | Fusibles SJB, SJB 1, 2, 3, 4, 5, 8 y 12 |
2 | — | No utilizado |
3 | 50A | Limpiaparabrisas delantero y trasero (fusibles 45 y 47) |
4 | — | No utilizado |
5 | 20 A | Techo corredizo, |
6 | — | No utilizado |
7 | 60A | ventilador de refrigeración del motor |
8 | — | No utilizado |
9 | 40A | Sistema de frenos antibloqueo (ABS) (Motor) |
10 | 30A | Plan Inicial |
11 | 30A | Relé del módulo de control del tren de potencia (PCM) |
12 | 20 A | ABS (Válvulas) |
13 | — | No utilizado |
14 | 20 A | Power Point (compartimento de carga) |
15 | 15 A | Módulo de control de tracción (TCM) |
16 | 20 A | Power Point (consola) |
17 | 10A | Alternador |
18 | 40A | Alimentación lógica a dispositivos de estado sólido SJB, SJB |
19 | — | No utilizado |
20 | 40A | Descongelador trasero |
21 | 30A | Motores del asiento motor (pasajero) |
22 | 30A | Módulo de asiento con calefacción |
23 | 15 A | Luces antiniebla |
24 | 10A | Relé del embrague A/C, embrague del compresor A/C |
25 | — | No utilizado |
26 | — | No utilizado |
27 | 15 A | Relé de combustible (módulo controlador de la bomba de combustible, bomba de combustible) |
28 | 80 A | Alimentación SJB, SJB (disyuntor, fusibles 6, 7, 9, 10, 11 y 15) |
29 | 30A | Motor de la ventana del conductor |
30 | — | No utilizado |
31 | 30A | Motor auxiliar del ventilador trasero del aire acondicionado, Bomba de refrigerante auxiliar |
32 | 30A | Motores de asiento del conductor, módulo de memoria |
33 | 30A | Interruptor de encendido (a SJB) |
34 | — | No utilizado |
35 | 40A | Motor del ventilador de aire acondicionado delantero |
36 | 10A | Bomba de refrigerante auxiliar |
37 | — | No utilizado |
38 | — | No utilizado |
39 | Diodo 1A | PCM |
40 | Diodo 1A | Embrague de aire acondicionado |
41 | 1/2 relé ISO | Luces antiniebla |
42 | — | No utilizado |
43 | 1/2 relé ISO | Embrague de aire acondicionado |
44 | 1/2 relé ISO | Módulo conductor de la bomba de combustible, Bomba de combustible |
45 | 30A | Limpiaparabrisas delantero, arandela delantera |
46 | 5A | Válvula de ventilación positiva calentada del cárter (PCV) |
47 | 25A | Lavador y limpiador traseros |
48 | 10A | TCM, EVMV, ventilación del recipiente, ESM, calentadores de oxígeno de gases de escape, embrague A/C |
49 | 15 A | PCM, inyectores, bobinas de encendido, sensor de flujo másico de aire (MAF) |
50 | Relé ISO completo | Relé PCM, fusibles PDB 40 y 41 |
51 | Relé ISO completo | Solenoide del motor de arranque |
52 | Relé ISO completo | Motor del ventilador de aire acondicionado delantero, bobina del relé de la bomba de refrigerante |
53 | — | No utilizado |
54 | — | No utilizado |
55 | — | No utilizado |
56 | — | No utilizado |
57 | — | No utilizado |
58 | relé de intensidad | Trapos |
Cartuchos fusibles. |