Diseño de fusibles Hyundai Elantra 2000-2006
se encuentra en la caja de fusibles del panel de instrumentos (consulte el fusible "C/LIGHT" (encendedor de cigarrillos, toma de corriente)).
Contenido
Ubicación de la caja de fusibles
Ubicación de la caja de fusibles
Tablero de instrumentos
La caja de fusibles se encuentra en el lado del conductor del panel de instrumentos detrás de la cubierta.
Compartimento del motor
La caja de fusibles se encuentra en el compartimento del motor (lado izquierdo).
Diagramas de la caja de fusibles
Diagramas de la caja de fusibles
Tablero de instrumentos
Asignación de los fusibles en el panel de instrumentosNOMBRE | CALIFICACIÓN DE AMP | COMPONENTES PROTEGIDOS |
---|---|---|
T/SIG | 10A | Luces de intermitencia, luz de reserva |
CONJUNTO | 10A | Resistencia de preexcitación, panel de instrumentos (IND) |
Una bolsa de | 15 A | Control SRS |
PELIGRO | 10A | Relé de peligro, lámparas de peligro |
A/C SW | 10A | Control de aire acondicionado |
TAIL-RH | 10A | Conector corto, lámparas de iluminación, luz trasera (derecha), arandela de luz delantera |
TAIL-LH | 10A | Luces traseras (izq.), Luces exteriores |
START | 10A | Relé de alarma |
AUDIO | 10A | Reloj digital, Espejo exterior eléctrico y plegable, Audio |
ECU | 10A | Control de velocidad, PCM, sensor de velocidad del vehículo, bobina de encendido |
ABS | 10A | Control ABS |
A/BAG IND | 10A | Panel de instrumentos (Airbag IND) |
RR HTR | 30A | Relé del desempañador trasero |
AMP | 20 A | Antena de alimentación |
S ROOF | 15 A | Control de bloqueo de puerta eléctrica, techo corredizo |
STOP | 15 A | Luces de freno, Elevalunas, Espejo exterior plegable eléctrico |
HTD MIR | 10A | Ventana trasera y desempañador del espejo exterior, control de aire acondicionado |
C/LUZ | 15 A | Encendedor de cigarrillos, tomacorriente (objeto físico) |
NIEBLA RR | 10A | Luces antiniebla traseras |
ARRANQUE | 10A | Lámpara delantera, arandela de la lámpara delantera, calefacción por filtro de combustible |
LIMPIAPARABRISAS DERECHO | 15 A | Lavador y limpiador traseros |
F/LIMPIAPARABRISAS | 20 A | Limpiaparabrisas y arandela delanteros |
S/HTR | 20 A | Asiento más cálido |
A/CON | 10A | Control de soplador y aire acondicionado, ETACM, controlador de techo corredizo, espejo electrónico cromado |
SALA LP | 15 A | Lámparas de puerta, Panel de instrumentos, Conector de enlace de datos, Conector multiuso de comprobación, Lámparas de ambiente, ETACM, Audio, Conector de alimentación |
P/VENTANA (ENLACE FUSIBLE) | 30A | Elevalunas |
Compartimento del motor (gasolina)
Asignación de los fusibles en el compartimiento del motor (motor de gasolina)NOMBRE | CALIFICACIÓN DE AMP | COMPONENTES PROTEGIDOS |
---|---|---|
ENLACE FUSIBLE | ||
BAT | 120a | Generador |
BAT | 50A | Enlace fusible (P/WDW), Relé de luz trasera, Conector de alimentación |
COND | 20 A | Relé del ventilador del condensador. 1 |
dosis de radiación absorbida | 20 A | Relé del ventilador del radiador |
ECU | 20 A | Generador, relé de control del motor, relé de la bomba de combustible, PCM |
ARRANQUE | 40A | Interruptor de encendido, relé de arranque |
ABS 1 | 30A | Control ABS (Motor) |
ABS 2 | 30A | Control ABS (solenoide) |
SOPLADOR | 30A | Relé del soplador |
FUSIBLE: | ||
INY.
 | 15 A | Inyectores |
SNSR | 10A | PCM, sensor de oxígeno calentado, SMATRA, relé de calentador, relé de bujía de incandescencia |
DRL | 15 A | Control DRL |
ARANDELA H/LP | 20 A | Arandela faro delantero |
F/NIEBLA | 15 A | Relé de faros neblineros delanteros |
ECU | 10A | Sirena, PCM |
HORN & A/C | 15 A | Relé de bocina, relé de bocina |
H/LP (HI) | 15 A | Luces delanteras (altura) |
H/LP (LO) | 15 A | Luz delantera (baja) |
Compartimento del motor (diésel)
Asignación de los fusibles en el compartimiento del motor (motor diésel)NOMBRE | CALIFICACIÓN DE AMP | COMPONENTES PROTEGIDOS |
---|---|---|
ENLACE FUSIBLE | ||
BAT | 120a | Generador |
BAT | 50A | Enlace fusible (P/WDW), Relé de luz trasera, Conector de alimentación |
COND | 30A | Relé del ventilador del condensador. 1 |
dosis de radiación absorbida | 30A | Relé del ventilador del radiador |
ECU | 30A | Generador, relé de control del motor, relé de la bomba de combustible, PCM |
ARRANQUE | 40A | Interruptor de encendido, relé de arranque |
ABS 1 | 30A | Control ABS (Motor) |
ABS 2 | 30A | Control ABS (solenoide) |
SOPLADOR | 30A | Relé del soplador |
BUJÍA INCAND. | 80 A | Hacer crecer el relé del enchufe |
CALENTADOR #1 | 60A | Relé calentador |
CALENTADOR #2 | 30A | Relé calentador |
FILTRO DE COMBUSTIBLE | 30A | Relé del filtro de combustible |
FUSIBLE: | ||
INY.
 | 15 A | Inyectores |
SNSR | 10A | PCM, sensor de oxígeno calentado, SMATRA, relé de calentador, relé de bujía de incandescencia |
DRL | 15 A | Control DRL |
ARANDELA H/LP | 20 A | Arandela faro delantero |
F/NIEBLA | 15 A | Relé de faros neblineros delanteros |
ECU | 10A | Sirena, PCM |
HORN & A/C | 15 A | Relé de bocina, relé de bocina |
H/LP (HI) | 15 A | Luces delanteras (altura) |
H/LP (LO) | 15 A | Luz delantera (baja) |