Diseño del fusible Hyundai H350 / Solati 2015-2019…
están ubicados en la caja de fusibles del panel de instrumentos (consulte el fusible "P/SALIDA FR LH" (Toma de corriente delantera izquierda)) y (fusibles "C/ENCENDEDOR / P/SALIDA RR" (Encendedor de cigarros, toma de corriente para el equipaje) y "P/SALIDA CTR & RH" (Centro de la toma de corriente, delantera derecha)).
Contenido
Ubicación de la caja de fusibles
Ubicación de la caja de fusibles
Tablero de instrumentos
Asiento del conductor
Panel de fusibles de la batería
Compartimento del motor
Asignación de los fusibles en el panel de instrumentos
Asignación de los fusibles en el panel de instrumentos
Nº | CALIFICACIÓN DE AMP | Nombre | Circuito protegido |
---|---|---|---|
1 | 15 A | LIMPIAPARABRISAS Y LAVADORA | Motor del limpiaparabrisas delantero, motor de la lavadora |
2 | 7,5A | 2 A/CON | SOPLADOR M/HI SIG |
3 | 7,5A | Llamada de emergencia. | Llamada de emergencia (ACC) |
4 | 25A | P/WDW LH | Motor P/WDW izquierdo |
5 | 20 A | DDM | Módulo de puerta de accionamiento (B+ MIRR) |
6 | 25A | P/WDW RH | Motor P/WDW derecho |
7 | 15 A | P/SALIDA (FR_LH) | Toma de corriente (delantera izquierda) |
8 | 7,5A | 1 CM | cm,b |
9 | 15 A | MULTIMEDIA | AUDIO E300/E800(B+), AVN(B+), Módulo LDC (B+) |
10 | 20 A | ADM | Módulo de puerta de asistencia (B+ MIRR) |
11 | 7,5A | START | Señal del interruptor |
12 | 10A | MEMORIA | Clúster (B+), módulo de control de aire acondicionado (B+), módulo de puerta de accionamiento (B+ECU), módulo de puerta de asistencia (B+ECU), DTG(B+), OBDII (B+) |
13 | 7,5A | FRENO SW | Interruptor de freno, luz de parada |
14 | 10A | MÓDULO E-3 | Clúster, Módulo de Puerta de Accionamiento, Módulo de Puerta de Asistencia, Módulo de Control A/C, Interruptor HTD del Asiento Izquierda/Derecha, Interruptor VDC Off, AVN, Módulo HTD del Asiento Izquierda/Derecha, DTG, Módulo LDWS, Sensor RPAS, Sensor de Velocidad de Guiñada, Sensor de Agua de Combustible |
15 | 10A | CERRADURA CENTRAL DR | Actuador de bloqueo de puerta intermedia |
16 | 10A | CERRADURA DR DEL PORTÓN TRASERO | Actuador de bloqueo de puerta trasera |
17 | 10A | MÓDULO E-4 | AUDIO E300/E800(ACC), AVN(ACC), Módulo LDC (ACC), CM(ACC) |
18 | 20 A | CAJA DE MOTOR (IG1) | CAJA UH (ABS3 7.5A, SNSR5 7.5A, INHIBIDOR 7.5A, LUZ DE RESPALDO 7.5A) |
19 | 10A | DCU | CAJA DE ASIENTO (relé SNSR DE LA DCU 'S) |
20 | 7,5A | 2 cm | CM (IG1) |
21 | 7,5A | MÓDULO 1 - | Sensor de lluvia |
22 | 10A | LÁMPARA INTERIOR | CAJA DEL ASIENTO (relé de LUZ DE SALA DE PASO 'S'), interruptor de advertencia de llave, lámpara de paso (MEDIO/TRASERO), lámpara de CONSOLA OH_, lámpara de mapa, lámpara de lectura de pasajeros, lámpara de carga (medio/TGAT) |
23 | 10A | MÓDULO 2 | Actuador HLLD Izquierda/Derecha, Módulo de relé luminoso (IGI), Interruptor de freno, Sensor FPAS, Interruptor C/PAD, Interruptor de BISEL, Módulo LDC (IGI) |
24 | 7,5A | MÓDULO 5 | l_S_MIRR(IG2), CM(IG2), Módulo Calefactor de Pasajeros (IG2), Módulo Seat HTD Izquierda/Derecha(IG2), F/FILTRO Relé 'S' |
25 | 10A | 2 IMMO | Módulo inmovilizador (B+), interruptor de advertencia de llave |
26 | 7,5A | 1 IMMO | Módulo inmovilizador (IGI) |
27 | 20 A | CAJA DEL ASIENTO (IG2) | CAJA DE ASIENTO [VENTILADOR ELÉCTRICO 2 10 A, A/CON RR(IG2) 10 A, IG2 10 A(POTENCIA AUXILIAR (IG2) relé 'S')] |
28 | 7,5A | 1 A/CON | Módulo de control de aire acondicionado (IG2) |
29 | 15 A | Una bolsa de | Módulo de control A/BAG (IGI) |
30 | 7.5 | Llamada de emergencia. | Llamada de emergencia (IG1) |
Asignación de los fusibles en el lado del asiento del conductor
Asignación de los fusibles en el lado del asiento del conductor
Nº | CALIFICACIÓN DE AMP | Nombre | Circuito protegido |
---|---|---|---|
1 | 30A | PASA A/CON SOPLADO LH | Pasajero A/CON Motor del soplador izquierdo |
2 | 20 A | E/PASO DE POTENCIA | Módulo de escalón eléctrico (B+) |
3 | 30A | [X] AHOGAMIENTO Y SOPLADO PASADOS Y CONTINUOS, | Pasajero A/CON Motor del soplador derecho |
4 | 7,5A | 1 VENTILADOR ELÉCTRICO | Módulo de control del ventilador (B+) |
5 | 10A | PASE DE LÁMPARA DE HABITACIÓN | Lámpara de habitación (delantera/central/trasera) |
6 | 15 A | POTENCIA AUXILIAR (IG2) | CAJA AUXILIAR (AUX IG2) |
7 | 30A | 1. Trailer | Módulo de remolque (B+) |
8 | 25A | CALEFACTOR DEL ASIENTO | Módulo Seat HTD izquierda/derecha (Warm B+) |
9 | 10A | POTENCIA AUXILIAR (FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR) | CAJA AUXILIAR (FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR) |
10 | 15 A | 2 REMOLQUE | Módulo de remolque (B+) |
11 | 20 A | PRECALENTADOR 1 | Módulo de precalentamiento |
12 | 25A | POTENCIA AUXILIAR (B+) | CAJA AUXILIAR (AUX B+) |
13 | 15 A | 3 REMOLQUE | Módulo de remolque (B+) |
14 | 30A | PASE A/CON C/VENTILADOR IZQUIERDO | Pasajero A/CON Motor del soplador izquierdo |
15 | 10A | SENSOR DE BATERÍA | Sensor de batería |
16 | 30A | COMBUSTIBLE HTR | Filtro de combustible |
17 | 7,5A | SEÑAL DE PASO HTR/SOPLADO FR | Módulo de control del calentador del pasajero (motor del soplador SIG delantero) |
18 | 15 A | SENSOR DE LA DCU | Sensor PM, Sensor NOX (delantero/trasero), Módulo de control de dosificación (ENTRADA IG1) |
19 | 20 A | 1 DCU | Módulo de control de dosificación (B+) |
20 | 7,5A | SEÑAL DE PASO HTR/SOPLADO RR | Módulo de control del calentador del pasajero (motor del soplador SIG trasero) |
21 | 10A | 2 VENTILADOR ELÉCTRICO | Módulo de control del ventilador (IG2) |
22 | 7,5A | PASO A/CON SOPLADO SIG LH | Módulo de control de A/C trasero (SIG del motor del soplador a la izquierda) |
23 | 7,5A | SEÑAL DE SOPLADO DE AIRE ACONDICIONADO PASIVA DERECHA | Módulo de control de A/C trasero (SIG del motor del soplador a la derecha) |
24 | 10A | A/CON RR (IG2) | Módulo de control de aire acondicionado trasero |
25 | 20 A | 2 DCU | Módulo de control de dosificación (B+) |
26 | 20 A | 3 DCU | Módulo de control de dosificación (B+) |
27 | 10A | IG2 | Módulo de escalón eléctrico, CAJA DE ASIENTO (relé de POTENCIA AUXILIAR (IG2) *S ) |
28 | 30A | PASE A/CON C/VENTILADOR DERECHO | Pasajero A/CON Motor del soplador derecho |
29 | 25A | PASAR HTR FRT | Motor del ventilador del calentador del pasajero delantero |
30 | 25A | PASAR HTR RR | Motor trasero del ventilador del calentador del pasajero |
Asignación de los fusibles en el panel de fusibles de la batería
Asignación de los fusibles en el panel de fusibles de la batería
Nº | CALIFICACIÓN DE AMP | Nombre | Circuito protegido |
---|---|---|---|
1 | 40A | DCU.MAIN | Módulo de control de dosificación (B+) |
2 | 150A | PASS.HTR(BUS) PASS,A/CON(BUS) AUX,BATT(TRK/VAN) | 1. AUTOBÚS : CAJA DEL ASIENTO (PASE HTR FRT 25A. PASO HTR/SOPLADO SIG FR 7.5A, PASO HTR RR 25A. PASO HTR/SOPLADO SIG RR 7.5A. PASE A/CON C/VENTILADOR LH 30A. PASE A/CON C/VENTILADOR RH 30A, PASE A/CON SOPLADO LH 30A, PASE A/CON SOPLADO SIG LH 7.5A. PASAR A/CON SOPLADO RH 30A, PASAR A/CON SOPLADO SIG RH 7.5A) |
3 | 74 A | 2 SEAT_F/CAJA | CAJA DEL ASIENTO (B+2/B+3), sensor PM. Sensor de NOX (delantero/trasero), módulo de control de dosificación (ENTRADA IG1) |
4 | 74 A | 1 SEAT_F/CAJA | CAJA DEL ASIENTO (B+1/B+4) |
Asignación de los fusibles en el compartimiento del motor
Asignación de los fusibles en el compartimiento del motor
Nº | CALIFICACIÓN DE AMP | Nombre | Circuito protegido |
---|---|---|---|
1 | 10A | 2 A/CON | Compresor del aire acondicionado |
2 | 15 A | 4 ECU | Módulo de control del motor (batería permanente (+)) |
3 | 10A | 1 A/CON | Compresor del aire acondicionado |
4 | 10A | 1 sensor | Actuador VGT Eléctrico, Derivación de Enfriamiento EGR, UH_BOX(Relé de Bomba de Combustible 'S') |
5 | 10A | REPUESTO | |
6 | 20 A | 1 ECU | Módulo de control del motor (batería (+)) |
7 | 10A | 2 SENSOR | UH_BOX(relé A/CON1 ’S’, relé A/CON2 'S', relé DEL VENTILADOR DEL CONDENSADOR LH.RH1/2 ’S') |
8 | 20 A | 2 ECU | Módulo de control del motor (batería (+)) |
9 | 10A | 3 SENSOR | Sensor lambda |
10 | 7,5A | LUZ DE RETROCESO | Luz trasera combinada izquierda/derecha (retroceso), espejo interior (retroceso), módulo de remolque (retroceso), módulo de control dinámico del vehículo (interruptor de marcha atrás), zumbador de advertencia de retroceso |
11 | 7,5A | 3 ABS | Módulo de freno antibloqueo (IG1), módulo de control dinámico del vehículo (IG1), sensor de ángulo de dirección (IG1) |
12 | 7,5A | 5 SENSOR | Sensor de flujo de aire, módulo de control del motor (TERMINAL15 (ENTRADA IG1)) |
13 | 7,5A | Inhibidor | UH_BOX(Iniciar inhibición de relé 'S') |
14 | 60A | 3 B | Caja de conexiones inteligente (B+3) |
15 | 60A | VCC | Módulo de control dinámico del vehículo (motor de bomba B+) |
16 | 40A | 2 ABS | Módulo de freno antibloqueo (válvula solenoide B+), módulo de control dinámico del vehículo (válvula solenoide B+) |
17 | 40A | 1 ABS | Módulo de frenos antibloqueo (motor de bomba B+) |
18 | 60A | 2 B | Caja de conexiones inteligente (B+2) |
19 | 80 A | BRILLO | Módulo de relé de incandescencia (más directo) |
20 | 50A | 4 B | Caja de conexiones inteligente (B+4) |
21 | 50A | Sistema de Gestión Ambiental (EMS) | Bloque del sistema de gestión del motor (B+) |
22 | 15 A | BOCINA | BOCINA |
23 | 10A | OPM | válvula magnética |
24 | 20 A | F/BOMBA | Emisor de la bomba de combustible (motor de la bomba de combustible (+)) |
25 | 15 A | BOCINA B/A | Alarma antirrobo |
26 | 25A | C/ENCENDEDOR P/SALIDA RR | Encendedor de puros, toma de corriente de la sala de equipajes |
27 | 25A | P/SALIDA CTR & RH | Toma de corriente (central, delantera derecha) |
28 | 20 A | anticongelante, dispositivo antihielo (aviación) | anticongelante, dispositivo antihielo (aviación) |
29 | 40A | VENTILADOR DEL CONDENSADOR | Motor del ventilador del condensador de aire acondicionado izquierdo/derecho |
30 | 30A | fusible del limpiaparabrisa | Motor del limpiaparabrisas delantero |
31 | 50A | 4 CALENTADOR PTC | EXTN calentador PTC (PTC4+) |
32 | 50A | 3 CALENTADOR PTC | EXTN calentador PTC (PTC3+) |
33 | 50A | 2 CALENTADOR PTC | EXTN calentador PTC (PTC2+) |
34 | 50A | 1 CALENTADOR PTC | EXTN calentador PTC (PTC1+) |
35 | 40A | IG2 | IGN_Switch (B2), solenoide de arranque |
36 | 50A | IG1 | IGN_Switch (B1) |
37 | 50A | 1/1/1 | Caja de conexiones inteligente (B+1) |
38 | 50A | SOPLADOR | Motor del Soplador |
39 | 150 A / 200 A | ALT | ALTERNADOR |