Diseño de fusibles Hyundai Santa Fe 2007-2012
se encuentran en la caja de fusibles del panel de instrumentos (consulte los fusibles "C/encendedor " (encendedor de cigarrillos), "P/TOMACORRIENTE" (tomacorrientes delantero y trasero) y "P/TOMACORRIENTE CTR" (tomacorriente central)).
Contenido
Ubicación de la caja de fusibles
Ubicación de la caja de fusibles
Tablero de instrumentos
La caja de fusibles se encuentra en el panel de instrumentos (en el lado del conductor), detrás de la cubierta.
Compartimento del motor
La caja de fusibles se encuentra en el compartimento del motor (lado izquierdo).
Diagramas de la caja de fusibles
Diagramas de la caja de fusibles
Ciclo Lectivos: 2006, 2007, 2008 y 2009
Tablero de instrumentos
Asignación de los fusibles en el panel de instrumentos (2007, 2008, 2009)Nombre | CALIFICACIÓN DE AMP | CIRCUITO PROTEGIDO |
---|---|---|
C/ENCENDEDOR | 15 A | Encendedor de cigarrillos |
P/SALIDA | 25A | TOMACORRIENTE DELANTERO, TOMACORRIENTE TRASERO |
P/SALIDA CTR | 15 A | TOMACORRIENTE CENTRAL |
Audio 2 | 10A | INTERRUPTOR DE RETROVISOR EXTERIOR ELÉCTRICO, AUDIO, MÓDULO DE CONTROL DE BLOQUEO DE LLAVE DE CAJERO AUTOMÁTICO, RELOJ DIGITAL |
Luz tablero de vehiculo | 15 A | INTERRUPTOR MULTIFUNCIÓN, MÓDULO DE CONTROL DEL LIMPIAPARABRISAS TRASERO, MOTOR DEL LIMPIAPARABRISAS TRASERO |
IMS | 10A | Sensor de lluvia |
BCM (2) | 10A | REÓSTATO, BCM, PANEL DE INSTRUMENTOS |
A/CON2 | 10A | MÓDULO DE CONTROL DE AIRE ACONDICIONADO, SENSOR DE HUMEDAD Y INCAR, RELÉ DE SOPLADOR ALTO, INTERRUPTOR DE AIRE ACONDICIONADO TRASERO, CAJA DE RELÉS ICM, SENSOR AQS, MOTOR DE TECHO CORREDIZO, ASEGURADOR DE SOPLADOR, ESPEJO CROMÁTICO ELECTRO |
SOPLADOR | 30A | RELÉ DEL VENTILADOR, MOTOR DEL VENTILADOR, MÓDULO DE CONTROL DE AIRE ACONDICIONADO |
A/CON1 | 10A | un módulo de control; |
A/BAG #1 | 15 A | MÓDULO DE CONTROL |
A/BAGIND | 10A | INTERRUPTOR DE ENCENDIDO/APAGADO PAB, PANEL DE INSTRUMENTOS |
T/SIG | 10A | C. Interruptor de Peligro |
BLOQUEO DE CAJERO AUTOMÁTICO | 10A | INTERRUPTOR MULTIFUNCIÓN, SENSOR DE ÁNGULO DE DIRECCIÓN, INTERRUPTOR ESC, MÓDULO DE CONTROL DE BLOQUEO DE LLAVE DE CAJERO AUTOMÁTICO MÓDULO DE CALENTADOR DE ASIENTO |
BCM #1 | 10A | MÓDULO SENSOR DE NIVEL DE ACEITE, BCM |
CONJUNTO | 10A | PANEL DE INSTRUMENTOS, RESISTENCIA DE PREEXCITACIÓN, BCM, GENERADOR, MÓDULO DE CONTROL SEMIACTIVO (GASOLINA) |
START | 10A | RELÉ DE ALARMA ANTIRROBO |
P/AMP | 30A | DELPHI AMP |
S/WARMER | 25A | MÓDULO DE CONTROL DEL CALENTADOR DE ASIENTO |
P/ASIENTO | 30A | INTERRUPTOR DEL ASIENTO ELÉCTRICO |
RRA/CON | 15 A | Caja de relés |
RR FOG/BWS | 10A | Caja de relés |
S ROOF | 20 A | MOTOR DEL TECHO CORREDIZO |
MIRRHTD | 10A | INTERRUPTOR DEL DESEMPAÑADOR TRASERO, MOTOR DEL ESPEJO EXTERIOR |
DFVLOCK | 20 A | RELÉ DE BLOQUEO DE PUERTA (UN), CAJA DE RELÉS ICM |
DETENER LP | 15 A | Interruptor de lámpara |
TAPA DEL COMBUSTIBLE | 15 A | INTERRUPTOR DE LA TAPA DEL COMBUSTIBLE |
Cajero automático | 10A | LLAVE SOLENOIDE, INTERRUPTOR DE MODO DEPORTIVO, PANEL DE INSTRUMENTOS DE SOLENOIDE SEMIACTIVE (GASOLINA), LÁMPARA DE EQUIPAJE, LÁMPARA DE MAPA, LÁMPARA PERSONAL TRASERA, |
SALA LP | 10A | LÁMPARA DE HABITACIÓN, LÁMPARA DE CARGA DE PUERTA DELANTERA, INTERRUPTOR DE LÁMPARA DE TOCADOR |
BCM #3 | 10A | INTERRUPTOR DE ADVERTENCIA DE PUERTA, BCM, INDICADOR DE SEGURIDAD |
RELOJ | 15 A | MÓDULO DE CONTROL DE AIRE ACONDICIONADO, CONECTOR DE ENLACE DE DATOS, RELOJ DIGITAL |
Audio 1 | 15 A | AUDIO DELPHI |
PELIGRO | 15 A | INTERRUPTOR DE PELIGRO, RELÉ DE PELIGRO |
P/WDWLH | 30A | INTERRUPTOR PRINCIPAL DEL ELEVALUNAS ELÉCTRICO, INTERRUPTOR DEL ELEVALUNAS TRASERO IZQUIERDO |
P/WDWRH | 30A | INTERRUPTOR PRINCIPAL DEL ELEVALUNAS ELÉCTRICO, INTERRUPTOR DEL ELEVALUNAS TRASERO DERECHO |
Inversor de CA | 30A | Inversor de CA |
Inversor AC2 | 10A | Inversor de CA |
TPMS | 10A | SISTEMA DE MO- NITOREO DE LA PRESIÓN DE LOS NEUMÁTICOS |
A/BAG2 | 15 A | Bolsas de aire SRS |
T/SIG | 10A | Señal de Giro |
DRL | 20 A | LUZ DE FUNCIONAMIENTO DIURNO (SI ESTÁ INSTALADA) |
Compartimento del motor
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (2007, 2008, 2009)NOMBRE | CALIFICACIÓN DE AMP | CIRCUITO PROTEGIDO |
---|---|---|
ALT | 150A | GENERADOR |
A/CON | 10A | RELÉ DE AIRE ACONDICIONADO |
RRHTD | 30A | RELÉ RRHTD |
BLR | 40A | CAJA DE CONEXIONES I/P |
BAT | 50A | CAJA DE CONEXIONES I/P |
PM/DW | 40A | CAJA DE CONEXIONES I/P |
ESC(1) | 40A | MÓDULO DE CONTROL ABS, MÓDULO DE CONTROL ESC, CONECTOR DE COMPROBACIÓN MULTIUSO |
ESC #2 | 20 A | MÓDULO DE CONTROL ABS, MÓDULO DE CONTROL ESC, CONECTOR DE COMPROBACIÓN MULTIUSO |
anticongelante, dispositivo antihielo (aviación) | 15 A | RELÉ DEL DESCONGELADOR |
ECU PRINCIPAL | 40A | RELÉ DE CONTROL DEL MOTOR |
BOCINA | 15 A | Relé de la bocina |
BOBINA IG | 20 A | BOBINA DE ENCENDIDO #1 ~#6(GASOLINA), CONDENSADOR(GASOLINA) |
Sensor # 3 | 15 A | ELECTROVÁLVULA DE CONTROL DE PURGA (GASOLINA), VÁLVULA DE COLECTOR DE ADMISIÓN VARIABLE (GASOLINA), PCM(GASOLINA), VÁLVULA DE CONTROL DE ACEITE (GASOLINA) |
VENTILADOR RAD | 40A | Relé del ventilador |
VENTILADOR DE ESTAFA | 30A | RELÉ CON VENTILADOR #1, RELÉ CON VENTILADOR #2 |
Sensor 2 | 15 A | SENSOR DE FLUJO DE MASA DE AIRE (GASOLINA), SENSOR DE OXÍGENO #1 ~#4(GASOLINA), PCM(GASOLINA) |
Sensor 1 | 10A | MÓDULO INMOVILIZADOR, INYECTOR #1 ~#6(GASOLINA), PCM(GASOLINA), RELÉ DE AIRE ACONDICIONADO, RELÉ DE BOMBA DE COMBUSTIBLE |
FUELPUMP | 15 A | Relé de bomba de combustible |
H/LP LO LH | 15 A | RELÉ H/LP LO LH |
H/LP LO RH | 15 A | RELÉ H/LP LO RH |
NIEBLA FR | 10A | RELÉ DE NIEBLA FR |
H/LP | 10A | CAJA DE CONEXIONES I/P |
LIMPIA. FR. | 25A | RELÉ DEL LIMPIAPARABRISAS FR, RELÉ SNSR RAIN, MOTOR DEL LIMPIAPARABRISAS DELANTERO, INTERRUPTOR MULTIFUNCIÓN |
H/LP HI | 20 A | RELÉ H/LP HI |
H/LP HI IND | 10A | LUZ DELANTERA, CUADRO DE INSTRUMENTOS |
IGN #1 | 40A | INTERRUPTOR DE ENCENDIDO |
IGN #2 | 40A | INTERRUPTOR DE ENCENDIDO, RELÉ DE ARRANQUE |
BAIT | 50A | CAJA DE CONEXIONES I/P |
Cajero automático | 20 A | RELÉ ATM (GASOLINA), AWD ECM |
TCU | 15 A | PCM(GASOLINA) |
ALT DSL | 10A | GENERADOR |
ECU | 10A | SENSOR DE VELOCIDAD DEL VEHÍCULO, PCM(GASOLINA), MÓDULO DE CONTROL SEMIACTIVO (GASOLINA) |
ENFRIAMIENTO | 10A | RELÉ CON VENTILADOR #1, RELÉ CON VENTILADOR #2 |
B/UP | 10A | SENSOR DE VELOCIDAD DE ENTRADA, SENSOR DE VELOCIDAD DE SALIDA, INTERRUPTOR DE RANGO TRANSAXLE, INTERRUPTOR DE LUZ DE RESPALDO |
ESC | 10A | MÓDULO DE CONTROL ABS, MÓDULO DE CONTROL ESC, SENSOR DE VELOCIDAD DE GUIÑADA, ECM AWD, INTERRUPTOR DE LUZ DE FRENO (GASOLINA), CONECTOR DE VERIFICACIÓN MULTIPROPÓSITO |
TAIL LH | 10A | LUZ DE COMBINACIÓN TRASERA IZQUIERDA, LUZ DE POSICIÓN IZQUIERDA |
TAIL RH | 10A | LÁMPARA DE COMBINACIÓN TRASERA DERECHA, LÁMPARA DE POSICIÓN DERECHA CAMPAMENTO DE LA GUANTERA, CAJA DE RELÉS ICM |
REPUESTO | 10A | - |
REPUESTO | 15 A | - |
REPUESTO | 20 A | - |
REPUESTO | 25A | - |
REPUESTO | 30A | - |
2010, 2011, 2012
Asignación de los fusibles en el panel de instrumentos (2010, 2011, 2012)
Descripción | CALIFICACIÓN DE AMP | Componente protegido |
---|---|---|
START | 10A | Relé de alarma antirrobo |
P/WDW LH | 25A | Interruptor Principal de Ventana Eléctrica, Interruptor de Ventana Eléctrica Trasera LH |
P/WDW RH | 25A | Interruptor principal de la ventana eléctrica, interruptor de la ventana eléctrica del pasajero, interruptor de la ventana eléctrica trasera derecha |
S ROOF | 20 A | Motor del techo corredizo |
P/ASIENTO | 30A | Interruptor manual del asiento del conductor/pasajero, interruptor de soporte lumbar del conductor |
PWR DE SEGURIDAD | 25A | Módulo de ventana eléctrica de seguridad |
MIRR HTD | 10A | Interruptor del desempañador trasero, Espejo exterior eléctrico para conductor/pasajero |
A/BAG 2 | 15 A | Reloj digital y Telltail |
A/BAG 1 | 15 A | Módulo de Control SRS, Módulo PODS |
SALA LP | 10A | Panel de instrumentos (IND.), Lámpara de puerta del conductor/pasajero, Lámpara MAP, Lámpara de ambiente, Lámpara de carga, Interruptor de tocador del conductor/pasajero |
A/CON | 10A | Módulo de Control A/C, Ionizador de Clúster, Sensor Incar, Motor Techo Solar, Espejo Electro Cromático, Relé Soplador, GM02 (Tierra), Enlace Hogar |
Inversor de CA | 25A | Módulo inversor |
P/AMP | 30A | Amp |
P/SALIDA CTR | 15 A | Tomacorriente central |
P/SALIDA | 25A | Toma de corriente delantera y encendedor de cigarrillos, toma de corriente trasera |
C/ENCENDEDOR | 15 A | Toma de corriente delantera y encendedor de cigarrillos |
DR LOCK | 20 A | Relé de Bloqueo/Desbloqueo de Puerta, Caja de Relés ICM (Relé de Bloqueo/Desbloqueo de Llave), BCM, Actuador de Bloqueo de Puerta Conductor/Pasajero, Actuador de Bloqueo de Puerta Trasera, Actuador de Bloqueo de Puerta Trasera LH/RH, GM01 (Tierra) |
A/BAG IND | 10A | Grupo de instrumentos (IND.) |
ESC SW | 10A | Interruptor ESC, sensor de ángulo de dirección, caja de relés ICM (relé de subinicio), módulo de control del calentador del asiento del conductor/pasajero, interruptor multifunción (control remoto) |
T/SIG | 10A | C. Interruptor de Peligro |
S/WARMER | 15 A | Módulo de control del calentador del asiento del conductor/pasajero |
DRL | 15 A | Caja de relés ICM (relé DRL) |
PELIGRO | 15 A | Relé de Peligros, Interruptor de Peligros, BCM, Panel de Instrumentos (IND.), Interruptor multifunción (luz), Luz de combinación trasera (SALIDA) izquierda/derecha, Luz delantera izquierda/derecha |
Luz tablero de vehiculo | 15 A | Relé del limpiaparabrisas trasero, motor del limpiaparabrisas trasero, interruptor multifunción (limpiaparabrisas) |
A/CON SW | 10A | un módulo de control; |
CONJUNTO | 10A | Alternador, panel de instrumentos (IND.), BCM, A/V & Navigation Head Unit, Módulo de Monitoreo de Presión de Neumáticos, Módulo DVD |
BCM 1 | 10A | BCM |
RR A/CON | 15 A | No utilizado |
TPMS | 10A | Módulo de control de la presión de los neumáticos |
BCM (2) | 10A | Reóstato, BCM, Panel de Instrumentos (MICOM), Interruptor Inversor de CA, Módulo Inversor de CA |
Audio 2 | 10A | Unidad Principal de Audio, A/V y Navegación, BCM, Módulo DVD, Reloj Digital y Testigo, Interruptor de Espejo Exterior |
SOPLADOR | 30A | Relé del soplador, motor del soplador, A/CON SW 10A |
DETENER LP | 15 A | Interruptor de lámpara |
PDM 1 | 20 A | No utilizado |
BCM 3 | 10A | BCM, Llave de encendido ILL. & Interruptor de advertencia de puerta, indicador de seguridad |
RELOJ | 15 A | Módulo de Control A/C, Conector de Enlace de Datos, Reloj Digital y Telltail |
Audio 1 | 15 A | Unidad Principal de Audio, A/V y Navegación, Módulo DVD |
Cajero automático | 10A | Interruptor de Modo Deportivo, Solenoide de Llave |
PDM 2 | 15 A | No utilizado |
CONECTOR DE ALIMENTACIÓN | FUSIBLE - SALA LP 15A, RELOJ 15A, AUDIO 1 15A, BCM 3 10A |
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (2010, 2011, 2012)
№ | Descripción | CALIFICACIÓN DE AMP | Componente protegido |
---|---|---|---|
ALT | 175a | ENLACE FUSIBLE - BLR, B+ 2, P/WDW, ESC 1, ESC 2 FUSIBLE - DESCONGELADOR, RR HTD, A/CON, FR FOG, H/LP LO LH, H/LP LO RH | |
BAT | 30A | Toma de corriente del remolque | |
IGN 1 | 40A | Interruptor de encendido (ACC, IG 1) | |
ESC(1) | 40A | Conector de Comprobación Multipropósito, Módulo de Control ESC | |
VENTILADOR 2 | 50A | Relé del ventilador del condensador (alto) | |
ESC 2 | 20 A | MÓDULO DE CONTROL | |
BLR | 40A | FUSIBLE - SOPLADOR | |
P/WDW | 40A | Relé de ventana eléctrica, FUSIBLE - PWR DE SEGURIDAD | |
B 2 | 50A | FUSIBLE - P/ASIENTO, TPMS, RR A/CON, S/CALENTADOR, S/TECHO, PDM 2, P/AMP, INVERSOR DE CA, DRL | |
IGN 2 | 40A | Interruptor de encendido (ARRANQUE, IG 2), relé de arranque | |
B1 | 50A | FUSIBLE - BLOQUEO DR, PELIGRO, CAJERO AUTOMÁTICO, PDM 1, STOP LP, CONECTOR DE ALIMENTACIÓN (BCM 3, SALA DE RELOJ LP, AUDIO 1) | |
CON VENTILADOR 1 | 40A | Relé del ventilador del condensador (bajo) | |
ECU PRINCIPAL | 40A | Relé de control del motor | |
1 | anticongelante, dispositivo antihielo (aviación) | 15 A | Relé del secador del limpiaparabrisas delantero |
2 | htd rr | 30A | Relé del desempañador trasero |
3 | - | - | - |
4 | H/LP LO RH | 15 A | Relé de luz delantera baja (derecha) |
5 | BOCINA | 15 A | Relé de la bocina |
6 | H/LP LO LH | 15 A | Relé bajo de la luz delantera (LH) |
7 | H/LP HI IND | 10A | Panel de instrumentos (Indicador de luz alta) |
8 | - | - | - |
9 | A/CON | 10A | Relé de AIRE ACONDICIONADO |
10 | Cajero automático | 15 A | AWD ECM, PCM (G4KE), Relé de luz de retroceso |
11 | - | - | - |
12 | TAIL LP RH | 10A | Lámpara combinada trasera (ln)/(Out) derecha, Lámpara delantera derecha, Lámpara de guantera, Iluminaciones |
13 | NIEBLA FR | 10A | Relé de faros neblineros delanteros |
14 | Sensor 3 | 15 A | G4KE - Inyector #1-#4, Válvula de cierre del recipiente Válvula de solenoide de control de purga del recipiente G6DC - PCM. Válvula de control de aceite #1/2 (escape/admisión) Válvula de cierre del recipiente de la válvula solenoide de control de purga del recipiente, válvula del colector de admisión variable #1/2 |
15 | TAIL LP LH | 10A | Lámpara de Licencia, Lámpara Combinada Trasera (Entrada) LH, Lámpara Combinada Trasera (Salida) LH, Lámpara Principal LH |
16 | Bomba de combustible | 15 A | Relé de bomba de combustible |
17 | LIMPIA. FR. | 25A | Relé del limpiaparabrisas delantero, motor del limpiaparabrisas delantero, interruptor multifunción (limpiaparabrisas) |
18 | TCU | 15 A | PCM, sensor de batería |
19 | ESC | 10A | Conector de comprobación multiuso (G6DC), AWD ECM, módulo de control ESC, sensor de velocidad de guiñada, interruptor de la luz de parada (G6DC) |
20 | ENFRIAMIENTO | 10A | Relé del ventilador del condensador (G6DC) |
21 | B/UP LP | 10A | Relé de luz de retroceso, interruptor de luz de retroceso (G4KE) |
22 | H/LP | 10A | Relé de luz delantera baja (izquierda/derecha), relé de luz antiniebla delantera, relé de luz delantera alta |
23 | ECU | 10A | PCM, Alternador (G6DC), Interruptor de Rango Transaxle |
24 | H/LP HI | 20 A | Relé alto de la luz delantera |
25 | Sensor 1 | 10A | G4KE - Interruptor de la luz de parada, módulo inmovilizador, relé de aire ACONDICIONADO, relé de la bomba de combustible, relé del ventilador del condensador (bajo/alto), sensor de posición del cigüeñal, válvula de control de aceite #1/2, sensor de posición del árbol de levas #1/2, sensor de oxígeno (arriba), válvula del colector de admisión variable G6DC - PCM. Relé A/CON, Relé de Bomba de Combustible, Inyector #1~#6, Módulo Inmovilizador |
26 | Sensor 2 | 15 A | G4KE - PCM, sensor de oxígeno (abajo) G6DC - PCM. Sensor de oxígeno #1~#4, Actuador de movimiento de carga variable |
27 | BOBINA IGN | 20 A | G4KE - Condensador, bobina de encendido #1-#4 G6DC - Condensador #1/2, bobina de encendido #1~#6 |
28 | REPUESTO | 10A | - |
29 | REPUESTO | 15 A | - |
30 | REPUESTO | 20 A | - |
31 | REPUESTO | 25A | - |
32 | REPUESTO | 30A | - |