Diseño de fusibles Hyundai Santa Fe 2019-…
se encuentran en la caja de fusibles del compartimiento del motor – ver fusibles "TOMA DE CORRIENTE 1" y "TOMA DE CORRIENTE 2".
Contenido
Ubicación de la caja de fusibles
Ubicación de la caja de fusibles
Tablero de instrumentos
La caja de fusibles se encuentra en el lado del conductor del tablero, detrás de la cubierta.
Compartimento del motor
Diagramas de la caja de fusibles
Diagramas de la caja de fusibles
2019
Tablero de instrumentos
Asignación de los fusibles en el tablero de instrumentos (2019)Nombre | CALIFICACIÓN DE AMP | Componente protegido |
---|---|---|
MÓDULO 4 | 7,5A | Conector de enlace de datos, interruptor de luz de parada, módulo de puerta del conductor |
BOLSA DE AIRE 1 | 15 A | Módulo de Control SRS, Sensor de Detección de Pasajeros |
contactor de freno | 7,5A | Interruptor de Luz de Parada, IBU |
MÓDULO 9 | 15 A | Unidad Principal de Audio, A/V y Navegación, Panel de Instrumentos, Módulo de Control A/C, Convertidor DC-DC Bajo (Audio/AMP), Pantalla Principal, Sensor de Lluvia, Sensor de Alerta Trasera del Ocupante (Roa), Módulo de Control IMS del Conductor, Módulo de Puerta del Conductor, Espejo Exterior Eléctrico del Conductor/Pasajero, Módulo de Puerta Elevable Eléctrica |
MODULO 10 | 10A | Conector de Enlace de Datos, Unidad de Advertencia de Colisión de Punto Ciego LH/RH, Cargador Inalámbrico Frontal, Módulo de Control A/C Trasero, Espejo Electro Cromático |
AIRBAG IND | 10A | Módulo de control de A/C, panel de instrumentos |
IBU 1 | 7,5A | IBU |
MÓDULO 2 | 7,5A | Monitor de Vista Envolvente, Salida de Inversor de CA, Unidad Inversora de CA, Calefactor de Asiento Trasero LH/RH, Módulo de Control de Ventilación de Aire Frontal, Módulo de Control de Calentador de Asiento Frontal |
MÓDULO 8 | 7,5A | Interruptor de Peligro, Solenoide de Llave, Llave Inteligente para Conductor/Pasajero |
S/CALENTADOR FRT | 20 A | Módulo de Control de Ventilación de Aire Frontal, Módulo de Control de Calentador de Asiento Frontal |
BOLSA DE AIRE 2 | 15 A | MÓDULO DE CONTROL |
MÓDULO 5 | 7,5A | Unidad de Advertencia de Salida de Carril, Interruptor de Almohadilla de Choque, IBU, Interruptor de Consola, INDICADOR de Palanca de Cambio ATM, AWD ECM, interruptor de modo deportivo |
IBU 2 | 15 A | Interruptor de encendido |
TECHO CORREDIZO 2 | 20 A | Techo solar panorámico |
MÓDULO 1. | 7,5A | IBU |
P/VENTANA DERECHA | 25A | Módulo de ventana eléctrica de seguridad para pasajeros, interruptor de ventana eléctrica para pasajeros, interruptor de ventana eléctrica trasera derecha |
ISG | 15 A | Convertidor DC-DC Bajo (AMP), Panel de Instrumentos, Módulo de Control A/C, Unidad Principal de A/V y Navegación, Pantalla Head Up |
ASIENTO DERECHO (IZQUIERDO) | 25A | Interruptor plegable del asiento trasero izquierdo y trasero izquierdo |
CONJUNTO | 7,5A | Panel de instrumentos, pantalla Head Up |
MDPS | 10A | Unidad de MDPS |
A/C | 7,5A | Bloque de Unión E/R (Relé del Soplador), SUB Bloque de Unión (Relé 1/2 del Calentador PTC), Módulo de Control A/C, Ionizador de Clúster |
EGURIDAD PARA NIÑOS | 15 A | Caja de relés ICM (relé de bloqueo/desbloqueo infantil) |
BLOQUEO DE PUERTA | 20 A | Relé de Bloqueo de Puerta, Relé de Desbloqueo de Puerta, Relé de Puerta Elevadora, Relé de Desbloqueo de Dos Giros |
A/C TRASERO | 10A | Módulo de Control de A/C Trasero, Motor de Soplador Trasero, Módulo de Control de A/C |
TECHO SOLAR 1 | 20 A | Techo solar panorámico |
P/VENTANA IZQUIERDA | 25A | Módulo de ventana eléctrica de seguridad del conductor, interruptor de ventana eléctrica trasera izquierda |
MÓDULO 3 | 7,5A | IBU |
MÓDULO 6 | 7,5A | Unidad de cabezal de audio, A/V y navegación, convertidor DC-DC bajo (audio/AMP), módulo de control de A/C, espejo electro-cromático, interruptor del panel central bajo, módulo de control IMS del conductor, calefacción del asiento trasero LH/RH, módulo de control de ventilación de aire frontal, módulo de control del calentador del asiento delantero |
ARANDELA | 15 A | Interruptor multifunción |
ASIENTO DERECHO (RH) | 25A | Interruptor plegable del asiento trasero derecho, interruptor plegable del asiento trasero derecho |
LIMPIAPARABRISAS (TRASERO) | 15 A | Relé del limpiaparabrisas trasero, motor del limpiaparabrisas trasero |
AMP | 25A | AMP, convertidor DC-DC bajo (AMP) |
CTA. | 7,5A | Monitor de Visión Envolvente, AMP, IBU, Cargador Inalámbrico Delantero, Cargador USB Delantero, Convertidor DC-DC Bajo (Audio/AMP), Audio, Unidad Principal A/V y Navegación, Cargador USB Trasero LH/RH |
P/ASIENTO (APROBADO) | 30A | Interruptor manual del asiento del pasajero |
P/SEAT (DRV) | 30A | Módulo de control IMS del conductor, interruptor manual del asiento del conductor |
Compartimento del motor
Asignación de los fusibles en el compartimiento del motor (2019)Nombre | CALIFICACIÓN DE AMP | Componente protegido |
---|---|---|
MDPS | 80 A | Unidad de MDPS |
EPB | 60A | Módulo ESC |
B 4 | 50A | Bloque de unión de la UCI (fusible - MÓDULO 8, S/CALENTADOR FRT, P/VENTANA derecha, TECHO CORREDIZO AMR) |
B 3 | 50A | Bloque de unión de la UCI (fusible - P/VENTANA izquierda, ASIENTO derecho (izquierdo), P/ASIENTO (DRV), P/ASIENTO (APROBADO)) |
B 2 | 50A | Bloque de unión de ICU (IPS 8/IPS 10/IPS 11/IPS 12/IPS 13/IPS 14/IPS 15) |
TRASERO CALENTADO | 40A | Relé calefaccionado trasero |
ABS 1 | 40A | Módulo ESC |
SOPLADOR | 40A | Relé del soplador |
ABS 2 | 40A | Módulo ESC |
CALENTADOR PTC 1 | 50A | Bloque DE UNIÓN SECUNDARIO (relé del calentador 1 del PTC) |
CALENTADOR PTC 2 | 50A | Bloque DE UNIÓN SECUNDARIO (relé del calentador 2 del PTC) |
B1 | 50A | Bloque de unión de ICU (IPS 1/IPS 2/IPS 3/IPS 5/IPS 6/IPS 7, relé de cierre de carga a largo/corto plazo) |
B5 | 50A | Bloque de unión de ICU (Fusible - BLOQUEO DE PUERTA, IBU 1, IBU 2, INTERRUPTOR DE FRENO, BLOQUEO INFANTIL, ASIENTO derecho (RH), TECHO CORREDIZO 2) |
INVERTER | 30A | Inversor de CA |
Puerta trasera eléctrica | 30A | Módulo de puerta trasera eléctrica |
REMOLQUE 3 | 30A | Lámpara de remolque |
IG2 | 40A | Relé de Arranque, Bloque de Unión ICU (Fusible - A/C, ARANDELA, LIMPIAPARABRISAS (TRASERO), MÓDULO 1, MÓDULO 2, TRASERO NO) |
BOMBA DE ACEITE | 40A | Módulo electrónico de la bomba de aceite |
Ventilador de enfriamiento | 50A | Relé del ventilador de refrigeración izquierdo |
ESPEJO TÉRMICO | 10A | Espejo exterior eléctrico para conductor/pasajero, módulo de control de aire acondicionado |
A/C : 0 | 10A | un módulo de control; |
LIMPIAPARABRISAS FRT 2 | 10A | Relé del limpiaparabrisas (LO), motor del limpiaparabrisas delantero |
ECU 4 | 15 A | PCM |
AMS | 10A | Sensor de batería |
Bomba de vacío | 20 A | Bomba de Vacío |
4WD | 20 A | AWD ECM |
Sensor # 6 | 15 A | Módulo electrónico de bomba de aceite, bomba de vacío (2.0 T-GDI) |
ABS 3 | 10A | Módulo ESC |
SENSOR 7 | 10A | Radar de control de crucero inteligente |
Sensor # 5 | 10A | Válvula de cierre del recipiente, bloque de unión E/R (relé del ventilador de enfriamiento) |
BOBINA IGN | 20 A | Bobina de encendido #1/#2/#3/#4 |
Sensor 1 | 10A | 2.4 GDI: Relé de bomba de combustible, válvula solenoide de admisión variable, válvula solenoide de control de purga, válvula de control de aceite |
E-CVVT 2 | 20 A | PCM |
A/C : 0 | 10A | 2.4 GDI: Relé de A/CON |
LIMPIAPARABRISAS FRT 1 | 25A | Relé principal del limpiaparabrisas |
TCU 2 | 10A | Interruptor de rango de transmisión |
ECU 3 | 10A | PCM |
B/BOCINA DE ALARMA | 15 A | Relé de bocina de alarma antirrobo, relé de bocina |
BOCINA | 15 A | Relé de la bocina |
Bomba de combustible | 20 A | Relé de bomba de combustible |
ECU 1 | 20 A | PCM |
Sensor 2 | 10A | 2.4 GDI: relé comp. de aire acondicionado, sensor de oxígeno (arriba/abajo) |
E-CVVT 1 | 20 A | PCM |
Toma de corriente | 20 A | Tomacorriente delantero |
Toma de corriente | 20 A | Toma de corriente |
CTA. | 10A | Bloque de unión de la UCI (fusible - ACC) |
TCU 1 | 15 A | PCM |
IG 1 | 40A | Relé PDM (IG1) |
Panel de fusibles adicional (solo diésel)
2019 (Reino Unido)
Tablero de instrumentos
Asignación de los fusibles en el panel de instrumentos (2019, Reino Unido)
Compartimento del motor
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (2019, Reino Unido)