Diseño de fusibles Hyundai Tucson 2004-2009
se encuentran en la caja de fusibles del panel de instrumentos (consulte los fusibles "C/ENCENDEDOR y P/SALIDA" (encendedor de cigarrillos) y "P/SALIDA" (toma de corriente trasera)).
Contenido
Ubicación de la caja de fusibles
Tablero de instrumentos
La caja de fusibles se encuentra en el lado del conductor del panel de instrumentos, detrás de la cubierta.
Vehículos con tracción a la izquierda
Vehículos con el guía a la derecha
Compartimento del motor
La caja de fusibles se encuentra en el compartimento del motor (lado izquierdo).
Diagramas de la caja de fusibles
Tablero de instrumentos
Vehículos con tracción a la izquierda
Vehículos con el guía a la derecha
Asignación de los fusibles en el panel de instrumentosNOMBRE | CALIFICACIÓN DE AMP | COMPONENTES PROTEGIDOS |
---|---|---|
P/WDW-LH | 30A | Elevalunas trasero izquierdo |
P/WDW-RH | 30A | Elevalunas trasero derecho |
TAIL RH | 10A | Luces combinadas traseras derechas, Iluminaciones en guantera |
RR HTR | 30A | Desempañador trasero |
Una bolsa de | 15 A | Control SRS |
CONJUNTO | 10A | Grupo de instrumentos, ETACM/TACM |
TAIL LH | 10A | Luz delantera izquierda, luz combinada trasera izquierda, lámpara de licencia |
AUDIO | 10A | Reloj digital, audio, módulo de plegado del espejo exterior eléctrico, interruptor de plegado del espejo exterior eléctrico y del espejo |
C/ENCENDEDOR Y P/SALIDA | 20 A | Encendedor de cigarrillos |
REPUESTO | 15 A | (suplementario) |
NIEBLA RR | 10A | Luz antiniebla trasera |
HTD MIRR | 10A | Motor plegable del espejo exterior de alimentación izquierda/derecha, interruptor del desempañador trasero |
AUDIO | 10A | Audio |
BOBINA IG | 20 A | Bobina DE encendido (2.7 GSL) |
IMMO | 10A | Módulo de control del inmovilizador (2.7 GSL) |
P/SALIDA | 15 A | Toma de corriente |
10A | (No se utiliza) | |
S/HTR | 20 A | Asiento más cálido |
A/CON SW | 10A | Módulo de control de A/C (A/C manual) |
START | 10A | Relé de alarma antirrobo, Interruptor de alcance del eje transversal, Interruptor de bloqueo de encendido |
IG-SW | 30A | Interruptor de ignición |
SALA LP | 10A | Lámpara de ambiente, módulo de control de aire acondicionado, reloj digital, conmutador de recordatorio de llave ETACM/TACM |
AMP | 20 A | Audio |
T/SIG | 10A | Interruptor de peligro, luz automática y sensor fotográfico, interruptor de rango de Transaxle |
A/BAG IND | 10A | Panel de instrumentos |
Luz tablero de vehiculo | 15 A | Relé de seguridad |
A/CON | 10A | Controlador de techo corredizo, módulo de control de aire acondicionado, relé de soplador, ETACM/TACM |
ARRANQUE | 10A | Relé del calentador del filtro de combustible |
PELIGRO | 10A | Interruptor de peligro, relé de peligro, módulo de control del inmovilizador (2.7 GSL) |
S ROOF | 20 A | Techo corredizo, relé de bloqueo/desbloqueo de la puerta |
STOP | 15 A | Interruptor de luz de parada, módulo de plegado del espejo exterior eléctrico |
H/LIBRE | 10A | (No se utiliza) |
ECU | 10A | Control de crucero, luz de freno, TCS, esp, ECM 4WD, ECM, PCM, TCM, sensor de velocidad del vehículo |
LIMPIAPARABRISAS FF | 20 A | Limpiaparabrisas delantero, interruptor multifunción |
4WD | 20 A | 4WD/ECM |
anticongelante, dispositivo antihielo (aviación) | 15 A | Desempañador de parabrisas |
TCU | 10A | TCM (2.7 GSL/DSL) |
ABS | 10A | Sensor G, esp, ABS |
Compartimento del motor
Asignación de los fusibles en el compartimiento del motorDESCRIPCIÓN | CALIFICACIÓN DE AMP | COMPONENTES PROTEGIDOS |
---|---|---|
ENLACE FUSIBLE | ||
ARRANQUE | 30A | Relé de arranque, interruptor de encendido |
ECU | 30A | Control del motor, bomba de combustible, aire acondicionado, generador, cajero automático |
C. Fan | 40A | Ventilador de enfriamiento |
BATT #1 | 50A | Interruptor de encendido, conector de alimentación |
C. Fan | 50A | Ventilador de enfriamiento |
ABS 1 | 30A | ABS, esp |
ABS 2 | 40A | ABS, esp |
SOPLADOR | 30A | Soplador |
BATT #2 | 30A | Interruptor de encendido, conector de alimentación |
FUSIBLE: | ||
inyección | 15 A | Inyector |
SNSR | 10A | Ventilador de refrigeración, Interruptor de luz de parada, Sensor de oxígeno, ECM/PCM |
DRL | 15 A | DRL |
F/NIEBLA | 15 A | Luz antiniebla delantera |
BOCINA | 15 A | Bocina, sirena |
A/CON | 15 A | A/C |
H/LP (HI) | 15 A | Luz delantera (ALTA) |
H/LP (BAJO) | 15 A | Luz delantera (BAJA) |