Diseño de fusibles Infiniti EX35 y EX37 2007-2013
son los fusibles #18 (toma de corriente delantera) y #20 (toma de corriente de la consola) en la caja de fusibles del compartimiento del pasajero.
Contenido
Caja de fusibles del habitáculo
Ubicación de la caja de fusibles
La caja de fusibles se encuentra detrás de la cubierta debajo del panel de instrumentos.
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de fusibles en el habitáculo№ | CALIFICACIÓN DE AMP | Descripción |
---|---|---|
1 | - | No utilizado |
2 | 10 | Unidad de Sensor de Diagnóstico de Bolsa de Aire, Unidad de Control del Sistema de Clasificación de Ocupantes |
3 | 10 | Interruptor de freno del dispositivo de control automático de velocidad (ASCD), Interruptor de freno del control inteligente de crucero (ICC), Unidad de control del sistema de iluminación frontal adaptativo (AFS), Interruptor AFS, Conector de enlace de datos, Interruptor LDW, Unidad de control de sonda, Aviso de abandono de carril, Amplificador de aire acondicionado y medidor unificado, Relé de asiento con calefacción, Unidad de control AV, Interruptor de cancelación de sonda, Unidad de control de monitor de vista circundante, Zumbador, Unidad de adaptador de teléfono, Compresor, Espejo interior antideslumbrante automático, Unidad de cámara de carril, Interruptor de luz de parada, Interruptor del sistema de advertencia, Ionizador, Sensor de detección de gases de escape/olores externos |
4 | 10 | Medidor de Combinación, Relé de Lámpara de Respaldo |
5 | - | No utilizado |
6 | 10 | Ranura de llave, zumbador inteligente de advertencia de llave, conector de enlace de datos, amplificador del aire acondicionado del medidor unificado, control de retorno de la potencia del respaldo del asiento trasero, relé de liberación del respaldo del asiento trasero (LH), relé de liberación del respaldo del asiento trasero (RH), reloj, espejo interior antideslumbrante automático, unidad de control del monitor de vista circundante, unidad de dispalia, unidad adaptadora del teléfono, sintonizador de radio por satélite, relé de luz de funcionamiento diurno, medidor combinado |
7 | 10 | Interruptor de Luz de Parada, BCM (Módulo de Control de Cuerpo), Relé de Retención de Freno del Control de Crucero Inteligente (ICC) |
8 | 20 | Amplificador BOSE |
9 | 10 | Ranura para llave, interruptor de encendido con botón pulsador |
10 | 10 | Interruptor de Memoria de Asiento, Unidad de Control del Posicionador de Accionamiento Automático, Control de Asiento del Conductor, Espejo de Puerta, BCM (Módulo de Control de Cuerpo) |
11 | 10 | Medidor de Combinación, Unidad de Control de Tracción en Todas las Ruedas (AWD), Amplificador de Acondicionador de Aire de Medidor Unificado |
12 | - | No utilizado |
13 | 10 | Desempañador del espejo de la puerta |
14 | 20 | desempañador de parabrisas trasero, |
15 | 20 | desempañador de parabrisas trasero, |
16 | - | No utilizado |
17 | - | No utilizado |
18 | 15 | Enchufe eléctrico delantero |
19 | 10 | Combinador de medidor, medidor unificado y amplificador de aire acondicionado, unidad de visualización, interruptor multifunción, unidad de control AV, adaptador para iPod, BCM (módulo de control de la carrocería), unidad de control de sonda, unidad de adaptador de teléfono, unidad de control de cámara, interruptor de control remoto del espejo de la puerta, sintonizador de radio por satélite, unidad de control de monitor de vista circundante |
20 | 15 | Toma de corriente de la consola |
21 | 15 | Motor del Soplador |
22 | 15 | Motor del Soplador |
R1 | Relé de encendido | |
R2 | Relé del desempañador de la ventana trasera | |
R3 | Relé de accesorios | |
R4 | Relé del ventilador delantero |
Cajas de fusibles del compartimiento del motor
Ubicación de la caja de fusibles
Las cajas de fusibles se encuentran junto a la batería debajo de la cubierta de plástico. Para acceder a la unidad 1, debe quitar parte de la carcasa alrededor de la batería.
Diagrama de la caja de fusibles #1
Asignación de fusibles en la caja de fusibles del compartimiento del motor #1№ | CALIFICACIÓN DE AMP | Descripción |
---|---|---|
41 | 15 | Relé de bomba de combustible |
42 | 10 | Relé del ventilador de refrigeración izquierdo |
43 | 10 | Interruptor de modo nieve, módulo de control de transmisión (TCM) |
44 | 10 | Inyectores, Módulo de Control del Motor (ECM), BCM (Módulo de Control de la Carrocería) |
45 | 10 | ABS, unidad integrada de sensor de control de crucero inteligente (ICC), sensor de ángulo de dirección, sensor de velocidad de guiñada / lado G, unidad de control de dirección asistida, unidad de control de tracción total (AWD), unidad de control de refuerzo de freno, módulo de control de advertencia de punto ciego (BSW), radar lateral izquierdo/derecho |
46 | 15 | Sensores de Relación de Combustible de Aire, Sensores de Oxígeno Calentado |
47 | 10 | interruptor de combinación |
48 | 10 | Relé de bloqueo de dirección |
49 | 10 | Relé del aire acondicionado |
50 | 15 | Relé del módulo de control del motor (válvula de control de sincronización de la válvula de admisión, condensador, bobinas de encendido, módulo de control del motor, sensor de flujo de aire de masa, válvula solenoide de control de volumen de purga del recipiente EVAP, retardador del imán de control de sincronización de la válvula de escape, válvula de control de ventilación del recipiente EVAP, módulo de control de eventos y elevación de válvulas variables (VVEL)) |
51 | 15 | Relé del motor del control del acelerador |
52 | 10 | Lámpara combinada delantera |
53 | 10 | Lámpara de combinación trasera, Lámpara de placa de licencia, Interruptor de apagado de VDC, Interruptor del sistema de iluminación frontal adaptativo (AFS), Interruptor LDW, Interruptor de combinación (cable espiral), Reloj, Unidad de control AV, Luz de la guantera, Dispositivo de control, Interruptor de cancelación de sonda, Unidad de control del monitor de vista circundante, Interruptor de retorno de energía (LH y RH), Interruptor de modo nieve, Interruptor de asiento con calefacción (lado del conductor y lado del pasajero), Interruptor de control remoto del espejo de la puerta, Módulo de techo (lámpara de consola), Interruptor del sistema de advertencia, Toma de corriente delantera, Interruptor de apagado iba, Interruptor multifunción |
54 | 10 | Faros delanteros altos a la izquierda |
55 | 10 | Faro delantero alto derecho |
56 | 15 | Faros delanteros bajos LH |
57 | 15 | Luz delantera baja derecha |
58 | 15 | Relé de faros neblineros delanteros |
59 | 10 | No utilizado |
60 | 30 | Relé del limpiaparabrisas delantero |
Diagrama de la caja de fusibles #2
Asignación de fusibles en la caja de fusibles del compartimiento del motor #2№ | CALIFICACIÓN DE AMP | Descripción |
---|---|---|
31 | 15 | Relé de Bocina, Generador |
32 | 30 | Control de retorno de potencia del respaldo del asiento trasero, relé de liberación del respaldo del asiento trasero (LH), relé de liberación del respaldo del asiento trasero (RH) |
33 | 10 | Unidad de control de tracción total (AWD) |
34 | 15 | Audio, Unidad de Control AV, Adaptador para iPod, Unidad de Control de Monitor de Visión Alrededor, Woofer, Unidad de Control de Cámara, Unidad de Adaptador de Tel, Sintonizador de Radio por Satélite, Woofer |
35 | 15 | Relé del asiento con calefacción |
36 | 10 | Procesador TCM |
37 | - | No utilizado |
38 | 15 | Relé de la bocina |
F | 50 | Relé del ventilador de refrigeración izquierdo |
G | 30 | Relé de encendido (fusible: "2", "3", "4"), IPDM E/R |
H | 40 | Fusible: "61", "63 |
I | - | No utilizado |
J | - | No utilizado |
K | 40 | BCM (módulo de control del cuerpo), disyuntor (unidad de control del posicionador de accionamiento automático, control del asiento del conductor, interruptor de soporte lumbar) |
L. | 30 | ABS |
M | 50 | ABS |
R1 | Relé de la bocina | |
R2 | Relé de bloqueo de cambio |
Bloque de enlace fusible
Los fusibles principales se encuentran en el terminal positivo de la batería.
№ | CALIFICACIÓN DE AMP | Descripción |
---|---|---|
A | 140 | Generador, Fusible: "B", "C" |
B | 100 | Fusible: "F", "G", "K", "L", "M", "N", "31", "32", "33", "34", "35", "36", "37", "38" |
C | 80 | Relé de encendido (Fusible: "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47"), Fusible: "48", "49", "50", "51" |
D | 60 | Relé alto del faro (Fusible: "54", "55"), Relé bajo del faro (Fusible: "56", "57"), Relé del faro trasero (Fusible: "52", "53"), Fusible: "58", "59", "60" |
E | 80 | Relé de accesorios (Fusible: "18", "19", "20"), Relé de desempañador de ventana trasera (Fusible: "13", "14", "15"), Relé de soplador (Fusible: "21", "22"), Fusible: "6", "7", "9", "10", "11" |