Diseño de fusibles Infiniti G25, G35, G37 y Q40 2006-2015
son los fusibles #18 y #20 en la caja de fusibles del compartimiento del pasajero.
Contenido
Caja de fusibles del habitáculo
Caja de fusibles del habitáculo
Ubicación de la caja de fusibles
La caja de fusibles se encuentra detrás de la cubierta debajo del panel de instrumentos.
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de fusibles en el habitáculo№ | Clasificación de amperaje | Descripción |
---|---|---|
1 | 10 | Unidad de control del cinturón de seguridad antes del choque |
2 | 10 | Unidad de Sensor de Diagnóstico de Bolsa de Aire, Unidad de Control del Sistema de Clasificación de Ocupantes |
3 | 10 | Motor con dirección al faro derecho/izquierdo, unidad de control de cámara, relé de bloqueo de cambio, interruptor de freno del dispositivo de control automático de velocidad (ASCD), interruptor de freno del control inteligente de crucero (ICC), unidad de control del sistema de iluminación delantera adaptativa (AFS), interruptor AFS, conector de enlace de datos, medidor unificado y amplificador del aire acondicionado, relé de asiento con calefacción, unidad de control AV, unidad adaptadora de teléfono, compresor, espejo interior antideslumbrante automático, unidad de control frontal con dirección activa en las 4 ruedas (4WAS), unidad de control de sonar, ionizador, sensor de detección de olores exteriores/gases de escape, relé de asiento climatizado |
4 | 10 | Medidor de combinación, relé de luz de retroceso (transmisión automática), interruptor de luz de retroceso (transmisión manual) |
5 | 15 | Amplificador BOSE |
6 | 10 | Ranura para llave, Zumbador inteligente de advertencia de llave, Conector de enlace de datos, Amplificador de aire acondicionado de medidor unificado, Reloj, Espejo interior antideslumbrante automático, Sensor de luz y lluvia, Zumbador de advertencia de techo |
7 | 10 | Interruptor de Luz de Parada, Módulo de Control de Cuerpo (BCM), Relé de Retención de Freno de Control de Crucero Inteligente |
8 | 15 | Amplificador BOSE |
9 | 10 | Ranura de llave, interruptor de encendido del botón pulsador, interruptor de bloqueo del embrague (transmisión manual) |
10 | 10 | Módulo de control de la carrocería (BCM), interruptor de memoria del asiento, unidad de control del posicionador de accionamiento automático, control del asiento del conductor, |
11 | 10 | Medidor Combinado, Amplificador de Aire Acondicionado de Medidor Unificado, Unidad de Control AWD |
12 | - | No utilizado |
13 | 10 | Espejo con calefacción |
14 | 20 | desempañador de parabrisas trasero, |
15 | 20 | desempañador de parabrisas trasero, |
16 | - | No utilizado |
17 | - | No utilizado |
18 | 15 | 2006-2011: Encendedor de cigarrillos |
19 | 10 | Combinación de medidor, medidor unificado y amplificador de aire acondicionado, unidad de visualización, interruptor multifunción, unidad de control AV, módulo de control de cuerpo (BCM), unidad de adaptador de teléfono, unidad de control de cámara, interruptor de control remoto de espejo de puerta, sintonizador de radio por satélite, cambiador de CD, unidad de control de sonda, interruptor de cancelación de sonda |
20 | 15 o 20 | 2006-2009 (15A): toma de corriente de la consola; |
21 | 15 | Motor del Soplador |
22 | 15 | Motor del Soplador |
Relé | ||
R1 | Arranque | |
R2 | desempañador de parabrisas trasero, | |
R3 | Accesorio | |
R4 | Soplador delantero |
Cajas de fusibles del compartimiento del motor
Cajas de fusibles del compartimiento del motor
Ubicación de la caja de fusibles
Las cajas de fusibles se encuentran junto a la batería debajo de la cubierta de plástico. Para acceder a la unidad 1, debe quitar parte de la carcasa alrededor de la batería.
Diagrama de la caja de fusibles #1
Asignación de fusibles en la caja de fusibles del compartimiento del motor #1№ | Clasificación de amperaje | Descripción |
---|---|---|
41 | 15 | Relé de bomba de combustible |
42 | 10 | Relé del ventilador de refrigeración izquierdo |
43 | 10 | Módulo de Control de Transmisión (TCM), Interruptor de Modo Nieve, Interruptor de Posición Parque/Neutro |
44 | 10 | Inyectores, Módulo de Control del Motor (ECM), Módulo de Control de la Carrocería (BCM) |
45 | 10 | ABS, unidad integrada de sensor de control de crucero inteligente (ICC), sensor de ángulo de dirección, sensor de velocidad de guiñada / lado G, unidad de control de dirección asistida, unidad de control AWD, unidad de control principal de dirección activa en las 4 ruedas (4WAS) |
46 | 15 | Sensores de Relación de Combustible de Aire, Sensores de Oxígeno Calentado |
47 | 10 | Bomba de la lavadora |
48 | 10 | 2006-2011: Relé de bloqueo de la dirección; |
49 | 10 o 15. | 2006-2013 (10A): Relé del aire acondicionado; |
50 | 15 | 2006-2013: Módulo de control del motor (ECM), relé del ECM (bobinas de encendido, condensador, válvula de control de sincronización de la válvula de admisión, válvula solenoide de control de sincronización de la válvula de escape, retardador magnético de control del motor, sensor de flujo de aire másico, válvula solenoide de control de volumen de purga del recipiente EVAP, válvula de control de ventilación del recipiente EVAP), módulo de control de elevación y evento de válvula variable (VVEL); |
51 | 15 | 2006-2013: Relé del motor del control del acelerador |
52 | 10 | 2006-2013: Lámpara de combinación delantera; |
53 | 10 | 2006-2013: Lámpara de combinación trasera, Lámpara de placa de licencia, Lámpara de mapa, Interruptor de apagado VDC, Interruptor de apertura de la tapa del maletero, Interruptor del sistema de iluminación frontal adaptativo (AFS), Interruptor de combinación (cable espiral), Reloj, Interruptor multifunción, Unidad de control AV, Luz de la guantera, Toma del encendedor de cigarros, Selector de cambio A/T, Interruptor de asiento con calefacción (lado del conductor/pasajero), Interruptor de modo nieve, Interruptor de control remoto del espejo de la puerta, Interruptor de cancelación del sonar, Interruptor de apertura/cierre del techo, Interruptor de asiento con control climático; |
54 | 10 | 2006-2013: faro izquierdo (luz de carretera); |
55 | 10 | 2006-2013 (10A): faro derecho (luz de carretera); |
56 | 15 | 2006-2013: faro izquierdo (luz de cruce); |
57 | 15 | 2006-2013: faro derecho (luz de cruce); |
58 | 15 | 2006-2013: Relé de la luz antiniebla delantera |
59 | 10 | 2011-2013 (10A): Relé de luz de circulación diurna; |
60 | 30 | 2006-2013: Relé del limpiaparabrisas delantero |
Diagrama de la caja de fusibles #2
Asignación de fusibles en la caja de fusibles del compartimiento del motor #2№ | Clasificación de amperaje | Descripción |
---|---|---|
31 | 15 | Relé de bocina №1 |
32 | 10 | Alternador |
33 | 10 | Unidad de control |
34 | 15 | Audio, unidad de control AV, woofer, unidad de control de cámara, unidad adaptadora de teléfono, sintonizador de radio por satélite, cambiador de CD |
35 | 15 | Relé de Asiento Climatizado, Relé de Asiento Climatizado (Convertible) |
36 | 10 | Procesador TCM |
37 | 15 o 20 | 2006-2010 (20A): Relé de motor trasero de dirección activa en las 4 ruedas (4WAS); |
38 | 10 | Relé de bocina №2 |
F | 50 | Relé del ventilador de refrigeración izquierdo |
G | 30 | Unidad de control del cinturón de seguridad antes del choque |
H | 30 | Relé de encendido (Fusibles: "2", "3", "4") |
I | 40 o 50A | 2006-2010 (40A): Unidad de Control Frontal de Dirección Activa en las 4 Ruedas (4WAS); |
J | - | No utilizado |
K | 40 | Módulo de control de la carrocería (BCM), disyuntor (unidad de control del posicionador de accionamiento automático, asiento eléctrico) |
L. | 30 | ABS |
M | 50 | ABS |
N | 50 | Relé del motor del actuador de elevación y evento variable de la válvula (VVEL) |
O | 30 | Convertible: Unidad de Estante de Paquete, Unidad de Control Retráctil, Unidad de Control de Cierre de Tronco |
Relé | ||
R1 | Cuerno (1) | |
R2 | Bloqueo de cambio |
Bloque de enlace fusible
Los fusibles principales se encuentran en el terminal positivo de la batería.
№ | Clasificación de amperaje | Descripción |
---|---|---|
A | 140 | Generador, Fusibles: "B", "C" |
B | 100 | Fusibles: "F", "H", "I", "K", "L", "M", "31", "32", "33", "34", "35", "36", "37", "38" |
C | 80 | Relé de encendido (Fusibles: "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47"), Fusible: "48", "50", "51" |
D | 60 | Relé alto del faro (Fusibles: "54", "55"), Relé bajo del faro (Fusibles: "56", "57"), Relé del faro trasero (Fusibles: "52", "53"), Fusibles: "58" |
E | 80 | Relé de accesorios (Fusibles: "18", "19", "20"), Relé de desempañador de ventana trasera (Fusibles: "13", "14", "15"), Relé de soplador (Fusibles: "21", "22"), Fusibles: "5", "6", "7", "9", "10", "11" |