Diseño de fusibles Infiniti Q45 1996-2001
son los fusibles #24 (encendedor delantero, toma de corriente delantera) y #36 (tomas de corriente traseras) en la caja de fusibles del habitáculo.
Contenido
Caja de fusibles del habitáculo
Caja de fusibles del habitáculo
Ubicación de la caja de fusibles
La caja de fusibles se encuentra detrás de la cubierta debajo del panel de instrumentos.
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de fusibles en el panel de instrumentosNo | Clasificación de amperaje | Circuito Protegido |
---|---|---|
1 | 15 | Motor del Soplador |
2 | 10 | Conector de enlace de datos, Válvula de control de purga del recipiente EVAP, Válvula solenoide de control de purga del recipiente EVAP, Válvula de derivación de la válvula de corte al vacío, Función EGR, Válvula solenoide EGRC, Válvula solenoide del interruptor MAP / BARO, Válvula de control de ventilación del recipiente EVAP, Ventilador de enfriamiento, Interruptor de presión de aceite de dirección asistida, Válvula solenoide de control de sincronización de la válvula de admisión |
3 | 7.5 | Sensor de oxígeno calentado |
4 | 7.5 | Medidor combinado |
5 | - | No utilizado |
6 | 7.5 | Aire acondicionado |
7 | 7.5 | Receptor (teléfono), auricular |
8 | 10 | Unidad de audio, cambiador automático de CD, temporizador y motor de antena de alimentación, unidad de control de pantalla y navegación |
9 | 7.5 | Relé de desempañador de espejo de puerta, interruptor de control remoto de espejo de puerta |
10 | 7.5 | Unidad de parasol trasera |
11 | 20 | Relé del limpiaparabrisas delantero, motor del limpiaparabrisas delantero, módulo de control del cuerpo (BCM), interruptor del limpiaparabrisas delantero, motor de la lavadora delantera |
12 | 10 | Campana de advertencia, cambiador automático de CD, interruptor de control del receptor del volante, receptor (teléfono) |
13 | 10 | Interruptor de peligro (unidad intermitente combinada), relé de control remoto múltiple, indicador de giro, módulo de control del cuerpo (peligro), interruptor de combinación (señal de giro) |
14 | 7.5 | Módulo de control de la carrocería (BCM) (faro, ventana eléctrica, cerradura eléctrica de la puerta, campana de advertencia, control de iluminación interior, desempañador de la ventana trasera, techo solar), relé de la lámpara de seguridad del vehículo, relé de bocina de seguridad del vehículo, posicionador automático de la unidad, interruptor de memoria del asiento) |
15 | 15 | Motor del Soplador |
16 | 7.5 | Sensor de oxígeno calentado |
17 | 10 | Sensor de diagnóstico de bolsa de aire |
18 | 10 | Interruptor de posición de estacionamiento/neutro (lámpara de respaldo, medidor combinado, relé de la luz trasera), interruptor de posición de estacionamiento/neutro, pantalla y unidad de control navi |
19 | 7.5 | Interruptor de peligro (unidad intermitente combinada) |
20 | 7.5 | Unidad de control de luz diurna |
21 | 10 | Asiento calefactable |
22 | 7.5 | Interruptor de control de iluminación, Lámpara de guantera, Iluminación: (Medidor de combinación, Interruptor TCS, Interruptor de selección de suspensión de amortiguador activo, Unidad de audio, Interruptor de control de tiempo de iluminación, Encendedor de cigarrillos delantero / trasero, Cenicero, Interruptor de apuntamiento de faros, Dispositivo A / T, Interruptor principal de la ventana eléctrica, Espejo interior antideslumbrante automático, Interruptor IVCS, Unidad de control de la puerta del conductor, Unidad de control de la puerta del pasajero, Reloj, Unidad de control de A / C, Interruptor de peligro, interruptor telefónico, interruptor de parasol trasero) |
23 | 7.5 | Módulo de control de la carrocería (BCM) (faro, limpiaparabrisas, control de iluminación interior, sistema de control remoto múltiple, posicionador de accionamiento automático) |
24 | 15 | Encendedor de cigarrillos delantero, toma de corriente frontal |
25 | - | No utilizado |
26 | 20 | Actuador de apertura de tapa de maletero, relé y actuador de apertura de tapa de combustible, interruptor de apertura de tapa de maletero y tapa de combustible, sistema de control remoto múltiple |
27 | 10 | Lámpara interior, lámpara de mapa, lámpara de consola, lámpara de habitación del maletero, lámpara de espejo de tocador, unidad de control de cierre del maletero, módulo de control de la carrocería (BCM), iluminación del orificio de la llave de encendido, lámpara de pocillo, luz personal trasera, luz de paso delantera / trasera, transmisor de enlace doméstico, interruptor del sistema de comunicación del vehículo (IVCS) |
28 | 10 | Medidor combinado, interruptor de llave, módulo de control de la carrocería (BCM), cerradura eléctrica de la puerta, campana de advertencia, reloj, temporizador y motor de la antena de alimentación, unidad de control de cierre del maletero, relé de techo solar, sistema de control remoto múltiple, control de iluminación interior, indicador de seguridad, posicionador de accionamiento automático, interruptor de detención (cambio) |
29 | 15 | Inyectores, módulo de control del motor (ECM), módulo de control de la bomba de combustible (FPCM) |
30 | 10 | Suspensión activa, ABS/TCS, unidad de control de dirección asistida |
31 | 7.5 | ABS/TCS |
32 | 7.5 | Módulo de control de la carrocería (BCM) (faro, ventana eléctrica, control de iluminación interior, campana de advertencia, techo solar, sistema de comunicación del vehículo (IVCS), posicionador automático de la unidad), relé de desempañador de la ventana trasera, espejo interior antideslumbrante automático, unidad de retención del dispositivo de control automático de velocidad (ASCD), interruptor de dirección ASCD, inmovilizador nissan antirrobo (NATS), pantalla y unidad de control Navi |
33 | 15 | 1997-2000: Relé de la bomba de combustible, módulo de control de la bomba de combustible (FPCM) |
34 | 7.5 | Arrancador, módulo de control de la carrocería (BCM), unidad de control de luz diurna, sistema de comunicación del vehículo (IVCS), posicionador de accionamiento automático |
35 | - | No utilizado |
36 | 20 | Toma de corriente trasera (LH/RH) |
37 | 15 | Interruptor de la luz de frenado, sensor de luz de parada y trasera, unidad de control del dispositivo de control automático de velocidad (ASCD), suspensión activa, ABS / TCS |
38 | 15 | Relé de desempañador de la ventana trasera, relé del desempañador del espejo de la puerta |
39 | 15 | Relé de desempañador de la ventana trasera, amplificador de aire acondicionado automático |
40 | 15 | relé de luz trasera |
Interruptores de Circuito | ||
1 | Techo solar, cerradura eléctrica de la puerta (frontal), ventana eléctrica (frontal) | |
2 | Asiento eléctrico, cerradura eléctrica de la puerta (trasera), elevalunas eléctrico (trasera), posicionador automático de accionamiento | |
Relés | ||
R1 | 1999-2001: Techo solar | |
R2 | 1997-1998: Techo solar; | |
R3 | Accesorio | |
R4 | Arranque | |
R5 | Soplador |
Caja de fusibles del compartimento del motor
Caja de fusibles del compartimento del motor
Ubicación de la caja de fusibles
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de fusibles en el compartimento del motorNo | Clasificación de amperaje | Circuito Protegido |
---|---|---|
Fusible de la batería: | 120 | Alternador, fusibles: B, C, F, G, H, I, J, K, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 |
51 | 15 | 1996-1999: No utilizado; |
52 | - | No utilizado |
53 | 15 | Relé de faros (faro derecho, luz de cruce/alta (sin xenón), luz de carretera (xenón), interruptor de iluminación, unidad de control de luz diurna, relé de faro antiniebla) |
54 | 15 | Relé de faros (faro izquierdo, luz baja/alta (sin xenón), luz de carretera (xenón), indicador de luz de carretera, interruptor de iluminación, unidad de control de luz diurna) |
55 | 7.5 | Relé de aire acondicionado |
56 | 15 | ABS/TCS |
57 | 7.5 | Módulo de control del motor (ECM), conector de enlace de datos, inmovilizador del sistema antirrobo Nissan (NATS), sensor de flujo de aire másico, sensor de posición del árbol de levas, bobinas de encendido, sistema de control de aire por inducción variable (IACV-ACC), válvula solenoide de control de purga del recipiente EVAP |
58 | 15 | Unidad de audio, amplificador BOSE, relé de amplificador de audio, sistema de comunicación del vehículo (IVCS), pantalla y unidad de control Navi |
59 | 20 | Xenón: Relé HID (Faro derecho (luz de cruce)) |
60 | 10 | Módulo de control del motor (ECM), sensor de flujo de aire másico, sensor de posición del árbol de levas, bobinas de encendido, sistema de control de aire de inducción variable (IACV-ACC), válvula solenoide de control de purga del recipiente EVAP |
61 | 20 | Xenón: Relé HID (faro izquierdo (luz de cruce)) |
62 | 7.5 | Alternador |
63 | 15 | Relé de la luz trasera (lámpara de estacionamiento, luz trasera, lámpara de matrícula, interruptor de iluminación, módulo de control de la carrocería (BCM), control de puntería de la linterna frontal, fusible 22) |
64 | 15 | Relé de bocina, interruptor del volante, interruptor de dirección del dispositivo de control automático de velocidad (ASCD) |
B | 80 | Relé de encendido (fusibles: 4, 6, 7, 18, 19, 20, 21, 30, 31, 32), fusibles: 12, 13, 14, 26, 27, 28, 37, 38, 39, 40 |
C | 80 | Relé accesorio (fusibles: 9, 10, 11, 23, 24, 36), relé soplador (fusibles: 1, 15) |
D | - | No utilizado |
E | - | No utilizado |
F | 30 o 40 | Ventilador de refrigeración (1996-1998 - 30A; 1999-2001 - 40A) |
G | 30 | Interruptor de encendido, interruptor de posición de estacionamiento/neutro, arrancador |
H | 40 | Disyuntor No1 (techo solar, cerradura eléctrica de la puerta (delantera), ventana eléctrica (delantera)), disyuntor No2 (asiento eléctrico, cerradura eléctrica de la puerta (trasera), ventana eléctrica (trasera), posicionador de accionamiento automático) |
I | 30 o 40 | Ventilador de refrigeración (1996-1998 - 30A; 1999-2001 - 40A) |
J | 30 | ABS/TCS |
K | 30 | ABS/TCS |
L. | - | No utilizado |
M | - | No utilizado |
Relés | ||
R1 | Ventilador de refrigeración No2 | |
R2 | Limpiaparabrisas delantero | |
R3 | Cuerno | |
R4 | Ventilador de refrigeración No1 | |
R5 | No utilizado | |
R6 | Xenón: lámpara de descarga de alta intensidad (HID); | |
R7 | 1997-1998: Lámpara de seguridad para vehículos; | |
R8 | Posición neutral | |
R9 | Iluminación automotriz | |
* El fusible principal se encuentra en el terminal positivo de la batería |