Fusible Diseño Jeep Wrangler 1997-2006
son los fusibles #18 o #19 en la caja de fusibles del habitáculo, y #17 en el compartimento del motor (2003-2006).
Contenido
Ubicación de la caja de fusibles
Cabina de pasajeros
El panel de fusibles se encuentra detrás de la guantera.
Compartimento del motor
Su vehículo está equipado con un centro de distribución de energía eléctrica ubicado en el compartimento del motor cerca de la batería.
Este centro de alimentación alberga fusibles de "cartucho" enchufables, relés ISO y fusibles Mini (Micro). Una etiqueta dentro de la cubierta de enganche del centro identifica cada componente para facilitar el reemplazo, si es necesario. Los fusibles de cartucho y mini (micro) se pueden obtener de su distribuidor autorizado.
Diagramas de la caja de fusibles
Cabina de pasajeros
Asignación de los fusibles interiores№ | CALIFICACIÓN DE AMP | Descripción |
---|---|---|
1 | 20 | Interruptor de faros (interruptor multifunción), módulo inmovilizador de llave de centinela |
2 | 20 | Interruptor de la lámpara de freno |
3 | 10 / 21 | 1997-1998: Relé de la luz antiniebla №1 (20A); |
4 | 10 | Interruptor Ajar de la Puerta del Conductor, Interruptor Ajar de la Puerta del Pasajero, Relé de la Luz Niebla №1, Relé de la Luz Niebla №2, Relé de la Luz Niebla Trasera |
5 | 10 | Módulo de control del airbag |
6 | 20 | Motor del limpiaparabrisas trasero (techo rígido), interruptor del limpiaparabrisas trasero/lavadora (techo rígido) |
7 | 10 | Interruptor de posición de estacionamiento/neutral (PNP) (transmisión automática), interruptor de luz de retroceso (transmisión manual), freno antibloqueo del controlador (ABS), relé del embrague del compresor del aire acondicionado, relé del desempañador de la ventana trasera, relé del ABS |
8 | 10 / 21 | 1997-1998: control del calentador de aire acondicionado (20A); |
9 | 10 | Módulo de control del airbag, interruptor de encendido/apagado del airbag del pasajero |
10 | 10 | Solenoide de bloqueo de cambio de freno, panel de instrumentos, brújula/espejo de temperatura |
11 | 10 | 1997-1998: Módulo de luz de circulación diurna, solenoide del embrague del convertidor de par, solenoide de purga/EVAP del ciclo de trabajo, relé del embrague del compresor del aire acondicionado, módulo del inmovilizador, bomba de detección de fugas EVAP, módulo de control del tren de potencia, relé de apagado automático, relé de la bomba de combustible, relé del desempañador de la ventana trasera; |
12 | 10 | 1997-1998: Luz "PRNDL", Interruptor de luz antiniebla delantera, Radio, Interruptor de desempañador de ventana trasera (techo rígido), Control de calentador de aire, Interruptor de limpiaparabrisas/lavadora trasero (techo rígido), Grupo de instrumentos, Interruptor de luz antiniebla trasera; |
13 | 10 | Señal de Giro/Interruptor de Riesgo (Interruptor Multifunción), Interruptor de Encendido/Apagado del Airbag del Pasajero ('97-'98) |
14 | 10:36:53 | 1997-1999: Interruptor del limpiaparabrisas, Motor del limpiaparabrisas (20A); |
15 | 10 | 1997-2002: Radio; |
16 | 10 | Motor de nivelación de faros, Interruptor de nivelación de faros, Relé de luces antiniebla traseras |
17 | 10/25 | 1997-2002: Interruptor del desempañador de la ventana trasera (parte superior dura) (10A); |
18 | 15/20 | 1997-2002: Energía auxiliar no conmutada (15A); |
19 | 20 | 1997-2002: Encendedor/toma de corriente, alimentación auxiliar conmutada; |
20 | 20 | Relé del motor de arranque del motor, interruptor de posición del pedal del embrague (transmisión manual) |
Compartimento del motor
1997 - 1998
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (1997-1998)№ | CALIFICACIÓN DE AMP | Descripción |
---|---|---|
2 | 40 | Interruptor de encendido (fusible (compartimiento del pasajero): "5", "6", "7", "8", "20"), relé del motor de arranque del motor, interruptor de posición del pedal del embrague (transmisión manual) |
3 | 30 | Interruptor de encendido (relé del encendedor/accesorio del cigarro, fusible (compartimiento del pasajero): "9", "10", "11", "13", "14", "15") |
4 | 40 | Bloque de fusibles del compartimiento del pasajero: "1", "2", "3" |
5 | 40 | Relé del encendedor/accesorio del cigarro (bloque de fusibles del compartimiento del pasajero: "18", "19") |
6 | 30 | Relé de Apagado Automático, Módulo de Control del Tren de Potencia |
7 | - | No utilizado |
8 | - | No utilizado |
9 | 20 | Señal de Giro/Interruptor de Peligro |
10 | 30 | Interruptor de faros |
11 | 40 | Relé del motor del soplador |
12 | - | No utilizado |
13 | 30 | relevador |
14 | 40 | Relé motor bomba |
15 | 40 | Relé del desempañador de la ventana trasera |
16 | 20 | Relé de bomba de combustible |
17 | 10 | Lámpara de Cúpula, Panel de Instrumentos, Conector de Enlace de Datos, Radio, Lámpara de Cortesía, Lámpara de Capota, Lámpara de Cúpula de Barra de Sonido |
18 | 10 | Relé motor bomba |
19 | 10 | Relé del embrague del compresor del aire acondicionado |
20 | 20 | Relé de la bocina |
21 | 20 | Bobina de encendido, inyector de combustible, sensor de oxígeno |
Relé | ||
R1 | Bomba de combustible | |
R2 | No utilizado | |
R3 | desconexión automática | |
R4 | Embrague del compresor del aire acondicionado | |
R5 | Cuerno | |
R6 | ABS | |
R7 | No utilizado | |
R8 | Motor de bomba ABS | |
R9 | Motor de arranque del motor | |
R10 | desempañador de parabrisas trasero, |
1999
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (1999)№ | CALIFICACIÓN DE AMP | Descripción |
---|---|---|
2 | 40 | Interruptor de encendido (fusible (compartimiento del pasajero): "5", "6", "7", "8"), relé del motor de arranque del motor |
3 | 30 | Interruptor de encendido (relé del encendedor/accesorio del cigarro, fusible (compartimiento del pasajero): "9", "10", "11", "12", "13", "14", "15", "20") |
4 | 40 | Fusible (habitáculo): "1", "2" |
5 | 40 | Relé del encendedor/accesorio del cigarro (fusible (compartimiento del pasajero): "19", "18") |
6 | 30 | Relé de Apagado Automático, Módulo de Control del Tren de Potencia |
7 | - | No utilizado |
8 | - | No utilizado |
9 | 20 | Señal de Giro/Interruptor de Peligro |
10 | 30 | Interruptor de faros |
11 | 40 | Unidad HVAC |
12 | - | No utilizado |
13 | 30 | relevador |
14 | 40 | Relé motor bomba |
15 | 40 | Relé del desempañador de la ventana trasera |
16 | 10 | Relé del embrague del compresor del aire acondicionado |
17 | 20 | Relé de la bocina |
18 | 20 | Inyector de combustible, coi de encendido (2.5 L) |
19 | 20 | Relé de bomba de combustible |
20 | 10 | Lámpara de cubierta, lámpara de cortesía izquierda, lámpara de cortesía derecha, radio, conector de enlace de datos, lámpara de domo (parte superior dura), lámpara de domo de barra de sonido (sistema de 4 altavoces), |
21 | 10 | Relé motor bomba |
22 | - | No utilizado |
23 | - | No utilizado |
24 | - | No utilizado |
25 | 20 | Relé de luz antiniebla n .º 1 |
26 | - | No utilizado |
27 | 10 | Bomba de detección de fugas, sensor de oxígeno |
Relé | ||
R1 | desconexión automática | |
R2 | Embrague del compresor del aire acondicionado | |
R3 | Cuerno | |
R4 | Bomba de combustible | |
R5 | ABS | |
R6 | Motor de bomba ABS | |
R7 | Motor de arranque del motor | |
R8 | desempañador de parabrisas trasero, |
2000-2006
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (2000-2006)№ | CALIFICACIÓN DE AMP | Descripción |
---|---|---|
1 | 40 | Relé del motor del soplador (HEVAC) |
2 | 40 | Relé del desempañador de la ventana trasera |
3 | 40 | Fusible (habitáculo): "1", "2", "3" /Iluminación exterior |
4 | 40 | Ventilador de radiador de alta velocidad, ventilador de radiador de baja velocidad |
5 | 20 | 2000-2002: No se utiliza; |
6 | 30/40 | 2000-2001: Relé del motor de la bomba ABS (40A); |
7 | 6/9 | 2000-2001: Relé ABS (30A); |
8 | 40 | 2000-2001: Relé del motor de arranque del motor, interruptor de encendido (fusible (habitáculo): "5", "6", "7", "8"); |
9 | 6/9 | 2000-2004: Relé de apagado automático, módulo de control del tren de potencia (30A); |
10 | 30/40 | 2000-2001: Interruptor de faros (30A); |
11 | 20 | Señal de Giro/Interruptor de Peligro/Almacenamiento de IOD |
12 | 30 | Válvula ABS |
13 | 40 | Interruptor de encendido (fusible (compartimiento del pasajero): "17", "18", "19") |
14 | 30 | 2000-2001: Interruptor de encendido (relé del encendedor/accesorio del cigarro, fusible (compartimiento del pasajero): "9", "10", "11", "12", "13", "14", "15", "22"), interruptor de posición del pedal del embrague (transmisión manual); |
15 | 40/50 | 2000-2001: Mechero/relé de accesorios (fusible (habitáculo): "19"), fusible (habitáculo): "18" (40A); |
16 | 10 / 20 | 2000-2001: Sensor de oxígeno (10A); |
17 | 20 | 2000-2001: Relé del calentador aguas abajo del sensor de oxígeno, relé del calentador aguas arriba del sensor de oxígeno; |
18 | 20 | Relé de la bocina |
19 | 20 | Interruptor multifunción (faros antiniebla delanteros) |
20 | 15 | 2000-2002: No se utiliza; |
21 | 10 | Relé del embrague del compresor del aire acondicionado |
22 | 20 | 2000-2002: No se utiliza; |
23 | 20 | Relé de bomba de combustible |
24 | 10 / 21 | 2000-2001: No se utiliza; |
25 | 10 | 2000-2001: Lámpara de techo, Grupo de instrumentos, Conector de enlace de datos, Radio, Lámpara de cortesía, Lámpara de cubierta, Lámpara de domo de barra de sonido; |
26 | 10 / 21 | 2000-2002: Bobina de encendido, inyector de combustible (20A); |
27 | 20 | 2000-2002: No se utiliza; |
28 | 10 / 21 | 2000-2001: ABS (10A); |
Relé | ||
R1 | desconexión automática | |
R2 | Embrague del compresor del aire acondicionado | |
R3 | 2000-2002: No se utiliza; | |
R4 | Motor de arranque del motor | |
R5 | ABS | |
R6 | 2000-2004: Calentador aguas abajo del sensor de oxígeno; | |
R7 | 2000-2001: Calentador aguas arriba del sensor de oxígeno; | |
R8 | Cuerno | |
R9 | Bomba de combustible | |
R10 | desempañador de parabrisas trasero, | |
R11 | 2003-2006: Armario delantero (paquete todoterreno); | |
R12 | 2000-2001: APB; |