Diseño del fusible KIA Optima 2007-2010
se encuentran en la caja de fusibles del panel de instrumentos (consulte el fusible "C/ENCENDEDOR" – Encendedor de cigarros) y en la caja de fusibles del compartimiento del motor (fusible "P/TOMA" – Toma de corriente).
Contenido
Ubicación de la caja de fusibles
Ubicación de la caja de fusibles
Tablero de instrumentos
La caja de fusibles se encuentra detrás de la cubierta en el lado del conductor del panel de instrumentos.
Compartimento del motor
respecto a 2007 2008
respecto a 2007 2008
Asignación de los fusibles en el panel de instrumentos (2007, 2008)
Descripción | CALIFICACIÓN DE AMP | Componente protegido |
---|---|---|
H/LP | 10A | el faro |
A/CON SW | 10A | Acondicionador de aire |
INICIO | 10A | Comenzar motor |
P/SEAT RH | 30A | Asiento eléctrico (derecha) |
P/WDW RH | 25A | Elevalunas eléctrico (derecha) |
LIMPIADOR | 25A | Limpiaparabrisas delantero |
MIRR HTD | 10A | Descongelador del espejo retrovisor exterior |
NIEBLA RR | 15 A | Luz antiniebla trasera |
P/SEAT LH | 30A | Asiento eléctrico (izquierda) |
P/WDW LH | 25A | Ventana eléctrica (izquierda) |
REPUESTO | 10A | Fusible de repuesto |
MÓDULO 2 | 10A | Agrupación |
C/DESECADOR | 15 A | anticongelante, dispositivo antihielo (aviación) |
TAIL RH | 10A | Luz trasera (derecha) |
TAIL LH | 10A | Luz trasera (izquierda) |
EPS | 10A | Volante de dirección asistida |
A/CON | 10A | Acondicionador de aire |
PWR DE SEGURIDAD | 20 A | Ventana eléctrica de seguridad |
A/BAG IND | 10A | Advertencia de airbag |
Una bolsa de | 15 A | el colchón de aire |
DR LOCK | 25A | Cerradura central de la puerta |
REPUESTO | 10A | Fusible de repuesto |
CONJUNTO | 10A | Agrupación |
MÓDULO 1 - | 10A | Zumbador BWS, interruptor esp |
PELIGRO | 15 A | lámpara de advertencia de peligro |
DETENER LP | 15 A | lámpara de freno |
REPUESTO | 15 A | Fusible de repuesto |
TESTIGO | 10A | Reloj |
T/TAPA ABIERTA | 15 A | Abridor de portón de maletero |
PEDAL ADYACENTE | 10A | Ajustar el relé del pedal |
REPUESTO | 15 A | Fusible de repuesto |
T/SIG | 10A | Lámpara de Indicación de giro |
TPMS | 10A | TPMS |
MTR DEL SOPLADOR | 10A | Ventilador. Aire acondicionado |
MEMORIA | 15 A | Cluster. ETACS. A/C. Reloj. Lámpara de ambiente |
AUDIO | 15 A | Audio |
C/ENCENDEDOR | 25A | Encendedor de cigarrillos |
D/RELOJ | 10A | Reloj |
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (2007, 2008)
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (2007, 2008)Descripción | CALIFICACIÓN DE AMP | Componente protegido |
---|---|---|
I/P B+ 2 | 50A | tablero de instrumentos |
ABS 2 | 40A | ABS |
DRL | 15 A | LUZ DE FUNCIONAMIENTO DIURNO |
BOCINA | 15 A | Cuerno |
H/LP BAJO | 15 A | Faro (bajo) |
F/BOMBA | 20 A | Bomba de combustible |
H/LP HI | 15 A | Faro (alto) |
ECU | 10A | Unidad de control de motor |
ABS 1 | 40A | ABS |
ALT | 125A (150A) | Alternador |
REPUESTO | 10A | Fusible de repuesto |
REPUESTO | 15 A | Fusible de repuesto |
REPUESTO | 20 A | Fusible de repuesto |
frt niebla | 15 A | Luz antiniebla delantera |
relevador | 30A | Unidad de control de motor |
AMPLIFICADOR DE POTENCIA | 20 A | Amplificador |
REPUESTO | 15 A | Fusible de repuesto |
REPUESTO | 20 A | Fusible de repuesto |
P/SALIDA | 25A | Enchufe |
VENTILADOR RAD | 30A (40A) | Ventilador de radiador |
Partido Comunista del Uruguay | 10A | Sensores del sistema de control del tren de potencia, TCU |
ABS | 10A | ABS |
S/WARMER | 25A | Asiento más cálido |
Cajero automático | 20 A | Control automático del eje transversal |
S ROOF | 20 A | Techo solar |
REPUESTO | 20 A | Fusible de repuesto |
BACK UP | 10A | - Luz de marcha atras |
htd rr | 40A | Desempañador de la luneta trasera |
IGN 1 | 30A | Arranque |
B+ | 30A | En el panel B |
COLA | 20 A | Luz Trasera |
A/CON | 10A | Acondicionador de aire |
ECU-1 | 20 A | Unidad de control de motor |
BOBINA IGN | 20 A | A = Bobina de ignición |
SNSR3 | 10A | Sensores |
SOPLADOR | 40A | Soplador |
IGN 2 | 30A | Arranque |
SNSR2 | 15 A | Sensores |
SNSR 1 | 15 A | Sensores |
Relé de la bocina | - | Relé de la bocina |
RELÉ HDLP_LOW | - | Relé de faros (bajo) |
RELÉ RAD FAN_HI | - | Relé del ventilador del radiador |
RAD VENTILADOR_RELÉ BAJO | - | Relé del ventilador del radiador |
RELÉ F/BOMBA | - | Relé de la bomba de combustible |
Relé de limpiaparabrisas trasero | - | Relé de limpiaparabrisas trasero |
Relé principal | - | Relé principal |
Relé de arranque | - | Relé del motor de arranque |
ATM CONT RELÉ | - | Relé de control automático del eje transversal |
RELÉ DE AIRE ACONDICIONADO | - | Relé del aire acondicionado |
2009
2009
Asignación de los fusibles en el panel de instrumentos (2009)
Nombre | CALIFICACIÓN DE AMP | Componente protegido |
---|---|---|
D/RELOJ | 10A | SW ESPEJO O/S, AUDIO, ETACS, D/RELOJ |
C/ENCENDEDOR | 15 A | C/ENCENDEDOR |
Una bolsa de | 15 A | ACU, PAB_DISPLAY, PAB C_OFF SW |
T/SIG | 10A | LUZ DE GIRO, S/LÁMPARA REPETIDORA, M/F SW, HAZARD SW, GRUPO |
CONJUNTO | 10A | CLUSTER, ETACS, PDM_UNIT_B |
A/BAG IND | 10A | CONJUNTO |
MÓDULO 1 - | 10A | S_REMOCON SW. BWS ZUMBADOR, UNIDAD PIC A, S_ÁNGULO SNSR, ESC SW |
DILE A LA COLA | 10A | D/RELOJ(TESTIGO) |
H/LP | 10A | BOBINA H/LP LOW RLY, BOBINA H/LP HIGH RLY |
LIMPIADOR | 25A | ARANDELA MTR, MOTOR DEL LIMPIAPARABRISAS, RLY DEL LIMPIAPARABRISAS |
A/CON | 10A | A/CON AUTO_1 |
EPS | 10A | UNIDAD EPS, PDM_UNIT_B |
MÓDULO 2 | 10A | BOBINA RLY DEL SOPLADOR, ETACS, S/TECHO, BOBINA RLY DEL LIMPIAPARABRISAS, GRUPO, SENSOR DE LLUVIA, REÓSTATO, BOBINA RLY DEL CALENTADOR, AIH SNSR |
A/CON S/W | 10A | A/CON AUTO_2 |
INICIO | 10A | ARRANQUE LA BOBINA RLY, EL INTERRUPTOR DEL INHIBIDOR, EL INTERRUPTOR DE BLOQUEO DEL EMBRAGUE |
AUDIO | 15 A | AV, AUDIO |
MEMORIA | 15 A | LÁMPARA T/HABITACION, ETACS, CLUSTER, D/RELOJ, A/CON MANU_AUTO,KEYJLL (+), LÁMPARA PARASOL, LÁMPARA HABITACION. CONSOLA O/H LP, LÁMPARA DR |
P/SEAT LH | 30A | P/SEAT_LH |
P/SEAT RH | 30A | P/SEAT.RH |
NIEBLA ECS/RR | 15 A | SW DE NIEBLA RR (IND.), LUZ ANTINIEBLA RR ETACS |
C/DESECADOR | 15 A | FRT_GLASS_HTD, ETACS |
P/WDW LH | 25A | P/WDW MTR LH |
P/WDW RH | 25A | P/WDW MTR RH |
PWR DE SEGURIDAD | 20 A | SEGURIDAD WDW |
MIRR HTD | 10A | HTD ESPEJO RR |
T/TAPA ABIERTA | 15 A | F/ACTR RELLENO, LATCH_T_LID, ETACS |
PEDAL ADYACENTE | 10A | TECLA SOL, ATM SOL, PEDAL ADJ SW, PEDAL ADJ MTR, UNIDAD ATM&K/LOCK CTRL |
DETENER LP | 15 A | LUZ DE FRENO, LUZ DE FRENO DE MONTAJE ALTO |
PELIGRO | 15 A | LUZ DE GIRO, S/LÁMPARA REPETIDORA, GRUPO. ETACS, OBDII |
(si está equipado) | 10A | DR WARN PIC SW, PIC UNIT_A, FOB_HOLDER_EXTN |
DR LOCK | 25A | MOTOR D/LOCK, T/TURN UNLOCK MTR, ETACS |
TAIL LH | 10A | BOBINA FRT FOG RLY, COMBI LP_LH, LICENCIA LAMP.LH, POS.LP LH |
TAIL RH | 10A | POS.LP RH, GLOVE BOX LP, COMBI LP_RH, LICENSE LAMP.RH, RR.FOG SW, P/WINDOW SW, ESP SW, HAZARD SW, A/CON SW, SEAT WARMER SW, A.CON SW, S_REMOCON_SW, SPORT_MODE_SW |
MTR DEL SOPLADOR | 10A | BLOWER_MTR |
REPUESTO | 10A | - |
PDM-1 | 10A | PDM_UNIT_B, SSB |
PDM-2 | 20 A | PDM_UNIT_A |
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (2009)
№ | Descripción | CALIFICACIÓN DE AMP | Componente protegido |
---|---|---|---|
ENLACE FUSIBLE | |||
ALT | 150 A(2,7 L) / 125 A(2,4 L) | ESLABÓN FUSIBLE, FUSIBLE | |
IGN1 | 30A | FUSIBLE (A/BAG, TURN, CLUSTER, TELTAIL, A/BAG IND., 21, PCU, MODULE-1, REPUESTO) | |
IGN2 | 30A | FUSIBLE (MODULO 2, H/LP, A/CON, LIMPIAPARABRISAS, DE REPUESTO, SATRT), RELÉ DE BOTÓN | |
COLA | 20 A | TAIL_LP_LH. TAIL_LP_RH | |
htd rr | 40A | MIRR HTD, RR_HTD_RELÉ | |
SOPLADOR | 40A | MTR DEL SOPLADOR, FUSIBLE (A/CON SW) | |
I/P B+1 | 30A | FUSIBLE (PELIGRO, DETENER LP. TPMS, T/LID, PEDAL ADJ, DR_LOCK) | |
I/P B+2 | 50A | RELÉ P/VENTANA, FUSIBLE (NIEBLA RR, P/SEAT_LH, P/SEAT_RH, W/DEICER, CONECTOR DE ALIMENTACIÓN, PDM_1, PDM_2) | |
ECU RLY | 30A | PCU, BOBINA IGN, INYECTOR, SENSOR | |
Fusibles: | |||
1 | VENTILADOR RAD | 40A(2.7L) / 30A(2.4L) | VENTILADOR RAD MTR |
2 | ABS1 | 40A | UNIDAD ABS/ESC |
3 | Síndrome de Antley-Bixler Autosómico Dominante | 40A | UNIDAD ABS/ESC |
4 | A/CON | 10A | COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO |
5 | S/WARMER | 25A | S/WARMER.LH, S/WARMER_RH |
6 | P/AMP | 20 A | P/AMP, AV-AMP |
7 | S ROOF | 20 A | S/TECHO MTR |
8 | P/SALIDA | 25A | P/SALIDA |
9 | FRTFOG | 15 A | LUZ ANTINIEBLA FRT |
10 | HEAD LP HI | 15 A | HEAD LP HI |
11 | CABEZAL LP BAJO | 15 A | CABEZAL LP BAJO |
12 | BOCINA | 15 A | BOCINA, B/BOCINA DE ALARMA SW |
13 | SNSR1 | 15 A | MAR MAF, CMR CCV, VIS. CPSV, ISCA, OCV. EGR. CAM. CKP, SENSOR TDC |
14 | SNSR2 | 15 A | 02 SENSOR. EGR ACTR |
15 | SNSR3 | 10A | INYECTOR, PCU |
16 | BOBINA IGN | 20 A | SENSOR IGN COIL. PCU. 02 |
17 | ECU-1 | 20 A | Partido Comunista del Uruguay |
18 | F/BOMBA | 20 A | F/BOMBA MTR |
19 | ECU | 10A | Partido Comunista del Uruguay |
20 | Cajero automático | 20 A | TCU, SOLENOIDE_ATM |
21 | BACK UP | 10A | LUZ DE RETROCESO. ESPEJO ECM. UNIDAD BWS |
22 | ABS | 10A | UNIDAD ABS/ESC |
23 | Partido Comunista del Uruguay | 10A | Sensor de velocidad |
24 | DRL | 15 A | MÓDULO DE CONTROL |
2010
2010
Asignación de los fusibles en el panel de instrumentos (2010)
Nombre | CALIFICACIÓN DE AMP | Componente protegido |
---|---|---|
D/RELOJ | 10A | SW ESPEJO O/S, AUDIO, ETACS, D/RELOJ, ATM_K_LOCK, PDM, CONSOLA O/H LP |
C/ENCENDEDOR | 15 A | C/ENCENDEDOR, OIC |
Una bolsa de | 15 A | ACU, PANTALLA PAB, PAB C_OFF SW, D/RELOJ, PASS_OC |
T/SIG | 10A | LUZ DE GIRO, S/LÁMPARA REPETIDORA, M/F SW, HAZARD SW, GRUPO, MANIJA SW |
CONJUNTO | 10A | CLUSTER, ETACS, PDM_UNIT_B, HANDLE SW, RESISTOR_W_D |
A/BAG IND | 10A | CONJUNTO |
MÓDULO 1 - | 10A | S_REMOCON SW, ZUMBADOR BWS, UNIDAD PIC A, S_ANGLE SNSR, ESP SW, BLOQUEO ATM K, TPMS |
DILE A LA COLA | 10A | D/RELOJ(TESTIGO) |
H/LP | 10A | BOBINA H/LP LOW RLY, BOBINA H/LP HIGH RLY |
LIMPIADOR | 25A | ARANDELA MTR, MOTOR DEL LIMPIAPARABRISAS, RLY DEL LIMPIAPARABRISAS |
A/CON | 10A | A/CON AUTO_1,PCU |
EPS | 10A | UNIDAD EPS, PDM_UNIT_B |
MÓDULO 2 | 10A | BOBINA RLY DEL SOPLADOR, ETACS, S/TECHO, BOBINA RLY DEL LIMPIAPARABRISAS, GRUPO, SENSOR DE LLUVIA, REÓSTATO, BOBINA RLY DEL CALENTADOR, AIH SNSR, ECM, H/LINK |
A/CON S/W | 10A | A/CON AUT0 2 |
INICIO | 10A | BOBINA DE ARRANQUE RLY, SW INHIBIDOR, SW DE BLOQUEO DEL EMBRAGUE, B/ALARMA RLY |
AUDIO | 15 A | AV, AUDIO |
MEMORIA | 15 A | LÁMPARA T/HABITACION, ETACS, CLUSTER, D/RELOJ, A/CON MANU_AUTO, LÁMPARA VISERA KEY_ILL(+), LÁMPARA HABITACION, CONSOLA LP O/H, LÁMPARA DR, MODULO RF, H/LINK |
P/SEAT LH | 30A | P/SEAT LH |
P/SEAT RH | 30A | P/SEATRH |
NIEBLA ECS/RR | 15 A | SW DE NIEBLA RR (IND.), LUZ ANTINIEBLA RR, ETACS |
C/DESECADOR | 15 A | FRT_GLASS_HTD, ETACS, SW_FRT_HTD |
P/WDW LH | 25A | P/WDW MTR LH |
P/WDW RH | 25A | P/WDW MTR RH |
PWR DE SEGURIDAD | 20 A | SEGURIDAD WDW |
MIRR HTD | 10A | 0_S_MIRR HTD, UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO |
T/TAPA ABIERTA | 15 A | F/ACTR RELLENO, LATCH_T_LID, ETACS |
PEDAL ADYACENTE | 10A | TECLA SOL, ATM SOL, PEDAL ADJ SW, PEDAL ADJ MTR, UNIDAD ATM&K/LOCK CTRL |
DETENER LP | 15 A | LUZ DE FRENO, LUZ DE FRENO DE MONTAJE ALTO |
PELIGRO | 15 A | LUZ DE GIRO, S/LÁMPARA REPETIDORA, GRUPO, ETACS, OBDII |
TPMS | 10A | TPMS |
DR LOCK | 25A | MOTOR D/LOCK, T/TURN UNLOCK MTR, ETACS |
TAIL LH | 10A | BOBINA FRT FOG RLY, COMBI LP_LH, LICENCIA LAM PL H, POS.LP LH |
TAIL RH | 10A | POS.LP RH, GUANTERA LP, COMBI LP RH, LICENCIA LAMP_RH, RR.FOG SW, P/WINDOW SW, ESP SW, HAZARD SW, A/CON SW, SEAT WARMER SW, A.CON SW, S_REMOCON_SW, SPORT_MODE_SW |
MTR DEL SOPLADOR | 10A | MTR DEL SOPLADOR |
REPUESTO | 10A | - |
PDM-1 | 10A | PDM UNIDAD B, SSB |
PDM-2 | 20 A | PDM_UNIT_A |
LLAVE INTELIGENTE | 10A | UNIDAD PIC, FOB_HOLDER_EXTN |
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (2010)
№ | Descripción | CALIFICACIÓN DE AMP | Componente protegido |
---|---|---|---|
ENLACE FUSIBLE | |||
ALT | 150 A(2,7 L) / 125 A(2,4 L) | ESLABÓN FUSIBLE, FUSIBLE | |
IGN1 | 30A | FUSIBLE (A/BAG, TURN, CLUSTER, TELTAIL, A/BAG IND., 21, PCU, MODULE-1, REPUESTO) | |
IGN2 | 30A | FUSIBLE (MODULO 2, H/LP, A/CON, LIMPIAPARABRISAS, DE REPUESTO, SATRT), RELÉ DE BOTÓN | |
COLA | 20 A | TAIL_LP_LH. TAIL_LP_RH | |
htd rr | 40A | MIRR HTD, RR_HTD_RELÉ | |
SOPLADOR | 40A | MTR DEL SOPLADOR, FUSIBLE (A/CON SW) | |
I/P B+1 | 30A | FUSIBLE (PELIGRO, DETENER LP. TPMS, T/LID, PEDAL ADJ, DR_LOCK) | |
I/P B+2 | 50A | RELÉ P/VENTANA, FUSIBLE (NIEBLA RR, P/SEAT_LH, P/SEAT_RH, W/DEICER, CONECTOR DE ALIMENTACIÓN, PDM_1, PDM_2) | |
ECU RLY | 30A | PCU, BOBINA IGN, INYECTOR, SENSOR | |
Fusibles: | |||
1 | VENTILADOR RAD | 40A(2.7L) / 30A(2.4L) | VENTILADOR RAD MTR |
2 | ABS1 | 40A | UNIDAD ABS/ESC |
3 | Síndrome de Antley-Bixler Autosómico Dominante | 40A | UNIDAD ABS/ESC |
4 | A/CON | 10A | COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO |
5 | S/WARMER | 25A | S/WARMER.LH, S/WARMER_RH |
6 | P/AMP | 20 A | P/AMP, AV-AMP |
7 | S ROOF | 20 A | S/TECHO MTR |
8 | P/SALIDA | 25A | P/SALIDA |
9 | FRTFOG | 15 A | LUZ ANTINIEBLA FRT |
10 | HEAD LP HI | 15 A | HEAD LP HI |
11 | CABEZAL LP BAJO | 15 A | CABEZAL LP BAJO |
12 | BOCINA | 15 A | BOCINA, B/BOCINA DE ALARMA SW |
13 | SNSR1 | 15 A | MAR MAF, CMR CCV, VIS. CPSV, ISCA, OCV. EGR. CAM. CKP, SENSOR TDC |
14 | SNSR2 | 15 A | 02 SENSOR. EGR ACTR |
15 | SNSR3 | 10A | INYECTOR, PCU |
16 | BOBINA IGN | 20 A | SENSOR IGN COIL. PCU. 02 |
17 | ECU-1 | 20 A | Partido Comunista del Uruguay |
18 | F/BOMBA | 20 A | F/BOMBA MTR |
19 | ECU | 10A | Partido Comunista del Uruguay |
20 | Cajero automático | 20 A | TCU, SOLENOIDE_ATM |
21 | BACK UP | 10A | LUZ DE RETROCESO. ESPEJO ECM. UNIDAD BWS |
22 | ABS | 10A | UNIDAD ABS/ESC |
23 | Partido Comunista del Uruguay | 10A | Sensor de velocidad |
24 | DRL | 15 A | MÓDULO DE CONTROL |