Diseño de fusibles Toyota Corolla / Auris 2007-2013
son los fusibles #24 "CIG" (Encendedor de cigarrillos) y #4 "ACC-B" ("CIG", fusibles "ACC") en la caja de fusibles del panel de instrumentos.
Contenido
Caja de fusibles del habitáculo
Ubicación de la caja de fusibles
La caja de fusibles se encuentra a la izquierda debajo del panel de instrumentos, debajo de la tapa.Las cajas de relés se encuentran en la consola central.
Vehículos con volante a la izquierda
Vehículos con el guía a la derecha
se encuentra debajo del tablero en el lado izquierdo.Vehículos con volante a la izquierda: Retira la tapa.Retire la tapa y luego retire la tapa.
Diagrama de la caja de fusibles (Tipo 1)
Asignación de los fusibles en el habitáculoNo | Nombre | Amp | Circuito |
---|---|---|---|
1 | AM1 | 7.5 | Sistema de arranque, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema secuencial de inyección de combustible multipuerto, fusibles "CIG", "ACC" |
2 | FR NIEBLA | 15 | Luces antiniebla delanteras |
3 | - | - | - |
4 | ACC-B | 25 | Fusibles "CIG", "ACC" |
5 | PUERTA | 25 | Sistema de bloqueo eléctrico de la puerta |
6 | - | - | - |
7 | STOP | 10 | Luces de frenado, semáforo de montaje alto, sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo, ECU de la carrocería principal, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema secuencial de inyección de combustible multipuerto, transmisión manual multimodo |
8 | DAB | 7.5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
9 | ECU-IG Nº 2 | 10 | Luces de respaldo, sistema de carga, antideslumbramiento automático dentro del espejo retrovisor, sistema de monitor de visión trasera, techo lunar eléctrico, desempañador de la ventana trasera, sistema de aire acondicionado, luces de señal de giro, intermitentes de emergencia, luz de recordatorio del cinturón de seguridad del pasajero delantero, sistema Stop & Start, sensor de asistencia de estacionamiento Toyota |
10 | ECU-IG Nº 1 | 10 | sin sistema stop & start: sistema automático de nivelación de faros, ECU de la carrocería principal, dirección asistida eléctrica, ventilador(es) de refrigeración eléctrica, sistema de control de bloqueo de cambio, sensor de lluvia, sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de audio, sistema de navegación, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema secuencial de inyección de combustible multipuerto, limpiador de faros, sistema inteligente de entrada y arranque |
11 | ARANDELA | 15 | Limpiaparabrisas |
12 | - | - | - |
13 | LIMPIADOR | 25 | Limpiaparabrisas, sensor de lluvia |
14 | HTR-IG | 10 | Sistema de aire acondicionado, desempañador de ventana trasera, calentador de potencia |
15 | asiento htr | 15 | Calentadores de asiento. |
16 | MEDIDOR | 7.5 | Medidor y medidores, sistema Stop & Start |
17 | ARRANQUE | 7.5 | Sistema de bloqueo de dirección, sistema de airbag SRS, transmisión manual multimodo, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema secuencial de inyección de combustible multipuerto, sistema inteligente de entrada y arranque, sistema Stop & Start |
18 | RR NIEBLA | 7.5 | Luz antiniebla trasera |
19 | - | - | - |
20 | - | - | - |
21 | MIR HTR | 10 | Desempañadores de espejo retrovisor exterior, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema secuencial de inyección de combustible multipuerto |
22 | - | - | - |
23 | CTA. | 7.5 | Espejos retrovisores exteriores, sistema de audio, sistema de navegación, sistema de control de bloqueo de cambio, ECU del cuerpo principal, sistema inteligente de entrada y arranque, sistema Stop & Start |
24 | CIG | 15 | Encendedor de cigarrillos |
25 | TECHO SOLAR | 20 | Techo lunar eléctrico |
26 | PUERTA RR | 20 | Elevalunas |
27 | PUERTA RL | 20 | Elevalunas |
28 | PUERTA FR | 20 | Elevalunas |
29 | ECU-IG Nº 1 | 10 | con sistema Stop & Start: sistema automático de nivelación de faros, ECU de la carrocería principal, dirección asistida eléctrica, ventilador (s) de enfriamiento eléctrico, sistema de control de bloqueo de cambio, sensor de lluvia, sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de audio, sistema de navegación, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema secuencial de inyección de combustible multipuerto, limpiador de faros, sistema inteligente de entrada y arranque, sistema Stop & Start |
30 | PANEL | 7.5 | Iluminación del interruptor, luces del cuadro de instrumentos, luz de la guantera, interruptores de dirección, ECU del cuerpo principal |
31 | COLA | 10 | Luces de posición delanteras, luces traseras, luces de matrícula, luz antiniebla trasera, luces antiniebla delanteras, dial de nivelación manual de los faros, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema secuencial de inyección de combustible multipuerto, luces del cuadro de instrumentos |
Diagrama de la caja de fusibles (Tipo 2)
Asignación de los fusibles en el habitáculo (Tipo 2)
No | Nombre | Clasificación de amperaje | Descripción |
---|---|---|---|
1 | DEF | 40 | Desempañador de la ventana trasera, MIR HTR |
2 | ASIENTO PWR | 30 | asiento de potencia |
3 | COLA | 10 | Luces de estacionamiento, luces traseras, luces de matrícula, luces de señalización laterales delanteras, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema secuencial de inyección de combustible multipuerto, luces de grupo de instrumentos |
4 | PANEL | 7,5 | Iluminación del interruptor de empuje |
5 | PUERTA FR | 20 | Ventanas eléctricas, techo lunar |
6 | PUERTA RL | 20 | Elevalunas |
7 | PUERTA RR | 20 | Elevalunas |
8 | TECHO SOLAR | 20 | Techo lunar |
9 | CIG | 15 | Encendedor de cigarrillos |
10 | CTA. | 7,5 | Espejos retrovisores exteriores, sistema de audio, ECU del cuerpo principal |
11 | MIR HTR | 10 | Desempañador exterior del espejo retrovisor |
12 | ARRANQUE | 7,5 | Sistema de bloqueo de dirección, sistema de airbag SRS, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema secuencial de inyección de combustible multipuerto, sistema de clasificación de ocupantes del pasajero delantero |
13 | MEDIDOR | 7,5 | Gálibo y medidores |
14 | ELÉCTRICA | 30 | Elevalunas |
15 | asiento htr | 15 | Calentador de asiento |
16 | HTR-IG | 10 | El sistema de aire acondicionado |
17 | LIMPIADOR | 25 | Limpiaparabrisas |
18 | ARANDELA | 15 | Limpiaparabrisas |
19 | ECU-IG Nº 1 | 10 | Transmisión automática, ECU de la carrocería principal, dirección asistida eléctrica, ventilador(es) de refrigeración eléctrica, sistema de control de bloqueo de cambio, sistema de frenos antibloqueo, sistema de audio, sistema de advertencia de presión de neumáticos, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de control de crucero |
20 | ECU-IG Nº 2 | 10 | Luces de respaldo, sistema de carga, desempañador de la ventana trasera, sistema de aire acondicionado, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema secuencial de inyección de combustible multipuerto, techo lunar |
21 | DAB | 7,5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
22 | STOP | 10 | Luces de freno, sistema de frenos antibloqueo de semáforo montado en alto, ECU de la carrocería principal, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de control de bloqueo de cambio, sistema de control de estabilidad del vehículo |
23 | PUERTA | 25 | Sistema de bloqueo eléctrico de la puerta |
24 | ACC-B | 25 | CIG, ACC |
25 | FR NIEBLA | 15 | Luces antiniebla delanteras |
26 | AM1 | 7,5 | Sistema de arranque, ACC, CIG |
Parte frontal
Vehículos con volante a la izquierda
Quitar el panel de instrumentos
Vehículos con el guía a la derecha
Abra la guantera y deslícela fuera del amortiguador, levantándola para desconectar las garras en la parte inferior
No | Nombre | Amp | Circuito |
---|---|---|---|
1 | ELÉCTRICA | 30 | Ventana eléctrica delantera izquierda |
2 | DEF | 30 | Desempañador de la ventana trasera, fusible "MIR HTR" |
3 | - | - | - |
Relé | |||
R1 | Encendido (IG1) | ||
R2 | Calentador de pasador corto (A/C automático) (HTR (excepto A/C automático)) | ||
R3 | LHD: Intermitente de señal de giro |
Caja de relés No1
No | Relé |
---|---|
R1 | Arrancador (ST) |
R2 | Luz antiniebla trasera (RR FOG) |
R3 | Accesorio (ACC) |
R4 | (CORTE ACC) |
Caja de relés No2
No | Relé |
---|---|
R1 | Luz antiniebla delantera (FR FOG) |
R2 | Arrancador (ST CUT) |
R3 | Panel :panel |
R4 | - |
Caja de fusibles en el compartimento del motor
Ubicación de la caja de fusibles
La caja de fusibles se encuentra en el compartimento del motor (lado izquierdo).
Vehículos con volante a la izquierda
Vehículos con el guía a la derecha
Diagrama de la caja de fusibles (Tipo 1)
Asignación de los fusibles en el compartimento del motorNo | Nombre | Amp | Circuito |
---|---|---|---|
1 | DOME | 10 | Luces interiores, luz del maletero, luces de tocador, sistema inteligente de entrada y arranque, control remoto inalámbrico, luz del interruptor del motor |
2 | RAD NO.1 | 15 | Sistema de audio, sistema de navegación |
3 | ECU (+ B) | 10 | ECU de la carrocería principal, elevalunas eléctricos, medidor y medidores, sistema de bloqueo de puerta eléctrica, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema Stop & Start, sistema de carga |
4 | D.C.C. | - | - |
5 | ECU-B2 | 10 | Transmisión manual multimodo, sistema de aire acondicionado, sistema inteligente de entrada y arranque, sistema de carga, ventanas eléctricas |
6 | - | - | - |
7 | ECU-B3 | 7.5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema secuencial de inyección de combustible multipuerto |
8 | - | - | - |
9 | IGT/INJ | 15 | Gasolina: Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema secuencial de inyección de combustible multipuerto, sistema de arranque |
10 | BLOQUEO STRG | 20 | Sistema de bloqueo de dirección |
11 | A/F | 20 | Sistema de escape |
12 | AM-2 | 30 | Sistema de arranque, sistema inteligente de entrada y arranque, fusible "IG2 NO. 2" |
13 | ETCS | 10 | acelerador electrónico |
14 | TURN-HAZ | 10 | Luces de señales de giro |
15 | Alt+S | 7.5 | Sistema de carga |
16 | AM2 NO.2 | 7.5 | ECU del cuerpo principal, sistema Stop & Start |
17 | HTR | 50 | El sistema de aire acondicionado |
18 | ABS NO.1 | 50 | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo |
19 | VENTILADOR DE CDS | 30 | 1AD-FTV, 2AD-FHV: Ventilador de refrigeración eléctrica |
19 | ABS NO.3 | 30 | Gasolina (TMC Made): Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo |
20 | VENTILADOR RDI | 40 | Ventilador de refrigeración eléctrica |
21 | H-LP CLN | 30 | Limpiador de faros |
22 | - | - | - |
23 | - | - | - |
24 | - | - | - |
25 | - | - | - |
26 | H-LP PRINCIPAL | 50 | "H-LP LH LO", "H-LP RH LO", "H-LP LH HI", "H-LP RH HI" fusiona |
27 | P/A | 50 | "EH MAIN", "EDU", "HORN", "IG2" fusiona |
28 | - | - | - |
29 | SISTEMA P | 30 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema secuencial de inyección de combustible multipuerto |
30 | BRILLO | 80 | Sistema de resplandor del motor |
31 | EPS | 60 | Dirección asistida eléctrica |
32 | ALT | 120 | Gasolina: Sistema de carga, "RDI FAN", "H-LP CLN", "ABS NO. 1", "ABS NO. 3", "HTR", "HTR SUB NO. 1", "HTR SUB NO. 2", "HTR SUB NO. 3", "ACC", "CIG", "ECU-IG NO. 2", "HTR-IG", "WIPER", "RR WIPER", "WASHER", "ECU-IG NO. 1", "SEAT HTR", "AMI", "DOOR", "STOP", "FR DOOR", "POWER", "RR DOOR", "OBD", "ACC-B", "RR FOG", "FR FOG", "FR FOG", Fusibles "SUNROOF", "DEF", "MIR HTR", "TAIL", "PANEL" |
32 | ALT | 140 | Diesel: Sistema de carga, "RDI FAN", "CDS FAN", "H-LP CLN", "ABS NO. 1", "ABS NO. 2", "HTR", "HTR SUB NO. 1", "HTR SUB NO. 2", "HTR SUB NO. 3", "STV HTR", "ACC", "CIG", "ECU-IG NO. 2", "HTR-IG", "WIPER", "RR WIPER", "WASHER", "ECU-IG NO. 1", "SEAT HTR", "AMI", "DOOR", "STOP", "FR DOOR", "POWER", "RR DOOR", "RL DOOR", "OBD", "ACC-B", "RR FOG", "FR FOG", "SUNROOF", "DEF", "MIR HTR", 'TAIL", "PANEL" fusibles |
33 | IG2 | 15 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema secuencial de inyección de combustible multipuerto, sistema de arranque, sistema de entrada y arranque inteligente, fusibles "IGN", "METER" |
34 | BOCINA | 15 | Cuerno |
35 | PRINCIPALES DE EFI | 20 | Gasolina: Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema secuencial de inyección de combustible multipuerto, sistema Stop 8t Start, fusibles "EFI NO. 1", "EFI NO. 2" |
35 | PRINCIPALES DE EFI | 30 | Diesel: Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema secuencial de inyección de combustible multipuerto, sistema Stop & Start, fusibles "EFI NO. 1", "EFI NO. 2" |
36 | PRINCIPALES DE EFI | 30 | |
36 | EDU | 20 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema secuencial de inyección de combustible multipuerto |
37 | - | - | - |
38 | BBC | 40 | Sistema Stop Start |
38 | AMT | 50 | Transmisión manual multimodo |
39 | HTR SUB NO.3 | 30 | calefacción eólica |
40 | - | - | - |
41 | HTR SUB NO.2 | 30 | calefacción eólica |
42 | - | - | |
43 | HTR SUB NO.1 | 30 | sin PTC 600W: Calentador de potencia |
43 | HTR SUB NO.1 | 50 | con PTC 600W: Calentador de potencia |
44 | - | - | - |
45 | STV HTR | 25 | calefacción eólica |
46 | ABS NO.2 | 30 | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo |
47 | - | - | - |
48 | - | - | - |
49 | - | - | - |
50 | - | - | - |
51 | H-LP LH LO | 10 | Excepto HID: Faro izquierdo (luz de cruce) |
51 | H-LP LH LO | 15 | HID: Faro izquierdo (luz de cruce) |
52 | H-LP RH LO | 10 | Excepto HID: Faro derecho (luz de cruce) |
52 | H-LP RH LO | 15 | HID: Faro derecho (luz de cruce) |
53 | H-LP LH HI | 10 | Faro de mano izquierda (luz de carretera) |
54 | H-LP RH HI | 10 | Faro derecho (luz de carretera) |
55 | EFI NO.1 | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema secuencial de inyección de combustible multipuerto |
56 | EFI NO.2 | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema secuencial de inyección de combustible multipuerto |
57 | IG2 NO.2 | 7.5 | Sistema de arranque, sistema inteligente de entrada y arranque |
58 | WIP-S | 7.5 | Sistema de carga |
Relé | - | ||
R1 | Ventilador de enfriamiento eléctrico (FAN No.3) | ||
R2 | Sensor de relación de combustible de aire (A/F) | ||
R3 | (IGT/INJ) | ||
R4 | Ventilador de refrigeración eléctrica (FAN NO.2) | ||
R5 | Ventilador de refrigeración eléctrica (FAN NO.1) | ||
R6 | Excepto 1NR-FE: Dimmer | ||
R7 | 1NR-FE: Atenuador | ||
R8 | Transmisión manual multimodo (AMT) | ||
R9 | Faro (H-LP) | ||
R10 |
Diagrama de la caja de fusibles (Tipo 2)
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (Tipo 2)No | Nombre | Clasificación de amperaje | Descripción |
---|---|---|---|
1 | VENTILADOR DE CDS | 30 | Ventilador(es) de refrigeración eléctrica |
2 | VENTILADOR RDI | 40 | Ventilador(es) de refrigeración eléctrica |
3 | ABS NO. 3 | 30 | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo |
4 | ABS NO. 1 | 50 | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo |
5 | HTR | 50 | El sistema de aire acondicionado |
6 | ALT | 120 | Sistema de carga, RDI FAN, CDS FAN, ABS NO. 1, ABS NO. 3, HTR, HTR SUB NO. 1, HTR SUB NO. 3, ACC, CIG, METER, IGN, ECU-IG NO. 2, HTR-IG, WIPER, WASHER, ECU-IG NO. 1, AM1, DOOR, STOP, FR DOOR, POWER, RR DOOR, RL DOOR, OBD, ACC-B, FR FOG, DEF, MIR HTR, TAIL, PANEL |
7 | EPS | 60 | Dirección asistida eléctrica |
8 | BRILLO | 80 | Sin circuito |
9 | P/L | 50 | EFI MAIN, BOCINA, IG2 |
10 | H-LP PRINCIPAL | 50 | H-LP LH LO, H-LP RH LO, H-LP LH HI, H-LP RH HI |
11 | EFI NO. 2 | 10 | Sistema de control de las emisiones : |
12 | EFI NO. 1 | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema secuencial de inyección de combustible multipuerto |
13 | H-LP RH HI | 10 | Faro derecho (luz de carretera) |
14 | H-LP LH HI | 10 | Faro de mano izquierda (luz de carretera) |
15 | H-LP RH LO | 10 | Faro derecho (luz de cruce) |
16 | H-LP LH LO | 10 | Faro de mano izquierda (luz de cruce) |
17 | ETCS | 10 | acelerador electrónico |
18 | TURN-HAZ | 10 | Luces de señal de giro, intermitentes de emergencia |
19 | Alt+S | 7,5 | Sistema de carga |
20 | AM2 NO. 2 | 7,5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema secuencial de inyección de combustible multipuerto, sistema de arranque |
21 | AM2 | 30 | Sistema de arranque |
22 | BLOQUEO STRG | 20 | Sistema de bloqueo de dirección |
23 | IG2 NO.2 | 7,5 | Sistema de arranque |
24 | ECU-B2 | 10 | El sistema de aire acondicionado |
25 | ECU (+ B) | 10 | Ecu del cuerpo principal, medidor y medidores |
26 | RAD NO. 1 | 15 | Sistema de audio |
27 | DOME | 10 | Luz troncal, sistema de llave inteligente |
28 | AMP | 30 | Sistema de audio |
29 | MEIDEI | 10 | Sin circuito |
30 | REPUESTO | 10 | Fusible de repuesto |
31 | REPUESTO | 30 | Fusible de repuesto |
32 | REPUESTO | 20 | Fusible de repuesto |
33 | PRINCIPALES DE EFI | 20 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema secuencial de inyección de combustible multipuerto, EFI NO. 1, EFI NO. 2 |
34 | BOCINA | 10 | Cuerno |
35 | IG2 | 15 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema secuencial de inyección de combustible multipuerto, sistema de arranque, IGN, METER |
36 | ST | 7,5 | Sin circuito |
37 | HTR SUB NO. 1 | 30 | Calefactor PTC |
38 | HTR SUB NO. 3 | 30 | Calefactor PTC |
39 | SALIDA PWR / INVERSOR o SALIDA PWR | 15 | Enchufe |
Caja de relés
sin controlador de bujía incandescente
con controlador de bujía incandescente
No | Relé |
---|---|
R1 | - |
R2 | HTR SUB NO.1 |
R3 | HTR SUB NO.3 |
R4 | HTR SUB NO.2 |