Diseño de fusibles KIA Optima 2011-2015
se encuentran en la caja de fusibles del panel de instrumentos (consulte los fusibles "POWER OUTLET" (Front Power Outlet) y "C/LIGHTER" (Cigar Lighter)).
Contenido
Ubicación de la caja de fusibles
Ubicación de la caja de fusibles
Tablero de instrumentos
La caja de fusibles se encuentra detrás de la cubierta a la izquierda del volante.
Compartimento del motor
Diagramas de cajas de fusibles
Diagramas de cajas de fusibles
2011 2012 2013
Asignación de los fusibles en el panel de instrumentos (2011, 2012, 2013)
Nombre | CALIFICACIÓN DE AMP | Circuito Protegido |
---|---|---|
MÓDULO 3 | 7,5A | Solenoide de tecla, interruptor de modo deportivo |
PDM 1 | 25A | Módulo de control de llave inteligente |
TOMACORRIENTE | 15 A | Toma de corriente frontal |
MÓDULO 5 | 7,5A | Módulo de control de llave inteligente, relé más cálido del asiento trasero LH / RH |
MÓDULO 2 | 7,5A | BCM, techo solar panorámico, sensor de lluvia |
TRONCO | 10A | Caja de conexiones de E/S (relé del maletero), interruptor de la puerta de llenado de combustible y de la tapa del maletero, LP de la sala del maletero |
RELOJ | 10A | Unidad principal de A / V y navegación, audio, módulo de control de llave inteligente, lámpara de consola superior, lámpara de estado de ánimo crash pad, módulo de control de A / C, BCM, AMP, interruptor de espejo exterior eléctrico, lámpara de estado de ánimo de puerta de conductor / pasajero |
C/ENCENDEDOR | 15 A | encendedor de cigarros |
HTD STRG | 15 A | Calentador del volante |
A/CON | 7,5A | Módulo de control de aire acondicionado, caja de fusibles y relés E / R (relé de soplador) |
LIMPIADOR | 25A | Interruptor multifunción, motor del limpiaparabrisas delantero, caja de fusibles y relés E/R (relé limpiaparabrisas, relé Rain SNSR) |
S/CALENTADOR FRT | 20 A | Calentador de cojín CCS para conductor/pasajero, módulo para calentador de asientos para conductor/pasajero |
MIRR HTD | 10A | Espejo exterior de energía para conductor/pasajero |
MÓDULO 4 | 7,5A | Calentador de asiento delantero e interruptor CCS, módulo de control CCS para conductor/pasajero, módulo calentador para el asiento del conductor/pasajero, módulo de monitoreo de presión de neumáticos, audio |
A/BAG IND | 7,5A | Cuadro de instrumentos (Air Bag IND.) |
INICIO | 7,5A | W/O Smart Key : Relé de alarma antirrobo con llave inteligente : PCM, interruptor de rango de transeje |
S/CALENTADOR RR | 15 A | Relé calentador del asiento trasero LH/RH |
PASE P/SEAT | 20 A | Interruptor manual del asiento del pasajero |
FOG LP RR | 15 A | - |
MÓDULO 1. | 7,5A | Actuador del dispositivo de nivelación de la luz de cabeza LH / RH, Módulo del dispositivo de nivelación de la lámpara de la cabeza automática, Módulo IMS del conductor, Indicador de palanca ATM, BCM, Módulo de control de A / C, Espejo electrocrómico, Módulo de asistencia de mantenimiento de carril, Grupo de instrumentos |
Aspiradora | 20 A | Bomba de vacío, interruptor de vacío |
Una bolsa de | 15 A | Lámpara Reveladora, Módulo de Control SRS, Sensor de Clasificación de Peso del Pasajero |
P/WDW LH | 25A | Caja de conexiones I/P (relé LH de la ventana eléctrica), módulo de seguridad de la ventana eléctrica del conductor/pasajero |
AMP | 30A | AMP |
PDM 2 | 7,5A | Interruptor del botón de parada de inicio, módulo de control de llave inteligente, soporte de fob |
MDPS | 10A | Módulo de control EPS, interruptor Crash Pad |
PDM 3 | 7,5A | Módulo de control de llave inteligente |
P/WDW RH | 25A | Caja de conexiones I/P (relé RH de la ventana eléctrica) |
P/SEAT DRV | 30A | Módulo IMS del conductor, interruptor manual del asiento del conductor, interruptor de soporte lumbar del conductor |
BLOQUEO DR | 20 A | Relé de desbloqueo de dos vueltas, caja de conexiones de E/ P (relé de bloqueo de puerta, relé de desbloqueo de puerta, relé de sonido de lámpara de señal de giro) |
TECHO SOLAR | 20 A | Techo solar panorámico |
IG 1 | 20 A | Caja de fusibles y relés E/R (fusible: ABS 3 10A, TCU 2 15A, ECU 4 10A) |
CONECTOR DE ALIMENTACIÓN (AUDIO) | 15 A | Unidad principal de A/V y navegación, audio |
CONECTOR DE ALIMENTACIÓN (SALA LP) | 10A | Llave inteligente para conductor/pasajero Mango exterior, Módulo IMS del conductor, Relé de corte automático de la lámpara, Lámpara de desgaste de la puerta del conductor / pasajero, Llave de encendido ILL. Interruptor de advertencia de puerta, módulo de control de aire acondicionado, conector de enlace de datos, receptor de RF, BCM, espejo electrocrómico, grupo de instrumentos, sensor automático de luz y foto, módulo de monitoreo de presión de neumáticos |
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (2011, 2012, 2013)
Nombre | CALIFICACIÓN DE AMP | Circuito Protegido |
---|---|---|
FUSIBLES MÚLTIPLES: | ||
IP B+ 2 | 60A | Caja de conexiones I/P (P/SEAT DRV 30A, P/SEAT PASS 20A, AMP 30A, PDM 2 7.5A, IPS 5, IPS 6, ARISU 2) |
B+ 4 (no utilizado) | 60A | - |
IGN 2 | 40A | Caja de fusibles y relés E/R (relé de arranque), caja de fusibles y relés (relé PDM 3 (IG 2)), interruptor de encendido |
ABS 1 | 40A | Módulo ESC |
RR HTD (G4KJ)/ C/FAN HI (G4KH) | 40A/60A | Caja de fusibles y relés E/R (relé RR HTD) (G4KJ) Relé C/FAN (HI) (G4KH) |
SOPLADOR | 40A | Caja de fusibles y relés E/R (relé soplador) |
IP B+ 1 | 60A | Caja de conexiones I/P (PDM 1 25A, MODULE 3 7.5A, S/HEATER FRT 20A, S/HEATER RR 15A TRUNK 10A, P/WDW LH 25A, P/WDW RH 25A), conector de alimentación (AUDIO 15A)) |
MDPS | 80 A | MÓDULO DE CONTROL |
Fusibles: | ||
LIMPIADOR | 10A | PCM |
RR HTD IND | 10A | un módulo de control; |
AMS | 10A | Sensor de batería |
TCU 1 | 10A | PCM |
STOP LP | 10A | Caja de fusibles y relés E/R (relé HAC), módulo de control de llave inteligente, interruptor de la luz de parada |
anticongelante, dispositivo antihielo (aviación) | 10A | Caja de fusibles y relés E/R (relé Deicer) |
LAVADORA H/LP | 10A | - |
PMA 1 | 30A | - |
C. Fan | 40A | Caja de fusibles y relés E/R (relé C/Fan(HI), relé C/Fan(LO)) |
ABS 2 | 30A | Conector de comprobación multipropósito, módulo ESC |
PMA 2 | 30A | - |
CVVL (no utilizado) / RR THD (G4KH) | 40A | Relé RR HTD (G4KH) |
IPB+3 | 50A | Caja de conexiones I/P (conector de alimentación (ROOM LP 10A), SUNROOF 20A, DR LOCK 20A IPS 1, IPS 3, ARISU 1) |
IGN 1 | 40A | Caja de fusibles y relés (relé PDM 1 (ACC), relé PDM 2 (IG 1)), interruptor de encendido |
Sistema de Gestión Ambiental (EMS) | 40A | Caja EMS (BOCINA 15A, ECU 3 10A, ECU 1 30A, F/PUMP 20A) |
4 ecus | 10A | PCM |
TCU 2 | 15 A | Interruptor de la luz de respaldo, sensor de velocidad del vehículo, interruptor de rango de transeje |
ABS 3 | 10A | Caja de fusibles y relés E/R (relé HAC), interruptor de la luz de parada, módulo ESC, conector de comprobación multipropósito |
B/UP LP | 10A | Unidad principal de A / V y navegación, audio, espejo electrocrómico, BCM, luz de combinación trasera (ln) LH / RH |
A/CON | 10A | un módulo de control; |
Panel de fusibles del compartimento del motor (EMS BOX) (2011, 2012, 2013)
Nombre | CALIFICACIÓN DE AMP | Circuito Protegido |
---|---|---|
BOCINA | 15 A | Caja EMS (relé de bocina), caja de fusibles y relés E/R (relé b/bocina) |
F/BOMBA | 20 A | Caja EMS (relé F/bomba) |
3 ecus | 15 A | PCM |
SNSR 1 | 15 A | Sensor de oxígeno (arriba / abajo), caja de fusibles y relés E / R (C / FAN (HI / LO) Relé) |
inyector | 10A | Caja EMS (relé F/bomba) |
SNSR 3 | 10A | Sensor de posición del árbol de levas # 1, # 2, módulo inmovilizador |
SNSR 2 | 10A | Válvula solenoide de control RCV (G4KH), válvula solenoide de admisión variable (G4KJ), válvula de control de aceite de cierre de válvula de cierre del recipiente # 1, # 2, válvula solenoide de control de purga, sensor de posición del cigüeñal |
BOBINA IGN | 20 A | Condensador, bobina de encendido #1, #2, #3, #4 |
1 ecu | 30A | Caja EMS (relé de control del motor) |
2014, 2015.
Tablero de instrumentos
Asignación de los fusibles en el panel de instrumentos (2014, 2015)Descripción | CALIFICACIÓN DE AMP | Componente protegido |
---|---|---|
MULTIMEDIA | 15 A | ISG LDC AUDIO, AUDIO_UVO, AUDIO (PA30A, B), NAVI1.5, NAVI_3.0, NAVI_4.0, TMU |
PDM 1 | 25A | Módulo de control de llave inteligente (con llave inteligente) |
AHORRAR | 10A | - |
PDM2 | 10A | UNIDAD SMK, BOTÓN DE INICIO SW |
P / SEAT (PASE) | 20 A | Interruptor manual del asiento del pasajero |
AMP | 30A | AMP |
P / SEAT (DRV) | 30A | Módulo IMS del conductor, Interruptor manual del asiento del conductor, Interruptor de soporte lumbar del conductor (2WAY) |
MEMORIA 2 | 7,5A | PIC_RF_RECEIVER |
TRONCO | 10A | Relé de tapa del maletero, lámpara de la habitación del maletero |
MÓDULO 7 | 10A | SPORT_MODE_SW, RR POWER WINDOW SW |
BLOQUEO DR | 20 A | Relé de bloqueo / desbloqueo de puerta, relé de bloqueo muerto (RHD), relé de sonido de lámpara de señal de giro |
S/CALENTADOR (RR) | 20 A | Relé calentador del asiento trasero LH/RH |
P/WDW(RH) | 25A | Módulo de ventana eléctrica de seguridad del conductor (RHD), módulo de ventana eléctrica de seguridad del pasajero (LHD), módulo de ventana eléctrica de seguridad trasera RH, relé RH de ventana eléctrica |
P/WDW (LH) | 25A | Driver Safety Power Window Module (LHD), Passenger Safety Power Window Module (RHD), Rear Safety Power, Window Module LH, Power Window LH Relay |
MÓDULO 2 | 10A | BCM, techo solar panorámico, sensor de lluvia |
contactor de freno | 10A | Módulo de control de llave inteligente, interruptor del botón de parada de inicio, soporte FOB, interruptor de la luz de parada |
MEMORIA 1 | 10A | SEAT EXTN (IMS), DR_TRIM_EXTN (FOLD'G), CLUSTER, A/CON, ECM, AUTO FOLDING RLY, TPMS, TOMA DE CORRIENTE, A_L_PHOTO_SNSR, MUT |
TECHO SOLAR | 20 A | Techo solar panorámico |
S/CALENTADOR (FRT) SEAT VERNT (FRT) | 20 A | SEAT_EXTN (HEATA/ENT) |
AHORRAR | 10A | - |
A/BAG IND | 10A | Cuadro de Instrumentos |
MÓDULO 3 | 10A | Interruptor de modo deportivo, solenoide de tecla (sin llave inteligente) |
MÓDULO 4 | 10A | Módulo de control CCS para conductor/pasajero (con CCS), módulo calentador para el asiento del conductor/pasajero (sin CCS), calentador del asiento delantero e interruptor CCS, inversor de bomba de aceite, convertidor ISG low DC-DC, módulo de monitoreo de presión de neumáticos |
Una bolsa de | 15 A | A/BAG UNIT IG1 , WCS_PASS IG1 |
LÁMPARA INTERIOR | 10A | Llave inteligente para conductor/pasajero Mango exterior (con llave inteligente), lámpara de la puerta del conductor/pasajero, módulo de control de aire acondicionado, llave de encendido ILL. Interruptor de advertencia de puerta (sin llave inteligente), receptor de RF (con llave inteligente), módulo IMS del conductor, BCM, conector de enlace de datos, lámpara de desgaste de la puerta del conductor / pasajero, interruptor de espejo exterior eléctrico, luz automática y sensor fotográfico (sin B / alarma), relé de corte automático de la lámpara, grupo de instrumentos |
CONJUNTO | 10A | CLÚSTER (IGN1) |
MDPS | 7,5A | Interruptor crash pad, módulo de control EPS (con MDPS), sensor de ángulo de dirección (sin MDPS), indicador de palanca ATM, interruptor EPB, módulo de control EPB |
PDM 3 | 7,5A | Módulo de control de llave inteligente (con llave inteligente) |
EPB | 10A | EPB |
AHORRAR | 20 A | - |
IG 1 | 25A | E/R CAJA IG1 |
AHORRAR | 10A | - |
TOMACORRIENTE | 20 A | Toma de corriente frontal |
MÓDULO 1. | 10A | Módulo de dispositivo de nivelación de la luz de cabeza automática (Auto HLLD), interruptor del dispositivo de nivelación de la luz de la cabeza (HLLD manual), actuador del dispositivo de nivelación de la luz de la cabeza LH / RH, BCM, módulo de sensor de asistencia de estacionamiento inteligente delantero, grupo de instrumentos, espejo electrocrómico, módulo de control de A / C, módulo IMS del conductor, zumbador de asistencia de estacionamiento trasero, módulo de asistencia de mantenimiento de carril |
INICIO | 7,5A | B/ALARMA RLY |
HTD STRG | 15 A | Calentador del volante |
MÓDULO 5 | 7,5A | Módulo de control de llave inteligente (con llave inteligente), asiento trasero, relé más cálido LH / RH, caja de fusibles y relés E / R (RLY.2), caja diesel (relé de filtro de combustible) |
A/CON | 7,5A | Módulo de control de aire acondicionado, caja de fusibles y relés E/R (RLY 14) |
AHORRAR | 15 A | - |
LIMPIADOR | 25A | LIMPIAPARABRISAS E/R BOX RLY |
C/ENCENDEDOR | 20 A | Encendedor de cigarrillos |
MÓDULO 6 | 7,5A | TECHO SOLAR PANORÁMICO (IG2), IONIZADOR, DSL_BOX, RR_SEAT_WARMER |
HTD MIRR | 10A | Espejo exterior de energía para conductor/pasajero |
Diagrama de la caja de fusibles para Theta 2.4 GDI (compartimento del motor)
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor Theta 2.4 GDI (2014, 2015)Descripción | CALIFICACIÓN DE AMP | Componente protegido |
---|---|---|
htd rr | 40A | CAJA E/R RR HTD RLY BOBINA |
BOCINA | 15 A | CUERNO (LH. RH) |
F/BOMBA | 20 A | BOMBA DE COMBUSTIBLE MTR |
3 ecus | 15 A | PCU (GDI) BATT. DIRECTO |
Sensor 1 | 15 A | SENSOR DN 02 (GDI), SENSOR UP 02 (GDI) |
inyector | 10A | CAJA E/R F/BOMBA RLY COIL |
Sensor 3 | 10A | CMP1, 2 (GDI, TGDI), INMOVILIZADOR SMATRA |
Sensor 2 | 10A | CKP (GDI), VIS (GDI), OCV1, 2 (GDI), PCSV (GDI), CCV (GDI) |
BOBINA IGN | 20 A | MOTOR IG COIL |
1 ecu | 30A | ECU RLY |
AHORRAR | 10A | - |
AHORRAR | 15 A | - |
AHORRAR | 20 A | - |
LIMPIADOR | 10A | BCM, RAIN SNSR, WIPER MTR |
AMS | 10A | SENSOR DE BATERÍA |
TCU 1 | 20 A | TCU |
LUCES DE FRENADO | 15 A | RLY.10 (RELÉ HAC), RELÉ DE LA LUZ DE PARADA |
anticongelante, dispositivo antihielo (aviación) | 20 A | RLY.7 (Relé Deicer) |
IG1 | 40A | IGN SW |
B1 | 50A | B+ |
B 2 | 60A | B+ |
SOPLADOR | 40A | RLY.14 (Relé soplador) |
ig ' , = ..................... ( 2 ) | 40A | IGN SW, IG2 RLY |
ESC(1) | 40A | ESC UNIDAD MOTOR B+, DIAGNÓSTICO ABS VÁLVULA A/B B+ |
CES 2 | 40A | UNIDAD ESC SOLENOIDE B+ |
htd rr | 40A | RLY.1 (Relé RR HTD) |
B 3 | 60A | B+ |
MDPS | 80 A | MÓDULO DE CONTROL |
AHORRAR | 25A | - |
C. Fan | 50A | E/R BOX C/FAN 1 INTERRUPTOR RLY |
Inversor | 50A | O_P_INVERTER |
EPB 2 | 30A | UNIDAD EPB BATT2 |
EPB 1 | 30A | UNIDAD EPB BATT1 |
2 ecus | 40A | CAJA EMS (B+) |
4 ecus | 10A | ECU del motor |
TCU 2 | 15 A | VELOCIDAD SNSR, POSICIÓN SW. O_P_INVERTER |
CES 3 | 10A | UNIDAD ESC IGN1 |
LÁMPARA B/UP | 10A | ESPEJO ELECTRO CRÓMICO, BCM, LUZ TRASERA COMBINADA (IN) LH/RH |
A/CON | 10A | MÓDULO DE CONTROL DE AIRE ACONDICIONADO (A/C AUTOMÁTICO) |
Diagrama de la caja de fusibles para Theta 2.0 T-GDI (compartimento del motor)
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (Theta 2.0 T-GDI) (2014, 2015)Descripción | CALIFICACIÓN DE AMP | Componente protegido |
---|---|---|
htd rr | - | CAJA E/R RR HTD RLY BOBINA |
BOCINA | 15 A | CUERNO (LH. RH) |
F/BOMBA | 20 A | BOMBA DE COMBUSTIBLE MTR |
3 ecus | 15 A | PCU (TGDI) BATT. DIRECTO |
Sensor 1 | 15 A | SENSOR DN O2 (TGDI), SENSOR UP O2 (TGDI), BOBINA RLY DEL VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN (TGDI) |
inyector | 10A | CAJA E/R F/BOMBA RLY COIL |
Sensor 3 | 10A | CMP1, 2 (TGDI), INMOVILIZADOR SMATRA |
Sensor 2 | 10A | CKP (TGDI), VIS (GDI), OCV1, 2 (TGDI), PCSV (TGDI), RCV (TGDI) |
BOBINA IGN | 20 A | MOTOR IG COIL |
1 ecu | 30A | ECU RLY |
AHORRAR | 10A | - |
AHORRAR | 15 A | - |
AHORRAR | 20 A | - |
LIMPIADOR | 10A | BCM, RAIN SNSR, WIPER MTR |
Bomba de vacío | 20 A | BOMBA DE VACÍO DE FRENO IG1 |
AMS | 10A | SENSOR DE BATERÍA |
TCU 1 | 20 A | TCU |
LUCES DE FRENADO | 15 A | RLY.10 (RELÉ HAC), RELÉ DE LA LUZ DE PARADA |
anticongelante, dispositivo antihielo (aviación) | 20 A | RLY.7 (Relé Deicer) |
IG1 | 40A | IGN SW |
B1 | 50A | B+ |
B 2 | 60A | B+ |
C/ VENTILADOR 2 | 60A | C/VENTILADOR RLY |
ig ' , = ..................... ( 2 ) | 40A | IGN SW, IG2 RLY |
ESC(1) | 40A | ESC UNIDAD MOTOR B+ , DIAGNÓSTICO ABS A/B VÁLVULA B+ |
CES 2 | 40A | UNIDAD ESC SOLENOIDE B+ |
htd rr | 40A | RLY.1 (Relé RR HTD) |
B 3 | 60A | B+ |
MDPS | 80 A | MÓDULO DE CONTROL |
AHORRAR | 25A | - |
C/FAN 1 | 50A | VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN RLY TGDI |
SOPLADOR | 40A | E/R BOX BLOWER INTERRUPTOR RLY |
EPB 2 | 30A | UNIDAD EPB BATT2 |
EPB 1 | 30A | UNIDAD EPB BATT1 |
2 ecus | 40A | CAJA EMS (B+) |
4 ecus | 10A | ECU del motor |
TCU 2 | 15 A | VELOCIDAD SNSR, POSICIÓN SW. O_P_INVERTER |
CES 3 | 10A | UNIDAD ESC IGN1 |
LÁMPARA B/UP | 10A | ESPEJO CROMOELECTRO, BCM, LUZ COMBINADA TRASERA (IN) LH/RH |
A/CON | 10A | MÓDULO DE CONTROL DE A/C (A/C automático) |