Diseño de fusibles KIA Soul 2009-2013
2009-2011 – véase fusibles “ACC SOCKET” (encendedor de cigarrillos, tomacorriente delantero), “RR P/OUTLET” (tomacorriente trasero)). Desde 2012 – fusibles "C/ENCENDEDOR" (encendedor de cigarrillos, tomacorriente trasero), "P/TOMACORRIENTE FRT" (tomacorriente delantero).
Contenido
Ubicación de la caja de fusibles
Tablero de instrumentos
La caja de fusibles se encuentra detrás de la cubierta en el lado del conductor del panel de instrumentos.
Vehículos con tracción a la izquierda
Vehículos con el guía a la derecha
Compartimento del motor
Diagramas de la caja de fusibles
2009
Asignación de los fusibles en el panel de instrumentos (2009)
Descripción | CALIFICACIÓN DE AMP | Componente protegido |
---|---|---|
P/WDW LH | 25A | Interruptor Principal de Ventana Eléctrica, Interruptor de Ventana Eléctrica Trasera LH |
P/WDW RH | 25A | Interruptor principal de la ventana eléctrica, interruptor de la ventana eléctrica del pasajero, interruptor de la ventana eléctrica trasera derecha |
FOLD'G | 10A | Conector de Enlace de Datos, Interruptor de Espejo Exterior |
PELIGRO | 15 A | Relé de Riesgos, Interruptor de Riesgos |
TAIL LH | 10A | Lámpara de combinación trasera izquierda, Lámpara delantera izquierda, Lámpara de licencia |
TAIL RH | 10A | Luz de combinación trasera derecha, luz delantera derecha, relé DRL, reóstato, interruptor de nivelación de la luz delantera, enchufe AUX y USB, interruptor de peligro, panel de instrumentos (ILL.), Interruptor de lámpara de estado de ánimo, Interruptor principal de ventana eléctrica, Audio, Interruptor esp, Interruptor del calentador del asiento del conductor/pasajero, Interruptor de sobremarcha, Módulo de control de aire acondicionado, Interruptor multifunción (Remocon) |
IGN 2 | 10A | BCM, Interruptor de Nivelación de Lámpara Principal, Actuador de Nivelación de Lámpara Principal LH/RH, Espejo Electro Cromático, Módulo de Control de Techo Solar |
Luz tablero de vehiculo | 15 A | Relé del limpiaparabrisas trasero, motor del limpiaparabrisas trasero, interruptor multifunción (limpiaparabrisas) |
S/HTD | 20 A | Interruptor del calentador del asiento del conductor/pasajero |
F/WPR | 25A | Caja de fusibles y relés E/R (relé del limpiaparabrisas delantero), motor del limpiaparabrisas delantero, interruptor multifunción (limpiaparabrisas) |
AMP | 25A | AMP |
S ROOF | 20 A | Módulo de control del techo corredizo |
F/NIEBLA | 15 A | Relé de faros neblineros delanteros |
T/PUERTA | 15 A | Relé de puerta trasera |
R/NIEBLA | 10A | Relé de luz antiniebla trasera |
A/CON | 10A | Módulo de control de A/C, fusible E/R y caja de relés (relé de la luz delantera (alto), relé del soplador, relé del calentador del filtro de combustible (diésel)) |
H/LP | 10A | Caja de fusibles y relés E/R (relé de luces delanteras (bajo)) |
CTA. | 10A | Audio, Interruptor de Lámpara de Estado de Ánimo, Interruptor de Espejo Exterior |
ZÓCALO ACC | 15 A | Encendedor de cigarrillos, toma de corriente delantera |
HTD MIRR | 10A | ECM/PCM (Gasolina), Motor de Espejo Exterior Eléctrico para Conductor/Pasajero, Módulo de Control A/C |
DR LOCK | 20 A | Relé de Bloqueo de Puerta, Relé de Desbloqueo de Puerta, Relé de Bloqueo Muerto |
STOP | 15 A | Relé de la lámpara de parada, fusible E/R y caja de relés (conector de verificación multipropósito) |
TCU | 10A | TCM (diésel), sensor de velocidad del vehículo (M/T), generador de impulsos 'A', generador de impulsos 'B', interruptor de sobremarcha |
ABS | 10A | Módulo de Control ABS, Módulo de Control esp, Interruptor esp, Sensor de Ángulo de Dirección |
IGN 1 | 10A | Módulo de Control A/C, Zumbador de Asistencia de Estacionamiento Trasero, Módulo de Control eps, Módulo de Monitoreo de Presión de Neumáticos, Caja de Fusibles y Relés E/R (Conector de Verificación Multipropósito) |
CONECTOR DE ALIMENTACIÓN (AUDIO) | 15 A | Audio |
CONECTOR DE ALIMENTACIÓN (HABITACIÓN) | 10A | BCM, Grupo de instrumentos (IND.), Módulo de control de aire acondicionado, Módulo de control de la presión de los neumáticos, Interruptor de advertencia de la puerta, Conjunto de consola superior (lámpara de mapa), Luz central de la habitación, Luz de equipaje |
RR P/SALIDA | 15 A | Toma de corriente |
Una bolsa de | 15 A | MÓDULO DE CONTROL |
BOBINA IGN | 15 A | Condensador, bobina de encendido #1 ~ #4 |
T/SIG | 10A | C. Interruptor de Peligro |
CONJUNTO | 10A | BCM, Grupo de instrumentos (IND.), módulo de control de aire acondicionado |
ECU | 10A | ECM, PCM, sensor de flujo de aire (diésel), interruptor de advertencia del filtro de combustible (diésel) |
INICIO | 10A | Caja de fusibles y relés E/R (relé de arranque), ECM (diésel) |
B/UP LP | 10A | Interruptor de luz de respaldo (M/T), interruptor de rango del eje transversal (A/T) |
A/BAG IND | 10A | Panel de instrumentos (Air Bag IND.) |
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (2009)
Descripción | CALIFICACIÓN DE AMP | Componente protegido |
---|---|---|
BATERÍA 2 | 50A | Caja de conexiones I/P (relé - luz trasera, fusible - COLA LH 10A, COLA RH 10A, S/TECHO 20A, AMP 25A, BLOQUEO DR 20A, PARADA 15A, T/PUERTA 15A, F/NIEBLA 15A, R/NIEBLA 10A, conector de alimentación - SALA 10A, AUDIO 15A) |
BATERÍA 1 | 50A | Caja de conexiones I/P (relé - elevalunas, fusible - P/WDW LH 25A, P/WDW RH 25A, PLIEGUE'G 10A, PELIGRO 15A) |
C. Fan | 30A | C/Relé del ventilador (alto), C/Relé del ventilador (bajo) |
PRINCIPAL | 150A | Generador, fusible [ABS 2 40A, ABS 1 40A, RR HTD 40A, BLW 40A, MDPS 80A, A/CON 10A, DSL 150A (diésel)] |
ABS 2 | 40A | Módulo de Control ABS, Módulo de Control esp |
ABS 1 | 40A | Módulo de Control ABS, Módulo de Control esp |
htd rr | 40A | Caja de conexiones I/P (relé del desempañador trasero) |
(BLW) | 40A | Relé del soplador |
MDPS | 80 A | MÓDULO DE CONTROL |
DSL | 150A | Diesel - Caja de fusibles y relés DSL (GLOW 80A, PTC 1 50A, PTC 2 50A, PTC 3 50A) |
IGN 2 | 40A | Interruptor de encendido, relé de arranque |
ECU A | 30A | Relé principal, ECU B 10A |
F/FILTRO HTR | 30A | Diésel - Relé del calentador del filtro de combustible |
F/BOMBA | 20 A | Gasolina - Relé de la bomba de combustible |
IGN 1 | 40A | Interruptor de encendido |
H/LP HI | 20 A | Relé de la luz delantera (alto) |
H/LP LO | 20 A | Relé de la luz delantera (bajo) |
BOCINA | 10A | Relé de la bocina |
H/LP LO RH | 10A | Luz delantera derecha |
H/LP LO LH | 10A | Lámpara delantera izquierda, panel de instrumentos (ind. de luz baja) |
ECU (+ B) | 10A | Gasóleo - Gasolina TCM - ECM, PCM |
ECU 3 | 10A | Diesel - Válvula reguladora de presión de combustible |
ECU 2 | 10A | Diésel - Interruptor de la luz de parada |
ECU 1 | 20 A | Diesel - ECM Gasolina - ECM, PCM |
inyector | 15 A | Diesel - Caja de fusibles y relés DSL (relé de resplandor, relé PTC 1, relé PTC 2, relé PTC 3), sensor de posición del árbol de levas, actuador eléctrico EGR, actuador VGT, módulo inmovilizador gasolina - inyector #1 ~ #4, actuador de control de velocidad de ralentí, módulo inmovilizador, relé de bomba de combustible |
SENSOR | 10A | Diésel - Relé A/Con, Relé C/Ventilador (Alto/Bajo), Sensor Lambda, Relé de Calentador de Aire Gasolina - Relé A/Con, Relé C/Ventilador (Alto/Bajo), Sensor de Posición del Árbol de Levas, Válvula Solenoide de Purga del Bote, Válvula de Control de Aceite, Sensor de Oxígeno Arriba/Abajo, Interruptor de Lámpara de Parada |
A/CON | 10A | Relé A/Con |
Panel de fusibles del compartimento del motor (solo motor diésel)
Descripción | CALIFICACIÓN DE AMP | Componente protegido |
---|---|---|
BRILLO | 80 A | Relé de Resplandor, Relé de Calentador de Aire |
PTC 1 | 50A | Relé PTC 1 |
PTC 2 | 50A | Relé PTC 2 |
PTC 3 | 50A | Relé PTC 3 |
2010, 2011
Asignación de los fusibles en el panel de instrumentos (2010, 2011)
Descripción | CALIFICACIÓN DE AMP | Componente protegido |
---|---|---|
P/WDW LH | 25A | Interruptor Principal de Ventana Eléctrica, Interruptor de Ventana Eléctrica Trasera LH |
P/WDW RH | 25A | Interruptor principal de la ventana eléctrica, interruptor de la ventana eléctrica del pasajero, interruptor de la ventana eléctrica trasera derecha |
F/ESPEJO | 10A | conector de enlace de datos |
15 A | Relé de Riesgos, Interruptor de Riesgos | |
TAIL LH | 10A | Lámpara de combinación trasera izquierda, Lámpara delantera izquierda, Lámpara de licencia |
TAIL RH | 10A | Luz de combinación trasera derecha, luz delantera derecha, retén de reóstato, enchufe AUX y USB, interruptor de peligro, interruptor ESC, panel de instrumentos (ILL.), Panel de instrumentos (IND.), Interruptor de luz ambiental, Interruptor principal de la ventana eléctrica, Audio, Interruptor del calentador del asiento del conductor/pasajero, Interruptor de palanca de cambios, Módulo de control de A/C, Interruptor multifunción (Remocon) |
IGN 2 | 10A | BCM, Espejo Electrocromático, Módulo de Control de Techo Solar |
LIMPIAPARABRISAS(RR) | 15 A | Relé del limpiaparabrisas trasero, motor del limpiaparabrisas trasero, interruptor multifunción (limpiaparabrisas) |
S/HTR | 20 A | Interruptor del calentador del asiento del conductor/pasajero |
LIMPIAPARABRISAS(FR) | 25A | Caja de fusibles y relés E/R (relé del limpiaparabrisas delantero), motor del limpiaparabrisas delantero, interruptor multifunción (limpiaparabrisas) |
AMP | 25A | AMP |
S ROOF | 20 A | Módulo de control del techo corredizo |
[FOG LP(FR)] | 15 A | Relé de faros neblineros delanteros |
T/PUERTA ABIERTA | 15 A | Relé de puerta trasera, relé DRL |
[FOG LP(RR)] | 10A | Relé de luz antiniebla trasera |
A/CON | 10A | Módulo de Control A/C, Caja de Fusibles y Relés E/R (Relé de Lámpara Principal (Alto), Relé de Soplador |
H/LP | 10A | Caja de fusibles y relés E/R (relé de luces delanteras (bajo)) |
CTA. | 10A | Audio, Interruptor de Lámpara de Estado de Ánimo, Interruptor de Espejo Exterior |
ZÓCALO ACC | 15 A | Encendedor de cigarrillos, toma de corriente delantera |
MIRR. HTD | 10A | ECM/PCM (G4FC), Motor de Espejo Exterior con Alimentación para Conductor/Pasajero, Módulo de Control A/C |
DR LOCK | 20 A | Relé de Bloqueo de Puerta, Relé de Desbloqueo de Puerta, Relé de Desbloqueo de 2 Giros |
DETENER LP | 15 A | Interruptor de la luz de parada, fusible E/R y caja de relés (conector de verificación multipropósito) |
TCU | 10A | Sensor de velocidad del vehículo (M/T), generador de impulsos 'A', generador de impulsos 'B', PCM, interruptor de palanca de cambios |
ABS | 10A | Módulo de Control ABS, Módulo de Control ESC, Interruptor ESC, Sensor de Ángulo de Dirección, Caja de Fusibles y Relés E/R (Conector de Comprobación Multipropósito) |
IGN 1 | 10A | Módulo de Monitoreo de Presión de Neumáticos, Interruptor Multifunción (Remocon), Audio |
CONECTOR DE ALIMENTACIÓN (AUDIO) | 15 A | Audio |
CONECTOR DE ALIMENTACIÓN (MEMORIA) | 10A | BCM, Grupo de instrumentos (IND.), Módulo de control de aire acondicionado, Módulo de control de la presión de los neumáticos, Interruptor de advertencia de la puerta, Conjunto de consola superior (lámpara de mapa), Luz central de la habitación, Luz de equipaje |
P/SALIDA. RR | 15 A | Toma de corriente |
Una bolsa de | 15 A | Módulo de Control SRS, Módulo de Clasificación de Peso |
BOBINA IGN | 15 A | Condensador, bobina de encendido #1 - #4 |
T/SIG | 10A | C. Interruptor de Peligro |
CONJUNTO | 10A | BCM, Grupo de instrumentos (IND.), módulo de control de aire acondicionado |
ECU | 10A | ECM (PCM) |
INICIO | 10A | Caja de fusibles y relés E/R (relé de arranque) |
B/UP LP | 10A | Interruptor de luz de respaldo (M/T), Interruptor de rango del eje transversal (A/T), Módulo de control de crucero |
A/BOLSA CON LP | 10A | Panel de instrumentos (Air Bag IND.) |
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (2010, 2011)
Descripción | CALIFICACIÓN DE AMP | Componente protegido |
---|---|---|
BATERÍA 2 | 50A | Caja de conexiones I/P (relé - luz trasera, fusible - COLA LH 10A, COLA RH 10A, S/TECHO 20A, TOPE LP 15A, BLOQUEO DR 20A, AMP 25A, T/COMPUERTA ABIERTA 15A, (FOG LP(FR)) 15A, (FOG LP(RR)) 10A, conector de alimentación - MEMORIA 10A, AUDIO 15A) |
BATERÍA 1 | 50A | Caja de conexiones I/P (relé - elevalunas, fusible - P/WDW LH 25A, P/WDW RH 25A, F/ESPEJO 10A, HAZARD LP 15A) |
C. Fan | 40A | C/Relé del ventilador (alto), C/Relé del ventilador (bajo) |
PRINCIPAL | 125A | Generador, Fusible (ABS 240A, ABS 140A, RR HTD 40A, BLW 40A, MDPS 80A, A/CON 10A) |
ABS 2 | 40A | Módulo de Control ABS, Módulo de Control ESC |
ABS 1 | 40A | Módulo de Control ABS, Módulo de Control ESC |
htd rr | 40A | Caja de conexiones I/P (relé del desempañador trasero) |
(BLW) | 40A | Relé del soplador |
MDPS | 80 A | - |
IGN 2 | 40A | Interruptor de encendido, relé de arranque |
ECU A | 30A | Relé principal, ECU B 10A |
F/BOMBA | 20 A | Relé F/Bomba |
IGN 1 | 40A | Interruptor de encendido |
H/LP HI | 20 A | Relé de la luz delantera (alto) |
H/LP LO | 20 A | Relé de la luz delantera (bajo) |
BOCINA | 10A | Relé de la bocina |
H/LP LO RH | 10A | Luz delantera derecha |
H/LP LO LH | 10A | Lámpara delantera izquierda, panel de instrumentos (ind. de luz baja) |
ECU (+ B) | 10A | PCM, ECM (1.6L) |
ECU 3 | 10A | ECU (2.0L) |
ECU 2 | 10A | ECU (2.0L) |
ECU 1 | 20 A | PCM, bobina de encendido (2.0L), PCM (1.6L) |
inyector | 15 A | Módulo Inmovilizador, Actuador de Control de Velocidad de Ralentí, Inyector #1-4, Válvula de Cierre de Bote |
SENSOR | 10A | Sensor de Posición del Árbol de Levas, Válvula de Control de Aceite, Sensor de Oxígeno (Arriba/Abajo), Válvula Solenoide Purje Canister, Interruptor de Lámpara de Parada, Relé de A/Con, Relé de C/Ventilador (Alto/Bajo), Sensor de Posición del Cigüeñal (2.0L), Sensor de Posición del Árbol de Levas (1.6L) |
A/CON | 10A | Relé A/Con |
2012-2013
Tablero de instrumentos
Asignación de los fusibles en el panel de instrumentos (2012, 2013)
Descripción | CALIFICACIÓN DE AMP | Componente protegido |
---|---|---|
P/WDW LH | 25A | Interruptor Principal de Ventana Eléctrica, Interruptor de Ventana Eléctrica Trasera LH |
P/WDW RH | 25A | Interruptor principal de la ventana eléctrica, interruptor de la ventana eléctrica del pasajero, interruptor de la ventana eléctrica trasera derecha |
PDM 2 | 10A | Interruptor de botón PDM.Start/Stop, soporte del mando a distancia |
PELIGRO | 15 A | Relé de Riesgos, Interruptor de Riesgos, Unidad Intermitente de Un Toque |
TAIL LP LH | 10A | Lámpara de combinación trasera izquierda, Lámpara delantera izquierda, Lámpara de licencia |
TAIL LP RH | 10A | Luz trasera combinada derecha, Luz delantera derecha, Audio, Interruptor de ventana eléctrica para el pasajero, Reóstato, Interruptor principal de ventana eléctrica, Interruptor de peligro, Panel de instrumentos, Interruptor de lámpara de estado, Conector AUX y USB, Interruptor ESC, Módulo de control A/C, Interruptor multifunción, Interruptor calentador del asiento del conductor/pasajero, Indicador de palanca de cambio de cajero automático, Lámpara de guantera, Unidad de cabezal A/V y navegación, Luz indicadora, Interruptor ISG, Interruptor eco activo, A/V y táctil de navegación, Conector AUX |
ig ' , = ..................... ( 2 ) | 10A | BCM, motor de techo corredizo |
LIMPIAPARABRISAS RR | 15 A | Relé del limpiaparabrisas trasero, motor del limpiaparabrisas trasero, interruptor multifunción (limpiaparabrisas) |
fusible del limpiaparabrisa | 25A | Caja de fusibles y relés E/R (relé del limpiaparabrisas), motor del limpiaparabrisas delantero, interruptor multifunción (limpiaparabrisas) |
AMP | 25A | AMP, convertidor DC - DC bajo ISG (AMP) |
TECHO SOLAR | 20 A | Motor del techo corredizo |
(FOG LP FRT) | 15 A | Relé de faros neblineros delanteros |
T/PUERTA ABIERTA | 15 A | Relé de Puerta Trasera, Conector de Enlace de Datos, Relé DRL |
(FOG LP RR) | 10A | - |
A/CON | 10A | Módulo de Control A/C, Caja de Fusibles y Relés E/R (Relé H/LP HI, Relé del Soplador), Sensor de Carro Activo, A/V y Táctil de Navegación |
PDM 1 | 10A | PDM |
CTA. | 10A | Audio, Módulo de Lámpara de Estado de Ánimo, Interruptor de Espejo Exterior, Módulo de Control de Llave Inteligente, PDM, Módulo de Control de Bloqueo de Llave ATM, Unidad Principal de A/V y Navegación, BCM, AMP, A/V y Táctil de Navegación, Convertidor DC - DC Bajo ISG (Audio/AMP) |
C/ENCENDEDOR | 20 A | Encendedor de cigarrillos, toma de corriente trasera |
HTD MIRR | 10A | ECM/PCM, Espejo exterior eléctrico para conductor/pasajero, Módulo de control de aire acondicionado, A/V y táctil de navegación |
DR LOCK | 20 A | Relé de Bloqueo de Puerta, Relé de Desbloqueo de Puerta, Relé de Bloqueo de 2 Giros |
DETENER LP | 15 A | Interruptor de Lámpara de Parada, Conector de Verificación Multipropósito, Relé de HAC, Relé de Lámpara de Parada, Interruptor de Modo Deportivo, Solenoide de Llave |
TCU | 10A | Sensor de Velocidad del Vehículo (M/T), Indicador de Palanca de Cambio ATM, Módulo de Control de Bloqueo de Llave ATM, Interruptor de Rango Transaxle |
ABS | 10A | Módulo ESC, Interruptor ESC, Caja de Fusibles y Relés E/R (Conector de Comprobación Multipropósito) |
IG 1 | 10A | Módulo de Control de Presión de Neumáticos, Convertidor DC - DC Bajo ISG (Audio/AMP), Interruptor Calentador Asiento Conductor/Pasajero, Calentador Asiento Conductor/Pasajero, Interruptor ISG, Espejo Electrocromático, Inversor Bomba Aceite, Interruptor Luz Parada, Relé HAC |
P/SALIDA FRT | 15 A | Tomacorriente delantero |
Una bolsa de | 15 A | Módulo de Control SRS, Módulo de Clasificación de Peso, Lámpara Testigo |
BOBINA IGN | 15 A | G4FD : Condensador, bobina de encendido #1 - #4 |
T/SIG | 10A | Interruptor de Riesgo, Interruptor Multifunción (Luz) |
CONJUNTO | 10A | BCM, Grupo de instrumentos (IND.), Módulo de control de aire acondicionado, Módulo de control de llave inteligente, PDM |
ECU | 10A | ECM (PCM) |
INICIO | 10A | Caja de Fusibles y Relés E/R (Relé de Arranque), PDM, Interruptor de Rango Transaxle, Interruptor de Bloqueo de Encendido, PCM/ECM |
B/UP LP | 10A | Interruptor de luz de respaldo (M/T) |
A/BAG IND | 10A | Panel de instrumentos (Air Bag IND.) |
CONECTOR DE ALIMENTACIÓN (MÓDULO) | 15 A | Receptor de Audio, RF, A/V & Navigation Touch, Convertidor DC - DC Bajo ISG (Audio), Unidad Principal A/V & Navigation |
CONECTOR DE ALIMENTACIÓN (SALA LP) | 10A | BCM, Grupo de instrumentos (IND.), Módulo de control de aire acondicionado, Módulo de control de presión de neumáticos, Lámpara de la sala central, Lámpara de equipaje, Conjunto de consola superior (Lámpara de mapa), Llave de encendido ILL. & Interruptor de Advertencia de Puerta, Lámpara de Vanidad LH/RH |
Compartimento del motor
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (Motor 1.6) (2012, 2013)Descripción | CALIFICACIÓN DE AMP | Componente protegido |
---|---|---|
MULTIFUSIBLE: | ||
B1 | 50A | Caja de conexiones I/P (relé de ventana eléctrica, fusible - P/WDW LH 25A, P/WDW RH 25A, PDM 2 10A, PELIGRO 15A) |
Inversor | 50A | Inversor de la bomba de aceite |
ALT | 125A | Alternador, Fusible (ABS 2 40A, ABS 1 40A, RR HTD 40A, BLOWER1 40A, MDPS 80A, A/CON 10A) |
ABS 1 | 40A | Módulo ESC |
ABS 2 | 40A | Módulo ESC |
htd rr | 40A | Caja de conexiones I/P (relé del desempañador trasero) |
SOPLADOR 1 | 40A | Relé del soplador |
MDPS 1 | 80 A | MÓDULO DE CONTROL |
FUSIBLE: | ||
ig ' , = ..................... ( 2 ) | 40A | Interruptor de encendido, caja de relé PDM (IG 1 Realy), relé de arranque |
IG 1 | 40A | Interruptor de encendido, caja de relés PDM (IG 2 Realy) |
ECU 1 | 30A | Relé de control del motor |
H/LP | 20 A | Relé H/LP |
C. Fan | 30A | C/Relé de ventilador HI, C/Relé de ventilador bajo |
B 2 | 50A | Caja de conexiones I/P (relé de la luz trasera, fusible - COLA LP LH 10A, COLA LP RH 10A, TECHO CORREDIZO 20A, AMP 25A, BLOQUEO DR 20A, TOPE LP 15A, T/COMPUERTA ABIERTA 15A, (FOG LP FRT) 15A, conector de alimentación - SALA LP 10A, MÓDULO 15A) |
F/BOMBA | 15 A | Relé F/Bomba |
PDM | 25A | PDM, módulo de control de llave inteligente |
CALEFACTOR DEL ASIENTO | 20 A | Calentador del asiento del conductor, calentador del asiento del pasajero |
ECU 2 | 15 A | PCM/ECM |
H/LP HI | 20 A | Relé H/LP HI |
BOCINA | 10A | Relé de la bocina |
DEDICAR DRL | 10A | BCM |
SOPLADOR 2 | 10A | Módulo de control de aire acondicionado (automático) |
Sensor 1 | 10A | - |
Sensor 2 | 10A | C/Ventilador Hl/Relé Bajo, PCM/ECM, Válvula Solenoide de Control de Purga, Válvula Solenoide de Entrada Variable, Válvula de Cierre de Bote, Módulo Inmovilizador, Relé A/Con |
BOBINA IGN | 15 A | - |
ECU 3 | 20 A | - |
Sensor 3 | 15 A | Sensor de Oxígeno (Arriba/Abajo), Relé F/Bomba, Válvula de Control de Aceite #1/#2, PCM/ECM |
H/LP LH | 10A | Lámpara delantera izquierda |
H/LP RH | 10A | Luz delantera derecha |
HTD STRG | 15 A | - |
LIMPIADOR | 10A | PCM |
B/UP LP (AP) | 10A | Espejo Electrocromático, Lámpara de Combinación Trasera LH/RH, Panel de Instrumentos, Unidad Principal de A/V y Navegación, Audio |
MDPS2 | 10A | MÓDULO DE CONTROL |
A/CON | 10A | Relé A/Con |
Descripción | CALIFICACIÓN DE AMP | Componente protegido |
---|---|---|
MULTIFUSIBLE: | ||
B1 | 50A | Caja de conexiones I/P (relé de ventana eléctrica, fusible - P/WDW LH 25A, P/WDW RH 25A, PDM 2 10A, PELIGRO 15A) |
Inversor | 50A | Inversor de la bomba de aceite |
ALT | 125A | Alternador, Fusible (ABS 2 40A, ABS 1 40A, RR HTD 40A, BLOWER1 40A, MDPS 80A, A/CON 10A) |
ABS 1 | 40A | Módulo ESC |
ABS 2 | 40A | Módulo ESC |
htd rr | 40A | Caja de conexiones I/P (relé del desempañador trasero) |
SOPLADOR 1 | 40A | Relé del soplador |
MDPS 1 | 80 A | MÓDULO DE CONTROL |
FUSIBLE: | ||
ig ' , = ..................... ( 2 ) | 40A | Interruptor de encendido, caja de relé PDM (IG 1 Realy), relé de arranque |
IG 1 | 40A | Interruptor de encendido, caja de relés PDM (IG 2 Realy) |
ECU 1 | 30A | Relé de control del motor |
H/LP | 20 A | Relé H/LP |
C. Fan | 30A | C/Relé de ventilador HI, C/Relé de ventilador bajo |
B 2 | 50A | Caja de conexiones I/P (relé de la luz trasera, fusible - COLA LP LH 10A, COLA LP RH 10A, TECHO CORREDIZO 20A, AMP 25A, BLOQUEO DR 20A, TOPE LP 15A, T/COMPUERTA ABIERTA 15A, (FOG LP FRT) 15A, conector de alimentación - SALA LP 10A, MÓDULO 15A) |
F/BOMBA | 15 A | Relé F/Bomba |
PDM | 25A | PDM, módulo de control de llave inteligente |
CALEFACTOR DEL ASIENTO | 20 A | Calentador del asiento del conductor, calentador del asiento del pasajero |
ECU 2 | 15 A | PCM/ECM |
TCU | 20 A | PCM |
H/LP HI | 20 A | Relé H/LP HI |
BOCINA | 10A | Relé de la bocina |
DEDICAR DRL | 10A | BCM |
SOPLADOR 2 | 10A | Módulo de control de aire acondicionado (automático) |
Sensor 1 | 10A | Sensor de Posición de Árbol de Levas #1/#2, Válvula de Control de Aceite #1/#2, Válvula de Control de Canister, Relé A/Con, Módulo Inmovilizador |
Sensor 2 | 10A | C/Ventilador Hl/Relé bajo, inyector #1 - #4 |
BOBINA IGN | 15 A | Bobina de encendido #1 ~ #4, condensador |
ECU 3 | 20 A | PCM/ECM |
Sensor 3 | 15 A | Sensor de Oxígeno (Arriba/Abajo), Relé F/Bomba, Válvula Solenoide de Control de Purga, Válvula Solenoide de Entrada Variable |
H/LP LH | 10A | Lámpara delantera izquierda |
H/LP RH | 10A | Luz delantera derecha |
HTD STRG | 15 A | - |
LIMPIADOR | 10A | PCM |
B/UP LP (AP) | 10A | Espejo Electrocromático, Lámpara de Combinación Trasera LH/RH, Panel de Instrumentos, Unidad Principal de A/V y Navegación, Audio |
MDPS2 | 10A | MÓDULO DE CONTROL |
A/CON | 10A | Relé A/Con |