Diseño de fusible KIA Stinger 2018-2019…
están ubicados en la caja de fusibles del panel de instrumentos (2018: ver fusibles "toma de CORRIENTE 1" (toma de corriente delantera #2), "toma de CORRIENTE 2" (toma de corriente trasera)) y en la caja de fusibles del compartimiento del motor (fusibles "toma de CORRIENTE 1" (toma de corriente delantera #1), "toma de CORRIENTE 2" (cargador USB delantero / trasero, toma de corriente delantera #2)).
Contenido
Ubicación de la caja de fusibles
Ubicación de la caja de fusibles
Tablero de instrumentos
Compartimento del motor
Caja de fusibles trasera en el maletero
Panel de fusibles de la caja de la batería
Diagramas de la caja de fusibles
Diagramas de la caja de fusibles
2018
Tablero de instrumentos
Asignación de los fusibles en el panel de instrumentos (2018)Nombre | CALIFICACIÓN DE AMP | Circuito protegido |
---|---|---|
Multimedia | 25A | Convertidor DC-DC bajo (audio) |
cojín neumático de seguridad | 15 A | Módulo de Control SRS (Sistema de Restricción Suplementario) |
LÁMPARA INTERIOR | 10A | Lámpara de la consola superior, Lámpara de la sala central, Lámpara de la habitación, Interruptor de la lámpara de tocador Lado izquierdo/lado derecho de la manija, Lámpara de equipaje Lado izquierdo/lado derecho de la manija, Lámpara de la caja de guantes, Lámpara del estado de ánimo de la puerta del conductor/pasajero, Lámpara de la puerta del conductor/pasajero, Lámpara de pie del conductor/pasajero |
LUCES DE FRENADO | 10A | Interruptor de Luz de Parada, IBU |
CONJUNTO | 10A | Panel de instrumentos. Pantalla Head-Up |
E-SHIFTER 2 | 10A | Palanca de cambio de transmisión electrónica automática (IG1) |
IBU 4 | 10A | IBU (IG1) |
Multimedia | 10A | Panel de Instrumentos, Pantalla Head-Up, Interruptor de Aire Acondicionado |
Multimedia | 15 A | Audio |
MEMORIA 1 | 10A | Módulo de Control del Aire Acondicionado, Interruptor del Aire Acondicionado, Indicador de Seguridad, Pantalla Head-Up |
IBU 3 | 10A | IBU (B+) |
E-SHIFTER 1 | 10A | Palanca de cambio de transmisión electrónica automática (B+) |
A/BAG IND. | 10A | Panel de Instrumentos, Bolsa de Aire para Pasajeros IND. |
IBU 1 | 15 A | IBU (B+) |
DAU | 10A | Módulo de Puerta del Conductor, Espejo Exterior Eléctrico para Conductor/Pasajero |
MÓDULO 2 | 10A | IBU (IG2) |
MÓDULO 3 | 10A | Interruptor de Palanca de Cambio de Transmisión Automática, Módulo de Puerta del Conductor, Interruptor de Luz de Parada |
BLOQUEO DE PUERTA | 20 A | Relé de Bloqueo de Puerta, Relé de Desbloqueo de Puerta, Relé de Desbloqueo de Dos Giros |
S/CALENTADOR DRV/PASS | 25A | Módulo de Control del Asiento de Ventilación de Aire Frontal, Módulo de Control del Calentador del Asiento Frontal |
puerta trasera | 10A | Relé de Tapa de Puerta Trasera, Relé de Tapa de Combustible, Interruptor de Almohadilla de Choque |
IBU 2 | 10A | Sensor de lluvia |
Toma de corriente | 20 A | Tomacorriente delantero #2 |
MÓDULO 8 | 10A | Controlador de Ventilador de Refrigeración (Motor BLDC), Monitor de Vista Redonda, Módulo de Control de Asiento de Ventilación de Aire Frontal, Módulo de Control de Calentador de Asiento Frontal/Trasero |
MÓDULO 7 | 10A | IBU, unidad ECS, AWD (tracción total) ECM (módulo de control electrónico), módulo de control de crucero inteligente, indicador de palanca de cambios de transmisión automática, interruptor de consola (delantero/superior), unidad de advertencia de colisión de punto ciego lado izquierdo/lado derecho de la manija, sensor de ángulo de dirección, módulo telescópico e inclinación de la dirección, unidad de cámara multifunción, interruptor de choque |
Empuñadura eléctrica | 15 A | Módulo telescópico y de inclinación de la dirección |
MÓDULO 9 | 10A | Unidad de control lumbar de aire del conductor |
MÓDULO 1. | 10A | Conector de enlace de datos, interruptor de consola (superior), unidad de control de lámpara de estado de ánimo |
MÓDULO 5 | 10A | Módulo de control del aire acondicionado, interruptor del aire acondicionado, audio. Luz delantera Lado izquierdo de la manija/Lado derecho de la manija, Convertidor DC-DC bajo (audio/AMPLIFICADOR), Espejo electro-cromático, AMP (amplificador), Módulo de control del sistema de memoria integrado del controlador. Módulo de Control del Asiento de Ventilación de Aire Delantero, Módulo de Control del Calentador del Asiento Delantero/Trasero |
TECHO SOLAR | 20 A | Unidad de control del techo corredizo (vidrio) |
P/VENTANA DERECHA | 25A | Módulo de ventanilla eléctrica para pasajeros, lado derecho de la manija del módulo de ventanilla eléctrica trasera |
Toma de corriente | 20 A | Toma de corriente |
ARANDELA | 15 A | Interruptor multifunción |
MDPS | 10A | Unidad MDPS (dirección asistida accionada por motor) (R-MDPS (dirección asistida accionada por motor)) |
P/SEAT (DRV) | 30A | Módulo de control del sistema de memoria integrado del conductor, módulo del asiento del conductor |
P/ASIENTO (APROBADO) | 30A | Módulo del asiento del pasajero |
P/VENTANA IZQUIERDA | 25A | Módulo de ventana eléctrica del conductor, lado izquierdo de la manija del módulo de ventana eléctrica trasera |
MÓDULO 6 | 10A | IBU, convertidor DC-DC bajo (audio/AMP (AMPLIFICADOR)), palanca de cambios de transmisión electrónica automática (SBW (cambio por cable)), bloque de unión de la sala de máquinas (RLY. 4 - Relé de toma de corriente) |
A/CON | 10A | Módulo de control del aire acondicionado, interruptor del aire acondicionado. Bloque de unión de la sala de máquinas (relé del soplador) |
MÓDULO 4 | 10A | Lámpara Cabeza Lado Manija Izquierda/Lado Manija Derecha, Unidad de Control AFS, Módulo Dispositivo Nivelación Lámpara Cabeza Automática |
Compartimento del motor
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (2018)Nombre | CALIFICACIÓN DE AMP | Circuito protegido |
---|---|---|
ALT | 175 A/ 200 A | Alternador, fusible múltiple - VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN 1 / B+5 / B+4 / B+3 / OPCU / ESC1 / ESC2 / SOPLADOR /PUERTA TRASERA ELÉCTRICA |
Ventilador de enfriamiento | 125A | [BLDC (Brushless Direct Current) Motor] Controlador del ventilador de enfriamiento |
INICIO | 30A | Relé de arranque |
Ventilador de enfriamiento | 80 A | [BLDC (Brushless Direct Current) Motor] Controlador del ventilador de enfriamiento |
B5 | 50A | Bloque de unión del panel de instrumentos (Fusible - Fusible - Fusible/Fusible del dispositivo de corte automático de corriente de fuga/LUZ INTERIOR) |
B 4 | 50A | Bloque de unión del panel de instrumentos (Fusible - CERRADURA de la PUERTA/MANIJA ELÉCTRICA/TECHO CORREDIZO/P/ASIENTO (DRV) / P/ASIENTO (APROBADO)) |
B 3 | 50A | Bloque de unión del panel de instrumentos (fusible - S/CALENTADOR DRV/PASE /COMPUERTA TRASERA/modulo 9/ P/VENTANA derecha / P/VENTANA izquierda) |
OPCU | 50A | Inversor de bomba de aceite eléctrica |
ESC(1) | 40A | Módulo de Control ESC (Control Electrónico de Estabilidad) |
ESC 2 | 40A | Módulo de Control ESC (Control Electrónico de Estabilidad), Conector de Comprobación Multipropósito |
SOPLADOR | 40A | Relé del soplador |
PUERTA TRASERA ELÉCTRICA | 30A | Módulo de puerta trasera eléctrica |
MDPS | 100A | Unidad MDPS (dirección asistida accionada por motor) |
6 | 60A | Relé de control del motor, fusible - BOCINA / WIPER1/ H/LÁMPARA H / B/BOCINA DE ALARMA) |
B1 | 60A | Bloque de unión del panel de instrumentos (fusible - IBU1/ IBU2) |
B 2 | 50A | Bloque de unión del panel de instrumentos (fusible - E-SHIFTER1/ MÓDULO1) |
E-CVVT 1 | 40A | [THETA II 2.0L T-GDI Engine] Relé E-CVVT |
Bomba de vacío | 20 A | Relé de la bomba de vacío |
AWO | 20 A | AWD (tracción total) ECM (módulo de control electrónico) |
ig ' , = ..................... ( 2 ) | 20 A | relevador |
Toma de corriente | 10A | Cargador USB delantero / trasero, tomacorriente delantero n .º2, |
Toma de corriente | 20 A | Tomacorriente delantero #1 |
A/C | 10A | Módulo de control del aire acondicionado |
E-CVVT 3 | 20 A | [THETA II 2.0L T-GDI Engine] ECM (Módulo de control del motor) |
E-CVVT 2 | 20 A | [THETA II 2.0L T-GDI Engine] ECM (Módulo de control del motor) |
CES 3 | 10A | Módulo de Control ESC (Control Electrónico de Estabilidad), Conector de Comprobación Multipropósito |
ECU 3 | 10A | Módulo de control del motor |
ECU 2 | 15 A | Módulo de control del motor |
BOCINA | 20 A | Relé de la bocina |
LIMPIAPARABRISAS 1 | 30A | Relé de alimentación del limpiaparabrisas |
TCU 2 | 15 A | TCM (módulo de control de transmisión) |
Sensor 4 | 10A | Interruptor de Vacío de Freno, Relé de Bomba de Vacío, Inversor de Bomba de Aceite Eléctrico |
TCU 1 | 20 A | TCM (módulo de control de transmisión) |
LIMPIAPARABRISAS 2 | 10A | IBU (Unidad de Control Integrada del Cuerpo), ECM (Módulo de Control Electrónico) |
Sensor 1 | 15 A | Bloque de subunión trasero (relé de la bomba de combustible) |
SENSOR5 | 20 A | [THETA II 2.0L T-GDI Engine] Bobina de encendido #1/#2/#3/#4 |
H/LÁMPARA HI | 10A | Relé de la luz delantera (alta) |
ECU 1 | 20 A | Módulo de control del motor |
Sensor 3 | 15 A | [THETA II 2.0L T-GDI Engine] Sensor de oxígeno (Arriba) |
Sensor 2 | 10A | [motor THETA II 2.0L T-GDI] Termostato electrónico, Válvula de control de aceite, Válvula solenoide de control de purga, Válvula solenoide de control RCV (control de válvula de recirculación), Válvula de cierre del recipiente |
B/BOCINA DE ALARMA | 10A | Relé de bocina de alarma antirrobo |
relevador | Tipo |
---|---|
Bomba de Vacío | ISO HC MICRO |
B/Bocina de alarma | ISO MICRO |
Toma de corriente | ISO HC MICRO |
Soplador | ISO HC MICRO |
Comenzar | ISO HC MICRO |
E-CWT (G4KL) | ISO MICRO |
Caja de fusibles trasera en el maletero
Asignación de los fusibles en la caja de fusibles trasera (2018)Nombre | CALIFICACIÓN DE AMP | Circuito protegido |
---|---|---|
ECS | 15 A | Unidad ECS (suspensión de control electrónico) |
S/CALENTADOR TRASERO | 20 A | Módulo de control del calentador del asiento trasero |
ESPEJO TÉRMICO | 10A | Interruptor de Aire Acondicionado, Espejo Exterior con Alimentación para Conductor/Pasajero |
Bomba de combustible | 20 A | Relé de bomba de combustible |
SPARE1 | 10A | - |
SPARE2 | 15 A | - |
SPARE3 | 15 A | - |
TRASERO CALENTADO | 30A | Relé calefaccionado trasero |
&2 | 25A | AMP (Amplificador) (MOBIS/PREMIUM) |
Spare4 | 15 A | - |
& 1 | 30A | Convertidor DC-DC bajo (AMP (amplificador)) |
IG 1 | 40A | Relé IG1/ACC |
Panel de fusibles de la caja de la batería
Asignación de los fusibles en el panel de fusibles de la caja de la batería (2018, 2019)Nombre | CALIFICACIÓN DE AMP | Circuito protegido |
---|---|---|
B1 | 80 A | Subbloque de unión trasero (fusible - BOMBA DE COMBUSTIBLE/ TRASERO CALENTADO/ AMP1) |
B 2 | 80 A | Subbloque de unión trasero (fusible - ECS / S/CALENTADOR TRASERO / IG1) |
INICIO | 40A | Bloque de unión de la sala de máquinas (relé de la toma de corriente), Fusible - Arranque/ ECU2 / TCU1) |
AMS | 10A | Sensor de batería |
2019
Tablero de instrumentos
Asignación de los fusibles en el panel de instrumentos (2019)Nombre | CALIFICACIÓN DE AMP | Circuito protegido |
---|---|---|
Multimedia | 25A | Convertidor DC-DC bajo (audio) |
cojín neumático de seguridad | 15 A | Módulo de Control SRS (Sistema de Restricción Suplementario) |
LÁMPARA INTERIOR | 10A | Lámpara de la consola superior, Lámpara de la sala central, Lámpara de la habitación, Interruptor de la lámpara de tocador Lado izquierdo/lado derecho de la manija, Lámpara de equipaje Lado izquierdo/lado derecho de la manija, Lámpara de la caja de guantes, Lámpara del estado de ánimo de la puerta del conductor/pasajero, Lámpara de la puerta del conductor/pasajero, Lámpara de pie del conductor/pasajero |
LUCES DE FRENADO | 10A | Interruptor de Luz de Parada, IBU |
CONJUNTO | 10A | Panel de instrumentos, pantalla frontal |
E-SHIFTER 2 | 10A | Palanca de cambio de transmisión electrónica automática (IG1) |
IBU 4 | 10A | IBU (IG1) |
Multimedia | 10A | Panel de Instrumentos, Pantalla Head-Up, Interruptor de Aire Acondicionado |
Multimedia | 15 A | Audio |
MEMORIA 1 | 10A | Módulo de Control del Aire Acondicionado, Interruptor del Aire Acondicionado, Indicador de Seguridad, Pantalla Head-Up |
IBU 3 | 10A | IBU (B+) |
E-SHIFTER 1 | 10A | Palanca de cambio de transmisión electrónica automática (B+) |
A/BAG IND. | 10A | Panel de Instrumentos, Bolsa de Aire para Pasajeros IND. |
IBU 1 | 15 A | IBU (B+) |
DDM | 10A | Módulo de Puerta del Conductor, Espejo Exterior Eléctrico para Conductor/Pasajero |
MÓDULO 2 | 10A | IBU (IG2) |
MÓDULO 3 | 10A | Interruptor de Palanca de Cambio de Transmisión Automática, Módulo de Puerta del Conductor, Interruptor de Luz de Parada |
BLOQUEO DE PUERTA | 20 A | Relé de Bloqueo de Puerta, Relé de Desbloqueo de Puerta, Relé de Desbloqueo de Dos Giros |
S/CALENTADOR DRV/PASS | 25A | Módulo de Control del Asiento de Ventilación de Aire Frontal, Módulo de Control del Calentador del Asiento Frontal |
puerta trasera | 10A | Relé de Tapa de Puerta Trasera, Relé de Tapa de Combustible, Interruptor de Almohadilla de Choque |
IBU 2 | 10A | Sensor de lluvia |
AHORRAR | 20 A | AHORRAR |
MÓDULO 8 | 10A | Controlador de Ventilador de Refrigeración (Motor BLDC), Monitor de Vista Redonda, Módulo de Control de Asiento de Ventilación de Aire Frontal, Módulo de Control de Calentador de Asiento Frontal/Trasero |
MÓDULO 7 | 10A | IBU, unidad ECS, AWD (tracción total) ECM (módulo de control electrónico), módulo de control de crucero inteligente, indicador de palanca de cambios de transmisión automática, interruptor de consola (delantero/superior), unidad de advertencia de colisión de punto ciego lado izquierdo/lado derecho de la manija, sensor de ángulo de dirección, módulo telescópico e inclinación de la dirección, unidad de cámara multifunción, interruptor de choque |
Empuñadura eléctrica | 15 A | Módulo telescópico y de inclinación de la dirección |
MÓDULO 9 | 10A | Unidad de control lumbar de aire del conductor |
MÓDULO 1. | 10A | Conector de enlace de datos, interruptor de consola (superior), unidad de control de lámpara de estado de ánimo |
MÓDULO 5 | 10A | Módulo de Control del Aire Acondicionado, Interruptor Aire Acondicionado, Audio, Manija Izquierda/Manija Derecha, Convertidor DC-DC Bajo (Audio/AMP (Amplificador)), Espejo Electro Cromático, AMP (Amplificador), Módulo de Control del Sistema de Memoria Integrado del Conductor, Módulo de Control Asiento Ventilación Aire Delantero, Módulo de Control Asiento Delantero/Trasero |
TECHO SOLAR | 20 A | Unidad de control del techo corredizo (vidrio) |
P/VENTANA DERECHA | 25A | Módulo de ventanilla eléctrica para pasajeros, lado derecho de la manija del módulo de ventanilla eléctrica trasera |
CARGADOR | 10A | Cargador USB delantero/trasero |
ARANDELA | 15 A | Interruptor multifunción |
MDPS | 10A | Unidad MDPS (dirección asistida accionada por motor) (R-MDPS (dirección asistida accionada por motor)) |
P/SEAT (DRV) | 30 A | Módulo de control del sistema de memoria integrado del conductor, módulo del asiento del conductor |
P/ASIENTO (APROBADO) | 30 A | Módulo del asiento del pasajero |
P/VENTANA IZQUIERDA | 25A | Módulo de ventana eléctrica del conductor, lado izquierdo de la manija del módulo de ventana eléctrica trasera |
MÓDULO 6 | 10A | IBU, convertidor DC-DC bajo (audio/AMP (AMPLIFICADOR)), palanca de cambios de transmisión electrónica automática (SBW (cambio por cable)), bloque de unión de la sala de máquinas (RLY. 4 - Relé de toma de corriente) |
A/C | 10A | Módulo de Control del Aire Acondicionado, Interruptor del Aire Acondicionado, Bloque de Unión de la Sala de Máquinas (Relé del Soplador) |
MÓDULO 4 | 10A | Lámpara Cabeza Lado Manija Izquierda/Lado Manija Derecha, Unidad de Control AFS, Módulo Dispositivo Nivelación Lámpara Cabeza Automática |
Compartimento del motor
Asignación de los fusibles en el compartimiento del motor (2019)Nombre | CALIFICACIÓN DE AMP | Circuito protegido |
---|---|---|
ALT | 175 A/200 A | Alternador, fusible múltiple - VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN 1 / B+5 / B+4 / B+3 / OPCU / ESC1 / ESC2 / SOPLADOR /PUERTA TRASERA ELÉCTRICA |
Ventilador de enfriamiento | 100A | [BLDC (Brushless Direct Current) Motor] Controlador del ventilador de enfriamiento |
INICIO | 30A | Relé de arranque |
Ventilador de enfriamiento | 80 A | [BLDC (Brushless Direct Current) Motor] Controlador del ventilador de enfriamiento |
B5 | 50A | Bloque de unión del panel de instrumentos (Fusible - Fusible - Fusible/Fusible del dispositivo de corte automático de corriente de fuga/LUZ INTERIOR) |
B 4 | 50A | Bloque de unión del panel de instrumentos (Fusible - CERRADURA de la PUERTA/MANIJA ELÉCTRICA/TECHO CORREDIZO/P/ASIENTO (DRV) / P/ASIENTO (APROBADO)) |
B 3 | 50A | Bloque de unión del panel de instrumentos (fusible - S/CALENTADOR DRV/PASE /COMPUERTA TRASERA/modulo 9/ P/VENTANA derecha / P/VENTANA izquierda) |
OPCU | 50A | Inversor de bomba de aceite eléctrica |
ESC(1) | 40 A | Módulo de Control ESC (Control Electrónico de Estabilidad) |
ESC 2 | 40 A | Módulo de Control ESC (Control Electrónico de Estabilidad), Conector de Comprobación Multipropósito |
SOPLADOR | 40 A | Relé del soplador |
PUERTA TRASERA ELÉCTRICA | 30A | Módulo de puerta trasera eléctrica |
MDPS | 100A | Unidad MDPS (dirección asistida accionada por motor) |
6 | 64 A. | Relé de control del motor, fusible - BOCINA / WIPER1/ H/LÁMPARA H / B/BOCINA DE ALARMA) |
B1 | 64 A. | Bloque de unión del panel de instrumentos (fusible - IBU1/ IBU2) |
B 2 | 50 A | Bloque de unión del panel de instrumentos (fusible - E-SHIFTER1/ MÓDULO1) |
E-CVVT 1 | 40A | [THETA II 2.0L T-GDI Engine] Relé E-CVVT |
Bomba de vacío | 20 A | Relé de la bomba de vacío |
AWO | 20 A | AWD (tracción total) ECM (módulo de control electrónico) |
ig ' , = ..................... ( 2 ) | 20 A | relevador |
Toma de corriente | 20 A | Tomacorriente delantero #2 |
Toma de corriente | 20 A | Tomacorriente delantero #1 |
A/C | 10A | Módulo de control del aire acondicionado |
E-CVVT 3 | 20 A | [THETA II 2.0L T-GDI Engine] ECM (Módulo de control del motor) |
E-CVVT 2 | 20 A | [THETA II 2.0L T-GDI Engine] ECM (Módulo de control del motor) |
CES 3 | 10A | Módulo de Control ESC (Control Electrónico de Estabilidad), Conector de Comprobación Multipropósito |
ECU 3 | 10A | Módulo de control del motor |
ECU 2 | 15 A | Módulo de control del motor |
BOCINA | 20 A | Relé de la bocina |
LIMPIAPARABRISAS 1 | 30A | Relé de alimentación del limpiaparabrisas |
TCU 2 | 15 A | TCM (módulo de control de transmisión) |
Sensor 4 | 10A | Interruptor de Vacío de Freno, Relé de Bomba de Vacío, Inversor de Bomba de Aceite Eléctrico |
TCU 1 | 20 A | TCM (módulo de control de transmisión) |
LIMPIAPARABRISAS 2 | 10A | IBU (Unidad de Control Integrada del Cuerpo), ECM (Módulo de Control Electrónico) |
Sensor 1 | 15 A | Bloque de subunión trasero (relé de la bomba de combustible) |
SENSOR5 | 20 A | [THETA II 2.0L T-GDI Engine] Bobina de encendido #1/#2/#3/#4 |
H/LÁMPARA HI | 10A | Relé de la luz delantera (alta) |
ECU 1 | 20 A | Módulo de control del motor |
Sensor 3 | 15 A | [THETA II 2.0L T-GDI Engine] Sensor de oxígeno (Arriba) |
Sensor 2 | 10A | [motor THETA II 2.0L T-GDI] Termostato electrónico, Válvula de control de aceite, Válvula solenoide de control de purga, Válvula solenoide de control RCV (control de válvula de recirculación), Válvula de cierre del recipiente |
B/BOCINA DE ALARMA | 15 A | Relé de bocina de alarma antirrobo |
Caja de fusibles trasera en el maletero
Asignación de los fusibles en la caja de fusibles trasera (2019)Nombre | CALIFICACIÓN DE AMP | Circuito protegido |
---|---|---|
ECS | 15 A | Unidad ECS (suspensión de control electrónico) |
S/CALENTADOR TRASERO | 20 A | Módulo de control del calentador del asiento trasero |
ESPEJO TÉRMICO | 10A | Interruptor de Aire Acondicionado, Espejo Exterior con Alimentación para Conductor/Pasajero |
Bomba de combustible | 20 A | Relé de bomba de combustible |
SPARE1 | 10A | - |
SPARE2 | 15 A | - |
SPARE3 | 15 A | - |
TRASERO CALENTADO | 30A | Relé calefaccionado trasero |
&2 | 25 A | AMP (Amplificador) (MOBIS/PREMIUM) |
Spare4 | 15 A | - |
& 1 | 30A | Convertidor DC-DC bajo (AMP (amplificador)) |
IG 1 | 15 A | relevador |
CTA. | 30A | s / relé |
Panel de fusibles de la caja de la batería
Asignación de los fusibles en el panel de fusibles de la caja de la batería (2018, 2019)Nombre | CALIFICACIÓN DE AMP | Circuito protegido |
---|---|---|
B1 | 80 A | Subbloque de unión trasero (fusible - BOMBA DE COMBUSTIBLE/ TRASERO CALENTADO/ AMP1) |
B 2 | 80 A | Subbloque de unión trasero (fusible - ECS / S/CALENTADOR TRASERO / IG1) |
INICIO | 40A | Bloque de unión de la sala de máquinas (relé de la toma de corriente), Fusible - Arranque/ ECU2 / TCU1) |
AMS | 10A | Sensor de batería |