Diseño del fusible Lexus ES 250, ES 350, ES 300h, ES 350h 2012-2015
son los fusibles #16 "P/SALIDA RR" y #35 "CIG& P/SALIDA" en la caja de fusibles del panel de instrumentos.
Contenido
Caja de fusibles del habitáculo
Caja de fusibles del habitáculo
Ubicación de la caja de fusibles
La caja de fusibles se encuentra debajo del panel de instrumentos (en el lado del conductor), debajo de la cubierta.
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de los fusibles en el Compartimiento de Pasajeros№ | Nombre | El | Componentes protegidos |
---|---|---|---|
1 | ECU-IG1 NO.2 | 10 | ECU del cuerpo principal, sistema de audio, sistema de bloqueo de cambios, ECU de control del espejo exterior, reductor de tensión, limpiaparabrisas, volante con calefacción, pantalla de información múltiple, pantalla de audio, asistencia de estacionamiento intuitiva, sistema de advertencia de presión de neumáticos, techo corredizo, espejo retrovisor antideslumbrante automático, sensor de gota de lluvia, parasol trasero, sistema de bloqueo de puerta inalámbrico, abridor de maletero eléctrico y ECU más cercana |
2 | ECU-IG1 NO.1 | 10 | Ventilador de enfriamiento eléctrico, limpiaparabrisas, VSC, ABS, sistema de carga, sensor de dirección, transmisión electrónica controlada, dirección asistida eléctrica, ECU de puerta de enlace, inclinación eléctrica y columna de dirección telescópica |
3 | PANEL N ° 2 | 5 | Reloj |
4 | COLA | 15 | Luces de estacionamiento, luces de posición laterales, luces de matrícula |
5 | PUERTA F/R | 20 | Elevalunas eléctrico, ECU de control del espejo exterior |
6 | PUERTA R/R | 20 | Elevalunas |
7 | PUERTA F/L | 20 | Elevalunas eléctrico, ECU de control del espejo exterior |
8 | PUERTA R/L | 20 | Elevalunas |
9 | H-LP LVL | 7.5 | Sistema automático de nivelación de faros |
10 | ARANDELA | 10 | Limpiaparabrisas |
11 | A/C-IG1 | 7.5 | Sistema de aire acondicionado, calentador PTC, medidores y medidores, calentadores de asiento y ventiladores |
12 | LIMPIADOR | 25 | Limpiaparabrisas |
13 | BKUP LP | 7.5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto, sistema de combustible multipuerto secuencial, transmisión electrónica controlada, sistema de audio, sistema de navegación, luces de respaldo |
14 | FUEL OPN | 10 | Abridor de la puerta de llenado de combustible |
15 | EPS-IG1 | 10 | Dirección asistida eléctrica |
16 | P/SALIDA RR | 15 | Enchufe |
17 | RADIO-ACC | 5 | Sistema de audio, Remote Touch, pantalla con información múltiple, pantalla de audio, sistema de navegación |
18 | S/HTR&FAN F/R | 10 | Calefactores y ventiladores de asiento |
19 | S/HTR&FAN F/L | 10 | Calefactores y ventiladores de asiento |
20 | DAB | 7.5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
21 | ECU-B NO.2 | 10 | Interruptor maestro de la ventana eléctrica, sistema de aire acondicionado, sistema de acceso inteligente con arranque con botón, sistema de advertencia de presión de los neumáticos, parasol trasero |
22 | STRG HTR | 10 | Volante calefactado |
23 | PTL | 25 | Abridor de tronco de alimentación y ECU más cercana |
24 | STOP | 7.5 | Sistema de gestión de energía, sistema de inyección de combustible multipuerto, sistema de combustible multipuerto secuencial, VSC, ABS, transmisión electrónica controlada, sistema de apoyo al conductor, conjunto de bloque de unión de la sala de máquinas, luces traseras, luz de frenado de alta montura, sistema de acceso inteligente con arranque con botón pulsador, sistema de bloqueo de cambios |
25 | P/SEAT F/L | 30 | Pack Power Seats |
26 | a. c. b. | 7.5 | El sistema de aire acondicionado |
27 | S ROOF | 10 | Techo corredizo |
28 | P/SEAT F/R | 30 | Pack Power Seats |
29 | PSB | 30 | Cinturón de seguridad precolisión |
30 | D/L-AM1 | 20 | ECU del cuerpo principal, sistema de bloqueo de la puerta eléctrica |
31 | TI&TE | 20 | Inclinación eléctrica y columna de dirección telescópica |
32 | A/B | 10 | Sistema de clasificación de ocupantes, sistema de airbag SRS |
33 | ECU-IG2 NO.1 | 7.5 | Manómetros y medidores |
34 | ECU-IG2 NO.2 | 7.5 | VSC, ABS, ECU de puerta de enlace, sistema de acceso inteligente con botón de arranque, sistema de airbag SRS |
35 | CIG& P/SALIDA | 15 | Enchufe |
36 | ECU-ACC | 7.5 | ECU del cuerpo principal, medidores y medidores, espejos retrovisores exteriores |
37 | ECU-IG1 NO.3 | 10 | Asistencia de estacionamiento intuitiva, sistema de soporte al conductor, zumbador de control de deslizamiento, monitor de punto ciego, sensor de radar |
38 | S/HTR RR | 20 | Sin circuito |
Caja de fusibles del compartimiento del motor
Caja de fusibles del compartimiento del motor
Ubicación de la caja de fusibles
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de los fusibles en el compartimiento del motor№ | Nombre | El | Componentes protegidos |
---|---|---|---|
1 | WIP-S | 5 | Sistema de soporte del conductor, limpiaparabrisas |
2 | AFICIONADO | 50 | Ventilador de enfriamiento eléctrico |
3 | H-LPCLN | 30 | Sin circuito |
4 | ENGW/PMP | 30 | ES 300h, ES 350h: Sistema de refrigeración |
5 | PTC HTR NO.2 | 50 | Calefactor PTC |
6 | PTC HTR NO.1 | 50 | Calefactor PTC |
7 | HTR | 50 | El sistema de aire acondicionado |
8 | ALT | 140 | ES 250, ES 350: Sistema de carga |
8 | DC / DC | 120 | ES 300h, ES 350h: Sistema híbrido |
9 | ABS NO.2 | 30 | ES 250, ES 350: VSC, ABS |
10 | ST/AM2 | 30 | ES 250, ES 350: Sistema de arranque |
10 | ABS NO.1 | 30 | ES 300h, ES 350h: VSC, ABS |
11 | H-LP-MAIN | 30 | Fusibles H-LP RH-LO, H-LP LH-LO |
12 | ABS MTR NO.2 | 50 | ES 300h, ES 350h: VSC, ABS |
13 | ABS NO.1 | 50 | ES 250, ES 350: VSC, ABS |
13 | ABS MTR NO.1 | 50 | ES 300h, ES 350h: VSC, ABS |
14 | R/B NO.2 | 50 | ES 300h, ES 350h: PRINCIPAL IGCT, INV con fusibles PMP |
15 | EPS | 80 | Dirección asistida eléctrica |
16 | S-HORN | 7.5 | S-HORN |
17 | anticongelante, dispositivo antihielo (aviación) | 15 | Deshielo del parabrisas |
18 | BOCINA | 10 | Cuerno |
19 | Televisión | 15 | Pantalla de información múltiple, pantalla de audio, Remote Touch, sistema de audio, medidores y medidores |
20 | AMP N ° 2 | 30 | Sistema de audio |
21 | EFI NO.2 | 15 | Sistema de inyección de combustible multipuerto, sistema de combustible multipuerto secuencial, transmisión electrónica controlada |
22 | EFI NO.3 | 10 | ES 250, ES 350: Sistema de inyección de combustible multipuerto, sistema de combustible multipuerto secuencial, sistema de admisión de aire, sistema de escape |
22 | EFI NO.3 | 7.5 | ES 300h, ES 350h: Sistema de inyección de combustible multipuerto, sistema de combustible multipuerto secuencial, sistema de admisión de aire |
23 | 1NJ | 7.5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto, sistema de combustible multipuerto secuencial |
24 | ECU-IG2 NO.3 | 7.5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto, sistema de combustible multipuerto secuencial, transmisión electrónica controlada, sistema de gestión de energía, sistema de bloqueo de la dirección, sistema de control de crucero |
25 | ARRANQUE | 15 | Sistema de arranque |
26 | D/L-AM2 | 25 | Sistema de bloqueo de la puerta eléctrica |
27 | IG2-MAIN | 25 | INJ, fusibles IGN |
28 | Alt+S | 7.5 | ES 250, ES 350: Sistema de carga |
28 | DC./DC-S | 7.5 | ES 300h, ES 350h: Sistema híbrido |
29 | MEIDEI | 5 | MEIDEI |
30 | TURN&HAZ | 15 | Luces de intermitencia, intermitentes de emergencia |
31 | BLOQUEO STRG | 10 | Sistema de bloqueo de la dirección |
32 | AMP | 30 | Sistema de audio |
33 | H-LP LH-LO | 15 | Faro izquierdo |
34 | H-LP RH-LO | 15 | Faro derecho |
35 | EFI-MAIN NO.1 | 30 | EFI NO. 2 , EFI NO. 3 , sistema de combustible |
36 | INTELIGENTE | 5 | Sistema de acceso inteligente con arranque con pulsador, sistema de clasificación de ocupantes |
37 | ETCS | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto, sistema de combustible multipuerto secuencial |
38 | ABS NO.2 | 7.5 | ES 300h: VSC, ABS |
39 | EFI NO.1 | 7.5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto, sistema de combustible multipuerto secuencial, transmisión electrónica controlada |
40 | A/F | 20 | ES 250, ES 350: Sistema de admisión de aire |
40 | EFI-MAIN NO.2 | 20 | ES 300h, ES 350h: Sistema de combustible, sistema de admisión de aire, sistema de escape |
41 | AM2 | 7.5 | Sistema de gestión de energía, sistema de acceso inteligente con botón de arranque |
42 | PANEL | 10 | Iluminación del interruptor, sistema de audio, pantalla de información múltiple, pantalla de audio, luz de la palanca de cambios, luz de la guantera, luz de la consola, toque remoto, iluminación intuitiva del interruptor de asistencia de estacionamiento |
43 | DOME | 7.5 | Reloj, luces de pie, luces de tocador, luces de ornamento, luces personales, luces de cortesía de la puerta |
44 | ECU-B NO.1 | 10 | Sistema de acceso inteligente con arranque con pulsador, ECU del cuerpo principal, sensor de dirección, medidores y medidores, ECU de puerta de enlace, columna de dirección eléctrica inclinable y telescópica, asientos eléctricos, módulo superior, ECU de control del espejo exterior, abridor de tronco eléctrico y ECU más cercana |
Caja de fusibles adicional (ES 300h, ES 350h)
№ | Nombre | El | Componentes protegidos |
---|---|---|---|
1 | VENTILADOR DE BATERÍA | 7.5 | ventilador de refrigeración de baterías |
2 | INV C/PMP RLY | 7.5 | INV con fusibles RLY PMP |
3 | DC/DC IGCT | 10 | Sistema híbrido |
4 | INV | 7.5 | Sistema híbrido |
5 | BATTVLSSR | 10 | Sistema híbrido |
6 | PM IGCT | 7.5 | Sistema de gestión de energía, sistema híbrido |
7 | IGCT-MAIN | 25 | INV W/PMP RLY, INV, DC/DC IGCT, BATT VL SSR, PM IGCT, fusibles de VENTILADOR DE BATERÍA |
8 | INV C/PMP | 15 | Sistema híbrido |