Diseño del fusible Lexus RX 450h 2010-2015
son los fusibles #1 "P/PUNTO", #3 "CIG" y #16 "INVERSOR" (desde 2013: toma de corriente AC) en la caja de fusibles del panel de instrumentos.
Contenido
Caja de fusibles del habitáculo
Caja de fusibles del habitáculo
Ubicación de la caja de fusibles
La caja de fusibles se encuentra debajo del panel de instrumentos (en el lado del conductor), debajo de la tapa.
Diagrama de la caja de fusibles (2010-2012)
Asignación de los fusibles en la caja de fusibles del habitáculo (2010-2012)№ | Nombre completo | Amperio | Circuito |
---|---|---|---|
1 | P/PUNTO | 15 A | Enchufe |
2 | ECU-ACC | 10 A | Sistema de navegación, espejo retrovisor exterior, sistema de comunicación multiplex, pantalla de información múltiple, pantalla frontal |
3 | CIG | 15 A | Enchufe |
4 | RADIO NO. 2 | 7.5 A | Sistema de audio, toma de corriente |
5 | No. de calibrador | 10 A | Intermitentes de emergencia, sistema de navegación, pantalla frontal |
6 | ECU-IG1 NO. 3 | 10 A | Espejo retrovisor exterior, limpiaparabrisas y lavaparabrisas, calentadores de asiento, sistema de arranque, toma de corriente, techo corredizo |
7 | ECU-IG1 NO.1 | 10 A | Sistema de comunicación múltiple, sistema de dirección asistida eléctrica, sistema de control de bloqueo de cambios, dirección inclinable y telescópica, sistema de arranque, sistema de transmisión híbrido, puerta trasera eléctrica, sistema híbrido, sistema de advertencia de presión de neumáticos |
8 | S ROOF | 30 A | Techo corredizo |
9 | FUEL OPN | 7.5 A | Abridor de la puerta de llenado de combustible |
10 | PSB | 30 A | Cinturón de seguridad precolisión |
11 | TI&TE | 30 A | Sistema de dirección telescópica e inclinable |
12 | DR LOCK | 10 A | Sistema de bloqueo de la puerta eléctrica |
13 | NIEBLA FR | 15 A | |
14 | P-Seat LH | 30 A | Asiento eléctrico (lado izquierdo) |
15 | Inversor | 20 A | |
16 | NIEBLA RR | 7.5 A | |
17 | D/L ALT B | 25 A | Sistema de comunicación multiplex |
18 | CALENTADOR | 10 A | El sistema de aire acondicionado |
19 | ECU-IG1 NO. 2 | 10 A | Sistema de aire acondicionado, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de airbag SRS, pantalla de información múltiple, condensador |
20 | PANEL | 10 A | Iluminación del interruptor, sistema de navegación, sistema de control de altura, limpiador de faros, desempañador de parabrisas, calefacción del asiento, puerta trasera eléctrica, sistema de audio, pantalla con información múltiple, sistema de aire acondicionado |
21 | COLA | 10 A | Luces de posición, luces traseras, luces de matrícula, convertidor de remolque |
22 | AIRSUS | 20 A | Sistema de suspensión neumática modulado electrónicamente |
23 | P-Seat RH | 30 A | Asiento eléctrico (lado derecho) |
24 | DAB | 7.5 A | Diagnóstico a bordo |
25 | PUERTA FR | 25 A | Elevalunas delantero (lado derecho) |
26 | PUERTA RR | 25 A | Elevalunas trasero (lado derecho) |
27 | PUERTA FL | 25 A | Elevalunas eléctrico delantero (lado izquierdo) |
28 | PUERTA RL | 25 A | Elevalunas trasero (lado izquierdo) |
29 | FR WASH | 25 A | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas |
30 | RR WIP | 15 A | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas |
31 | LAVADO RR | 20 A | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas |
32 | FR WIP | 30 A | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas |
33 | ECU IG2 | 10 A | Sistema de arranque, sensor de asistencia de estacionamiento intuitivo, sistema AWD |
34 | No. de calibrador | 7.5 A | Arranque |
35 | RH S-HTR | 15 A | Calefacción del asiento (lado derecho) |
36 | LH S-HTR | 15 A | Calefacción del asiento (lado izquierdo) |
Diagrama de la caja de fusibles (2013-2015)
Asignación de los fusibles en la caja de fusibles del habitáculo (2013-2015)№ | Nombre completo | Amperio | Circuito |
---|---|---|---|
1 | P/PUNTO | 15 A | Enchufe |
2 | ECU-ACC | 10 A | Sistema de navegación, sistema de aire acondicionado, sistema de audio, sistema de comunicación multiplex, pantalla de información múltiple, pantalla frontal |
3 | CIG | 15 A | Enchufe |
4 | RADIO NO. 2 | 7.5 A | Sistema de audio, sistema de navegación |
5 | No. de calibrador | 10 A | Intermitentes de emergencia, sistema de navegación, pantalla frontal, sistema de aire acondicionado, sistema de notificación de proximidad del vehículo, sistema de audio |
6 | ECU-IG1 NO. 3 | 10 A | Espejo retrovisor exterior, limpiaparabrisas y lavaparabrisas, calentadores de asiento, sistema de arranque, toma de corriente, techo corredizo, sistema de aire acondicionado |
7 | ECU-IG1 NO.1 | 10 A | Sistema de comunicación múltiple, sensor de dirección, sistema de control de bloqueo de cambio, dirección inclinable y telescópica, puerta trasera eléctrica, sistema previo a la colisión, gestión integrada de la dinámica del vehículo, sistema de advertencia de presión de los neumáticos |
8 | S ROOF | 30 A | Techo corredizo |
9 | FUEL OPN | 7.5 A | Abridor de la puerta de llenado de combustible |
10 | PSB | 30 A | Cinturón de seguridad precolisión |
11 | TI&TE | 30 A | Sistema de dirección telescópica e inclinable |
12 | DR LOCK | 10 A | - |
13 | NIEBLA FR | 15 A | Luces antiniebla delanteras |
14 | P-Seat LH | 30 A | Asiento eléctrico (lado izquierdo) |
15 | 4WD | 7.5 A | Sistema AWD |
16 | Inversor | 20 A | Enchufe |
17 | NIEBLA RR | 7.5 A | - |
18 | D/L ALT B | 25 A | Sistema de comunicación multiplex, sistema de bloqueo de puerta eléctrica, puerta trasera eléctrica |
19 | EPS | 10 A | El sistema de dirección hidráulico |
20 | ECU-IG1 NO. 2 | 10 A | Asistencia de aparcamiento intuitiva, cinturón de seguridad previo a la colisión, condensador |
21 | PANEL | 10 A | Iluminación del interruptor, sistema de navegación, sistema de transmisión híbrida, sistema de audio, pantalla de información múltiple, sistema de aire acondicionado, sistema de comunicación multiplex |
22 | COLA | 10 A | Luces de estacionamiento, luces de posición delanteras, luces traseras, luces de matrícula, luces antiniebla delanteras, convertidor de remolque |
23 | AIRSUS | 20 A | |
24 | P-Seat RH | 30 A | Asiento eléctrico (lado derecho) |
25 | DAB | 7.5 A | Diagnóstico a bordo |
26 | PUERTA FR | 25 A | Elevalunas eléctrico delantero (lado derecho), espejo retrovisor exterior |
27 | PUERTA RR | 25 A | Elevalunas trasero (lado derecho) |
28 | PUERTA FL | 25 A | Elevalunas eléctrico delantero (lado izquierdo), espejo retrovisor exterior |
29 | PUERTA RL | 25 A | Elevalunas trasero (lado izquierdo) |
30 | FR WASH | 25 A | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas |
31 | RR WIP | 15 A | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas |
32 | LAVADO RR | 20 A | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas |
33 | FR WIP | 30 A | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas |
34 | ECU IG2 | 10 A | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de clasificación de ocupantes de pasajeros delanteros, sistema de airbag SRS, luces de freno, sistema de freno controlado electrónicamente, sistema de bloqueo de la dirección, sistema híbrido |
35 | No. de calibrador | 7.5 A | Gálibo y medidores |
36 | RH S-HTR | 15 A | Calefacción del asiento (lado derecho) |
37 | LH S-HTR | 15 A | Calefacción del asiento (lado izquierdo) |
Caja de fusibles del compartimiento del motor №1
Caja de fusibles del compartimiento del motor №1
Ubicación de la caja de fusibles
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de los fusibles en la caja de fusibles del compartimiento del motor №1№ | Nombre completo | Amperio | Circuito |
---|---|---|---|
1 | Partido Comunista del Uruguay | 15 A | Sistema híbrido |
2 | IGCT NO.2 | 10 A | Sistema híbrido |
3 | IGCT NO.3 | 10 A | Sistema híbrido |
4 | FACTURA W/P | 10 A | Sistema híbrido |
Caja de fusibles del compartimiento del motor №2
Caja de fusibles del compartimiento del motor №2
Ubicación de la caja de fusibles
Diagrama de la caja de fusibles (2010-2012)
Asignación de los fusibles en la caja de fusibles del compartimiento del motor №2 (2010-2012)№ | Nombre completo | Amperio | Circuito |
---|---|---|---|
1 | AHORRAR | 120 A | - |
2 | RR DEF | 50 A | desempañador de parabrisas trasero, |
3 | AIRSUS | 50 A | Sistema de suspensión neumática modulado electrónicamente |
4 | HTR | 50 A | El sistema de aire acondicionado |
5 | BCE NO.1 | 50 A | Sistema de frenos, control de estabilidad del vehículo, gestión integrada de la dinámica del vehículo, medidores e indicadores |
6 | VENTILADOR RDI N ° 1 | 40 A | VENTILADORES DE REFRIGERACIÓN ELÉCTRICA |
7 | VENTILADOR RDI N ° 2 | 40 A | VENTILADORES DE REFRIGERACIÓN ELÉCTRICA |
8 | H-LP CLN | 30 A | Limpiador de faros |
9 | PBD | 30 A | Sistema de puerta trasera eléctrica |
10 | HV R/B NO.1 | 30 A | PCU, IGCT NO.2, IGCT NO.3, INV W/P |
11 | PD | 50 A | Sistema de luces de circulación diurna, A/F, H-LP RH HI, H-LP LH LO, H-LP RH LO, H-LP LH HI, BOCINA, S-HORN, sistema de comunicación multiplex, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
12 | BCE NO.2 | 50 A | Sistema de frenado |
13 | HV R/B NO.2 | 80 A | BCE MAIN1, BCE MAIN 2, A/C W/P, VENTILADOR DE BATERÍA, PMP DE ACEITE |
14 | DCDC | 150 A | APERTURA DE COMBUSTIBLE, BLOQUEO DR, OBD, NIEBLA RR, S/TECHO, INVERSOR, ECU-IG1 NO. 1, ECU-IG1 NO. 2, PANEL, MEDIDOR NO. 1 |
15 | AMP1 | 30 A | Sistema de audio |
16 | EFI PRINCIPAL | 30 A | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, EFI NO. 2 |
17 | AMP2 | 30 A | Sistema de audio |
18 | IG2 PRINCIPAL | 30 A | Sistema de arranque, IGN, MEDIDOR NO. 2, ECU IG2 |
19 | IP JB | 25 A | Sistema de bloqueo de la puerta eléctrica |
20 | STR LOCK | 20 A | Arranque |
21 | RAD NO. 3 | 15 A | Medidores y medidores, luces del panel de instrumentos, sistema de navegación, sistema de audio |
22 | HAZ | 15 A | Usar luces intermitentes de emergencia |
23 | ETCS | 10 A | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
24 | RAD NO. 1 | 10 A | Sistema de audio |
25 | AM2 | 7.5 A | Arranque |
26 | ECU-B NO. 2 | 7.5 A | Sistema de aire acondicionado, sistema de clasificación del ocupante del pasajero delantero, sistema de arranque, sistema de dirección asistida eléctrica |
27 | MAYDAY/TEL | 7.5 A | Sistema Mayday |
28 | IMMOBI | 7.5 A | |
29 | BCE PRINCIPAL N ° 3 | 15 A | Sistema de frenado |
30 | ARRANQUE | 10 A | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de frenos, sistema de airbag SRS |
31 | DOME | 10 A | Luces de espejo de tocador, luces del maletero, luces interiores, luces personales |
32 | ECU-B NO.1 | 10 A | Luces interiores, luces personales, dirección inclinable y telescópica, sistema de comunicación multiplex, medidores y manómetros, ventanas eléctricas, sistema de memoria de la posición de conducción, asientos eléctricos, puerta trasera eléctrica, pantalla frontal, sistema de arranque, sistema de aire acondicionado, sistema de bloqueo de la puerta eléctrica |
33 | EFI NO.1 | 10 A | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
34 | WIP-S | 7.5 A | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas |
35 | PV | 7.5 A | Sistema de iluminación frontal adaptable (AFS) |
36 | BK/UP LP | 7.5 A | Luces de marcha atrás. |
37 | CALEFACTOR N ° 2 | 7.5 A | Sistema de aire acondicionado, sistema AWD |
38 | ECU IG1 | 10 A | Sistema de iluminación delantera adaptable, limpiador de faros, ventilador de refrigeración, control de crucero, sistema de suspensión neumática modulado electrónicamente, control de estabilidad del vehículo, gestión integrada de la dinámica del vehículo, sistema de frenos |
39 | EFI NO.2 | 10 A | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
40 | F/PMP | 15 A | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
41 | anticongelante, dispositivo antihielo (aviación) | 25 A | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas |
42 | STOP | 7.5 A | Control de estabilidad del vehículo, gestión integrada de la dinámica del vehículo, semáforo montado alto |
43 | BATERÍA DE REMOLQUE | 20 A | Batería del remolque |
44 | REMOLCADO | 30 A | trailer lights |
45 | FILTRO | 10 A | Condensador |
46 | IG1 PRINCIPAL | 30 A | ECU IG1, BK/UP LP, CALENTADOR NO. 2, AFS |
47 | H-LP RH HI | 15 A | Faro derecho (luz alta) |
48 | H-LP LH HI | 15 A | Faro izquierdo (luz alta) |
49 | BIXENON | 10 A | Faro de descarga |
50 | H-LP RH LO | 15 A | Faro derecho (luz de cruce) |
51 | H-LP LH LO | 15 A | Faro izquierdo (luz de cruce) |
52 | BOCINA | 10 A | Cuerno |
53 | A/F | 20 A | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
54 | S-HORN | 7.5 A | Cuerno de seguridad |
Diagrama de la caja de fusibles (2013-2015)
Asignación de los fusibles en la caja de fusibles del compartimiento del motor №2 (2013-2015)№ | Nombre completo | Amperio | Circuito |
---|---|---|---|
1 | RR DEF | 50 A | desempañador de parabrisas trasero, |
2 | AIRSUS | 50 A | - |
3 | CALENTADOR | 50 A | El sistema de aire acondicionado |
4 | ABS NO.1 | 50 A | - Distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBS). |
5 | VENTILADOR RDI NO.1 | 40 A | VENTILADORES DE REFRIGERACIÓN ELÉCTRICA |
6 | VENTILADOR RDI N ° 2 | 40 A | VENTILADORES DE REFRIGERACIÓN ELÉCTRICA |
7 | H-LP CLN | 30 A | Limpiador de faros |
8 | PBD | 30 A | Puerta trasera eléctrica |
9 | HV R/B NO.1 | 30 A | PCU, IGCT NO. 2, IGCT NO. 3, INV W/P |
10 | PD | 50 A | A/F, H-LP RH HI, H-LP LH LO, H-LP RH LO, H-LP LH HI, BOCINA, CUÑA |
11 | ABS NO. 2 | 50 A | - Distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBS). |
12 | HV R/B NO. 2 | 80 A | ABS PRINCIPAL NO. 1, ABS PRINCIPAL NO. 2, A/C W/P, VENTILADOR DE BATERÍA, ACEITE PMP |
13 | DCDC | 150 A | IG1 PRINCIPAL, BATERÍA DE REMOLQUE, DESCONGELADOR, REMOLQUE, TOPE, VENTILADOR RDI NO. 1, ABS NO. 1, RR DEF, AIR SUS, CALENTADOR, VENTILADOR RDI NO. 2, H-LP CLN, PBD, ECU-IG1 NO. 1, ECUIG1 NO. 3, CALIBRE NO. 1, ECU-IG1 NO. 2, EPS, FR WIP, RR WIP, FR WASH, RR WASH, RH S-HTR, LH SHTR, COLA, PANEL, D/L ALT B, FR FOG, FR DOOR, FL DOOR, RR DOOR, RL DOOR, PSB, P-SEAT LH, P-SEAT RH, TI&TE, AIR SUS, FUEL OPN, DR LOCK, OBD, RR FOG, S/ TECHO, 4WD, INVERSOR, ECUACC, P/POINT, CIG, RADIO NO. 2 |
14 | AMP1 | 30 A | Sistema de audio |
15 | EFI PRINCIPAL | 30 A | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, EFI NO. 1, EFI NO. 2, F/PMP |
16 | AMP2 | 30 A | Sistema de audio |
17 | IG2 PRINCIPAL | 30 A | IGN, GÁLIBO N ° 2, ECU IG2 |
18 | IPJ/B | 25 A | Sistema de bloqueo de la puerta eléctrica |
19 | STR LOCK | 20 A | Arranque |
20 | RAD NO. 3 | 15 A | Medidores e indicadores, sistema de navegación, sistema de audio |
21 | HAZ | 15 A | Usar luces intermitentes de emergencia |
22 | ETCS | 10 A | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
23 | RAD NO.1 | 10 A | Sistema de audio, sistema de navegación |
24 | AM2 | 7.5 A | Arranque |
25 | ECU-B NO.2 | 7.5 A | Sistema de aire acondicionado, sistema de clasificación de ocupantes de pasajeros delanteros, sistema de audio, gestión integrada de la dinámica del vehículo, elevalunas, sistema de dirección asistida eléctrica |
26 | MAYDAY/TEL | 7.5 A | MAYDAY/TEL |
27 | IMMOBI | 7.5 A | IMMOBI |
28 | ABS PRINCIPAL NO. 3 | 15 A | Sistema de frenado |
29 | DRL | 7.5 A | LUZ DE FUNCIONAMIENTO DIURNO |
30 | ARRANQUE | 10 A | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
31 | DOME | 10 A | Luces de espejo de tocador, luces del compartimento de equipaje, luces interiores, luces personales, luces de cortesía de la puerta, luces para el reposapiés, luces para raspar |
32 | ECU-B NO.1 | 10 A | Dirección inclinable y telescópica, sistema de comunicación multiplex, medidores y medidores, memoria de posición de conducción, asientos eléctricos, puerta trasera eléctrica, pantalla frontal, sistema de arranque, espejo retrovisor exterior, sensor de dirección, abridor de puerta de garaje |
33 | EFI NO.1 | 10 A | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
34 | WIP-S | 7.5 A | Control de crucero |
35 | ECU-IG1 NO. 4 | 10 A | Sistema de aire acondicionado, desempañador de la ventana trasera, sistema de frenos controlado electrónicamente, ventiladores eléctricos de refrigeración |
36 | BK/UP LP | 7.5 A | Luces de marcha atrás. |
37 | ECU-IG1 NO. 5 | 15 A | El sistema de aire acondicionado |
38 | ECU-IG1 NO. 6 | 10 A | Limpiador de faros, control de velocidad, sistema de aire acondicionado, monitor de punto ciego |
39 | EFI NO. 2 | 10 A | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
40 | F/PMP | 15 A | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
41 | anticongelante, dispositivo antihielo (aviación) | 25 A | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas |
42 | STOP | 7.5 A | Sistema de notificación de proximidad del vehículo, gestión integrada de la dinámica del vehículo, luces de freno, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de control de bloqueo de cambio, sistema de arranque, control de crucero |
43 | BATERÍA DE REMOLQUE | 20 A | |
44 | REMOLCADO | 30 A | trailer lights |
45 | FILTRO | 10 A | |
46 | IG1 PRINCIPAL | 30 A | ECU-IG1 NO. 6, BK/UPLP, ECU-IG1 NO. 5, ECU-IG1 NO. 4 |
47 | H-LP RH HI | 15 A | Faro derecho (luz alta) |
48 | H-LP LH HI | 15 A | Faro izquierdo (luz alta) |
49 | BIXENON | 10 A | - |
50 | H-LP RH LO | 15 A | Faro derecho (luz de cruce) |
51 | H-LP LH LO | 15 A | Faro izquierdo (luz de cruce) |
52 | BOCINA | 10 A | Cuerno |
53 | A/F | 20 A | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
54 | S-HORN | 76 A. | S-HORN |
Caja de fusibles del compartimiento del motor №3
Caja de fusibles del compartimiento del motor №3
Ubicación de la caja de fusibles
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de los fusibles en la caja de fusibles del compartimiento del motor №3№ | Nombre completo | Amperio | Circuito |
---|---|---|---|
1 | BCE PRINCIPAL NO.1 | 10 A | Sistema de frenado |
2 | BCE PRINCIPAL N ° 2 | 10 A | Sistema de frenado |
3 | VENTILADOR DE BATERÍA | 15 A | ventilador de refrigeración de baterías |
4 | ACEITE PMP | 10 A | Sistema híbrido |
5 | A/C W/P | 10 A | El sistema de aire acondicionado |
Caja de fusibles de maletero №1
Caja de fusibles de maletero №1
№ | Nombre completo | Amperio | Circuito |
---|---|---|---|
1 | DCDC-S | 7.5 A | Sistema híbrido |
2 | CONDENSADOR | 10 A | 2010-2012: Sistema híbrido |
Caja de fusibles de maletero №2
Caja de fusibles de maletero №2
Se encuentra en la batería del maletero
№ | Nombre completo | Amperio | Circuito |
---|---|---|---|
1 | PRINCIPAL | 0-180 A | Componentes eléctricos |
2 | RR-B | 50 A | CONDENSADOR, DCDC-S |
3 | EPS | 80 A | 2010-2012: Sistema de dirección asistida eléctrica |