Diseño de fusible Lexus ES300, ES330 2001-2006
son los fusibles #3 "SIG" (encendedor de cigarrillos) y #6 "POWER POINT" (toma de corriente) en la caja de fusibles del panel de instrumentos.
Contenido
Descripción general del habitáculo
Descripción general del habitáculo
Caja de fusibles del habitáculo
Se encuentra en el panel de instrumentos (en el lado del conductor), detrás de la cubierta a la izquierda del volante.
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de los fusibles y relé en el Compartimento de Pasajeros№ | A | Nombre completo | Circuito(s) protegido (s) |
---|---|---|---|
1 | 10 | ECU (+ B) | Sistema de comunicación múltiple (sistema de bloqueo de la puerta eléctrica, sistema de seguridad, sistema de bloqueo automático de la puerta, sistema de control automático de la luz, sistema de retardo del faro, sistema de corte automático de la luz trasera, sistema de entrada iluminado, sistema de luces de circulación diurna, sistema de control remoto inalámbrico) sistema de aire acondicionado, suspensión modulada electrónica, sistema de memoria de la posición de conducción, sistema de memoria de la posición del asiento del pasajero delantero |
2 | 7.5 | DOME | Luz del interruptor de encendido, luz interior, luces personales, luces de pie, luces de cortesía de la puerta, luz del maletero, luces de tocador, abridor de la puerta del garaje, reloj, indicador de temperatura exterior, pantalla de información múltiple |
3 | 15 | CIG | Encendedor de cigarrillos |
4 | 5 | ECU-ACC | Espejos retrovisores eléctricos, reloj, pantalla con información múltiple, sistema de memoria de la posición de conducción, sistema de memoria de la posición del asiento del pasajero delantero |
5 | 10 | RAD NO.2 | Sistema de audio, sistema de navegación |
6 | 15 | Power Point | Toma de corriente |
7 | 20 | RAD NO.1 | Sistema de audio, sistema de navegación |
8 | 10 | GAUGE1 | Manómetros y medidores, reloj, medidor de temperatura exterior, pantalla de información múltiple, sistema de bloqueo de cambios |
9 | 10 | ECU-IG | Sistema de airbag SRS, ventanas eléctricas, sistema de frenos antibloqueo, suspensión modulada electrónica, sistema de memoria de la posición de conducción, sistema de memoria de la posición del asiento del pasajero delantero |
10 | 25 | LIMPIADOR | Limpiaparabrisas |
11 | 10 | HTR | El sistema de aire acondicionado |
12 | 10 | MIR HTR | Desempañador del espejo retrovisor exterior |
13 | 5 | AM1 | Sistema de arranque |
14 | 15 | NIEBLA | Luces antiniebla delanteras |
15 | 15 | PARASOLES | Parasol trasero |
16 | 10 | GAUGE2 | Espejo retrovisor interior antideslumbrante automático, brújula, luces de respaldo, sistema de control automático de la luz, sistema de nivelación automática de los faros, sistema de control de crucero, luces recordatorias del cinturón de seguridad |
17 | 10 | PANEL | Luz de la guantera, luz de la consola, reloj, indicador de temperatura exterior, pantalla de información múltiple, luces del panel de instrumentos, luces del panel de instrumentos |
18 | 10 | COLA | Luces traseras, luces de estacionamiento, luces de matrícula |
19 | 20 | PWR NO.4 | Elevalunas trasero del pasajero (lado izquierdo) |
20 | 20 | PWR NO.2 | Sistema de bloqueo de la puerta del pasajero delantero, ventana eléctrica del pasajero delantero |
21 | 7.5 | DAB | Sistema de diagnóstico a bordo |
22 | 20 | asiento htr | Ventiladores/calentadores de asiento |
23 | 15 | ARANDELA | Limpiaparabrisas |
24 | 10 | VENTILADOR RLY | VENTILADORES DE REFRIGERACIÓN ELÉCTRICA |
25 | 15 | STOP | Luces de freno, semáforo de montaje alto |
26 | 5 | COMBUSTIBLE ABIERTO | Abridor de la puerta de llenado de combustible |
27 | 25 | PUERTA NO.2 | Sistema de comunicación múltiple (sistema de bloqueo de puerta eléctrica, sistema de bloqueo de puerta automática, sistema de control remoto inalámbrico) |
28 | 25 | AMP | Sistema de audio |
29 | 20 | PWR NO.3 | Elevalunas trasero del pasajero (lado derecho) |
30 | 30 | ASIENTO PWR | Asientos eléctricos, sistema de memoria de la posición de conducción, sistema de memoria de la posición del asiento del pasajero delantero |
31 | 30 | PWR NO.1 | Sistema de bloqueo de la puerta del conductor, ventana eléctrica del conductor, techo corredizo eléctrico |
32 | 40 | DEF | desempañador de parabrisas trasero, |
Relé | |||
R1 | Faros Antinieblas | ||
R2 | Luces de cola | ||
R3 | Relé de accesorios | ||
R4 | desempañador de parabrisas trasero, | ||
R5 | Encendido (IG1) | ||
R6 | No utilizado |
Descripción general del compartimiento del motor
Descripción general del compartimiento del motor
Caja de fusibles del compartimiento del motor
Se encuentra en el compartimento del motor (lado izquierdo).
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de los fusibles y relés en el compartimiento del motor№ | A | Nombre completo | Circuito(s) protegido (s) |
---|---|---|---|
1 | 120 | ALT | Todos los componentes en fusibles "DEF", "PWR NO.1", "PWR NO.2", "PWR NO.3", "PWR NO.4", ’’STOP "," DOOR NO.2 "," OBD "," PWR SEAT "," FUEL OPEN "," FOG "," AMP", ’’PANEL", "TAIL", "AM1", "CIG", "POWER POINT", "RAD NO.2", "ECU-ACC", "GAUGE 1", "GAUGE2", "ECU-IG", "WIMPER", "LAVADORA", "HTR (10 A)", "SEAT HTR" y "SUN-SHADE" |
2 | 60 | ABS NO.1 | 2002-2003: Todos los componentes en fusibles "RDI FAN", "ABS No.2", "ABS No.3", "CDS", "HTR (50 A)" y "adj PDL" y sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de la estabilidad del vehículo, sistema de control de la tracción, sistema de asistencia en el frenado |
2 | 50 | ABS NO.1 | 2003-2006: Todos los componentes en fusibles "RDI FAN", "ABS No.2", "ABS No.3", "CDS", "HTR (50 A)" y "adj PDL" y sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de control de tracción, sistema de asistencia en el frenado |
3 | 15 | CABEZA IZQUIERDA LVVR | Faros de mano izquierda (luces bajas) y faros antiniebla delanteros |
4 | 15 | CABEZA DERECHA LWR | Faro derecho (luz de cruce) |
5 | 5 | DRL | LUZ DE FUNCIONAMIENTO DIURNO |
6 | 10 | A/C | El sistema de aire acondicionado |
7 | - | - | No utilizado |
8 | - | - | No utilizado |
9 | - | - | No utilizado |
10 | 40 | PRINCIPAL | Todos los componentes en fusibles "HEAD LH LWR", "HEAD RH LWR", "HEAD LH UPR", "HEAD RH UPR" y "DRL" |
11 | 40 | ABS No.2 | Sistema antibloqueo de frenos, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de control de tracción, sistema de asistencia en el frenado |
12 | 30 | I+D+i. | Ventilador de enfriamiento eléctrico |
13 | 30 | IBP | Ventilador de enfriamiento eléctrico |
14 | 50 | HTR | El sistema de aire acondicionado |
15 | 30 | Adj PDL | pedales con ajustes eléctricos, |
16 | 40 | ABS No.3 | 2002-2003: Sistema antibloqueo de frenos, sistema de control de la estabilidad del vehículo, sistema de control de la tracción, sistema de asistencia en el frenado |
16 | 30 | ABS No.3 | 2003-2006: Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de control de tracción, sistema de asistencia en el frenado |
17 | 30 | AM-2 | Todos los componentes en fusibles "IGN" e "IG2" y sistema de arranque |
18 | 10 | CABEZA IZQUIERDA UPR | Faro izquierdo (luz alta) |
19 | 10 | CABEZA DERECHA UPR | Faro derecho (luz alta) |
20 | 5 | ST | Sistema de arranque |
21 | 5 | Tlf. | Sin circuito |
22 | 5 | Alt+S | Sistema de carga |
23 | 15 | ARRANQUE | Sistema de arranque |
24 | 10 | IG2 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de airbag SRS, pretensores de cinturón de seguridad, sistema de control de crucero |
25 | 25 | Puerta 1 | Sistema de comunicación múltiple (sistema de bloqueo de puerta eléctrica, sistema de bloqueo de puerta automática, sistema de control remoto inalámbrico) |
26 | 20 | EFI | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
27 | 10 | BOCINA | Cuernos |
28 | 30 | D.C.C. | Todos los componentes en fusibles "ECU-B", "RAD NO.1"y "DOME" |
29 | 25 | A/F | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
30 | - | - | No utilizado |
31 | 10 | ETCS | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
32 | 15 | HAZ | Usar luces intermitentes de emergencia |
Relé | |||
R1 | No utilizado | ||
R2 | No utilizado | ||
R3 | Sistema de luces de circulación diurna (nº 2) | ||
R4 | Sistema de luces de circulación diurna (nº 3) | ||
R5 | Ventilador de enfriamiento eléctrico (No.2) | ||
R6 | Sistema de luces de circulación diurna (nº 4) | ||
R7 | No utilizado | ||
R8 | Ventilador de enfriamiento eléctrico (No.3) | ||
R9 | Embrague magnético (A/C) | ||
R10 | Control del motor (sensor de relación aire-combustible) | ||
R11 | Sistema de aire acondicionado (calentador) | ||
R12 | Plan Inicial | ||
R13 | el faro | ||
R14 | Ventilador de enfriamiento eléctrico (NO.1) | ||
R15 | Relé de apertura del circuito (C/OPN) | ||
R16 | Cuernos | ||
R17 | Módulo de control del motor |
Caja de relés
№ | A | Nombre completo | Circuito(s) protegido (s) |
---|---|---|---|
1 | 7.5 | ABS NO.4 | Sistema antibloqueo de frenos, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de control de tracción, sistema de asistencia en el frenado |
Relé | |||
R1 | ABS MTR | ||
R2 | CORTE DE ABS |