Diseño del fusible Lexus LS 430 2000-2006
son los fusibles #13 "SALIDA PWR" (Toma de corriente), #14 "D-CIG" (Encendedor trasero de cigarrillos) en la caja de fusibles del habitáculo №1, y #14 "P-CIG" (Encendedor delantero de cigarrillos) en la caja de fusibles del habitáculo №2.
Contenido
Descripción general del habitáculo
Vehículos con tracción a la izquierda
Vehículos con el guía a la derecha
Caja de fusibles del compartimento de pasajeros №1
Ubicación de la caja de fusibles
La caja de fusibles se encuentra en el lado del conductor del coche, en la parte inferior, detrás de la cubierta.
Vehículos con tracción a la izquierda
Vehículos con volante a la derecha (casilla №1)
Diagrama de la caja de fusibles
Vehículos con tracción a la izquierda
Vehículos con el guía a la derecha
Asignación de los fusibles y relés en la Caja de Fusibles del Compartimento de Pasajeros №1№ | Nombre completo | A | Circuito |
---|---|---|---|
1 | Tlf. | 7.5 | RHD: Sistema de audio, sistema de navegación |
2 | TI&TE | 20 | Dirección telescópica e inclinación |
3 | AMP | 30 | Sistema de audio |
4 | PANEL | 7.5 | Sistema de asistencia en el aparcamiento Lexus, calefacción en los asientos traseros, asiento trasero con control de temperatura, pantalla con información múltiple, sistema de audio, mechero, luz en el panel de instrumentos, luz en la caja de monedas, luz en el retrovisor, luz en la caja de guantes, asiento trasero eléctrico, sistema de suspensión neumática con modulación electrónica, luces con intermitentes, reloj, sistema de bloqueo de cambios, sistema de control de la estabilidad del vehículo, parasol, sistema de control en el retrovisor eléctrico, luz en la caja de la consola, sistema de apertura de combustible, sistema de iluminación delantera adaptable (AFS) |
5 | - | - | - |
6 | D P/ASIENTO | 30 | Sistema de asiento eléctrico |
7 | - | - | - |
8 | MEDIDOR | 7.5 | Manómetros y medidores, sistema de asistencia de aparcamiento Lexus, sistema de bloqueo de cambios |
9 | MPX-IG | 7.5 | Dirección inclinable y telescópica, sistema de bloqueo de la puerta eléctrica, sistema de asiento eléctrico, sistema inmovilizador del motor |
10 | D S/HTR | 15 | Calefacción del asiento, sistema de asiento con control de temperatura |
11 | AIRSUS | 20 | Sistema de suspensión neumática modulado electrónicamente |
12 | D-ACC | 7.5 | Sistema de bloqueo de cambios, sistema de disuasión de robos |
13 | Tomacorrientes | 15 | Enchufe |
14 | D-CIG | 15 | Encendedor de cigarrillos |
15 | DAB | 7.5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
16 | AMI | 7.5 | Sistema de arranque |
17 | ABS-IG | 7.5 | Sistema de control de estabilidad del vehículo |
18 | D B/ANC | 5 | Cinturones de seguridad |
19 | SEGURIDAD | 7.5 | Sistema disuasor de robos, |
20 | A/C | 7.5 | El sistema de aire acondicionado |
21 | STOP | 5 | Luces de frenado |
22 | D RR-IG | 10 | REFRESCANTE |
Relé | |||
R1 | Accesorio (D-ACC) | ||
R2 | Encendido (D-IG1) |
Caja de fusibles del habitáculo №2
Ubicación de la caja de fusibles
Se encuentra en el lado del pasajero del coche, en la parte inferior, detrás de la cubierta.
Vehículos con tracción a la izquierda
Vehículos con volante a la derecha (casilla №2)
Diagrama de la caja de fusibles
Vehículos con tracción a la izquierda
Vehículos con el guía a la derecha
Asignación de los fusibles y relés en la caja de fusibles del habitáculo №2№ | Nombre completo | A | Circuito |
---|---|---|---|
1 | IG2 | 7.5 | 2000-2003: Sistema de airbag SRS, Sistema inmovilizador del motor, Sistema de bloqueo de la dirección |
1 | IG2 | 30 | 2003-2006: Sistema de airbag SRS, Sistema inmovilizador del motor, Sistema de bloqueo de la dirección, Sistema de arranque |
2 | HAZ | 15 | Usar luces intermitentes de emergencia |
3 | STR LOCK | 7.5 | Sistema de bloqueo de la dirección |
4 | CRT | 7.5 | 2000-2003: Pantalla de información múltiple |
4 | IG2 | 7.5 | 2003-2006: Sistema de airbag SRS, Sistema inmovilizador del motor, Sistema de bloqueo de la dirección, Sistema de arranque |
4 | AM-2 | 7.5 | 2003-2006: Todos los componentes en "sta" e "IG2", Sistema de arranque |
5 | MPX-B1 | 7.5 | Sistema de bloqueo de la puerta eléctrica, sistema inmovilizador del motor, sistema de bloqueo de la dirección, asiento eléctrico delantero, asiento eléctrico trasero |
6 | MPX-B3 | 7.5 | Dirección inclinable y telescópica, interruptor de faros, interruptor de limpiaparabrisas y lavaparabrisas, interruptor de señal de giro |
7 | DOME | 10 | Luces de tocador, Luces exteriores para pies, Luz de contacto, Reloj, Manómetros y medidores, Luces interiores, Luces personales |
8 | MPX-B2 | 7.5 | Manómetros y contadores, Sistema de control de estabilidad del vehículo, Sistema de entrada iluminado, TEL. |
9 | P RR-IG | 10 | REFRESCANTE |
10 | H-LP LVL | 5 | 2000-2003: Sistema de nivelación de los faros |
10 | H-LP LVL | 7.5 | 2003-2006: Sistema de nivelación de faros, sistema de iluminación frontal adaptable (AFS) |
11 | P-IG | 7.5 | Sensor de lluvia, aire acondicionado, techo corredizo, pantalla multi información, reloj |
12 | P S/HTR | 15 | Calefacción del asiento, sistema de asiento con control de temperatura |
13 | P-ACC | 7.5 | Sistema de aire acondicionado, Sistema de audio, Reloj, Pantalla multi-información. |
14 | P-CIG | 15 | Encendedor de cigarrillos delantero |
15 | - | - | - |
16 | RADIO N ° 1 | 7.5 | Sistema de audio |
17 | S ROOF | 25 | 2000-2003: Techo corredizo |
17 | RR PUERTA IZQUIERDA | 20 | 2003-2006: LHD: Sistema de cierre de la puerta eléctrica, Ventana eléctrica, Sistema de cierre de la puerta, Luces de cortesía de la puerta |
17 | RR PUERTA RH | 20 | 2003-2006: RHD: Sistema de cierre de la puerta eléctrica, Ventana eléctrica, Sistema de cierre de la puerta, Luces de cortesía de la puerta |
18 | PUERTA P | 25 | Sistema de cierre de puerta eléctrica, sistema de control del espejo retrovisor eléctrico, desempañador del espejo retrovisor exterior, sistema de cierre de puerta, luces de cortesía en las puertas, ventanas eléctricas |
19 | Tlf. | 7.5 | LHD: sistema de audio, sistema de navegación |
20 | P B/ANC | 5 | Cinturones de seguridad, iluminación de la hebilla del cinturón de seguridad |
21 | AMP | 30 | 2000-2003: LHD: Sistema de audio |
21 | P P/ASIENTO | 30 | 2000-2003: RHD: Sistema de asientos eléctricos |
21 | RR PUERTA RH | 20 | 2003-2006: LHD: Sistema de cierre de la puerta eléctrica, Ventana eléctrica, Sistema de cierre de la puerta, Luces de cortesía de la puerta |
21 | RR PUERTA IZQUIERDA | 20 | 2003-2006: RHD: Sistema de cierre de la puerta eléctrica, Ventana eléctrica, Sistema de cierre de la puerta, Luces de cortesía de la puerta |
22 | PUERTA D | 25 | Cerradura eléctrica, sistema de cierre de puerta, sistema de control del retrovisor eléctrico, desempañador del retrovisor exterior, luces de cortesía en las puertas, ventanas eléctricas |
Relé | |||
R1 | Accesorio (P-ACC) | ||
R2 | Encendido (P-IG1) |
Caja de fusibles del maletero
Ubicación de la caja de fusibles
Se encuentra en el lado izquierdo del coche, debajo del forro (levante el piso del maletero y el panel a la izquierda).
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de los fusibles y relé en la Caja de Fusibles del Maletero№ | Nombre completo | A | Circuito |
---|---|---|---|
1 | RR IG | 7.5 | Sistema de asistencia en el aparcamiento Lexus, sistema de suspensión neumática modulado electrónicamente, sistema antirrobo, TEL. |
2 | RR ACC | 7.5 | Sistema de audio, |
3 | RR ECU-B | 7.5 | Sistema de aire acondicionado en la parte trasera, sistema antirrobo, luz del maletero, asiento trasero refrescante |
4 | - | - | - |
5 | RR A/C | 7.5 | Sistema de aire acondicionado trasero, purificador de aire |
6 | RR S/HTR | 20 | 2000-2003: Calefacción de asientos |
6 | RR S/HTR | 30 | 2003-2006: Calefacción de asientos, sistema de asientos con control de temperatura |
7 | RR S/SHADE | 15 | Parasol |
8 | LCE LP | 7.5 | Luces de la matrícula |
9 | RR PUERTA RH | 20 | 2000-2003: Sistema de cierre de la puerta eléctrica, Ventanas eléctricas, Sistema de cierre de la puerta, Luces de cortesía de la puerta |
9 | S ROOF | 30 | 2003-2006: Techo corredizo |
10 | FUEL OPN | 10 | Sistema de apertura de combustible, sistema de cierre de la tapa del maletero |
11 | RR PUERTA IZQUIERDA | 20 | 2000-2003: Sistema de cierre de la puerta eléctrica, Ventanas eléctricas, Sistema de cierre de la puerta, Luces de cortesía de la puerta |
11 | AMP | 30 | 2003-2006: LHD: Sistema de audio |
11 | P P/ASIENTO | 30 | 2003-2006: RHD: Sistema de asientos eléctricos |
12 | P P/ASIENTO | 30 | LHD: Sistema de asiento eléctrico |
13 | ASIENTO DERECHO IZQUIERDO | 30 | Sistema de asiento eléctrico |
14 | ASIENTO DERECHO DERECHO | 30 | Sistema de asiento eléctrico |
Relé | |||
R1 | Accesorio (L-ACC) | ||
R2 | Encendido (L-IG1) | ||
R2 | Parasol (RR S/SHADE) |
Descripción general del compartimento del motor
Vehículos con tracción a la izquierda
Vehículos con el guía a la derecha
Caja de fusibles del compartimiento del motor №1
Ubicación de la caja de fusibles
La caja de fusibles se encuentra en el compartimento del motor (lado izquierdo).
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de los fusibles y relés en la caja de fusibles del compartimiento del motor №1№ | Nombre completo | A | Circuito |
---|---|---|---|
1 | H-LP R LWR | 15 | Faro derecho (luz de cruce) |
2 | H-LP L LWR | 15 | Faro izquierdo (luz de cruce) |
3 | EFI NO.2 | 7.5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
4 | ATS | 7.5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
5 | inyección | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
6 | ARRANQUE | 7.5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
7 | FR IG | 7.5 | Ventilador eléctrico, limpiador de faros, sistema de carga, sistema de arranque, desempañador de parabrisas trasero |
8 | A/C IG | 7.5 | El sistema de aire acondicionado |
9 | WIP | 30 | Limpiaparabrisas |
10 | NIEBLA FR | 15 | Luces antiniebla |
11 | ARANDELA | 20 | Limpiaparabrisas |
12 | COLA | 7.5 | Luces traseras, luces de estacionamiento, luces de posición laterales |
13 | H-LP. CLN | 30 | Limpiador de faros |
14 | EFI NO.1 | 30 | 2000-2003: Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
14 | EFI NO.1 | 25 | 2003-2006: Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
14 | EFI NO.1 | 20 | 2004-2006: Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
15 | BOCINA | 10 | Cuernos |
16 | ETCS | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
17 | H-LP HI | 20 | Faros (luces altas) |
Relé | |||
R1 | Encendido (IG1) | ||
R2 | Apertura del circuito (bomba de combustible (C/OPN)) | ||
R3 | Bomba DE combustible (F/PMP) | ||
R4 | Encendido (IG2) | ||
R5 | Embrague del compresor del aire acondicionado (A/C COMP) | ||
R6 | Unidad de control del motor (EFI PRINCIPAL) | ||
R7 | Faros (CABEZAL LP) |
Caja de fusibles del compartimiento del motor №2
Ubicación de la caja de fusibles
Se encuentra en el compartimento del motor (lado derecho).
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de los fusibles y relés en la caja de fusibles del compartimiento del motor №2№ | Nombre completo | A | Circuito |
---|---|---|---|
1 | LUG J/B | 50 | 2000-2003: Todos los componentes en "RR SEAT RH", "RR SEAT LH", "S/ROOF", "AMP", "RR IG", "RR ECU-B", "P P/SEAT", "RR S/HTR", "RR S/SHADE", "RR A/C", "RR ACC", "FUEL OPN" y "LCE LP", luces traseras y luces de parada |
2 | ABS 2 | 40 | 2000-2003: Sistema de control de la estabilidad del vehículo |
2 | ABS 2 | 50 | 2003-2006: Sistema de control de la estabilidad del vehículo |
3 | CALENTADOR | 50 | El sistema de aire acondicionado |
4 | ABS 1 | 40 | 2000-2003: Sistema de control de la estabilidad del vehículo |
4 | ABS 1 | 30 | 2003-2006: Sistema de control de la estabilidad del vehículo |
5 | DESEMPAÑAR | 40 | desempañador de parabrisas trasero, |
6 | AIRSUS | 40 | Sistema de suspensión neumática modulado electrónicamente |
7 | AFICIONADO | 50 | 2000-2003: Sistema de aire acondicionado 2003-2006: 100W Ventilador: Sistema de aire acondicionado |
8 | R/N | 60 | Todos los componentes en "FR FOG", "TAIL", "LAVADORA", "FR IG", "WIP", "H-LP CRN" y "A/C IG" |
9 | AFICIONADO | 80 | Ventilador de 200 W: sistema de aire acondicionado |
9 | LUG J/B | 60 | 2003-2006: Ventilador de 100 W: todos los componentes en "RR SEAT RH", "RR SEAT LH", "S/TECHO", "AMP", "RR IG", "RR ECU-B", "P P/SEAT", "RR S/HTR", "RR S/SHADE", "RR A/C", "RR ACC", "FUEL OPN" y "LCE LP", luces traseras y luces de parada |
10 | D-J/B | 80 | Todos los componentes en "TI &TE", "DP/SEAT", "A/C" "OBD", "STOP", "AM1", "MPX-IG", "ABS-IG", "GAUGE", "AIRSUS", "D S/HTR", "SECURITY", "PANEL", "D B/ANC", "POWER OUTLET", "D-CIG", "D RR-IG" y "D-ACC" |
11 | ALT | 140 | Sistema de carga |
12 | P-J/B | 80 | Todos los componentes en "RR DOOR RH", "RR DOOR LH", "D DOOR", "H-LP LVL", "P DOOR", "P S/HTR", "P-IG", "P-ACC", "P B/ANC", "P-CIG", "TEL" y "P RR-IG" |
13 | BAT | 30 | Todos los componentes en "RADIO NO.1", "AM2", "haz" y "STR LOCK" |
14 | AM-2 | 30 | 2000-2003: Sistema de arranque |
14 | ST | 30 | 2003-2006: Sistema de arranque |
15 | CORTE D/C | 20 | Todos los componentes en "DOME", "MPX-B1" y "MPS-B3" |
16 | Alt+S | 5 | Sistema de carga |
17 | AHORRAR | - | Fusible de repuesto |
18 | AHORRAR | - | Fusible de repuesto |
19 | AHORRAR | - | Fusible de repuesto |
20 | AHORRAR | - | Fusible de repuesto |
Relé | |||
R1 | Plan Inicial | ||
R2 | Sistema de suspensión neumática modulado electrónicamente (AIR SUS) | ||
R3 | Ventilador de enfriamiento eléctrico (VENTILADOR) |
Caja de relés del compartimiento del motor №1
№ | Relé |
---|---|
R1 | Desempañador de la ventana trasera (DESEMPAÑADOR) |
R2 | - |
Caja de relés del compartimiento del motor №2
2000-2003
2003 - 2006
№ | Nombre completo | A | Circuito |
---|---|---|---|
1 | ABS 3 | 7.5 | 2000-2003: Sistema de control de la estabilidad del vehículo |
Relé | |||
R1 | - | ||
R2 | (ABS MTR) | ||
R3 | (ABS SOL) |