Diseño del fusible Lexus RX330, RX350 2003-2009
son los fusibles #63 "CIG", #64 "SALIDA PWR NO.1" en la caja de fusibles del panel de instrumentos, y el fusible #14 (2003-2006) o #31 (2007-2009) "SALIDA PWR NO.2" en la caja de fusibles del compartimiento del motor.
Contenido
Caja de fusibles del habitáculo
Caja de fusibles del habitáculo
Ubicación de la caja de fusibles
La caja de fusibles se encuentra debajo del panel de instrumentos (en el lado del conductor), debajo de la tapa.
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de los fusibles en el Compartimiento de Pasajeros№ | Nombre completo | A | Descripción |
---|---|---|---|
35 | RR PUERTA RH | 20 | Elevalunas trasero derecho |
36 | RR PUERTA IZQUIERDA | 20 | Elevalunas eléctrico lateral trasero izquierdo |
37 | FUEL OPN | 7.5 | Abridor de la puerta de llenado de combustible |
38 | NIEBLA FR | 15 | Luces antiniebla delanteras |
39 | DAB | 7.5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
40 | FR DEF | 25 | Limpiaparabrisas y todos los componentes en fusible "MIR HTR" |
41 | STOP | 10 | Luces traseras, semáforo de montaje alto, luz de advertencia de fallo de la luz trasera, sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de control de tracción, sistema de asistencia de frenos, suspensión neumática modulada electrónicamente, sistema de control de bloqueo de cambio, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
42 | TI&TE | 30 | Dirección telescópica e inclinación |
43 | MPX-B | 7.5 | 2003-2006: Sin circuito |
44 | AM1 | 7.5 | Arranque |
45 | NIEBLA RR | 7.5 | Sin circuito |
46 | AIRSUS | 7.5 | Suspensión de aire modulada electrónicamente |
47 | PUERTA N ° 2 | 25 | Sistema de comunicación multiplex |
48 | S ROOF | 30 | Techo corredizo |
49 | COLA | 10 | Luces antiniebla delanteras, luces del panel de instrumentos, luces del panel de instrumentos, luces de posición delanteras, luces traseras, luces de matrícula, convertidor de remolque |
50 | PANEL | 7.5 | Luz de la guantera, luces del panel de instrumentos, luces del panel de instrumentos, luz de la consola, sistema de audio del coche, toma de corriente, interruptor de apertura de la puerta del garaje, sistema de transmisión automática controlado electrónicamente, limpiador de faros, suspensión neumática controlada electrónicamente, calentadores de asientos, interruptores de dirección, puerta trasera eléctrica |
51 | ECU-IG NO. 1 | 7.5 | Control de retrovisor eléctrico, techo corredizo, sistema de comunicación multiplex, pantalla del sistema de navegación, sistema de control de bloqueo de cambios, sistema de comunicación multiplex (sistema de bloqueo de puerta eléctrica, sistema de control remoto inalámbrico), sistema de memoria de la posición de conducción, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de control de tracción, limpiaparabrisas, transmisión automática controlada electrónicamente, calentadores de asientos, asientos eléctricos, dirección telescópica e inclinación, puerta trasera eléctrica, suspensión neumática modulada electrónicamente, sistema de enlace Lexus |
52 | ECU-IG NO. 2 | 10 | Sistema automático de nivelación de faros, sistema de control de estabilidad del vehículo, control de crucero láser dynAM1c, limpiador de faros, sistema de iluminación frontal adaptable |
53 | CALENTADOR | 7.5 | Ventilador eléctrico de refrigeración, sistema de aire acondicionado, desempañador de la ventana trasera, interruptor de encendido, desempañador del parabrisas |
54 | ARANDELA | 20 | Limpiaparabrisas |
55 | asiento htr | 20 | Calentadores de asiento. |
56 | No. de calibrador | 7.5 | Luces del panel de instrumentos, luces del panel de instrumentos, intermitentes de emergencia, cinturón de seguridad, toma de corriente, luz de advertencia de fallo de la luz trasera, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, luces de respaldo |
57 | FR WIP | 30 | Limpiaparabrisas |
58 | RR WIP | 15 | Lava / limpiaparabrisas trasero combinado |
59 | inyección | 20 | 2003-2006: Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
59 | IG2 | 7.5 | 2007-2009: Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
60 | ARRANQUE | 10 | Sistema de airbag SRS, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de clasificación de ocupantes de pasajeros delanteros, luces de frenado |
61 | No. de calibrador | 7.5 | Gálibo y medidores |
62 | ECU-ACC | 7.5 | Pantalla del sistema de navegación, control del espejo retrovisor eléctrico, sistema de control de bloqueo de cambios, sistema de comunicación multiplex |
63 | CIG | 15 | Encendedor de cigarrillos, toma de corriente |
64 | SALIDA PWR N ° 1 | 15 | Enchufe |
65 | RADIO NO. 2 | 7.5 | Luces del panel de instrumentos, luces del panel de instrumentos, sistema de navegación, sistema de audio del automóvil, sistema de enlace Lexus |
66 | MIR HTR | 10 | Desempañador del espejo retrovisor exterior |
67 | P/ASIENTO | 30 | Pack Power Seats |
68 | PWR | 30 | Ventana eléctrica, sistema de comunicación multiplex (sistema de bloqueo de la puerta eléctrica, sistema de control remoto inalámbrico), espejo retrovisor exterior |
Caja de fusibles del compartimiento del motor
Caja de fusibles del compartimiento del motor
Ubicación de la caja de fusibles
La caja de fusibles se encuentra en el compartimento del motor (en el lado izquierdo).
Diagrama de la caja de fusibles (RX330, 2003-2006)
Asignación de los fusibles en el compartimiento del motor (RX330 2003-2006)№ | Nombre completo | A | Descripción |
---|---|---|---|
2 | INP-J/B | 100 | sin suspensión neumática modulada electrónicamente: todos los componentes en los fusibles "HEATER", "H-LP CLN", "TAIL", "PANEL", "FR FOG", "CIG", "RADIO NO. 2", "ECU-ACC", "PWR OUTLET NO. 1", "GAUGE NO. 1", "ECU-IG NO. 1", "FR WIP", "RR WIP", "LAVADORA", "SEAT HTR", "ECU-IG NO. 2", "P/SEAT", "PWR", "TI&TE", "RR DOOR LH", "RR DOOR RH", "MPX-B", "AM1", "DOOR NO. 2", "STOP", "OBD", "FUEL OPN", "AIRSUS" (7.5 A), "S/ROOF", "FRF" y "RRog" |
2 | AIRSUS | 60 | con suspensión neumática modulada electrónicamente: suspensión neumática modulada electrónicamente |
3 | ALT | 140 | Todos los componentes en "INP-J/B", "AIRSUS" (60 A), "ABS NO. 1", "ABS NO. 2", "VENTILADOR RDI", "RR DEF", "CALENTADOR", "PBD", "H-LP CLN/MSB", "H-LP CLN", "PWR OUTLET NO. 2", "REMOLQUE", "COLA", "PANEL", "FR FOG", "CIG", "RADIO NO. 2", "ECU-ACC", "PWR OUTLET NO. 1", "GAUGE NO. 1", "ECU-IG No. 1", "FR WIP", "RR WIP", "LAVADORA", "CALENTADOR", "SEAT HTR", "ECU-IG NO. 2", "P/SEAT", "PWR", "TI&TE", "RR DOOR LH", "RR DOOR", "MPX-B", "AM1", "PUERTA NO. 2", "STOP", "OBD", "OPN" FUEL "," AIRSUS "(7.5 S/FF)," ROOF "y" Foguses " |
4 | PBD | 30 | Puerta trasera eléctrica |
5 | H-LP CLN/MSB | 30 | Limpiador de faros |
6 | H-LP CLN | 30 | Limpiador de faros |
7 | ABS NO. 1 | 30 | Sistema antibloqueo de frenos, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de control de tracción, sistema de asistencia en el frenado |
8 | RR DEF | 40 | desempañador de parabrisas trasero, |
9 | CALENTADOR | 50 | Sistema de aire acondicionado, desempañador de la ventana trasera |
10 | DRL | 7.5 | LUZ DE FUNCIONAMIENTO DIURNO |
11 | H-LP L LWR | 15 | Faro izquierdo (luz de cruce) |
12 | H-LP L UPR | 15 | Faro izquierdo (luz alta) |
13 | H-LP R UPR | 15 | Faro derecho (luz alta) |
14 | SALIDA PWR N ° 2 | 20 | Enchufe |
15 | REMOLCADO | 30 | trailer lights |
16 | ABS NO. 2 | 50 | Sistema antibloqueo de frenos, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de control de tracción, sistema de asistencia en el frenado |
17 | VENTILADOR RDI | 50 | Ventilador de enfriamiento eléctrico |
18 | HAZ | 15 | Luces de señales de giro |
19 | CRT | 7.5 | car audio system |
20 | Alt+S | 7.5 | Sistema de carga |
21 | ETCS | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
22 | BOCINA | 10 | Cuernos |
23 | PRINCIPAL | 40 | Sistema de luces de circulación diurna, faro izquierdo, faro derecho, todos los componentes en fusibles "H-LP R LWR", "H-LP R UPR", "H-LP L UPR", "H-LP L LWR" y "DRL" |
24 | AM-2 | 30 | Sistema de arranque, todos los componentes en fusibles "GAUGE NO. 2", "IGN" e "INJ" |
25 | RADIO NO. 1 | 15 | Sistema de audio para coche, sistema de navegación |
26 | ECU (+ B) | 7.5 | Ventana eléctrica, sistema de comunicación multiplex, medidores y medidores, luces del panel de instrumentos, luces del panel de instrumentos, sistema de aire acondicionado, abrepuertas del garaje, sistema de entrada iluminado, sistema de control remoto inalámbrico, puerta trasera eléctrica, sistema de memoria de la posición de conducción, pantalla del sistema de navegación, techo corredizo, dirección inclinable y telescópica, asientos eléctricos, espejo retrovisor exterior, limpiaparabrisas |
27 | DOME | 7.5 | Indicador y medidores, luces personales, luces de tocador, luces de cortesía de la puerta, luces de la manija interior de la puerta, luz del interruptor de encendido, luces de pie, luces de placa de rascado, luz del compartimento de equipaje, luz interior |
28 | Tlf. | 7.5 | Sistema de enlace Lexus |
29 | AMP | 30 | car audio system |
30 | PUERTA N ° 1 | 25 | Sistema de comunicación multiplex |
31 | A/F | 25 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
32 | EFI NO. 1 | 25 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial y todos los componentes en fusible "EFI NO. 2" |
33 | H-LP R LWR | 15 | Faro derecho (luz de cruce) |
34 | EFI NO. 2 | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
Diagrama de la caja de fusibles (RX350, 2007-2009)
Asignación de los fusibles en el compartimiento del motor (RX350 2007-2009)№ | Nombre completo | A | Descripción |
---|---|---|---|
1 | AIRSUS | 60 | Con suspensión neumática modulada electrónicamente: suspensión neumática modulada electrónicamente |
1 | INP-J/B | 100 | Sin suspensión de aire modulada electrónicamente: CALENTADOR, COLA, PANEL, NIEBLA FR, CIG, RADIO NO. 2, ECU-ACC, SALIDA PWR NO. 1, MEDIDOR NO. 1, ECU-IG No. 1, FR WIP, RR WIP, LAVADORA, ASIENTO HTR, ECU-IG NO. 2, P/ASIENTO, PWR, TI&TE, PUERTA RR LH, PUERTA RR RH, MPX-B, AM1, PUERTA NO. 2, PARADA, OBD, apertura de COMBUSTIBLE, AIRSUS (7.5 A), S/TECHO, FR DEF, NIEBLA RR |
2 | ALT | 140 | INP-J/B, AIRSUS (60 A), ABS NO. 1, ABS NO. 2, VENTILADOR RDI, RR DEF, CALENTADOR, PBD, H-LP CLN/MSB, H-LP CLN, TOMA DE CORRIENTE NO. 2, REMOLQUE, COLA, PANEL, NIEBLA FR, CIG, RADIO NO. 2, ECU-ACC, SALIDA PWR NO. 1, CALIBRE NO. 1, ECU-IG NO. 1, FR WIP, RR WIP, LAVADORA, CALENTADOR, ASIENTO HTR, ECU-IG NO. 2, P/ASIENTO, PWR, CRT, TI&TE, PUERTA RR LH, PUERTA RR RH, MPX-B, AM1, PUERTA NO. 2, PARADA, OBD, APERTURA DE COMBUSTIBLE, AIRSUS (7.5 A), S/TECHO, FR DEF, RR FOG |
3 | PBD | 30 | Puerta trasera eléctrica |
4 | H- LP CLN/MSB | 30 | Limpiador de faros |
4 | H-LP CLN | 30 | Limpiador de faros |
5 | ABS NO.1 | 30 | Sistema antibloqueo de frenos, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de control de tracción, sistema de asistencia en el frenado |
6 | RR DEF | 40 | desempañador de parabrisas trasero, |
7 | CALENTADOR | 50 | Sistema de aire acondicionado, desempañador de la ventana trasera |
8 | DRL/WIP-S | 7.5 | LUZ DE FUNCIONAMIENTO DIURNO |
9 | H-LP L LWR | 15 | Faro izquierdo (luz de cruce) |
10 | H-LP L UPR | 15 | Faro izquierdo (luz alta) |
11 | H-LP R UPR | 15 | Faro derecho (luz alta) |
12 | REMOLCADO | 30 | trailer lights |
13 | CRT | 7.5 | Sistema de audio |
14 | ABS NO.2 | 50 | Sistema antibloqueo de frenos, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de control de tracción, sistema de asistencia en el frenado |
15 | VENTILADOR RDI | 50 | VENTILADORES DE REFRIGERACIÓN ELÉCTRICA |
16 | HAZ | 15 | Luces de señales de giro |
17 | A/F | 25 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
18 | Alt+S | 7.5 | Sistema de carga |
19 | ETCS | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
20 | BOCINA | 10 | Cuernos |
21 | PRINCIPAL | 40 | Sistema de luces de circulación diurna, faro izquierdo, faro derecho, H-LP R LWR, H-LP R UPR, H-LP L UPR, H-LP L LWR, DRL |
22 | AM-2 | 30 | Sistema de arranque, GÁLIBO NO. 2, IGN, IG2 |
23 | RADIO NO. 1 | 15 | Sistema de audio, sistema de navegación |
24 | ECU (+ B) | 7.5 | Ventana eléctrica, sistema de comunicación multiplex, medidores y medidores, luces del panel de instrumentos, luces del panel de instrumentos, sistema de aire acondicionado, abrepuertas del garaje, sistema de entrada iluminado, sistema de control remoto inalámbrico, puerta trasera eléctrica, sistema de memoria de la posición de conducción, pantalla del sistema de navegación, techo corredizo, dirección inclinable y telescópica, asientos eléctricos, espejo retrovisor exterior, limpiaparabrisas |
25 | DOME | 7.5 | Indicador y medidores, luces personales, luces de tocador, luces de cortesía de la puerta, luces de la manija interior de la puerta, luz del interruptor del motor, iluminación del pozo del pie, iluminación de raspado, luz del compartimento de equipaje, luz interior |
26 | AMP | 30 | Sistema de audio |
27 | PUERTA N ° 1 | 25 | Sistema de comunicación multiplex |
28 | inyección | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
29 | EFI NO. 1 | 25 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, EFI NO. 2 |
30 | H-LP R LWR | 15 | Faro derecho (luz de cruce) |
31 | SALIDA PWR N ° 2 | 20 | Enchufe |
32 | EFI NO. 2 | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |