Diseño del fusible Lincoln Navigator 1998-2002
#10 (toma de corriente auxiliar I/P), #11 (toma de corriente auxiliar de la consola) en la caja de fusibles del panel de instrumentos y el fusible #3 (encendedor de cigarros) en la caja de fusibles del compartimiento del motor.
Contenido
Ubicación de la caja de fusibles
Ubicación de la caja de fusibles
habitáculo,
El panel de fusibles se encuentra debajo y a la izquierda del volante detrás de la cubierta.
Compartimento del motor
La caja de distribución de energía se encuentra en el compartimento del motor (en el lado del conductor).
1998
1.999 - 2.002
Diagramas de la caja de fusibles
Diagramas de la caja de fusibles
1998
habitáculo,
Asignación de los fusibles y relés en el habitáculo (1998)№ | CALIFICACIÓN DE AMP | Descripción |
---|---|---|
1 | 20 A | Relé de luz de marcha de remolque, relé de luz de respaldo de remolque |
2 | 10A | Monitor de diagnóstico de airbag |
3 | 30A | Relé de Desbloqueo, Relé de Bloqueo, Relé de Desbloqueo del Conductor |
4 | 15 A | Interruptor del remitente de la suspensión neumática |
5 | 20 A | Relé de la bocina |
6 | 30A | Radio, amplificador de sonido premium, cambiador de CD, panel de control trasero integrado, potencia de subwoofer |
7 | 15 A | Interruptor de Luz Principal, Relé de Lámpara de Parque |
8 | 30A | Interruptor de luz principal, relé de faros, interruptor multifunción |
9 | 15 A | Módulo de luces de circulación diurna (DRL), relé de luces antiniebla |
10 | 25A | Toma de corriente auxiliar I/P |
11 | 25A | Toma de corriente auxiliar de la consola |
12 | 10A | Relé del motor superior del limpiaparabrisas trasero, relé del motor inferior del limpiaparabrisas trasero |
13 | 30A | Relé A/C Auxiliar |
14 | 60A | Módulo del sistema de frenos antibloqueo de 4 ruedas (4WABS) |
15 | 50A | Relé del compresor de estado sólido de la suspensión neumática |
16 | 40A | Relé de Carga de Baterías de Remolque, Bloque de Fusible Mini (Fusible 2), Relé de Giro a la Derecha de Remolque, Relé de Giro a la Izquierda de Remolque |
17 | 30A | Relé de cambio de caja de transferencia, relé de par bajo demanda |
18 | 30A | Módulo de asiento de memoria |
19 | 20 A | Relé de bomba de combustible |
20 | 50A | Interruptor de encendido |
21 | 50A | Interruptor de encendido |
22 | 50A | Fusible de la caja de conexiones/alimentación de la batería del panel del relé |
23 | 40A | Relé del ventilador I/P |
24 | 30A | Relé de Potencia PCM, Bloque de Fusible Mini (fusible 1), Módulo de Control de Tren de Potencia |
25 | 30A (CB) | Panel de fusibles/relés de la caja de conexiones, relé de retardo de ACC |
26 | 30A | Interruptor de control del asiento eléctrico del pasajero |
27 | 40A | Panel de fusibles/relés de la caja de conexiones, relé de red térmica |
28 | 30A | Control electrónico de frenos del remolque |
29 | 30A | Bloque de Relé RPO, Ventana de Ventilación/Relé de Techo Lunar |
Caja de fusibles principal del compartimento del motor
Asignación de los fusibles y relés en la caja de distribución de energía (1998)№ | CALIFICACIÓN DE AMP | Descripción |
---|---|---|
1 | 15 A | relé de destellos |
2 | 5A | Panel de Instrumentos, Módulo de Ordenador de Viaje Aéreo (OTC), Módulo de Control de Dirección Redundante, Módulo de Control Electrónico Automático de Temperatura (EATC), Reloj |
3 | 25A | encendedor de cigarros |
4 | 5A | Relé de luz de estacionamiento, relé de faros, módulo de lámpara automática, módulo de personalidad antirrobo remoto (RAP), interruptor de espejo eléctrico, asiento de memoria y módulo de espejo, interruptor de control de asiento eléctrico del conductor, interruptor de asiento de memoria |
5 | 15 A | Sensor de Rango de Transmisión Digital (DTR), Módulo de Luces de Funcionamiento Diurno (DRL), Servo/Ensamblaje de Amplificador de Control de Velocidad, Relé de Embrague EATC |
6 | 5A | Actuador de Bloqueo de Cambio, Módulo Electrónico Genérico (GEM), Módulo 4WAS de Suspensión de Aire de 4 Ruedas, Sensor de Brújula, Sensor de Rotación del Volante, Relé de Rejilla Calentada, Módulo de Ordenador de Viaje Aéreo (OTC) |
7 | 5A | Relé A/C Auxiliar, Motor del Soplador de la Consola |
8 | 5A | Radio, interruptor de luz principal, módulo de personalidad antirrobo remoto (RAP), módulo electrónico genérico (GEM), interruptor de encendido, reloj |
9 | - | No utilizado |
10 | - | No utilizado |
11 | 30A | Relé de la bomba de la lavadora, relé de funcionamiento/estacionamiento del limpiaparabrisas |
12 | 5A | Conector de enlace de datos (DLC) |
13 | 15 A | Interruptor de encendido/apagado del freno (BOO), interruptor de presión del freno |
14 | 15 A | Relé de Ahorro de Batería, Relé de Lámpara Interior |
15 | 5A | Módulo Electrónico Genérico (GEM), SecuriLock |
16 | 20 A | Panel de instrumentos (sin DRL), Módulo de luces de circulación diurna (DRL), faros delanteros de alto haz (alimentación suministrada a través del interruptor multifunción) |
17 | 10A | Interruptor Retroiluminado Calentado, Potencia Izquierda/Espejo de Señal Calentado, Potencia Derecha/Espejo de Señal Calentado |
18 | 5A | Interruptor de Luz Principal, Módulo Electrónico Genérico (GEM), Iluminación de Instrumento, (Alimentación suministrada a través del Interruptor de Luz Principal), Relé de Lámpara de Parque, Control Electrónico de Frenos del Remolque, Relé de Lámpara de Carrera del Remolque, Luces de Marcación Laterales Izquierdas, Lámpara de Marcador Lateral Derecha, Lámpara Delantera Izquierda de Parque/Giro, Lámpara Delantera Derecha de Parque/Giro, Lámpara de Parada Izquierda/Paro/Tum, Lámpara de Parada Derecha/Paro/Tum, Lámpara de Licencia Izquierda, Lámpara de Licencia Derecha |
19 | 10A | Panel de Instrumentos, Monitor de Diagnóstico de Bolsas de Aire |
20 | 5A | Suspensión neumática de 4 ruedas Módulo electrónico genérico (GEM) 4WAS, asiento de memoria y módulo de espejo |
21 | 15 A | Sensor de Rango de Transmisión Digital (DTR), Panel de Fusible/Relé de la Caja de Conexiones (Fusible 20) |
22 | 10A | Monitor de diagnóstico de bolsas de aire, muestra de encendido |
23 | 10A | Relé de Carga de Baterías de Remolque Tow, Solenoide de Desconexión de Eje Central 4X4, Solenoide de Desconexión de Eje Central 4X2, Espejo Electrónico Día/Noche, Panel de Control Integrado Trasero, Actuador A/C Auxiliar, Módulo de Control A/C Auxiliar, Relé Intermitente de Actuador A/C Auxiliar |
24 | 10A | Módulo de Control Electrónico Automático de Temperatura (EATC), Relé de Soplador de Consola, Relé A/C Auxiliar |
25 | 5A | Módulo 4WABS del sistema de frenos antibloqueo de 4 ruedas (4WABS) Relé 4WABS |
26 | 10A | Módulo de luces de circulación diurna (DRL), faro derecho (polvo suministrado a través de un interruptor multifunción) |
27 | 5A | Interruptor de luz principal, relé de luz antiniebla |
28 | 10A | Faro izquierdo |
29 | 5A | Módulo de AutoLámpara, Panel de Instrumentos, Interruptor de Control de Transmisión (TCS) |
30 | 30A | Condensador de Ruido por Radio, Diodo de Alimentación PCM, Enchufes en Bobina, Relé de Polvo PCM, SecuriLock |
31 | - | No utilizado |
Fusibles de batería primaria
№ | Amperaje | Descripción |
---|---|---|
1 | 175 | Megafuse de la caja de red de energía |
2 | 175 | Alternador Megafuse |
3 | 20 | Minifusión de campo del alternador |
Mini caja de fusibles del motor
№ | Clasificación de amperaje | Descripción |
---|---|---|
1 | 5A | Cerebro powertrain |
2 | 20 A | Luces de freno/giro del remolque |
3 | 10A | Panel de Control Integrado Trasero de Audio (RICP), Cambiador de Disco Compacto, Radio |
4 | 10A | Luces de estribo |
5 | 20 A | Amplificador, Amplificador de Subwoofer |
6 | — | No utilizado |
1999
habitáculo,
Asignación de los fusibles y relés en el habitáculo (1999)№ | CALIFICACIÓN DE AMP | Descripción |
---|---|---|
1 | 25A | Audio |
2 | 5A | Reloj, Ordenador de Viaje Aéreo, Control Electrónico Automático de Temperatura (EATC), Módulo de Control de Tren de Potencia (PCM), Clúster |
3 | 20 A | Encendedor de Puros, Conector de Herramienta de Escaneo OBD-II |
4 | 15 A | Módulo de Lámpara Automática, Módulo de Entrada Remota, Espejos, Módulo de Memoria, Pedales Ajustables, Interruptor de Suspensión de Aire |
5 | 15 A | Relé de Embrague AC, Módulo de Control de Velocidad, Lámpara Inversa, Módulo EVO, Interruptor de Modo Climático, Relé de Lámpara de Funcionamiento Diurno |
6 | 5A | Clúster, Ordenador de Viaje, Brújula, Sensor de Dirección, Solenoide de Enclavamiento de Cambio de Freno, Módulo de Suspensión de Aire, Módulo GEM |
7 | 5A | Relé de soplador A/C auxiliar, soplador de consola |
8 | 5A | Radio, Módulo de Entrada Remota, Teléfono Móvil, Reloj, Módulo GEM |
9 | — | No utilizado |
10 | — | No utilizado |
11 | 30A | Relé de la bomba de la lavadora delantera, relé de funcionamiento/parque del limpiaparabrisas, relé del limpiaparabrisas alto/bajo, motor del limpiaparabrisas, relé de la bomba de la lavadora trasera |
12 | — | No utilizado |
13 | 20 A | Interruptor de Luz de Parada (Luces), Interruptor de Giro/Peligro, Módulo de Control de Velocidad |
14 | 15 A | Limpiaparabrisas trasero, luces de estribor, relé de ahorro de batería, relé de luz interior, relé de retardo de accesorios (ventanas eléctricas, ventanas abatibles, audio) |
15 | 5A | Interruptor de Luz de Parada, (Control de Velocidad, Interbloqueo de Cambio de Freno, ABS, Entradas de Módulo PCM), Módulo GEM |
16 | 20 A | Faros (Hi Beams), Cluster (Indicador de Hi Beam) |
17 | 10A | Espejos térmicos/Indicador de descongelación de la ventana trasera |
18 | 5A | Iluminación del instrumento (alimentación del interruptor del atenuador), reloj (atenuador) |
19 | — | No utilizado |
20 | 5A | Audio, Módulo de Suspensión de Aire en las Cuatro Ruedas (4WAS), Módulo de Memoria, Módulo GEM, Selector de Rango de Transmisión Digital |
21 | 15 A | Relé de arranque, fusible 20 |
22 | 10A | Módulo de airbag |
23 | 10A | Espejo electrocrómico, A/C auxiliar, asientos con calefacción, carga de batería de remolque, intermitente de giro/peligro, actuador de la puerta del soplador de la consola |
24 | 10A | Interruptor de Modo Climático (Relé del Soplador), EATC (a través del fusible 7), Relé del Soplador EATC |
25 | 5A | Módulo del sistema de frenos antibloqueo de 4 ruedas (4WABS) |
26 | 10A | Luz de cruce lateral derecha |
27 | 5A | Relé de faros antiniebla e indicador de faros antiniebla |
28 | 10A | Luz de cruce lateral izquierda |
29 | 5A | Módulo de AutoLámpara, Interruptor de Control de Sobremarcha de Transmisión |
30 | 30A | Transceptor Antirrobo Pasivo, Clúster, Bobinas de Encendido, Relé de Módulo de Control de Tren de Potencia |
31 | 10A | Panel de control trasero integrado (audio), reproductor de CD, teléfono móvil |
Relé 1 | — | Relé de la lámpara interior |
Relé 2 | — | Relé de ahorro de batería |
Relé # 3 | — | Relé de descongelación de la ventana trasera |
relevador | — | Relé Wmdow One Touch Down |
relevador | — | Relé de retardo de ACC |
Compartimento del motor
Asignación de los fusibles y relés en la caja de distribución de energía (1999)№ | CALIFICACIÓN DE AMP | Descripción |
---|---|---|
1 | 25A | Power Point |
2 | 30A | Cerebro powertrain |
3 | 30A | Faros/Autolámparas |
4 | 25A | PowerPoint de la consola |
5 | 20 A | Lámparas de retroceso/estacionamiento del remolque |
6 | 15 A | Lámparas de parque/lámparas automáticas |
7 | 20 A | Cuerno |
8 | 30A | seguros eléctricos para puertas, |
9 | 15 A | Luces de circulación diurna (DRL), faros antiniebla |
10 | 20 A | Bomba de combustible |
11 | 20 A | Servicio de campo del alternador |
12 | 10A | Limpiaparabrisas trasero |
13 | — | No utilizado |
14 | — | No utilizado |
15 | 10A | Luces de estribo |
16 | — | No utilizado |
17 | 10A | Accesorio retrasado (audio, techo corredizo) |
18 | 15 A | Módulo de Control del Tren de Potencia, Inyectores de Combustible, Bomba de Combustible, Sensor de Flujo de Aire Masivo |
19 | 10A | Parada de remolque y luz de giro a la derecha |
20 | 10A | Parada de remolque y luz de giro a la izquierda |
21 | — | No utilizado |
22 | — | No utilizado |
23 | 15 A | Módulo de Control del Tren de Potencia, Sensores HEGO, Ventilación del Bote |
24 | 15 A | Módulo de Control del Tren de Potencia, Transmisión, Sensor CMS |
101 | 30A | Carga de la batería del remolque |
102 | 50A | Módulo de frenos antibloqueo de cuatro ruedas |
103 | 50A | Alimentación de la batería de la caja de conexiones |
104 | 30A | Motor y embrague de cambio 4x4 |
105 | 40A | Ventilador delantero de control de clima |
106 | — | No utilizado |
107 | 30A | Asiento eléctrico del pasajero |
108 | 30A | Freno eléctrico de remolque |
109 | 50A | compresor de la suspensión |
110 | 30A | Techo corredizo, ventanas abatibles y asientos con calefacción |
111 | 50A | Alimentación de la batería del interruptor de encendido (circuitos de marcha y arranque) |
112 | 30A | Memoria (asiento del conductor, pedales ajustables, espejos) |
113 | 50A | Interruptor de encendido Alimentación de batería (Circuitos de funcionamiento y accesorios) |
114 | 30A | Ventilador auxiliar de control de clima |
115 | — | No utilizado |
116 | 40A | Descongelador de ventanas traseras, espejos térmicos |
117 | — | No utilizado |
118 | — | No utilizado |
201 | — | Relé de la lámpara de estacionamiento del remolque |
202 | — | Relé de marcha/parque del limpiaparabrisas delantero |
203 | — | Relé de la luz de respaldo del remolque |
204 | — | Relé del embrague de A/C |
205 | — | Relé de la bocina |
206 | — | relé de luz trasera |
207 | — | Relé de la bomba de la lavadora delantera |
208 | — | Relé de la bomba de la lavadora trasera |
209 | — | Relé alto/bajo del limpiaparabrisas delantero |
210 | — | No utilizado |
211 | — | No utilizado |
212 | — | Relé de limpiaparabrisas trasero |
213 | — | Relé de limpiaparabrisas trasero |
301 | — | Relé de bomba de combustible |
302 | — | Relé de carga de la batería del remolque |
303 | — | No utilizado |
304 | — | Relé del módulo de control del tren de potencia |
401 | — | No utilizado |
501 | — | Diodo del módulo de control del tren de potencia |
502 | — | Diodo del embrague del aire acondicionado |
503 | — | No utilizado |
601 | 30A | Accesorio retrasado (Power Windows, Flip Windows, Radio) |
602 | — | No utilizado |
Página 26/ 58
habitáculo,
Asignación de los fusibles y relés en el habitáculo (2000-2002)№ | CALIFICACIÓN DE AMP | Descripción |
---|---|---|
1 | 25A | Audio |
2 | 5A | Reloj, Ordenador de Viaje, Control Electrónico Automático de Temperatura (EATC), Módulo de Control de Tren de Potencia (PCM), Clúster, Navegación |
3 | 20 A | Encendedor de Puros, Conector de Herramienta de Escaneo OBD-II |
4 | 7,5A | Módulo de entrada remota, espejos, módulo de memoria, pedales ajustables, asiento del conductor, espejos eléctricos plegables |
5 | 15 A | Módulo de Control de Velocidad, Lámpara de Inversión, Relé de Lámpara de Funcionamiento Diurno, Sistema de Detección de Inversión, Autolock, Espejo E/C, Navegación |
6 | 5A | Clúster, Ordenador de Viaje, Brújula, Sensor de Dirección, Solenoide de Enclavamiento de Cambio de Freno, Módulo de Suspensión de Aire, Módulo GEM, Espejo Calentado, Descongelador Trasero, Sistema de Detección Inversa, Liberación Automática de Freno de Parque |
7 | 5A | Relé de soplador A/C auxiliar, soplador de consola |
8 | 5A | Módulo de Entrada Remota, Celular, Reloj, Módulo GEM, Navegación |
9 | — | No utilizado |
10 | — | No utilizado |
11 | 30A | Relé de la bomba de la lavadora delantera, relé de funcionamiento/parque del limpiaparabrisas, relé del Ili/LO del limpiaparabrisas, motor del limpiaparabrisas, relé de la bomba de la lavadora trasera |
12 | 15 A | INTERRUPTOR DE SUSPENSIÓN DE AIRE |
13 | 20 A | Interruptor de Luz de Parada (Luces), Interruptor de Giro/Peligro, Módulo de Control de Velocidad |
14 | 15 A | Limpiaparabrisas traseros, luces de estribor, relé de ahorro de batería, relé de luz interior, relé de retardo de accesorios (ventanas eléctricas, techo corredizo, ventanas giratorias, audio), Homelink |
15 | 5A | Interruptor de Lámpara de Parada, (Control de Velocidad, Interbloqueo de Cambio de Freno, ABS, Entradas de Módulo PCM), Módulo GEM, Autolock, Módulo de Suspensión de Aire |
16 | 20 A | Faros (Hi Beams), Cluster (Indicador de Hi Beam) |
17 | 10A | Espejos térmicos/Indicador de descongelación de la ventana trasera |
18 | 5A | Iluminación del instrumento (alimentación del interruptor del atenuador), reloj (atenuador), pantalla de navegación |
19 | — | No utilizado |
20 | 5A | Audio, Módulo de Suspensión de Aire, Módulo de Memoria, Módulo GEM |
21 | 15 A | Relé de Arranque, Fusible 20, Selector de Rango de Transmisión Digital |
22 | 10A | Módulo de Bolsa de Aire, EATC, Relé de Soplador EATC, Fusible de Alimentación 7 |
23 | 10A | Espejo electrocrómico, A/C auxiliar, asientos con calefacción, carga de batería de remolque, intermitente de riesgo/batería, actuador de la puerta del soplador de la consola, relé de embrague 4x4, módulo del sistema de frenos antibloqueo de 4 ruedas (4WABS) |
24 | 10A | 2000-2001: No se utiliza |
25 | — | No utilizado |
26 | 10A | Luz de cruce lateral derecha |
27 | 5A | Relé de faros antiniebla e indicador de faros antiniebla |
28 | 10A | Luz de cruce lateral izquierda |
29 | 5A | Módulo de AutoLámpara, Interruptor de Control de Sobremarcha de Transmisión |
30 | 30A | Transceptor Antirrobo Pasivo, Clúster, Bobinas de Encendido, Relé de Módulo de Control de Tren de Potencia |
31 | 10A | Panel de control trasero integrado (audio), reproductor de CD, teléfono móvil |
Relé 1 | — | Relé de la lámpara interior |
Relé 2 | — | Relé de ahorro de batería |
Relé # 3 | — | Relé de descongelación de la ventana trasera |
relevador | — | Relé de ventana de un toque |
relevador | — | Relé de retardo de ACC |
Compartimento del motor
Asignación de los fusibles y relés en la caja de distribución de energía (2000-2002)№ | CALIFICACIÓN DE AMP | Descripción |
---|---|---|
1 | 20 A | Power Point |
2 | 30A | Cerebro powertrain |
3 | 30A | Faros/Autolámparas |
4 | 20 A | Powerpoint de la consola |
5 | 20 A | Lámparas de retroceso/estacionamiento del remolque |
6 | 15 A | Fusible de compartimiento de pasajeros de luces de parque/lámparas automáticas, alimentaciones 18 |
7 | 20 A | Cuerno |
8 | 30A | seguros eléctricos para puertas, |
9 | 15 A | Luces de circulación diurna (DRL), faros antiniebla |
10 | 20 A | Bomba de combustible |
11 | 20 A | Servicio de campo del alternador |
12 | 10A | Limpiaparabrisas trasero |
13 | 15 A | Embrague de aire acondicionado |
14 | — | No utilizado |
15 | 10A | Luces de estribo |
16 | — | No utilizado |
17 | 10A | Accesorio retrasado (audio, Flip Windows) |
18 | 15 A | Módulo de Control del Tren de Potencia, Inyectores de Combustible, Bomba de Combustible, Sensor de Flujo de Aire Masivo |
19 | 10A | Parada de remolque y luz de giro a la derecha |
20 | 10A | Parada de remolque y luz de giro a la izquierda |
21 | — | No utilizado |
22 | — | No utilizado |
23 | 15 A | Sensores HEGO, Ventilación de Recipiente, Transmisión, Sensor CMS |
24 | — | No utilizado |
101 | 30A | Carga de la batería del remolque |
102 | 50A | Módulo de frenos antibloqueo de cuatro ruedas |
103 | 50A | Alimentación de la batería de la caja de conexiones |
104 | 30A | Motor y embrague de cambio 4x4 |
105 | 40A | Ventilador delantero de control de clima |
106 | — | No utilizado |
107 | 30A | Asiento eléctrico del pasajero, asiento lumbar del pasajero |
108 | 30A | Freno eléctrico de remolque |
109 | 50A | compresor de la suspensión |
110 | 30A | ASIENTOS CON CALEFACCIÓN |
111 | 40A | Alimentación de la batería del interruptor de encendido (circuitos de marcha y arranque) |
112 | 30A | Memoria (asiento del conductor, pedales ajustables, espejos), asiento del conductor lumbar |
113 | 40A | Alimentación de la batería del interruptor de encendido (circuitos de funcionamiento y accesorios) |
114 | 30A | Ventilador auxiliar de control de clima |
115 | — | No utilizado |
116 | 40A | Descongelador de ventanas traseras, espejos térmicos |
117 | — | No utilizado |
118 | — | No utilizado |
201 | — | Relé de la lámpara de estacionamiento del remolque |
202 | — | Relé de marcha/parque del limpiaparabrisas delantero |
203 | — | Relé de la luz de respaldo del remolque |
204 | — | Relé del embrague de A/C |
205 | — | Limpiaparabrisas trasero hacia abajo |
206 | — | relé de luz trasera |
207 | — | Relé de la bomba de la lavadora delantera |
208 | — | Relé de la bomba de la lavadora trasera |
209 | — | Relé de limpiaparabrisas trasero |
301 | — | Relé de bomba de combustible |
302 | — | Relé de carga de la batería del remolque |
303 | — | Relé alto/bajo del limpiaparabrisas delantero |
304 | — | Relé del módulo de control del tren de potencia |
401 | — | No utilizado |
501 | — | Diodo del módulo de control del tren de potencia |
502 | — | Diodo del embrague del aire acondicionado |
503 | — | Diodo de liberación automática del freno de estacionamiento |
601 | 30A | Accesorio retrasado (ventanas eléctricas, ventanas abatibles, radio, techo corredizo) |
602 | — | No utilizado |