Diseño de fusibles Mazda CX-9 2006-2015
#1 “OUTLET FR” (Toma de accesorios – Frontal) en la caja de fusibles del habitáculo, y los fusibles #17 (2007-2012) o #19 (desde 2013) “OUTLET CTR” (Toma de accesorios – Centro), #18 (2007-2012) o #20 (desde 2013) “OUTLET RR” (Toma de accesorios – Trasero) en la caja de fusibles del compartimento del motor.
Contenido
Ubicación de la caja de fusibles
habitáculo,
La caja de fusibles se encuentra detrás de la guantera.Abra la guantera, retire la tapa, saque el fusible recto con el extractor de fusibles proporcionado en el bloque de fusibles ubicado en el compartimento del motor.
Caja de fusibles en el compartimento del motor
Diagramas de la caja de fusibles
2007, 2008, 2009, 2010, 2011
Compartimento del motor
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (2007, 2008, 2009, 2010)№ | DESCRIPCIÓN | CALIFICACIÓN DE AMP | COMPONENTE PROTEGIDO |
---|---|---|---|
1 | PRINCIPAL | 150A | Para la protección de todos los circuitos |
2 | INICIO/PARADA | 20 A | Sistema de control del eje transversal |
3 | CALEFACTOR R | 40A | Calefactor |
4 | P.Seat R | 30A | Asiento con ajustes eléctricos (derecha) (algunos modelos) |
5 | CALENTADOR | 50A | Calefactor |
6 | IGKEY2 | 40A | Para la protección de varios circuitos |
7 | FAN1 | 30A (algunos modelos) | Ventilador de enfriamiento |
7 | FAN1 | 40A (algunos modelos) | Ventilador de enfriamiento |
8 | P.SEAT L | 40A | Asiento motorizado (LH) (algunos modelos) |
9 | DESEMPAÑAR | 30A | Desempañador de la luneta trasera |
10 | BTN | 40A | Para la protección de varios circuitos |
11 | Bomba de combustible | 30A | Bomba de combustible |
12 | IGKEY1 | 30A | Para la protección de varios circuitos |
13 | NIEBLA | 15 A | Luces antiniebla |
14 | ABS (SOL) | 30A | Solenoide de ABS |
15 | D/L | 25A | Cierre centralizado |
16 | HABITACIÓN | 15 A | Luz de techo |
17 | OUTLET CTR | 15 A | Vaso accesorio (centro) |
18 | OUTLET RR | 15 A | Vaso accesorio (trasero) |
19 | AC PWR | 15 A | Techo corredizo (algunos modelos), inversor DC/AC |
20 | S.WARM | 15 A | Calentador de asientos (algunos modelos) |
21 | A/C MAG | 10A | Acondicionador de aire |
22 | BOSE | 25A | Sistema de audio (modelo equipado con sistema de sonido Bose) (algunos modelos) |
23 | FAN2 | 30A (algunos modelos) | Ventilador de enfriamiento |
23 | FAN2 | 40A (algunos modelos) | Ventilador de enfriamiento |
24 | ABS | 50A | ABS |
25 | BOBINA IG | 25A | Sistema de encendido |
26 | H/L LOW L | 15 A | Faros-izquierda (luces bajas) |
27 | H/L BAJO R | 15 A | Faro derecho (Luz baja) |
28 | H/L ALTO | 20 A | Faro alto (luz alta) |
29 | PELIGRO | 15 A | Intermitentes de advertencia de peligro |
30 | ENG B | 10A | PCM |
31 | BOCINA | 15 A | Cuerno |
32 | STOP | 7,5A | Iluminación automotriz |
33 | EGI INJ | 10A | Sistema de control del motor |
34 | BARRA DE ENG | 20 A | Sensor de flujo de aire, válvula de control EGR |
35 | BARRA DE ENG 2 | 7,5A | PCM |
Caja de relés
№ | DESCRIPCIÓN | CALIFICACIÓN DE AMP | COMPONENTE PROTEGIDO |
---|---|---|---|
1 | inyección | 7,5A | Inyectores |
2 | — | — | — |
3 | — | — | — |
habitáculo,
Asignación de los fusibles en el habitáculo (2007, 2008, 2009, 2010)№ | DESCRIPCIÓN | CALIFICACIÓN DE AMP | COMPONENTE PROTEGIDO |
---|---|---|---|
1 | SALIDA FR | 15 A | Vaso accesorio (delantero) |
2 | MIRROR | 7,5A | Espejo de control de potencia |
3 | — | — | — |
4 | MEDIDOR | 10A | Panel de instrumentos |
5 | SAS | 7,5A | ABS, Airbag |
6 | ENG.IGA | 7,5A | Sistema de control del motor |
7 | ATS | 7,5A | Sistema de encendido |
8 | — | — | — |
9 | A/C | 7,5A | Acondicionador de aire |
10 | R.WIPER | 15 A | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas traseros |
11 | TRAILER | — | — |
12 | P.LIFT GATE | 20 A | Puerta elevadora eléctrica (algún modelo) |
13 | TECHO SOLAR | 15 A | Techo corredizo (algún modelo) |
14 | AUDIO | 10A | Sistema de audio |
15 | M.DEF | 10A | Descongelador de espejos (algún modelo) |
16 | — | — | — |
17 | COLA | 10A | Luz Trasera |
18 | ILLUMI | 10A | Iluminación del salpicadero |
19 | inyección | 7,5A | Inyectores |
20 | — | — | — |
21 | OUTLET CTR | — | — |
22 | OUTLET RR | — | — |
23 | LIMPIADOR | 30A | LIMPIAPARABRISAS Y LAVAPARABRISAS |
24 | P.WIND | 30A | Elevalunas |
2011, 2012,
Compartimento del motor
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (2011, 2012)№ | DESCRIPCIÓN | CALIFICACIÓN DE AMP | COMPONENTE PROTEGIDO |
---|---|---|---|
1 | PRINCIPAL | 150 A | Para la protección de todos los circuitos |
2 | INICIO/PARADA | 20 A | Sistema de control del motor |
3 | CALEFACTOR R | 40 A | Calefactor |
4 | P.Seat R | 30 A | Asiento con ajustes eléctricos (derecha) (algunos modelos) |
5 | CALENTADOR | 50 A | Calefactor |
6 | IGKEY2 | 40 A | Para la protección de varios circuitos |
7 | FAN1 | 30 A (algunos modelos) | Ventilador de enfriamiento |
7 | FAN1 | 40 A (algunos modelos) | Ventilador de enfriamiento |
8 | P.SEAT L | 40 A | Asiento motorizado (LH) (algunos modelos) |
9 | DESEMPAÑAR | 30 A | Desempañador de la luneta trasera |
10 | BTN | 50 A | Para la protección de varios circuitos |
11 | Bomba de combustible | 30 A | Bomba de combustible |
12 | IGKEY1 | 30 A | Para la protección de varios circuitos |
13 | NIEBLA | 15 A | Luces antiniebla (algunos modelos) |
14 | ABS (SOL) | 30 A | ABS |
15 | D/L | 25 A | Cierre centralizado |
16 | HABITACIÓN | 15 A | Luz de techo |
17 | OUTLET CTR | 15 A | Vaso accesorio (centro) |
18 | OUTLET RR | 15 A | Vaso accesorio (trasero) |
19 | AC PWR | 15 A | Techo corredizo (algunos modelos), inversor DC/AC (algunos modelos) |
20 | S.WARM | 15 A | Calentador de asientos (algunos modelos) |
21 | A/C MAG | 10 A | Acondicionador de aire |
22 | BOSE | 25 A | Sistema de audio (modelo equipado con sistema de sonido Bose) (algunos modelos) |
23 | FAN2 | 30 A (algunos modelos) | Ventilador de enfriamiento |
23 | FAN2 | 40 A (algunos modelos) | Ventilador de enfriamiento |
24 | ABS | 50 A | ABS |
25 | BOBINA IG | 25 A | Sistema de control del motor |
26 | H/L LOW L | 15 A | Faros-izquierda (luces bajas) |
27 | H/L BAJO R | 15 A | Faro derecho (Luz baja) |
28 | H/L ALTO | 20 A | Faro alto (luz alta) |
29 | PELIGRO | 15 A | Intermitentes de advertencia de peligro |
30 | ENG B | 10 A | PCM |
31 | BOCINA | 15 A | Cuerno |
32 | STOP | 7.5 A | Iluminación automotriz |
33 | EGI INJ | 10 A | Sistema de control del motor |
34 | BARRA DE ENG | 20 A | Sistema de control del motor |
35 | BARRA DE ENG 2 | 7.5 A | PCM |
Caja de relés
№ | DESCRIPCIÓN | CALIFICACIÓN DE AMP | COMPONENTE PROTEGIDO |
---|---|---|---|
1 | inyección | 7,5A | Sistema de control del motor |
2 | — | — | — |
3 | — | — | — |
habitáculo,
Asignación de los fusibles en el habitáculo (2011, 2012)№ | DESCRIPCIÓN | CALIFICACIÓN DE AMP | COMPONENTE PROTEGIDO |
---|---|---|---|
1 | SALIDA FR | 15 A | Vaso accesorio (delantero) |
2 | MIRROR | 7.5 A | Espejo de control de potencia |
3 | — | — | — |
4 | MEDIDOR | 10 A | Panel de instrumentos |
5 | SAS | 7.5 A | ABS, Airbag |
6 | ENG.IGA | 7.5 A | Sistema de control del motor |
7 | ATS | 7.5 A | Sistema de encendido |
8 | — | — | — |
9 | A/C | 7.5 A | Acondicionador de aire |
10 | R.WIPER | 15 A | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas traseros |
11 | TRAILER | — | — |
12 | P.LIFT GATE | 20 A | Puerta elevadora eléctrica (algunos modelos) |
13 | TECHO SOLAR | 15 A | Techo corredizo (algunos modelos) |
14 | AUDIO | 10 A | Sistema de audio (algunos modelos) |
15 | M.DEF | 10 A | Descongelador de espejos (algunos modelos) |
16 | P/O | 25 A | Elevalunas eléctricos (lado del pasajero) |
17 | COLA | 10 A | Luz Trasera |
18 | ILLUMI | 10 A | Iluminación del salpicadero |
19 | inyección | 7.5 A | Sistema de control del motor |
20 | — | — | — |
21 | OUTLET CTR | — | — |
22 | OUTLET RR | — | — |
23 | LIMPIADOR | 30 A | LIMPIAPARABRISAS Y LAVAPARABRISAS |
24 | P.WIND | 30 A | Elevalunas eléctricos (lado del conductor) |
2013, 2014, 2015
Compartimento del motor
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (2013, 2014, 2015)№ | DESCRIPCIÓN | CALIFICACIÓN DE AMP | COMPONENTE PROTEGIDO |
---|---|---|---|
1 | PRINCIPAL | 150 A | Para la protección de todos los circuitos |
2 | — | — | — |
3 | INICIO/PARADA | 20 A | Sistema de control del motor |
4 | H/LR (con faros de fusión de xenón) | 15 A | Faros delanteros (derecha) |
4 | H/L HI RY (Con faros halógenos) | 15 A | Para la protección de varios circuitos (algunos modelos) |
5 | CALEFACTOR R | 40 A | Calefactor |
6 | P.Seat R | 30 A | Asiento con ajustes eléctricos (derecha) (algunos modelos) |
7 | CALENTADOR | 50 A | Calefactor |
8 | IGKEY 2 | 40 A | Para la protección de varios circuitos |
9 | Ventilador 1 | 30 A (algunos modelos) | Ventilador de enfriamiento |
9 | Ventilador 1 | 40 A (algunos modelos) | Ventilador de enfriamiento |
10 | P.SEAT L | 40 A | Asiento motorizado (LH) (algunos modelos) |
11 | DESEMPAÑAR | 30 A | Desempañador de la luneta trasera |
12 | BTN | 50 A | Para la protección de varios circuitos |
13 | Bomba de combustible | 30 A | Bomba de combustible |
14 | IGKEY 1 | 30 A | Para la protección de varios circuitos |
15 | NIEBLA | 15 A | Luces antiniebla (algunos modelos) |
16 | ABS (SOL) | 30 A | ABS |
17 | D/L | 25 A | Cierre centralizado |
18 | HABITACIÓN | 15 A | Luz de techo |
19 | OUTLET CTR | 15 A | Vaso accesorio (centro) |
20 | OUTLET RR | 15 A | Vaso accesorio (trasero) |
21 | AC PWR | 15 A | Techo corredizo (algunos modelos), inversor DC/AC (algunos modelos) |
22 | S.WARM | 15 A | Calentador de asientos (algunos modelos) |
23 | A/C MAG | 10 A | Acondicionador de aire |
24 | BOSE | 25 A | Sistema de audio (modelo equipado con sistema de sonido Bose) (algunos modelos) |
25 | Ventilador 2 | 30 A (algunos modelos) | Ventilador de enfriamiento |
25 | Ventilador 2 | 40 A (algunos modelos) | Ventilador de enfriamiento |
26 | ABS | 50 A | ABS |
27 | BOBINA IG | 25 A | Sistema de control del motor |
28 | H/L L (con faros de fusión de xenón) | 15 A | Faro (izquierdo) |
28 | H/L LOW L (con faros halógenos) | 15 A | Luz de cruce del faro (izquierda) |
29 | - (Con faros de fusión de xenón) | — | — |
29 | H/L LOW R (con faros halógenos) | 15 A | Luz de cruce del faro (derecha) |
30 | - (Con faros de fusión de xenón) | — | — |
30 | H/L ALTO (con faros halógenos) | 20 A | Luz alta del faro |
31 | PELIGRO | 15 A | Intermitentes de advertencia de peligro, luces de señalización de giro |
32 | ENG B | 10 A | Sistema de control del motor |
33 | BOCINA | 15 A | Cuerno |
34 | STOP | 7.5 A | Iluminación automotriz |
35 | EGIINJ | 10 A | Sistema de control del motor |
36 | BARRA DE ENG | 20 A | Sistema de control del motor |
37 | BARRA DE ENG 2 | 7.5 A | Sistema de control del motor |
Caja de relés
№ | DESCRIPCIÓN | CALIFICACIÓN DE AMP | COMPONENTE PROTEGIDO |
---|---|---|---|
1 | inyección | 7,5A | Sistema de control del motor |
2 | — | — | — |
3 | — | — | — |
habitáculo,
Asignación de los fusibles en el habitáculo (2013, 2014, 2015)№ | DESCRIPCIÓN | CALIFICACIÓN DE AMP | COMPONENTE PROTEGIDO |
---|---|---|---|
1 | SALIDA FR | 15 A | Vaso accesorio (delantero) |
2 | MIRROR | 7.5 A | Espejo de control de potencia |
3 | C/U-IG1 | 15 A | Para la protección de varios circuitos |
4 | MEDIDOR | 10 A | Panel de instrumentos |
5 | SAS | 7.5 A | ABS, Airbag |
6 | ING. IGA | 7.5 A | Sistema de control del motor |
7 | ATS | 7.5 A | Sistema de control del motor |
8 | — | — | — |
9 | A/C | 7.5 A | Acondicionador de aire |
10 | R.WIPER | 15 A | Lava / limpiaparabrisas trasero combinado |
11 | — | — | — |
12 | P.LIFT GATE | 20 A | Puerta elevadora eléctrica (algunos modelos) |
13 | TECHO SOLAR | 15 A | Techo corredizo (algunos modelos) |
14 | AUDIO | 10 A | Sistema de audio |
15 | M.DEF | 10 A | Descongelador de espejos (algunos modelos) |
16 | P/O | 25 A | Elevalunas eléctricos (lado del pasajero) |
17 | COLA | 10 A | Luces traseras, Luces de aparcamiento, Luces de matrícula, Luces de posición laterales |
18 | ILLUMI | 10 A | Iluminación del panel de instrumentos |
19 | inyección | 7.5 A | Sistema de control del motor |
20 | — | — | — |
21 | OUTLET CTR | — | — |
22 | OUTLET RR | — | — |
23 | LIMPIADOR | 30 A | LIMPIAPARABRISAS Y LAVAPARABRISAS |
24 | P.WIND | 30 A | Elevalunas eléctricos (lado del conductor) |