Diseño de la espoleta Mercury Grand Marquis 2003-2011
son los fusibles #16 (2007-2008: mechero), #25 (2003-2004: mechero), #27 (2005-2006: mechero, Power point) en la caja de fusibles del panel de instrumentos, y los fusibles #13 (2005-2011: punto de alimentación del panel de instrumentos), #108 (2009-2011: mechero) en la caja de fusibles del compartimiento del motor.
Contenido
Caja de fusibles del panel de instrumentos
Ubicación de la caja de fusibles
La caja de fusibles se encuentra debajo del lado izquierdo del panel de instrumentos.
Diagrama de la caja de fusibles
2003-2004
2005-2011
Asignación de los fusibles y relés en el cuadro de instrumentos№ | Componentes protegidos | Amp |
---|---|---|
1 | 2003-2004: Audio, cambiador de CD | 15 |
1 | 2005-2006: Clúster, módulo de control de iluminación (iluminación interior) | 15 |
1 | 2007-2011: Encendido (ARRANQUE) - Bobina de relé de arranque, DTRS | 10 |
2 | 2003-2004: Audio | 5 |
2 | 2005-2006: Encendido (encendido) - Módulo electrónico de control automático de temperatura (EATC), interruptor de modo A/C (vehículos equipados con EATC), bobina de relé del ventilador de aire acondicionado (2006) | 10 |
2 | 2007-2011: Espejos eléctricos, Interruptores de bloqueo de puerta (2007-2008), Interruptor de espejo, Interruptor de teclado, Interruptor Decklid, Interruptor de pedal ajustable, Módulo de puerta del conductor, Cluster | 7.5 |
3 | 2003-2004: Espejos | 7.5 |
3 | 2005-2006: Módulo electrónico de control automático de temperatura (EATC) | 10 |
3 | 2007-2011: Encendido (INICIO) - Audio silenciado | 5 |
4 | 2003-2004: Bolsas de aire | 10 |
5 | 2003-2004: No utilizado | — |
5 | 2005-2006: Interruptor de desactivación de control de velocidad, señal de parada, enclavamiento de cambio de transmisión de freno (BTSI (2005)) (transmisión de cambio de columna) | 10 |
5 | 2007-2011: Encendido (ON/ACC) - Módulo de control de iluminación | 7.5 |
6 | 2003-2004: Módulo de luces de advertencia del panel de instrumentos, interruptor de control de sobremarcha, módulo de control de iluminación (LCM), embrague A/C, grupo analógico (2004) | 15 |
6 | 2005-2006: Encendido (ON) - Cluster | 10 |
6 | 2007-2011: Módulo de control de iluminación | 7.5 |
7 | 2003-2004: Módulo de puerta del conductor (DDM), radio premium | 10 |
8 | 2003-2004: Relé de potencia del módulo de control del tren de potencia (PCM), enchufes en espiral, condensador de ruido de radio, sistema antirrobo pasivo (PATS) | 25 |
8 | 2005: Encendido (ON) - Módulo de suspensión neumática trasera (RASM), dirección asistida variable (VAPS) | 10 |
8 | 2006: Módulo de control de iluminación | 10 |
8 | 2007-2011: Módulo electrónico de control automático de temperatura (EATC) (vehículos equipados únicamente con EATC) | 10 |
9 | 2003-2004: Sensor de rango de transmisión | 5 |
9 | 2005-2006: Módulo de control de iluminación (faros (2005), luces de esquina (2005), iluminación del interruptor (2006)) | 10 |
9 | 2007-2011: Encendido (ON/ACC) - Iluminación del interruptor de bloqueo de la puerta, iluminación del interruptor del asiento con calefacción, techo corredizo (2007-2008), consola elevada, radio, antena, espejo electrocromático, bobina de relé de ventana | 7.5 |
10 | 2003-2004: Descongelación de la ventana trasera, espejos térmicos | 10 |
10 | 2005: Encendido (encendido/ARRANQUE) - Módulo de la puerta del conductor (DDM) | 5 |
10 | 2006: Encendido (INICIO) - Audio silenciado | 5 |
10 | 2007-2011: Peligros | 15 |
11 | 2003-2004: Relé indicador de control de tracción (ABS con control de tracción solamente) | 5 |
11 | 2005: Encendido (ARRANQUE) - Bobina de relé ON/ACC | 10 |
11 | 2006: Encendido (ON/ACC) - bobina de relé de ventana | 10 |
11 | 2007-2011: Encendido (ON) - Señales de giro | 15 |
12 | 2003-2004: Interruptor multifunción para lámparas de giro/peligro | 15 |
12 | 2005-2006: Encendido (ARRANQUE) - Bobina de relé de arranque, DTRS (2006) | 10 |
12 | 2007-2011: Audio | 15 |
13 | 2003-2004: Radio | 5 |
13 | 2005-2006: Encendido (ARRANQUE) - Módulo limpiaparabrisas | 10 |
13 | 2007-2011: Encendido (ON) - Módulo del sistema de frenos antibloqueo (ABS) (2007-2008), Módulo de suspensión neumática trasera (RASM), Dirección asistida variable (VAPS) (2007-2008), Clúster | 10 |
14 | 2003-2004: Sistema de frenos antibloqueo (ABS), panel de instrumentos | 10 |
14 | 2005-2006: Encendido (ON) - BTSI (transmisión de cambio de piso) | 10 |
14 | 2007-2011: pedales ajustables | 15 |
15 | 2003-2004: Módulo de control de velocidad, Módulo de control de iluminación, Reloj (2003), Relé del motor del soplador EATC, Iluminación del interruptor de bloqueo de la puerta, Interruptor del asiento con calefacción, Techo corredizo | 15 |
15 | 2005-2006: Encendido (ARRANQUE) - Módulo de control de iluminación, Iluminación del interruptor de bloqueo de la puerta, Iluminación del interruptor del asiento con calefacción, Techo corredizo, Consola superior, Espejo electrocromático | 7.5 |
15 | 2007-2011: Encendido (ON) - Módulo EATC, interruptor de modo A/C (vehículos equipados solo con A/C manual), bobina de relé del ventilador A/C | 10 |
16 | 2003-2004: Lámparas de marcha atrás, Cierre de cambio, Módulo DRL, Dirección VAP, Espejo electrónico de día/noche, Consola elevada, Suspensión neumática, Climatización, Módulo de asiento térmico, Módulo de timbre de velocidad, Módulo de puerta del conductor (2004), Lámparas de reserva (2004) | 15 |
16 | 2005-2006: Encendido (ON) - Señales de giro | 15 |
16 | 2007-2008: Encendedor de puros, diagnóstico a bordo (OBD II) | 20 |
16 | 2009-2011: Diagnóstico a bordo (DAB II) | 20 |
17 | 2003-2004: Motor del limpiaparabrisas | 7.5 |
17 | 2005-2006: Encendido (INICIO) - Audio | 10 |
17 | 2007-2011: Encendido (ON) - Interruptor de modo A/C (vehículos equipados con A/C manual), puerta blend, módulos de asiento con calefacción, BTSI (transmisión de cambio de piso) | 10 |
18 | 2003-2004: No utilizado | — |
18 | 2005-2006: Encendido (ON) - Interruptor del modo A/C (vehículos equipados con A/C manual), puerta blend, módulo de puerta del conductor (2003), módulos de asiento con calefacción, módulo de luces de circulación diurna (DRL) (2003) | 10 |
18 | 2007-2011: Módulo de control de iluminación (iluminación interior) | 15 |
19 | 2003: Lámparas de freno | 15 |
19 | 2004: Lámparas de freno, Señal de freno para PCM, ABS y módulo de control de velocidad, DDM | 15 |
19 | 2005-2011: Luz de cruce izquierda, Luces de circulación diurna (DRL (2005)) | 10 |
20 | 2003-2004: No utilizado | 10 |
21 | 2003-2004: Módulo de control de iluminación para lámparas de parque e iluminación interior, sensor de carga solar/lámpara automática | 15 |
21 | 2005-2011: Luz de cruce derecha, Luces de circulación diurna (DRL (2005)) | 10 |
22 | 2003-2004: Servo de control de velocidad, Interruptor multifunción para lámparas de peligro, Interruptor de encendido/apagado del freno, Alimentación para fusible IP 19 (2004) | 20 |
22 | 2005-2011: Encendido (ON/ACC) - Módulo de control de retención (RCM), Sensor de clasificación del ocupante (OCS), Indicador de desactivación de la bolsa de aire del pasajero (PADI) | 10 |
23 | 2003-2004: Módulo EATC, Cuadro de instrumentos, Reloj (2003), Módulo de control de iluminación, Luces interiores, Interruptores de bloqueo de puerta | 15 |
24 | 2003-2004: Luz de cruce izquierda | 10 |
25 | 2003-2004: Encendedor de cigarros | 15 |
25 | 2005-2006: Sensor de carga solar/lámpara automática, Espejos retrovisores eléctricos, Interruptores de bloqueo de puerta, Interruptor de pedal ajustable, Interruptor de teclado (2006), Interruptor Decklid (2006), Módulo de puerta del conductor | 10 |
25 | 2007-2011: Módulo de control de iluminación (luces de estacionamiento, luces de esquina, lámparas de licencia) | 15 |
26 | 2003-2004: Luz de cruce derecha | 10 |
27 | 2003-2004: Módulo de control de iluminación para luces de esquina y faros de luz de carretera | 25 |
27 | 2005-2006: Encendedor, OBD II, Power Point (2005) | 20 |
27 | 2007-2011: No se utiliza | — |
28 | 2003-2004: Interruptor automático: elevalunas eléctricos, módulo de la puerta del conductor (2003) | 20 |
28 | 2005-2006: Lámpara central de alto montaje (CHMSL) | 10 |
28 | 2007-2011: Señal de freno, LCM (enclavamiento de cambio de transmisión de freno (BTSI)), ABS | 7.5 |
29 | 2003-2004: No utilizado | 15 |
30 | 2003-2004: No utilizado | 15 |
31 | 2003-2004: No utilizado | — |
31 | 2005-2006: Peligros | 15 |
31 | 2007-2011: Key in (Módulo de control de iluminación) | 5 |
32 | 2003-2004: No utilizado | 10 |
33 | 2005-2011: No se utiliza | — |
Relé | ||
R1 | 2005-2006: Descongelador trasero |
Caja de fusibles del compartimiento del motor
Ubicación de la caja de fusibles
La caja de distribución de energía se encuentra en el compartimento del motor (en el lado del pasajero).
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de los fusibles y relés en la caja de distribución de Potencia№ | Componentes protegidos | Amp |
---|---|---|
1 | 2003-2004: Audio | 25 |
1 | 2005: Interruptor de encendido (llave, MARCHA 1, MARCHA 2) | 20 |
1 | 2006: Interruptor de encendido (llave, MARCHA 1, MARCHA 2), Peligros | 25 |
1 | 2007-2011: Interruptor de encendido | 30 |
2 | 2003-2004: Power Point | 20 |
2 | 2005-2006: Interruptor de encendido (MARCHA/ARRANQUE, MARCHA/ACC, ARRANQUE) | 25 |
2 | 2007-2008: Techo corredizo | 20 |
2 | 2009-2011: No se utiliza | — |
3 | 2003-2004: Asientos con calefacción | 25 |
3 | 2005-2011: Powertrain control module (PCM) – keep alive power, Canister Vent (2007-2011) | 10 |
4 | 2003-2004: Cuernos | 15 |
4 | 2005-2011: Alimentación del relé de combustible | 20 |
5 | 2003-2004: Bomba de combustible | 20 |
5 | 2005-2011: Módulo de suspensión neumática trasera (RASM), VASM (2005-2008) | 10 |
6 | 2003: No se utiliza | 15 |
7 | 2003-2004: Techo corredizo | 25 |
7 | 2005-2011: Alimentación del relé PCM | 30 |
8 | Módulo de puerta del conductor (DDM), cerraduras de puerta (2007-2008) | 20 |
9 | 2003-2004: No utilizado | 15 |
10 | 2003-2004: No utilizado | 20 |
11 | 2003-2004: Luces de circulación diurna | 20 |
11 | 2005-2011: Alimentación del relé del embrague del aire acondicionado | 15 |
12 | 2003-2004: No utilizado | — |
12 | 2005-2006: Audio | 25 |
12 | 2007-2011: Audio (subwoofer) | 20 |
13 | 2003-2004: No utilizado | 20 |
14 | 2003-2004: No utilizado | 20 |
15 | 2003-2004: No utilizado | — |
15 | 2005-2006: Asientos con calefacción | 20 |
15 | 2007-2011: Faros antiniebla | 15 |
16 | 2003-2004: No utilizado | — |
16 | 2005: Módulo de luces de circulación diurna (DRL) | 20 |
16 | 2006: Faros antiniebla | 15 |
16 | 2007-2011: Asientos con calefacción | 20 |
17 | No utilizado | — |
18 | No utilizado | — |
19 | Módulo de Control del Tren de Potencia (PCM (2003-2004)), Inyectores de combustible | 15 |
20 | PCM, HEGO (2003-2004), sensor de flujo de masa de aire (MAF) (2005-2006), IAT (2006) | 15 |
21 | 2003-2004: No utilizado | 15 |
22 | No utilizado | — |
23 | No utilizado | — |
24 | 2003-2004: No utilizado | — |
24 | 2005: Radio mute | 5 |
24 | 2006: Radio mute | — |
24 | 2005-2011: Espejo térmico, indicador de descongelación posterior | 10 |
101 | 2003-2004: Interruptor de encendido, solenoide del motor de arranque a través del relé de arranque, fusibles IP 7, 9, 12 y 14 | 30 |
101 | 2005-2011: Alimentación del relé del soplador | 40 |
102 | Ventilador de enfriamiento | 50 |
103 | 2003-2004: Motor del soplador | 40 |
103 | 2005-2006: Alimentación de la caja de fusibles del panel de instrumentos (I/P) #1 (fusibles I/P 19 (2004), 23, 25, 27 y 31) | 50 |
103 | 2007-2011: Alimentación de la caja de fusibles del panel de instrumentos (I/P) #1, fusibles I/P 10, 12, 14, 16 y 18 | 50 |
104 | 2003-2004: Relé de retroiluminación con calefacción | 40 |
104 | 2005-2006: Alimentación de la caja de fusibles del panel de instrumentos (I/P) #2 (fusibles I/P 1, 3, 5, 7 y 9) | 40 |
104 | 2007-2011: Alimentación de la caja de fusibles del panel de instrumentos (I/P) #2 (fusibles I/P 2, 4, 6, 8, 19, 21, 23 y 25) | 50 |
105 | 2003: Relé de alimentación PCM | 30 |
105 | 2004: Relé de alimentación PCM, Conector de diagnóstico, Fusibles PDB 19 y 20, Relé de embrague A/C, Relé de módulo de bomba de combustible | 30 |
105 | 2005-2011: Alimentación del relé de arranque | 30 |
106 | Sistema de Frenos Antibloqueo | 40 |
107 | 2003-2004: No utilizado | — |
107 | 2005-2011: Alimentación del relé del descongelador trasero | 40 |
108 | 2003-2004: No utilizado | — |
108 | 2005-2006: Techo corredizo | 20 |
108 | 2007-2008: No se utiliza | — |
108 | 2009-2011: Encendedor de cigarros | 20 |
109 | 2003-2004: No utilizado | — |
109 | 2005-2011: Módulo del sistema antibloqueo de frenos (ABS) | 20 |
110 | 2003-2004: No utilizado | 30 |
111 | No utilizado | — |
112 | Interruptor de encendido | 50 |
112 | 2004: Alimentación del interruptor de encendido a los fusibles IP 4, 6, 8, 11, 13, 15, 17, 20, 22 y 28 | 50 |
112 | 2005-2011: Compresor de suspensión neumática | 30 |
113 | 2003-2004: alimenta los fusibles IP 3, 5, 21, 23, 25, 27 | 50 |
114 | 2003-2004: Dirección VAP, Compresor de suspensión neumática, Grupo de instrumentos | 30 |
115 | 2003-2004: Alimentación del interruptor de encendido a los fusibles IP 16 y 18 | 50 |
116 | 2003-2004: Limpiaparabrisas | 30 |
117 | No utilizado | — |
118 | 2003-2004: ABS | 20 |
401 | 2003-2004: No utilizado | — |
601 | 2003-2004: No utilizado | 20 |
602 | 2003-2004: Interruptor: Pedales ajustables, Asiento eléctrico, Cerraduras, Decklid, Lumbar | 20 |
602 | 2005-2011: Interruptor automático: Alimentación del relé de las ventanas eléctricas (RUN/ACC) | 20 |
Relés | ||
201 | 2003-2004: Cuerno | |
202 | 2003-2004: Módulo de control del tren de potencia (PCM) | |
203 | 2003-2004: Bomba de combustible | |
204 | 2003-2004: Embrague de aire acondicionado | |
205 | 2003-2004: Interruptor de control de tracción | |
206 | 2003-2004: No utilizado | |
207 | No utilizado | |
208 | 2003-2004: Techo corredizo | |
209 | 2003-2004: No utilizado | |
301 | 2003-2004: Motor del soplador | |
302 | 2003-2004: Solenoide de arranque | |
303 | 2003-2004: Compresor de aire (suspensión neumática) | |
304 | 2003-2004: Descongelación trasera | |
Diodos | ||
501 | 2003-2004: Módulo de control del tren de potencia (PCM) | |
502 | 2003: No se utiliza | |
503 | 2003-2004: No utilizado |