Diseño de fusibles Nissan Frontier 2005-2014
#5 (2005-2009: Console Power Socket / 2010-2014: Power Socket), #7 (2005-2009: Upper Front Power Socket) en la caja de fusibles del panel de instrumentos, y el fusible #26 (Lower Front Power Socket) en la caja de fusibles del compartimiento del motor.
Contenido
Ubicación de la caja de fusibles
Ubicación de la caja de fusibles
Tablero de instrumentos
La caja de fusibles se encuentra detrás de la cubierta en la guantera.
Cajas de fusibles y relés en el compartimiento del motor
Diagramas de la caja de fusibles
Diagramas de la caja de fusibles
2005, 2006, 2007, 2008 y 2009
Tablero de instrumentos
Asignación de las espoletas y los relés en el panel de instrumentos (2005-2009)№ | Amp | Descripción |
---|---|---|
1 | 10 | Módulo de Control del Cuerpo, Módulo de Control del Motor |
2 | - | No utilizado |
3 | 10 | Unidad de Control de Bloqueo Diferencial, Interruptor de Modo de Bloqueo Diferencial |
4 | 10 | Audio, Módulo de Control de Cuerpo, Sintonizador de Radio por Satélite |
5 | 15 | Toma de corriente de la consola |
6 | 10 | Interruptor de control remoto del espejo de la puerta |
7 | 15 | Enchufe superior delantero |
8 | 10 | Control de aire delantero, relé del motor del ventilador delantero |
9 | - | No utilizado |
10 | - | No utilizado |
11 | - | No utilizado |
12 | 10 | Interruptor de Freno ASCD, Relé de Asiento Calentado, Conector de Enlace de Datos, Interruptor de Lámpara de Parada, Sistema de Sonar, Sistema Automático de Control de Transmisión, Audio |
13 | 10 | Unidad de Sensor de Diagnóstico de Bolsa de Aire, Unidad de Control del Sistema de Clasificación de Ocupantes |
14 | 10 | Medidor combinado, espejo interior antideslumbrante automático |
15 | 10 | interruptor de combinación |
16 | 10 | Relé del asiento con calefacción |
17 | 15 | Amplificador de Audio, Sintonizador de Radio por Satélite |
18 | 10 | Módulo de Control de Carrocería, Relé de Lámpara de Carga, Lámpara Frontal/Mapa, Iluminación de Llavero de Encendido, Lámpara de Sala 2ª Fila, Sistema de Control de Frenos, 4WD |
19 | 10 | Espejo interior antideslumbrante automático, medidor combinado, conector de enlace de datos, unidad de control de bloqueo diferencial, control de aire delantero, sistema de control de presión de neumáticos |
20 | 10 | Relé de la lámpara de parada, interruptor de la lámpara de parada |
21 | 10 | Sensor de Ángulo de Dirección, Unidad de Control de Transferencia, Módulo de Control de la Carrocería, Lámpara de Interior, Sistema de Bloqueo de Puerta, NVIS, Sistema de Seguridad del Vehículo |
22 | 10 | Ensamblaje de transmisión automática |
Relés | ||
R1 | No utilizado | |
R2 | Accesorio |
Caja de fusibles del compartimiento del motor
Asignación de los fusibles y relés en el compartimiento del motor (2005-2009)№ | Amp | Descripción |
---|---|---|
24 | 15 | Relé del motor del ventilador delantero |
25 | 10 | Interruptor de Llave |
26 | 20 | Enchufe eléctrico delantero inferior |
27 | 15 | Relé del motor del ventilador delantero |
28 | - | No utilizado |
29 | 20 | Audio |
30 | 15 | Generador, Relé de Bocina |
31 | - | No utilizado |
G | 50 | BCM (Módulo de Control de Cuerpo), Interruptor 2 |
H | 30 | Freno eléctrico (remolque) |
I | 40 | Relé del ventilador de enfriamiento, relé del espejo térmico |
J | 40 | Interruptor de encendido, relé de apagado de transferencia 1 y relé 2 |
K | - | No utilizado |
L | 30/40 | ABS |
M | 30 | Relé de remolque |
N | 30/40 | ABS |
32 | 10 | Relé de remolque 2 |
33 | - | No utilizado |
34 | 10 | Faro delantero derecho (alto) |
35 | 10 | Faros delanteros izquierdo (alto) |
36 | 10 | Luces combinadas delanteras |
37 | 10 | Luces traseras combinadas, luces de matrícula, iluminación del interruptor, relé de remolque 1 |
38 | 10 | Relé de la luz de retroceso (transmisión automática), relé de remolque 2 |
39 | 30 | Relé del limpiaparabrisas delantero |
40 | 15 | Faro LH (bajo), relé de luz diurna 2 |
41 | 15 | Faro delantero derecho (bajo) |
42 | 10 | Relé del aire acondicionado |
43 | 15 | Relé de espejo térmico |
44 | - | No utilizado |
45 | 10 | Relé de luz diurno 1 |
46 | 15 | Relé del desempañador de la ventana trasera |
47 | 15 | Relé del desempañador de la ventana trasera |
48 | 15 | Relé de bomba de combustible |
49 | 10 | Conjunto de transmisión automática, interruptor de enclavamiento del embrague, interruptor de cancelación de enclavamiento, relé de cancelación de enclavamiento del embrague 2 |
50 | 10 | Sensor de ángulo de dirección |
51 | 10 | Relé de la luz de retroceso (transmisión automática), interruptor de la luz de retroceso (transmisión manual) |
52 | 20 | Relé del motor del control del acelerador |
53 | 20 | Módulo de Control del Motor (ECM), Relé ECM, Amplificador de Antena NATS |
54 | 10 | Sensor de Flujo de Aire, Sensor de Oxígeno Calentado |
55 | 15 | Inyectores |
56 | 20 | Luces antiniebla delanteras |
Relés | ||
R1 | desempañador de parabrisas trasero, | |
R2 | Módulo de control del motor (ECM) | |
R3 | Linterna frontal baja | |
R4 | LUCES ANTINIEBLA DELANTERAS | |
R5 | Plan Inicial | |
R6 | Espejo con calefacción | |
R7 | Ventilador de enfriamiento alto | |
R8 | Ventilador de enfriamiento bajo | |
R9 | Arranque | |
R10 | Cuerno |
Caja de relés
Asignación de los fusibles y relés en la Caja de Relés del Compartimento del Motor№ | Amp | Descripción |
---|---|---|
57 | 10 | Relé de apagado de transferencia 1 y relé 2, unidad de control de transferencia |
58 | 10 | Interruptor de Cambio 4WD, Unidad de Control de Transferencia |
59 | - | No utilizado |
60 | 15 | 2006-2014: Módulo de control de carrocería, remolque |
Relés | ||
R1 | 2006-2014: Tailer Turn (derecha) | |
R2 | Relé de apagado de transferencia 2 (con 4WD) | |
R3 | Relé de luz diurno 2 | |
R4 | Lámpara de parada (con control de descenso de colina y asistencia de arranque de colina) | |
R5 | Relé de luz diurno 1 | |
R6 | Lámpara de respaldo (con transmisión automática) | |
R7 | Motor del ventilador delantero | |
R8 | Cambio de transferencia bajo (con 4WD) | |
R9 | Relé de apagado de transferencia 1 (con 4WD) | |
R10 | Turno de transferencia alto (con 4WD) | |
R11 | 2004-2005: Relé de cancelación de bloqueo del embrague 2 | |
R12 | 2006-2014: Lámpara de respaldo (con transmisión manual) | |
R13 | 2006-2014: Relé de remolque 1 | |
R14 | 2006-2014: Relé de remolque 2 |
2010, 2011, 2012, 2013 y 2014
Caja de fusibles del panel de instrumentos
Asignación de los fusibles y relés en el panel de instrumentos (2010-2014)№ | Amp | Descripción |
---|---|---|
1 | 10 | Módulo de Control del Cuerpo, Módulo de Control del Motor |
2 | - | No utilizado |
3 | 10 | Unidad de Control de Bloqueo Diferencial, Interruptor de Modo de Bloqueo Diferencial |
4 | 10 | Audio, Módulo de Control de Cuerpo, Sintonizador de Radio por Satélite |
5 | 20 | conector de alimentación |
6 | 10 | Interruptor de control remoto del espejo de la puerta |
7 | - | No utilizado |
8 | 10 | Control de aire delantero, relé del motor del ventilador delantero |
9 | - | No utilizado |
10 | - | No utilizado |
11 | - | No utilizado |
12 | 10 | Interruptor de Freno ASCD, Relé de Asiento Calentado, Conector de Enlace de Datos, Interruptor de Lámpara de Parada, Sistema de Sonar, Sistema Automático de Control de Transmisión, Audio |
13 | 10 | Unidad de Sensor de Diagnóstico de Bolsa de Aire, Unidad de Control del Sistema de Clasificación de Ocupantes |
14 | 10 | Medidor combinado, espejo interior antideslumbrante automático |
15 | 10 | interruptor de combinación |
16 | 10 | Relé del asiento con calefacción |
17 | 15 | Amplificador de Audio, Sintonizador de Radio por Satélite |
18 | 10 | Módulo de Control de Carrocería, Relé de Lámpara de Carga, Lámpara Frontal/Mapa, Iluminación de Llavero de Encendido, Lámpara de Sala 2ª Fila, Sistema de Control de Frenos, 4WD |
19 | 10 | Espejo interior antideslumbrante automático, medidor combinado, conector de enlace de datos, unidad de control de bloqueo diferencial, control de aire delantero, sistema de control de presión de neumáticos |
20 | 10 | Relé de la lámpara de parada, interruptor de la lámpara de parada |
21 | 10 | Sensor de Ángulo de Dirección, Unidad de Control de Transferencia, Módulo de Control de la Carrocería, Lámpara de Interior, Sistema de Bloqueo de Puerta, NVIS, Sistema de Seguridad del Vehículo |
22 | 10 | Ensamblaje de transmisión automática |
Relés | ||
R1 | No utilizado | |
R2 | Accesorio |
Caja de fusibles del compartimiento del motor
Asignación de los fusibles y relés en el compartimiento del motor (2010-2014)№ | Amp | Descripción |
---|---|---|
24 | 15 | Relé del motor del ventilador delantero |
25 | 10 | Interruptor de Llave |
26 | 20 | Enchufe eléctrico delantero inferior |
27 | 15 | Relé del motor del ventilador delantero |
28 | - | No utilizado |
29 | 20 | Audio |
30 | 15 | Generador, Relé de Bocina |
31 | - | No utilizado |
G | 50 | BCM (Módulo de Control de Cuerpo), Interruptor 2 |
H | 30 | Freno eléctrico (remolque) |
I | 40 | Relé del ventilador de enfriamiento, relé del espejo térmico |
J | 40 | Interruptor de encendido, relé de apagado de transferencia 1 y relé 2 |
K | - | No utilizado |
L | 30/40 | ABS |
M | 30 | Relé de remolque |
N | 30/40 | ABS |
32 | 10 | Remolque de remolque |
33 | - | No utilizado |
34 | 10 | Faro delantero derecho (alto), sistema de luces automáticas, sistema de seguridad del vehículo |
35 | 10 | Faro izquierdo (alto), sistema de luces automáticas, sistema de seguridad del vehículo |
36 | 10 | Luces combinadas delanteras |
37 | 10 | Lámparas traseras combinadas, lámparas de matrícula, iluminación de interruptores |
38 | 10 | Relé de la luz de retroceso (transmisión automática), remolque de remolque |
39 | 30 | Relé del limpiaparabrisas delantero |
40 | 15 | Faro izquierdo (bajo), relé de luz diurna 2, sistema de luces automático, sistema de seguridad del vehículo |
41 | 15 | Faro delantero derecho (bajo), sistema de luces automáticas, sistema de seguridad del vehículo |
42 | 10 | Relé del aire acondicionado |
43 | 15 | Relé de espejo térmico |
44 | - | No utilizado |
45 | 10 | Relé de luz diurno 1 |
46 | 15 | Relé del desempañador de la ventana trasera |
47 | 15 | Relé del desempañador de la ventana trasera |
48 | 15 | Relé de bomba de combustible |
49 | 10 | Conjunto de transmisión automática, interruptor de enclavamiento del embrague, interruptor de cancelación de enclavamiento, relé de cancelación de enclavamiento del embrague 2 |
50 | 10 | ABS |
51 | 10 | Relé de la luz de retroceso (transmisión automática), interruptor de la luz de retroceso (transmisión manual), sistema de sonda, audio |
52 | 20 | Relé del motor del control del acelerador |
53 | 20 | Módulo de Control del Motor (ECM), Relé ECM, NVIS |
54 | 15 | Sensor de Flujo de Aire, Sensor de Oxígeno Calentado |
55 | 15 | Inyectores |
56 | 20 | Luces antiniebla delanteras |
57 | - | No utilizado |
: | ||
R1 | desempañador de parabrisas trasero, | |
R2 | Ventilador de enfriamiento bajo | |
R3 | Ventilador de enfriamiento alto | |
R4 | Arranque | |
R5 | Cuerno |
Caja de relés
Asignación de los fusibles y relés en la Caja de Relés del Compartimento del Motor№ | Amp | Descripción |
---|---|---|
57 | 10 | Relé de apagado de transferencia 1 y relé 2, unidad de control de transferencia |
58 | 10 | Interruptor de Cambio 4WD, Unidad de Control de Transferencia |
59 | - | No utilizado |
60 | 15 | 2006-2014: Módulo de control de carrocería, remolque |
Relés | ||
R1 | 2006-2014: Tailer Turn (derecha) | |
R2 | Relé de apagado de transferencia 2 (con 4WD) | |
R3 | Relé de luz diurno 2 | |
R4 | Lámpara de parada (con control de descenso de colina y asistencia de arranque de colina) | |
R5 | Relé de luz diurno 1 | |
R6 | Lámpara de respaldo (con transmisión automática) | |
R7 | Motor del ventilador delantero | |
R8 | Cambio de transferencia bajo (con 4WD) | |
R9 | Relé de apagado de transferencia 1 (con 4WD) | |
R10 | Turno de transferencia alto (con 4WD) | |
R11 | 2004-2005: Relé de cancelación de bloqueo del embrague 2 | |
R12 | 2006-2014: Lámpara de respaldo (con transmisión manual) | |
R13 | 2006-2014: Relé de remolque 1 | |
R14 | 2006-2014: Relé de remolque 2 |