Diseño de fusibles Porsche Cayenne 2003-2010
son los fusibles #1, #3 y #5 en la caja de fusibles del panel de instrumentos izquierdo.
Contenido
Caja de fusibles en el lado izquierdo del salpicadero
Caja de fusibles en el lado izquierdo del salpicadero
Ubicación de la caja de fusibles
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de los fusibles en el panel de instrumentos (izquierda)№ | Descripción | Ratting de amperios [A] |
---|---|---|
1 | 2003-2007: Enchufe de la consola central, encendedor de cigarrillos | 20 |
2 | Receptor de radio del calentador de aparcamiento | 5 |
3 | Enchufe en el reposapiés del pasajero | 20 |
4 | 2003-2007: Calefactor de aparcamiento | 15 |
5 | Enchufes en el maletero | 20 |
6 | Porsche Entry & Drive | 15 |
7 | Diagnóstico, sensor de lluvia/luz, control de antena | 5 |
8 | Limpiaparabrisas | 30 |
9 | Unidad de control del sistema eléctrico del vehículo (bomba para líquido de lavado) | 15 |
10 | 2003-2007: Elevalunas trasero izquierdo | 25 |
11 | 2003-2007: Sistema de cierre centralizado | 15 |
12 | 2003-2007: Luz interior, unidad de control del sistema eléctrico del vehículo | 20 |
13 | — | — |
14 | 2003-2007: Elevalunas delantero izquierdo | 25 |
15 | Luz trasera, derecha; sistema de bloqueo central, ventanas eléctricas, espejos | 15 |
16 | Bocina, unidad de control del sistema eléctrico del vehículo | 20 |
17 | 2003-2007: Señal de giro, luz lateral, izquierda; unidad de control del sistema eléctrico del vehículo | 10 |
18 | 2003-2007: Lavadora de faros | 20 |
19 | 2003-2007: Luces antiniebla, unidad de control del sistema eléctrico del vehículo | 15 |
20 | 2007-2010: Unidad de control del sistema eléctrico del vehículo (iluminación del instrumento, luz antiniebla izquierda, luz alta adicional izquierda) | 30 |
21 | 2003-2007: Luz de esquina, unidad de control del sistema eléctrico del vehículo | 15 |
22 | Bloqueo del diferencial trasero, caja de transferencia, tapa trasera automática | 30 |
23 | 2003-2007: Bloqueo del diferencial trasero, barras antivuelco desacoplables | 10 |
24 | Sistema de control de la presión de los neumáticos | 5 |
25 | — | — |
26 | Gestión de estabilidad de Porsche, desactivación del airbag del pasajero, interruptor del pedal de freno, panel de instrumentos, unidad de control del motor, unidad de control del airbag, módulo de la columna de dirección, unidad de control del motor (gestión del motor, ventiladores del radiador, airbag, interruptor del embrague, panel de instrumentos) | 10 |
27 | — | — |
28 | — | — |
29 | — | — |
30 | Faros montados fuera de la carretera en el techo | 15 |
31 | Faros montados fuera de la carretera en el techo | 15 |
32 | — | — |
33 | Calefacción del volante, módulo de la columna de dirección | 15 |
34 | Monitorización del habitáculo, calefacción del asiento, sensor de inclinación | |
35 | 2003-2007: Luz de cruce, luz de cruce | 15 |
36 | 2003-2007: Unidad de control del sistema eléctrico del vehículo | 10 |
37 | — | — |
38 | Iluminación automotriz | 10 |
39 | Activación del relé, ventana trasera con calefacción, calefacción del asiento | 5 |
40 | Testigo diagnóstico cuadro de mandos | 5 |
41 | Unidad de control Kessy (bloqueo de la columna de dirección, bloqueo de encendido, Porsche Entry & Drive, interruptor de embrague) | 15 |
42 | Sistema de techo deslizante/elevador o techo panorámico | 30 |
43 | Subwoofer | 30 |
44 | Ajuste eléctrico del asiento, izquierdo; ajuste eléctrico de la columna de dirección | 30 |
45 | Ajuste eléctrico del asiento, izquierdo; calefacción del asiento, trasero | 30 |
46 | — | — |
47 | 2003-2007: Bloqueo del diferencial trasero | 10 |
48 | Reloj calefactor aparcamiento | 5 |
49 | Barras antivuelco servotrónicas desacoplables | 5 |
50 | 2003-2007: Ventilación de la tubería de calefacción | 10 |
51 | Sensor de calidad del aire, zócalo de diagnóstico, freno de mano | 5 |
52 | 2003-2007: Limpiaparabrisas trasero | 30 |
53 | Unidad de control de la ventana trasera con calefacción, monitorización del habitáculo, interruptor de luz, módulo de la columna de dirección | 5 |
54 | Ajuste del haz del faro, faro de xenón (izquierda; 2007-2010) | 10 |
55 | — | — |
56 | Ventilador, sistema de aire acondicionado delantero | 40 |
57 | 2003-2007: Ventilador, sistema de aire acondicionado trasero | 40 |
Caja de fusibles en el lado derecho del salpicadero
Caja de fusibles en el lado derecho del salpicadero
Ubicación de la caja de fusibles
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de los fusibles en el Panel de Instrumentos (Derecha)№ | Descripción | Ratting de amperios [A] |
---|---|---|
1 | Acoplador de remolque | 15 |
2 | ParkAssist | 5 |
3 | Acoplador de remolque | 15 |
4 | 2003-2007: Unidad de control telefónico/telemático | 5 |
5 | Acoplador de remolque | 15 |
6 | Gestión de estabilidad de Porsche (PSM) | 30 |
7 | Caja de transferencia (bloqueo diferencial central), preparación del teléfono | 5 |
8 | 2003-2007: Luz de carretera adicional, unidad de control del sistema eléctrico del vehículo | 20 |
9 | 2003-2007: Cambiador de CD, navegación por DVD | 5 |
10 | Sintonizador de TV, receptor de satélite (2003-2007), Entretenimiento en el asiento trasero (2007-2010) | 5 |
11 | Sistema de comunicación por radio o porsche (PCM) | 10 |
12 | Amplificador para paquete de sonido y Bose | 30 |
13 | Calefacción del asiento trasero | 5 |
14 | Luz trasera, izquierda; sistema de bloqueo central, ventanas eléctricas, espejos | 15 |
15 | 2003-2007: Elevalunas trasero derecho | 25 |
16 | Luz de protección de la tapa trasera, luz del compartimento de equipaje, luz de protección de la puerta Luces de protección trasera | 10 |
17 | 2003-2007: Luz de cruce, derecha; luz de cruce, derecha | 15 |
18 | Luneta trasera térmica | 30 |
19 | 2003-2007: Refuerzo de freno, acoplamiento de remolque | 30/25 |
20 | Ajuste eléctrico de la altura del asiento | 30 |
21 | Relé de liberación de rueda de repuesto (carga), bocina para el sistema de alarma | 10 |
22 | 2003-2007: Ajuste eléctrico del asiento delantero derecho; calefacción del asiento delantero derecho | 30 |
23 | Aire acondicionado | 10 |
24 | Ajuste eléctrico del asiento delantero derecho | 30 |
25 | Sistema de aire acondicionado | 5 |
26 | — | — |
27 | Control de nivel, Porsche Active Suspension Management Level, Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC) | 15 |
28 | — | — |
29 | 2003-2007: Unidad de control de la transmisión | 10 |
30 | Mecanismo de cierre de potencia de la tapa trasera | 20 |
31 | Actuador de la aleta de la embolsadora, unidad de control del extremo trasero (motores) | 15 |
32 | 2003-2007: Cierre centralizado, derecha | 10 |
33 | — | — |
34 | 2003-2007: Elevalunas delantero derecho | 25 |
35 | 2003-2007: Señal de giro, luz lateral, derecha; unidad de control del sistema eléctrico del vehículo | 10 |
36 | Módulo de techo, teléfono, brújula | 5 |
37 | — | — |
38 | Gestión de estabilidad de Porsche | 10 |
39 | Diagnósticos médicos | 5 |
40 | Caja de transferencia (bloqueo del diferencial central) | 10 |
41 | Unidad de control del acoplamiento del remolque | 10 |
42 | Módulo de techo, abridor de puerta de garaje | 5 |
43 | Luz de marcha atrás | 5 |
44 | Boquillas de arandela calentables, interruptor de chasis, potenciómetro de calefacción del asiento, control dinámico de chasis Porsche (PDCC) | 5 |
45 | — | — |
46 | 2007-2010: Entretenimiento en el asiento trasero | 5 |
47 | 2003-2007: Preparación del teléfono | 10 |
48 | Control de nivel, Porsche Active Suspension Management | 10 |
49 | Teléfono, espejo automático antideslumbrante | 5 |
50 | 2003-2007: ParkAssist | 5 |
51 | 2003-2007: Unidad de control de transmisión Tiptronic | 20 |
52 | Interruptor de palanca selectora Tiptronic, cableado previo de la transmisión | 5 |
53 | Relé del parabrisas | 30 |
54 | Relé del parabrisas | 30 |
55 | Unidad de control de la cámara de marcha atrás | 5 |
56 | Gestión de estabilidad de Porsche | 40 |
57 | Unidad de control de la caja de transferencia, rango bajo | 40 |
Caja de fusibles en el compartimento del motor
Caja de fusibles en el compartimento del motor
Ubicación de la caja de fusibles
La caja de fusibles se encuentra debajo del panel de plástico.
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de los fusibles y relés en el compartimento del motor№ | Descripción | Ratting de amperios [A] |
---|---|---|
1 | Ventilador 1 (600w) | 60 |
2 | Ventilador 2 (300w) | 30 |
3 | 2003-2007: Bomba de aire secundaria 1 | 40 |
4 | 2003-2007: Bomba de aire secundaria 2 | 40 |
5 | — | — |
6 | — | — |
7 | Inyectores de combustible, bobinas de encendido | 20 |
8 | 2003-2007: Inyectores de combustible, bobinas de encendido | 20 |
8 | 2010 - 2013 | 15 |
9 | Módulo de control del motor, ajustadores del árbol de levas, conmutación del tubo de admisión (Cayenne) | 30 |
9 | 2010 - 2013 | 20 |
9 | 2010 - 2013 | 15 |
10 | 2003-2007: Componentes del motor: ventilador de aire de refrigeración, bomba de posventa, válvula de cierre del depósito de carbono, sensor de presión para aire acondicionado, detección de fugas en el tanque, bomba de arranque (Cayenne S), válvula de cierre del depósito de carbono (Cayenne) | 10 |
11 | Cableado existente del motor, bomba de aire secundaria (Cayena), compresor de aire acondicionado (Cayena), sensor de nivel de aceite (Cayena) | 15 |
12 | 2003-2007: Relé de caja electrónica, bombas de aire secundarias, relé de bomba de poscarga | 5 |
13 | Bomba de combustible, derecha | 15 |
14 | Bomba de combustible, izquierda | 15 |
15 | Módulo de control del motor, relé principal | 10 |
16 | bomba de aspiración | 30 |
17 | Sensores de oxígeno por delante del convertidor catalítico | 15 |
18 | Sensores de oxígeno detrás del catalizador | 7.5 |
Relés | ||
1/ 1 | Relé principal | |
1/2 | - | |
1/ 3 | Relé principal | |
1/4 | Relé 1 de la bomba de aire secundaria | |
1/5 | Bomba de refrigerante de posventa | |
1/6 | Relé de bomba de combustible | |
2/1 | - | |
2/2 | - | |
2/ 3 | Relé 2 de la bomba de aire secundaria | |
- 2 | - | |
2/5 | - | |
2/6 | Bomba de vacío | |
19 | Relé de la bomba de combustible derecha | |
20 | Plazo del relé de arranque.50 |