Diseño de fusibles Porsche Panamera 2010-2016
son los fusibles #38 (Encendedor del cigarrillo delantero, toma del compartimiento del equipaje), #40 (RHD: enchufes en la consola central, caja de guantes) en la caja de fusibles del panel de instrumentos izquierdo y los fusibles #27 (enchufe de la consola central delantero, encendedor trasero), #29 (LHD: enchufe en la parte trasera de la consola central, enchufe en la caja de guantes, enchufe en la parte trasera de la consola central grande), #30 (2014-2016: toma de 110 V en la consola central trasera) en la caja de fusibles del panel de instrumentos derecho.
Contenido
Caja de fusibles en el lado izquierdo del salpicadero
Ubicación de la caja de fusibles
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de los fusibles en la caja de fusibles del panel de instrumentos (izquierda)№ | Descripción | Ampere (A) |
---|---|---|
1 | Interruptor de la columna de dirección | 7.5 |
2 | Plumero de instrumentos | 7.5 |
3 | PCM 3.1/CDR 31 | 10 |
4 | Instrumento adicional | 5 |
5 | Aire acondicionado, delantero + trasero | 10 |
6 | Cámara de vista trasera | 5 |
7 | HD: Botón de freno de aparcamiento eléctrico | 5 |
8 | 2010 - 2013 | 10 |
9 | LHD: Ajuste de la columna de dirección | 15 |
10 | LHD: unidad de control PDK | 25 |
11 | Elevalunas eléctricos, trasero izquierdo | 25 |
12 | Elevalunas eléctricos, delantero izquierdo | 25 |
13 | 2010-2013: ParkAssist | 5 |
14 | 2010-2013: faro de xenón a la izquierda | 15 |
15 | Retrovisor interior | 5 |
16 | LHD: unidad de control PDK, sensor de embrague | 5/10 |
17 | Híbrido: Electrónica de potencia, actuador de husillo | 5 |
18 | Híbrido: dirección asistida | 5 |
19 | 2014-2016: PDL/PDL MÁS unidad de control | 5 |
20 | LHD: unidad de control de bloqueo de encendido, interruptor de luz | 5 |
21 | LHD; 2010-2013: Cierre centralizado para puerta delantera izquierda | 10 |
21 | LHD; 2014-2016: Cierre centralizado para puerta delantera izquierda | 25 |
21 | Cargador de teléfono móvil | 5 |
22 | Bloqueo de la columna de dirección | 5 |
23 | LHD | 30 |
24 | LHD | 30 |
25 | LHD | 15 |
26 | LHD: Sistema de limpieza de faros | 30 |
27 | Bobinas de encendido | 15 |
28 | 2014 – 2016: | 15 |
28 | 2014 – 2016: | 5 |
29 | Sensor de nivel de aceite, sensor del árbol de levas | 7.5 |
30 | Sensores de oxígeno detrás del catalizador | 7.5 |
31 | Válvulas de control eléctricas para motor | 15 |
31 | 2014 – 2016: | 5 |
32 | Unidad de control de motor | 20 |
33 | 2010-2013: Activación del ventilador, detección de fugas en el tanque | 10 |
33 | 2014-2016: Actuador del ventilador | 5 |
34 | Válvulas para motor | 10 |
34 | 2014 – 2016: | 30 |
35 | Sensores de oxígeno por delante del convertidor catalítico | 10 |
36 | 2014 – 2016: | 5 |
37 | 2014 – 2016: | 15 |
38 | Encendedor de cigarrillos delantero, enchufe del maletero | 20 |
39 | Ajuste del asiento delantero izquierdo sin memoria | 30 |
40 | RHD: Enchufes en la consola central, guantera | 20 |
41 | Unidad de control | 10 |
42 | Luz interior en la consola superior | 7.5 |
43 | 2014-2016: Control de crucero adaptativo (ACC) | 5 |
44 | 2014 – 2016: | 30 |
45 | 2014 – 2016: | 5 |
46 | 2014 – 2016: | 15 |
47 | Deslice/incline el techo | 30 |
48 | Limpiaparabrisas | 30 |
49 | Unidad de control de motor | 5 |
50 | 2014 – 2016: | 7.5 |
51 | Ajuste del asiento delantero izquierdo con memoria | 30 |
52 | Ajuste del asiento trasero izquierdo | 20 |
53 | bomba de circulación de la cola | 10 |
54 | Sensor de lluvia | 5 |
55 | 2014-2016: Calentador auxiliar | 30 |
56 | No utilizado | — |
57 | Sistema de aire acondicionado | 40 |
Caja de fusibles en el lado derecho del salpicadero
Ubicación de la caja de fusibles
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de los fusibles en la caja de fusibles del panel de instrumentos (derecha)№ | Descripción | Ampere (A) |
---|---|---|
1 | Unidad de control de supervisión de la presión de los neumáticos | 5 |
2 | No utilizado | — |
3 | Calefacción del asiento delantero | 30 |
4 | Calefacción del asiento trasero | 30 |
5 | Ajuste del asiento trasero derecho | 20 |
6 | No utilizado | — |
7 | No utilizado | — |
8 | Ajuste del asiento delantero derecho con memoria | 30 |
9 | RHD: Botón de freno de estacionamiento eléctrico | 5 |
10 | LHD: Dispositivo de mano, cargador de teléfono móvil | 5 |
11 | LHD: sintonizador de TV | 5 |
12 | LHD: Teléfono | 5 |
13 | No utilizado | — |
14 | 2010-2013: faro de xenón a la derecha | 15 |
15 | No utilizado | — |
16 | RHD; 2010-2013: Tomacorriente de diagnóstico | 5 |
17 | Unidad de control | 5 |
18 | LHD: Aire acondicionado, sensor solar, sensor de presión de refrigerante (2014-2016), sensor de calidad del aire (2014-2016) | 5 |
18 | 2014 – 2016: | 10 |
19 | Abrepuertas de garaje | 10 |
20 | Unidad de control del airbag | 7.5 |
21 | 2014-2016: Unidad de control de la función de detección de peso | 5 |
22 | Interruptor de la columna de dirección | 5 |
23 | Control de crucero adaptativo - Adaptative Cruise Control ACC | 5 |
24 | Ventilación del asiento, asientos delanteros | 7.5 |
25 | Ventilación del asiento, asientos traseros | 7.5 |
26 | No utilizado | — |
27 | Enchufe de la consola central delantero, encendedor trasero | 20 |
28 | Ajuste del asiento delantero derecho sin memoria | 30 |
29 | LHD: enchufe en la parte trasera de la consola central, enchufe en la guantera, enchufe en la parte trasera de la consola central grande | 20 |
30 | 2014-2016: toma de corriente de 110 V en consola central trasera grande | 30 |
31 | nevera portátil | 15 |
32 | Entretenimiento del asiento trasero | 7.5 |
33 | Conducc. DER. | 30 |
34 | Conducc. DER. | 30 |
35 | Conducc. DER. | 15 |
36 | RHD: Sistema de limpieza de faros | 30 |
37 | No utilizado | — |
38 | No utilizado | — |
39 | Unidad de control | 25 |
40 | 2010 - 2013 | 10 |
41 | Elevalunas eléctricos, delantero derecho | 25 |
42 | Elevalunas eléctricos, trasero derecho | 25 |
43 | Timbre de alarma | 5 |
44 | Sistema de seguimiento de vehículos | 5 |
45 | 2014 – 2016: | 5 |
46 | No utilizado | — |
47 | Unidad de control de la bomba de combustible | 25 |
48 | Cuerno (cuernos bicolores) | 15 |
49 | Para el encaje de chequeo | 5 |
50 | 2010 - 2013 | 5 |
51 | 2010 - 2013 | 10 |
52 | 2010 - 2013 | 5 |
53 | No utilizado | — |
54 | No utilizado | — |
55 | No utilizado | — |
56 | No utilizado | — |
57 | 2010-2013: Unidad de control de la bomba PSM | 40 |
Caja de fusibles en el maletero
Ubicación de la caja de fusibles
Porsche Panamera
La caja de fusibles se encuentra en el maletero debajo del panel del suelo y el kit de herramientas
Panamera S E-Hybrid:
La caja de fusibles se encuentra en el lado izquierdo del tronco debajo de la cubierta
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de los fusibles en el Maletero№ | Descripción | Ampere (A) |
---|---|---|
portafusible | ||
A1 | No utilizado | — |
A2 | 2014-2016: Colgajo del spoiler (Turbo) | 10 |
A3 | 2010-2013: Amplificador de audio (Burmester) | 30 |
A4 | Unidad de control de arranque/parada | 30 |
A5 | Unidad de control de arranque/parada | 30 |
A6 | Bloqueo del diferencial | 10 |
A7 | Bloqueo del diferencial | 30 |
A7 | 2014 – 2016: | 25 |
A8 | Subwoofer (Bose, Burmester) | 30 |
A9 | Puerta trasera del elevador de potencia | 25 |
A10 | Unidad de control | 25 |
A11 | Luces del maletero | 25 |
A12 | Unidad de control | 10 |
portafusible | ||
B1 | Luces de conducción diurnas, derecha | 15 |
B2 | Luces de conducción diurnas, izquierda | 15 |
B3 | Mecanismo de cierre de la puerta trasera | 30 |
B4 | Timbre de alarma | 15 |
B5 | Unidad de control de puerta de enlace | 5 |
B6 | Luneta trasera térmica | 20 |
B7 | Unidad de control | 5 |
B8 | Unidad de control de puerta de enlace | 5 |
B9 | Freno de estacionamiento eléctrico | 5 |
B10 | Bloqueo del diferencial | 10 |
B11 | Unidad de control | 10 |
portafusible | ||
C1 | Compresor PASM | 40 |
C2 | Freno de estacionamiento eléctrico | 40 |
C3 | No utilizado | — |
Portador de relé D | ||
D1 | Luneta trasera térmica | — |
D2 | No utilizado | — |
D3 | Colgajo del spoiler (Turbo) | — |
D4 | Colgajo del spoiler (Turbo) | — |
D5 | Compresor PASM | — |
Portafusibles E (no motor híbrido) | ||
— | Amplificador de audio estándar | 5 |
— | ASK Sound, amplificador de audio Bose | 25 |
— | Amplificador de audio Burmester® | 30 |